Årsbästa inomhus seniorer |
|
Årsbästa inomhus 2011 | ||||||
Herrar | ||||||
Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson och omfattar resultat gjorda vintern 2010/2011 | ||||||
60 m | ||||||
6.82 | Odain Rose -92 | IFK Umeå | Göteborg | 12.2 | ||
7.06 | André Brännström -87 | Skellefteå AIK | Västerås | 23.1 | ||
7.18 | Alexander Håkansson -91 | Umedalen IF | Haparanda | 12.2 | ||
7.32 | Mattias Lindberg -90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
7.35 | Jonas Ögren -91 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
7.40 | Nils Bergmark-91 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
7.42 | Alexander Norén-91 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
7.47 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK | Luleå | 15.1 | ||
7.61 | Jonathan Lindholm -93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.1 | ||
7.66 | Johan Westermark-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.1 | ||
200 m | ||||||
22.62 | Odain Rose-92 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
23.25 | Alexander Håkansson-91 | Umedalens IF | Umeå | 30.1 | ||
23.62 | Christoffer Ohlsson -93 | Umedalens IF | Umeå | 30.1 | ||
25.09 | Teddy Edlund-96 | Umedalens IF | Sätra | 12.12 | ||
25.25 | Andreas Petterson-96 | Umedalens IF | Sätra | 12.12 | ||
25.61 | Gustav Burman-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
25.65 | Andreas Bergström-97 | Skellefteå AIK | Sätra | 12.12 | ||
25.89 | Åke Larsson -57 | Umedalens IF | Umeå | 30.1 | ||
26.48 | Magnus Rosenqvist-88 | Ume FI | Umeå | 18.1 | ||
28.40 | Viktor Boström-96 | Umedalens IF | Umeå | 29.1 | ||
400 m | ||||||
50.62 | Christoffer Ohlsson-93 | Umedalens IF | Sätra | 19.2 | ||
52.60 | Jonatan Andersson Ceder-92 | Ume FI | Umeå | 25.1 | ||
55.23 | Andreas Stenlund-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
60.00 | Simon Lindberg-94 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
60.87 | Ludwig Sjödin-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
61.03 | Jonas Halvarsson-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
63.78 | Victor Carlsson-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
70.48 | Agar Mohammed-95 | Ume FI | Umeå | 25.1 | ||
73.37 | Henrik Granlund-95 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
78.63 | Ludvig Lindström-99 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
Överlång bana | ||||||
60.61 | Jonas Halvarsson-93 | Skellefteå AIK | Luleå | 19.3 | ||
800 m | ||||||
1:55.06 | Anton Asplund-90 | Ume FI | Umeå | 18.1 | ||
2:01.07 | Elias Bjuhr-93 | IFK Umeå | Umeå | 18.1 | ||
2:02.94 | Lars Lindberg-91 | Ume FI | Umeå | 18.1 | ||
2:08.69 | Andreas Stenlund-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.1 | ||
2:09.93 | Jonatan Andersson Ceder-92 | Ume FI | Umeå | 18.1 | ||
2:22.16 | Andreas Persson-94 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
2:22.29 | Jarabei Hassan-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.1 | ||
2:38.49 | Jonas Halvarsson-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
2:40.68 | Jakob Ottoson-99 | IFK Umeå | Sätra | 11.12 | ||
2:52.11 | Gustav Björnfot-97 | Umedalens IF | Piteå | 20.11 | ||
Överlång bana | ||||||
1:50.04 | Robin Rohlén-90 | IFK Umeå | Tampere FIN | 5.2 | ||
1:50.20 | Anton Asplund-90 | Ume FI | Tampere FIN | 5.2 | ||
1500 m | ||||||
3:52.89 | Elias Bjuhr-93 | IFK Umeå | Göteborg | 27.2 | ||
4:21.64 | Tobias Lustig-88 | Ume FI | Umeå | 5.2 | ||
5:14.06 | Jens Olofsson-94 | Ume FI | Umeå | 25.1 | ||
3000 m | ||||||
8:42.3m | Tony Berglund-75 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
8:42.4m | Jan Westerberg -80 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
8:42.6m | Tobias Lustig-88 | Ume FI | Umeå | 30.1 | ||
9:01.59 | Nicklas Berglund-77 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
9:04.46 | Anton Lundin-84 | IFK Umeå | Västerås | 29.1 | ||
9:36.21 | Per Liv-79 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
9:36.55 | Rickard Hedelin -70 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
9:53.4m | Andrea Oskarsson-81 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
9:56.8m | Jonathan Edlund-91 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
9:57.24 | Lars Lindberg-91 | Ume FI | Umeå | 30.1 | ||
60 m häck/106,7 cm | ||||||
9.49 | Alexander Norén-91 | Skellefteå AIK | Umeå | 30.1 | ||
Höjd | ||||||
2.10 | Alexander Håkansson-91 | Umedalens IF | Haparanda | 22.1 | ||
2.01 | Fredrik Konradsson -94 | IFK Umeå | Västerås | 23.1 | ||
1.82 | Oskar Nilsson -96 | Skellefteå AIK | Huddinge | 19.2 | ||
1.80 | Isac Enetjärn-95 | Ume FI | Umeå | 30.1 | ||
1.67 | Andreas Bergström-97 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
1.66 | Hannes Burman-96 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.1 | ||
1.65 | Ludwig Sjödin-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
1.62 | Jonathan Bertilsson-96 | Umedalens IF | Luleå | 19.3 | ||
1.53 | Gustav Burman-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
1.45 | Andreas Persson-94 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
1.45 | Arman Shamsgovara-94 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
Stav | ||||||
3.88 | Hannes Burman-96 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
3.20 | Alexander Håkansson-91 | Umedalens IF | Umeå | 30.1 | ||
3.20 | Fredrik Konradsson-94 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
3.01 | Andreas Persson-94 | IFK Umeå | Haparanda | 13.2 | ||
2.80 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK | Umeå | 30.1 | ||
2.63 | Anton Sjöström-97 | Ume FI | Luleå | 19.3 | ||
2.60 | Oskar Nilsson-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
2.50 | Jonas Nylén-92 | Umedalens IF | Umeå | 30.1 | ||
2.40 | Sune Persson -45 | Sandviks IK | Umeå | 30.1 | ||
2.00 | Marcus Arvidsson-97 | Ume FI | Umeå | 4.3 | ||
Längd | ||||||
6.48 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 29.12 | ||
5.90 | Jonathan Lindholm-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
5.85 | Jonas Ögren-91 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
5.75 | Jonas Nylén-92 | Umedalens IF | Västerås | 23.1 | ||
5.74 | Mattias Lindberg-90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.2 | ||
5.72 | Oskar Nilsson-96 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
5.64 | Ludwig Sjödin-95 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
5.60 | Hannes Burman-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
5.31 | Gustav Burman-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
5.14 | Teddy Edlund-96 | Umedalens IF | Umeå | 5.2 | ||
Tresteg | ||||||
12.95 | Robert Lindberg-88 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
12.59 | Jonas Nylén-92 | Umedalens IF | Haparanda | 13.2 | ||
12.00 | Hannes Burman-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
11.45 | Oskar Nilsson-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 26.1 | ||
11.40 | Ludwig Sjödin-95 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
9.10 | Jonathan Marklund-97 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 26.1 | ||
Kula/7,26 kg | ||||||
13.12 | Daniel Ragnvaldsson-76 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
13.08 | Niklas Viklund -85 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.2 | ||
12.03 | Dick Viklund -87 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 26.1 | ||
11.10 | Mattias Lindberg-90 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
10.74 | John Sehlberg -90 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
10.61 | Benny Sehlberg -55 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
10.27 | Robin Bergqvist-94 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
9.89 | Lennarth Johnsson-63 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 26.1 | ||
9.63 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.2 | ||
9.61 | Urban Lindberg-55 | Skellefteå AIK | Umeå | 30.1 | ||
Vikt/15,88 kg | ||||||
Inga resultat | ||||||
Sjukamp | ||||||
Inga resultat | ||||||
Damer | ||||||
60 m | ||||||
7.76 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | Sätra | 19.2 | ||
7.96 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
8.27 | Elvira Lindström-94 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
8.47 | Paula Israelsson-96 | Umedalens IF | Umeå | 29.1 | ||
8.50 | Matilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.1 | ||
8.53 | Tilda Nordström-96 | IFK Umeå | Skellefteå | 15.1 | ||
8.60 | Emma Nilsson-88 | Umedalens IF | Skellefteå | 16.1 | ||
8.61 | Melicia Lindström-98 | Umedalens IF | Haparanda | 12.2 | ||
8.62 | Petra Karlsson-97 | IFK Umeå | Skellefteå | 15.1 | ||
8.63 | Cecilia Lenman-92 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
200 m | ||||||
26.23 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | Umeå | 30.1 | ||
28.40 | Paula Israelsson-96 | Umedalens IF | Piteå | 20.11 | ||
28.64 | Tilda Nordström-96 | IFK Umeå | Skellefteå | 16.1 | ||
29.02 | Ebba Broman-98 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
29.09 | Petra Karlsson-97 | IFK Umeå | Skellefteå | 16.1 | ||
29.36 | Angelica Strandberg-96 | IFK Umeå | Skellefteå | 16.1 | ||
29.37 | Elin Välikangas-95 | Skellefteå AIK | Piteå | 20.11 | ||
29.58 | Cecilia Lenman-92 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
29.82 | Melicia Lindström-98 | Umedalens IF | Haparanda | 13.2 | ||
29.93 | Emmy Backeström-97 | Umedalens IF | Piteå | 20.11 | ||
400 m | ||||||
61.99 | Cecilia Lenman-92 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
67.81 | Frida Norlund-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
68.03 | Nadja Hedlund-94 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
68.22 | Elin Välikangas-95 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
68.31 | Linnea Stenberg-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
70.49 | Minna Södermark-97 | Ume FI | Umeå | 25.1 | ||
79.77 | Kristina Nilsson-67 | IFK Umeå | Umeå | 29.1 | ||
83.73 | Tyra Johansson-98 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
84.04 | Saga Backeström-99 | Umedalens IF | Skellefteå | 15.1 | ||
85.51 | Tilde Larsson-99 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
800 m | ||||||
2:08.70 | Viktoria Tegenfeldt-87 | Ume FI | Göteborg | 27.2 | ||
2:23.82 | Johanna Mann-89 | Ume FI | Umeå | 30.1 | ||
2:27.53 | Jenny Jansson-76 | Kattisavans IF | Umeå | 5.2 | ||
2:35.10 | Jessica Edlund-95 | Umedalens IF | Umeå | 30.1 | ||
2:35.42 | Angelica Strandberg-96 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
2:47.22 | Anna Barkander-82 | IFK Umeå | Umeå | 18.1 | ||
2:47.46 | Wilma Vidmark-98 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
2:50.82 | Erica Wikedal-94 | Kattisavans IF | Umeå | 5.2 | ||
2:54.84 | Saga Backeström-99 | Umedalens IF | Skellefteå | 15.1 | ||
2:54.98 | Kristina Nilsson-67 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
1500 m | ||||||
4:21.48 | Viktoria Tegenfeldt-87 | Ume FI | Stockholm/G | 22.2 | ||
5:49.97 | Linnea Stenberg-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
5:50.61 | Nadja Hedlund-94 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
5:56.90 | Wilma Widmark-98 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.1 | ||
3000 m | ||||||
10:23.12 | Jenny Jansson-76 | Kattisavans IF | Umeå | 30.1 | ||
10:46.25 | Malin Skoog-88 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
11:04.88 | Emelie Forsmark- | IKSU | Umeå | 10.1 | ||
11:36.77 | Anna Jonsson-86 | Ume FI | Umeå | 30.1 | ||
11:39.7m | Anna Barkander-82 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
12:10.94 | Karin Bäckström- | Ume FI | Umeå | 10.1 | ||
12:27.56 | Erika Bergmark- | IKSU | Umeå | 10.1 | ||
60m häck/84,0 cm | ||||||
10.01 | Matilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
Höjd | ||||||
1.64 | Matilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.1 | ||
1.53 | Alva Västerby-97 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
1.52 | Elvira Lindström-94 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
1.46 | Ebba Broman-98 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.1 | ||
1.40 | Josefine Wännman-96 | Umedalens IF | Skellefteå | 15.1 | ||
1.40 | Elsa Olsson-98 | Umedalens IF | Piteå | 20.11 | ||
1.36 | Amanda Nilsson-98 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
1.35 | Betty Öhlén-85 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
1.35 | Petra Karlsson-96 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
1.35 | Saga Backeström-99 | Umedalens IF | Skellefteå | 15.1 | ||
1.35 | Evelina Backeström-99 | Umedalens IF | Umeå | 10.1 | ||
Stav | ||||||
2.75 | Moa Grate-93 | Umedalens IF | Umeå | 18.1 | ||
2.61 | Josefine Lohman-96 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
2.37 | Frida Norlund-95 | Skellefteå AIK | Luleå | 19.3 | ||
2.06 | Malin Lindblom-Burlin-97 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
1.51 | Linnea Strömberg-98 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
Längd | ||||||
5.41 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 29.12 | ||
5.17 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
4.65 | Petra Karlsson-97 | IFK Umeå | Skellefteå | 16.1 | ||
4.63 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
4.46 | Minna Södermark-97 | Ume FI | Haparanda | 12.2 | ||
4.45 | Josefine Wännman-96 | Umedalens IF | Haparanda | 16.1 | ||
4.43 | Tilda Nordström-96 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
4.39 | Alva Västerby-97 | Skellefteå AIK | Haparanda | 13.2 | ||
4.17 | Amanda Olsson-97 | Ume FI | Umeå | 4.3 | ||
4.05 | Linnea Widmark-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 16.2 | ||
Tresteg | ||||||
10.27 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | Umeå | 30.1 | ||
9.50 | Tilda Nordström-96 | IFK Umeå | Skellefteå | 15.1 | ||
9.34 | Liv Andersson-92 | Ume FI | Umeå | 5.2 | ||
8.78 | Alexandra Nilsson-97 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
8.69 | Alva Wästerby-97 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 26.1 | ||
8.52 | Linnea Widmark-96 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
7.70 | Amanda Nordin-97 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 15.1 | ||
Kula/ 4,0 kg | ||||||
11.14 | Annelie Johansson-69 | Ume FI | Umeå | 30.1 | ||
9.46 | Betty Öhlén-85 | IFK Umeå | Umeå | 5.2 | ||
8.34 | Frida Norlund-95 | Skellefteå AIK | Haparanda | 12.2 | ||
7.77 | Matilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 23.1 | ||
6.20 | Malin Forsberg-93 | Ume FI | Umeå | 5.2 | ||
4.76 | Kerstin Johansson-39 | IFK Umeå | Umeå | 30.1 | ||
Vikt/9,08 kg | ||||||
Inga resultat | ||||||
Femkamp | ||||||
Inga resultat |