Västerbottensbästa inomhus 2009, seniorer |
|
Årsbästa inomhus 2009 | Herrar | |||||
Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2008/2009 | ||||||
60 m | ||||||
6,95 | Adam Andersson -91 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
6,98 | O´Dain Rose -92 | IFK Umeå | Göteborg | 8.3 | ||
7,17 | André Brännström -87 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
7,20 | Alexander Håkansson -91 | Umedalen IF | Luleå | 21.3 | ||
7,27 | Anton Sundin -91 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
7,29 | David Andersson -94 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
7,31 | Jonas Hruby -90 | Umedalens IF | Umeå | 17.12 | ||
7,32 | Jonas Ögren -91 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
7,42 | David Rångefors-90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
7,45 | Markus Johansson-90 | Ume FI | Umeå | 25.2 | ||
200 m | ||||||
23,51 | David Andersson-94 | Skellefteå AIK | Borås | 7.3 | ||
23,54 | Odain Rose-92 | IFK Umeå | Skellefteå | 31.1 | ||
23,56 | Alexander Håkansson-91 | Umedalens IF | Haparanda | 18.1 | ||
23,76 | Markus Johansson-90 | Ume FI | Umeå | 11.2 | ||
23,91 | Mattias Lindberg-90 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
24,02 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK | Umeå | 10.1 | ||
25,20 | Åke Larsson -57 | Umedalens IF | Umeå | 10.1 | ||
25,84 | Andreas Stenlund-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
26,34 | Nils Bergmark-91 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
26,82 | Elias Bjuhr-93 | IFK Umeå | Skellefteå | 8.2 | ||
400 m | ||||||
49,72 | Anton Asplund-90 | Ume FI | Göteborg | 7.3 | ||
50,58 | Markus Johansson-90 | Ume FI | Göteborg | 7.3 | ||
53,01 | Staffan Ekefjärd-87 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
53,06 | Mattias Lindberg-90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
54,34 | Elias Bjur-93 | IFK Umeå | Skellefteå | 8.2 | ||
54,39 | Nils Bergmark-91 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
54,44 | Andreas Stenlund-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
54,54 | Christoffer Olsson-93 | Umedalens IF | Skellefteå | 8.2 | ||
57,82 | Erik Östlund-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
60,12 | Oscar Björnfot-92 | Umedalens IF | Haparanda | 18.1 | ||
800 m | ||||||
1:51,24 | Anton Asplund-90 | Ume FI | Globen | 18.2 | ||
2:00,04 | Markus Johansson-90 | Ume FI | Umeå | 10.1 | ||
2:00,19 | Elias Bjuhr-93 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
2:00,2 | man | Ossian Lundin-89 | Ume FI | Umeå | 24.1 | |
2:00,63 | Anton Lundin-84 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
2:06,18 | Andreas Stenlund-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
2:06,4 | man | Christoffer Ohlsson-93 | Umedalens IF | Umeå | 24,1 | |
2:14,08 | Oscar Björnfot-92 | Umedalens IF | Piteå | 23.11 | ||
2:22,38 | Jens Malmgren-59 | IKSU | Huddinge | 15.2 | ||
2:32,6 | man | Calle Knekta-86 | Ume FI | Umeå | 24,1 | |
1500 m | ||||||
4:06,44 | Elias Bjuhr-93 | IFK Umeå | Borås | 8.3 | ||
4:12,83 | Anton Lundin -84 | IFK Umeå | Umeå | 1.3 | ||
4:28,69 | Christoffer Ohlsson-93 | Umedalens IF | Skellefteå | 7.2 | ||
4:37,15 | Jonatan Nordebo-92 | Ume FI | Skellefteå | 7.2 | ||
4:39,77 | Johan Brändström -63 | IKSU Friidrott | Huddinge | 14.2 | ||
4:51,96 | Jens Malmgren -59 | IKSU Friidrott | Huddinge | 14.2 | ||
5:00,55 | Oscar Björnfot-92 | Umedalens IF | Haparanda | 17.1 | ||
3000 m | ||||||
8:55,55 | Jan Westerberg -80 | IFK Umeå | Bollnäs | 28.2 | ||
9:23,67 | Johnatan Love-?? | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
9:54,85 | Johan Brändström -63 | IKSU Friidrott | Huddinge | 15.2 | ||
10:28,13 | Johnatan Nordebo-92 | Ume FI | Haparanda | 18.1 | ||
10:35,90 | Jens Malmgren -59 | IKSU | Umeå | 10.1 | ||
11:10,3 | man | Oscar Björnfot-92 | Umedalens IF | Umeå | 10.1 | |
11:54,67 | Filip Björnfot-94 | Umedalens IF | Umeå | 10.1 | ||
12:08,84 | Daniel Sojka-90 | IKSU | Umeå | 10.1 | ||
12:42,84 | Joakim Nolberg-76 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
60 m häck/106,7 cm | ||||||
Inga resultat | ||||||
Höjd | ||||||
1.95 | Alexander Håkansson-91 | Umedalens IF | Luleå | 21.3 | ||
1.92 | Fredrik Konradsson -94 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
1.85 | Jonathan Lyttbacka-91 | Umedalens IF | Umeå | 14.2 | ||
1.84 | Jonas Ögren -91 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
1.80 | Mattias Lindberg-90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
1.78 | Isac Enetjärn-95 | Ume FI | Umeå | 24.1 | ||
1.71 | Jakob Nordlund-92 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
1.63 | Jonathan Lindholm-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
1.54 | Kalle Åldal-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
1.53 | Erik Östlund-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
Stav | ||||||
4.86 | Jonas Almqvist -88 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
3.40 | Börje Almqvist -60 | Skellefteå AIK | Huddinge | 14.2 | ||
3.40 | Nils Karlander-79 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 28.12 | ||
2.90 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK | Huddinge | 14.2 | ||
2.80 | Fredrik Konradsson-94 | IFK Umeå | Umeå | 1.3 | ||
2.60 | Sune Persson -45 | Sandviks IK | Umeå | 10.1 | ||
2.34 | Andreas Persson-94 | IFK Umeå | Haparanda | 17.1 | ||
2.25 | Hannes Burman-96 | Skellefteå AIK | Umeå | 1.3 | ||
2.10 | Stig Ådén -45 | Storuman RC | Umeå | 10.1 | ||
2.03 | Gustav Burman-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
Längd | ||||||
6.51 | Jakob Nordlund -92 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
6.45 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
6.45 | Adam Johansson -87 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
6.29 | Jonas Ögren-91 | Skellefteå AIK | Haparanda | 22.2 | ||
6.06 | Alexander Håkansson-91 | Umedalens IF | Piteå | 23.11 | ||
6.00 | Mattias Lindberg-90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
5.94 | Olle Boström-92 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
5.86 | Anton Mickelsson-90 | Skellefteå AIK | Umeå | 10.1 | ||
5.77 | Erik Östlund-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
5.72 | Fredrik Konradsson-94 | IFK Umeå | Umeå | 1.3 | ||
Tresteg | ||||||
11.99 | Fredrik Konradsson-94 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
10.64 | Jonas Nylén-92 | Umedalens IF | Umeå | 28.2 | ||
9.19 | Filip Björnfot-94 | Umedalens IF | Piteå | 23.11 | ||
8.71 | Henning Perneholm-50 | Sandviks IK | Huddinge | 15.2 | ||
8.73 | Ludvig Sjödin-95 | Skellefteå AIK | Piteå | 23.11 | ||
7.63 | Arman Shamsgovara-94 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
Kula/7,26 kg | ||||||
13.57 | Daniel Ragnvaldsson-76 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
11.59 | Benjamin Hyvönen -90 | IFK Umeå | Umeå | 14.2 | ||
11.54 | John Sehlberg -90 | IFK Umeå | Umeå | 14.2 | ||
11.46 | Jonny Uhlinder -84 | Ume FI | Skelelfteå | 7.2 | ||
11.33 | Peter Edfors-89 | IFK Umeå | Skellefteå | 7.2 | ||
10.00 | André Brännström -87 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
9.94 | Benny Sehlberg -55 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
9.89 | Sten-Erik Wihlborg-58 | Skellefteå AIK | Umeå | 10.1 | ||
9.61 | Mattias Lindberg-90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
9.58 | Börje Almqvist-60 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
Vikt/18 kg | ||||||
Inga resultat | ||||||
Sjukamp | ||||||
Inga resultat | ||||||
Årsbästa inomhus 2009 | Damer | |||||
Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2008/2009 | ||||||
60 m | ||||||
7,65 | Isabelle Eurenius-89 | Ume FI | Göteborg | 7.3 | ||
7,93 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
8,00 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
8,14 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
8,29 | Moa Grate-93 | Umedalens IF | Skellefteå | 7.2 | ||
8,29 | Annie Johansson-93 | IFK Umeå | Umeå | 28.2 | ||
8,37 | Ida Egnell-92 | Umedalens IF | Umeå | 28.2 | ||
8,49 | Elin Ellman-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
8,50 | Matilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
8,51 | Elvira Lindström-94 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
200 m | ||||||
25,29 | Isabelle Eurenius-89 | Ume FI | Bollnäs | 28.2 | ||
26,01 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | Umeå | 10.1 | ||
26,53 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | Borås | 8.3 | ||
27,03 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
27,91 | Ida Egnell-92 | Umedalens IF | Umeå | 10.1 | ||
28,25 | Petronella Wikander-93 | Umedalens IF | Piteå | 22.11 | ||
28,43 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
28,67 | Moa Grate 93 | Umedalens IF | Umeå | 11.2 | ||
28,67 | Elvira Lindström-94 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
28,73 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
400 m | ||||||
60,54 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
61,74 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | Skellefteå | 8.2 | ||
67,48 | Fanny Lundgren -95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
71,49 | My Bergmark-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
75,70 | Ebba Broman-98 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
75,86 | Angelica Strandberg-96 | IFK Umeå | Piteå | 22.11 | ||
77,17 | Frida Nordlund-95 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
78,84 | Linnea Stenberg-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
85,48 | Felicia Andersson-98 | Ume FI | Haparanda | 18.1 | ||
89,83 | Isabelle Björnfot-00 | Umedalens IF | Haparanda | 18.1 | ||
Överlång bana | ||||||
65,14 | Fanny Lundgren -95 | Skellefteå AIK | Luleå | 21.3 | ||
75,20 | Lovisa Lundgren-97 | Skellefteå AIK | Luleå | 21.3 | ||
800 m | ||||||
2:29,87 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
2:48,02 | Angelica Strandberg | IFK Umeå | Skellefteå | 7.2 | ||
2:50,0 | man | Annie Johansson-93 | IFK Umeå | Umeå | 14.2 | |
2:50,30 | Linnea Stenberg-95 | Skellefteå AIK | Piteå | 22.11 | ||
2:56,9 | man | Amanda Sandberg-96 | IFK Umeå | Umeå | 14.2 | |
3:01,6 | man | Josefin Wännman-96 | IFK Umeå | Umeå | 14.2 | |
3:02,0 | Sofia Hedblad-94 | Skellefteå AIK | Piteå | 22.11 | ||
3:11,7 | Gabriella Green-96 | Umedalens IF | Umeå | 24.1 | ||
3:14,84 | Josefin Lohman-96 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
3:24,0 | man | Amanda Sandgren-99 | IFK Umeå | Umeå | 14.2 | |
1500 m | ||||||
7:05,41 | Birgitta Eklund-38 | Skellefteå AIK | Huddinge | 14.2 | ||
3000 m | ||||||
11:35,28 | Sofia Sundberg-84 | Vännäs SK | Umeå | 10.1 | ||
60m häck/84,0 cm | ||||||
10,45 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
11,23 | Matilda Sjödin-93 | Skelelfteå AIK | Umeå | 10.1 | ||
Höjd | ||||||
1.66 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | Umeå | 10.1 | ||
1.62 | Matilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 3.1 | ||
1.58 | Petronella Wikander-93 | Umedalens IF | Umeå | 28.2 | ||
1.51 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 22.11 | ||
1.49 | Annie Johansson-93 | IFK Umeå | Haparanda | 18.1 | ||
1.44 | Nina Jakobsson-94 | Skellefteå AIK | Haparanda | 18.1 | ||
1.43 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
1.42 | Elvira Lindström-94 | Skellefteå AIK | Piteå | 22.11 | ||
1.38 | Elin Wälikangas-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
1.37 | Alva Västerby-97 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 14.3 | ||
Stav | ||||||
3.30 | Amanda Forsman 90 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 28.12 | ||
3.21 | Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | Borås | 8.3 | ||
3.10 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
3.02 | Nina Jakobsson-94 | Skellefteå AIK | Borås | 7.3 | ||
2.93 | Frida Eriksson-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
2.60 | Ida Normark-94 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 28.12 | ||
2.50 | Filippa Bystedt-94 | Skellefteå AIK | Umeå | 1.3 | ||
2.18 | Sara Nilsson-96 | IFK Umeå | Skellefteå | 8.2 | ||
2.05 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 21.2 | ||
Längd | ||||||
5.52 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
5.15 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
5.04 | Annie Johansson-93 | IFK Umeå | Umeå | 1.3 | ||
4.96 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.11 | ||
4.81 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
4.68 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 31.1 | ||
4.63 | Petronella Wikander-93 | Umedalens IF | Skellefteå | 7.2 | ||
4.60 | Nina Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | Haparanda | 17.1 | ||
4.57 | Moa Grate-93 | Umedalens IF | Piteå | 22.11 | ||
4.48 | Matilda Manns-94 | Ume FI | Umeå | 14.2 | ||
Tresteg | ||||||
11.91 | Stina Nilsson -87 | Ume FI | Göteborg | 7.3 | ||
11.18 | Johanna Suikkanen-84 | Ume FI | Umeå | 10.1 | ||
10.40 | Mathilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
10.36 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 8.2 | ||
9.88 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 24.1 | ||
9.84 | Therese Konradsson-91 | IFK Umeå | Haparanda | 18.1 | ||
9.84 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 24.1 | ||
9.45 | Petronella Wikander-93 | Umedalens IF | Piteå | 23.11 | ||
9.14 | Josefin Åhlström-Ricklund-93 | Umedalens IF | Piteå | 23.11 | ||
7.59 | Linea Stenberg-95 | Skellefteå AIK | Umeå | 28.2 | ||
Kula/ 4,0 kg | ||||||
8.63 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | Skellefteå | 7.2 | ||
8.50 | Annie Johansson-93 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
8.00 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | Haparanda | 21.2 | ||
6.31 | Agnes Karbin-94 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
5.39 | Rebecka Djerf-92 | IFK Umeå | Umeå | 10.1 | ||
Vikt/10 kg | ||||||
13.51 | Liv Andersson-92 | Ume FI | Umeå | 18.2 | ||
12.08 | Charlotta Hyvänen-92 | IFK Umeå | Umeå | 18.2 | ||
Femkamp | ||||||
Inga resultat |