Inomhusstatistik för Västerbotten 2004 |
|
Västerbottens seniorstatistik inomhus 2004 | |||||
10-bästa för Män och Kvinnor | Herrar | ||||
Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2003/2004 | |||||
60 m | |||||
7.01 | Emil Olofsson -82 | IFK Umeċ | Umeċ | 11.2 | |
7.44 | Niklas Andersson -87 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 22.2 | |
7.48 | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
7.49 | André Brännström -87 | Skellefteċ AIK | Luleċ | 20.3 | |
7.53 | Oscar Rosén-Olofsson -88 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 22.2 | |
7.54 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | Umeċ | 14.1 | |
7.54 | Simon Eriksson -80 | IKSU | Umeċ | 14.1 | |
7.58 | Niklas Bergqvist -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
7.65 | Jonas Alfredsson -85 | IKSU | Umeċ | 24.1 | |
7.66 | Cristian Bergmark -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 17.1 | |
200 m | |||||
23.65 | Oskar Rosén-Olofsson -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
23.95 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | |||
24.22 | Niklas Bergqvist -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
24.50 | Daniel Nilsson -81 | Lycksele LK | Umeċ | 21.1 | |
24.62 | Ċke Larsson -57 | IKSU | Umeċ | 24.1 | |
24.66 | Simon Eriksson -80 | IKSU | Umeċ | 24.1 | |
24.69 | André Brännström -87 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
24.81 | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
24.86 | Hussein Jabbar -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 14.12 | |
25.47 | Petter Winter -87 | IFK Umeċ | Umeċ | 14.12 | |
25.51 | Daniel Hägglund -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 14.12 | |
400 m | |||||
53.25 | Oskar Rosén-Olofsson-88 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.2 | |
55.47 | Hussein Jabbar -88 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 21.2 | |
55.57 | André Brännström -87 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
57.40 | Tobias Holmström -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
57.48 | Daniel Hägglund -88 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 21.2 | |
58.18 | Adam Tegelström -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
60.18 | Nils Mattjus -87 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
61.33 | Anders Lindqvist -48 | IKSU | Västerċs | 8.2 | |
64.02 | Robert Lindberg -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
67.54 | Anton Sundin -91 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
800 m | |||||
1:59,34 | Tim Kerro -84 | Barsele IF | Umeċ | 31.1 | |
2:06,78 | Oskar Karlsson -87 | Slussfors IK | Umeċ | 21.1 | |
2:07,88 | Mattias Grahn -87 | Vännäs FI | Umeċ | 21.1 | |
2:15,76 | Lukas Tossman -86 | Lycksele LK | Umeċ | 21.1 | |
2:17,8m | Johan Sennström -79 | IKSU | Umeċ | 14.2 | |
2:22,05 | Anders Lindqvist -48 | IKSU | Västerċs | 7.2 | |
2:25,7m | Marcus Albertsson -?? | Umeċ | Umeċ | 14.2 | |
2:36,32 | Anton Sundin -91 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
2:37,34 | Johan Celinder -90 | Lycksele LK | Umeċ | 31.1 | |
2:43,60 | Erik Jonasson -91 | Umedalens IF | Skellefteċ | 21.2 | |
1500 m | |||||
4:09,19 | Pär Wikberg -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
4:25,37 | Oskar Karlsson -87 | Slussfors IK | Bollnäs | 6.3 | |
4:34,69 | Mattias Grahn -87 | Vännäs FI | Skellefteċ | 22.2 | |
4:40,51 | Anders Lindqvist -48 | IKSU | Västerċs | 7.2 | |
4:46,75 | Jonathan Edlund-91 | Umedalens IF | Umeċ | 14.12 | |
4:51,73 | Marcus Albertsson -89 | Umedalens IF | Umeċ | 14.12 | |
5:18,22 | Linus Lindgren -91 | Umedalens IF | Umeċ | 14.12 | |
3000 m | |||||
8:37,01 | Tony Berglund -75 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
8:56,58 | Pär Wikberg -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 24.1 | |
8:58,85 | Andreas Brodin -72 | IK Studenterna | Umeċ | 24.1 | |
9:02,70 | Niklas Berglund -79 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
9:07,11 | Kristoffer Österlund -72 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
9:14,06 | Martin Lundberg -65 | Fredrika IK | Umeċ | 24.1 | |
10:13,19 | Patrik Lindström -69 | IK Studenterna | Umeċ | 24.1 | |
10:23,38 | Jens Malmgren -59 | IK Studenterna | Umeċ | 24.1 | |
10:27,02 | Anders Lindqvist -48 | IK Studenterna | Umeċ | 24.1 | |
10:31,15 | Urban Berngtsson -45 | Jalles TC | Umeċ | 24.1 | |
60 m häck/106,7 cm | |||||
Inga resultat | |||||
Höjd | |||||
1.90 | Alexander Tegelström -86 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 24.1 | |
1.75 | Simon Davidsson -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
1.72 | Niklas Wiklund -85 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
1.70 | Olle Jonsson -90 | Vännäs FI | Umeċ | 14.12 | |
1.65 | Adam Johansson -87 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 14.12 | |
1.55 | Adam Andersson -91 | FK Älven | |||
1.55 | Henning Perneholm -50 | Sandviks IK | Umeċ | 24.1 | |
1.55 | Lars Bergsten -48 | Skellefteċ AIK | Västerċs | 8.2 | |
1.53 | Jonas Ögren -91 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
1.50 | Markus Johansson -90 | Örċns SK | Skellefteċ | 21.2 | |
Stav | |||||
4.04 | Jonas Almqvist -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 7.2 | |
3.94 | John Gustafsson -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 7.2 | |
2.36 | Isac Sehlstedt -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
2.16 | Erik Krane -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
2.16 | Mattias Lindberg -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
2.06 | Markus Johansson -90 | Örċns SK | Skellefteċ | 22.2 | |
Längd | |||||
6.54 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | Bollnäs | 6.3 | |
6.41 | Christian Bergmark -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 31.1 | |
6.10 | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 24.1 | |
5.98 | Claes Beverlöv -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
5.86 | Adam Johansson -87 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
5.81 | Oscar Rosén-Olofsson -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 14.12 | |
5.65 | Daniel Hägglund -88 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 21.2 | |
5.44 | Staffan Ekefjärd -87 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 31.1 | |
5.40 | Tobias Holmström -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
5.23 | Alexander Tegelström -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
Tresteg | |||||
14.16 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | Bollnäs | 7.3 | |
13.30 | Christian Bergmark -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 31.1 | |
13.20 | Claes Beverlöv -89 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 21.2 | |
12.93 | Niklas Viklund -85 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 24.1 | |
12.61 | Alexander Tegelström -86 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 24.1 | |
12.25 | Daniel Hägglund -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
10.87 | Robert Lindberg -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
9.63 | Hampus Hägg -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
9.36 | Markus Burström -91 | Skellefteċ AIK | Piteċ | 13.3 | |
9.14 | Mattias Lindberg -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
Kula/7,26 kg | |||||
12.41 | Mattias Eriksson -80 | Vännäs FI | Umeċ | 24.1 | |
12.40 | Mikael Hedström -87 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
12.19 | Tobias Wallström -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
12.01 | Christoffer Karlsson -85 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
10.11 | Niklas Viklund -85 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
9.00 | Bertil Lundquist -53 | Vännäs FI | Umeċ | 24.1 | |
Vikt/18 kg | |||||
Inga resultat | |||||
Sjukamp | |||||
Inga resultat | |||||
Västerbottens seniorstatistik inomhus 2004 | |||||
10-Bästa inomhus | Damer | ||||
Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2003/2004 | |||||
60 m | |||||
7.65 | Lisa Rönnkvist -86 | Skellefteċ AIK | Göteborg | 21.2 | |
7.97 | Louise Johansson -88 | Umedalens IF | Umeċ | 31.1 | |
7.99 | Linda Fransson -89 | Umedalens IF | Umeċ | 14.12 | |
8.40 | Beatrice Norberg-90 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 21.2 | |
8.46 | Magdalena Norberg -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
8.50 | Johanna Lilja -88 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 14.12 | |
8.51 | Ida Johansson -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
8.54 | Karolina Rinnau-Widding -90 | IFK Umeċ | Umeċ | 14.12 | |
8.60 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | Skellefteċ | 21.2 | |
8.64 | Louise Sahlman -91 | Umedalens IF | Skellefteċ | 21.2 | |
200 m | |||||
25.91 | Louise Johansson -88 | Umedalens IF | Umeċ | 24.1 | |
25.98 | Linda Fransson -89 | Umedalens IF | Umeċ | 24.1 | |
26.29 | Lisa Rönnqvist -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
28.21 | Magdalena Norberg -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
28.30 | Anna Jonsson -86 | Vännäs FI | Umeċ | 24.1 | |
28.38 | Ida Johansson -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
28.53 | Jenny Lindgren -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
28.55 | Linn Bodén -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
28.56 | Beatrice Norberg -90 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 22.2 | |
29.00 | Ida Hermansson -91 | Örċns SK | Skellefteċ | 22.2 | |
400 m | |||||
57.34 | Viktoria Tegenfeldt -87 | Ume FI | Bollnäs | 6.3 | |
61.62 | Jennifer Böresson -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.2 | |
69.58 | Karolina Grönberg -88 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 21.2 | |
71.33 | Malin Nilsson -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
71.50 | Jessica Lundmark -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
73.02 | Sofia Karlsson -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
73.41 | Antonia Boman -91 | Umedalens IF | Umeċ | 17.1 | |
75.07 | Pernilla Nordqvist -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
76.27 | Frida Eriksson -93 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
78.94 | Johanna Panboon -93 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
800 m | |||||
2:11,34 | Viktoria Tegenfeldt -87 | Ume FI | Umeċ | 21.1 | |
2:21,50 | Signe Carlsson -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 21.1 | |
2:28,62 | Jennifer Böresson -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 31.1 | |
2:36,80 | Caroline Granberg -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 21.1 | |
2:42,71 | Malin Nilsson -90 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 31.1 | |
2:45,23 | Hanne Langels -91 | Umedalens IF | Skellefteċ | 21.2 | |
3:01,85 | Linn Bodén -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
3:11,15 | Linn Forsell -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
3:16,07 | Emma Bergsten -92 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
3:18,70 | Hanna Skoglund -92 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
1500 m | |||||
5:00,80 | Pernilla Eriksson -70 | Skellefteċ IF | Umeċ | 17.1 | |
5:19,67 | Jenny Lundholm -82 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
6:02,36 | Maria Löfv-Nilsson -90 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 14.12 | |
3000 m | |||||
11:05,33 | Jenny Lundholm -82 | Skellefteċ IF | Umeċ | 24.1 | |
11:34,94 | Pernilla Johansson -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 24.1 | |
60 m häck/84,0 cm | |||||
8.74 | Lisa Rönnqvist -86 | Skellefteċ AIK | Göteborg | 22.2 | |
Höjd | |||||
1.63 | Sofie Almqvist -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
1.60 | Hanna Rydfjäll -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 14.12 | |
1.50 | Amanda Forsman -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
1.49 | Sofie Ögren -91 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
1.47 | Johanna Lilja -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
1.43 | Louise Sahlman -91 | Umedalens IF | Skellefteċ | 21.2 | |
1.40 | Jenny Lindgren -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
1.40 | Isabella Terneborg -90 | IFK Umeċ | Umeċ | 14.12 | |
1.40 | Sofia Karlsson -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
1.37 | Sandra Eriksson -91 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.1 | |
Stav | |||||
3.50 | Lisa Wälitalo -82 | Umedalens IF | Umeċ | 24.1 | |
3.16 | Katja Gustavsson -84 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 31.1 | |
3.06 | Amanda Forsman -90 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 31.1 | |
2.90 | Therese Zittra -86 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
2.80 | Linea Eriksson -78 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 24.1 | |
2.64 | Sofie Almqvist -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 7.2 | |
2.52 | Johanna Lilja -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
1.90 | Lisa Nilsson -93 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 7.2 | |
1.50 | Hanna Berglund -92 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 7.2 | |
Längd | |||||
5.67 | Lisa Rönnkvist -86 | Skellefteċ AIK | Malmö | 14.2 | |
5.29 | Linda Fransson -89 | Umedalens IF | Umeċ | 24.1 | |
4.92 | Stina Nilsson -87 | IFK Umeċ | Umeċ | 24.1 | |
4.90 | Sandra Asplund -85 | IFK Umeċ | Umeċ | 11.2 | |
4.76 | Magdalena Norberg -89 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 14.12 | |
4.62 | Anna Jonsson -86 | Vännäs FI | Umeċ | 24.1 | |
4.59 | Karin Rinnau-Widding -90 | IFK Umeċ | Umeċ | 31.1 | |
4.56 | Jenny Lindgren -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
4.42 | Adele Jerner -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
4.38 | Sandra Lindgren -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 22.2 | |
Tresteg | |||||
10.93 | Stina Nilsson -87 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 22.2 | |
9.90 | Magdalena Norberg -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
9.65 | Adele Jerner -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
9.04 | Emma Granlund -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
8.83 | Sofie Almqvist -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 5.2 | |
8.82 | Jacqueline Lindahl -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 31.1 | |
8.47 | Sara Ehlo -90 | Vännäs FI | Umeċ | 31.1 | |
7.94 | Therese Konradsson -90 | IFK Umeċ | Umeċ | 31.1 | |
Kula/4,0 kg | |||||
8.88 | Katja Gustafsson -84 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 21.2 | |
8.78 | Caroline Granberg -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 24.1 | |
8.71 | Lisa Rönnkvist -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
7.75 | Sarah Ögren -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
7.57 | Ida Johansson -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 11.12 | |
Vikt/10 kg | |||||
Inga resultat | |||||
Femkamp | |||||
Inga resultat |