Inomhusstatistik för Västerbotten 2003 |
|
Västerbottens seniorstatistik inomhus 2003 | |||||
10-bästa inomhus | Herrar | ||||
Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2002/2003 | |||||
60 m | |||||
7,30 | Mikael Hedström -87 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 25,1 | |
7,45 | Simon Eriksson -80 | IKSU | Umeċ | 18.1 | |
7,50 | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
7,51 | Niklas Bergqvist -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
7,57 | Christian Bergmark -83 | Skellefteċ AIK | Luleċ | 11.1 | |
7,60 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 16.2 | |
7,70 | Ċke Larsson -57 | IKSU | Umeċ | 1.2 | |
7,73 | André Brännström -87 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 25.1 | |
7,81 | David Carlström -84 | IKSU | Umeċ | 18.1 | |
7,84 | Hussein Jabbar -88 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 15.2 | |
7,84 | Jonas Alfredsson -85 | IKSU | Umeċ | 18.1 | |
200 m | |||||
23,57 | Mikael Hedström -87 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
23,63 | Urban Johansson -66 | Ume FI | Umeċ | 18.1 | |
23,87 | Simon Eriksson -80 | IKSU | Umeċ | 18.1 | |
23,88 | Nicklas Nygren-Johansson - 71 | Ume FI | Umeċ | 18.1 | |
23,99 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | Umeċ | 26.1 | |
24,02 | Niklas Bergqvist -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 19.12 | |
24,54 | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 19.12 | |
24,99 | Ċke Larsson -57 | IKSU | Umeċ | 18.1 | |
24,99 | André Brännström -87 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
25,09 | David Carlström -84 | IKSU | Umeċ | 18.1 | |
400 m | |||||
54,1m | Simon Eriksson -80 | IKSU | Umeċ | 8.2 | |
57,2m | Nicklas Bergqvist -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
57,64 | Tobias Holmström -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
57,9m | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
58,8m | André Brännström -87 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
62,12 | Abukar Mohammed -82 | IKSU | Umeċ | 18.1 | |
64,0m | John Gustafsson -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
64,7m | Jonas Almqvist -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
64,88 | Torbjörn Johansson -77 | IKSU | Umeċ | 18.1 | |
800 m | |||||
2:12,57 | Pär Wikberg -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.1 | |
2:13,36 | Lukas Tossman -86 | Lycksele LK | Umeċ | 18.1 | |
2:13,39 | Rikard Olsson -82 | Lycksele LK | Umeċ | 18.1 | |
2:13,87 | Björn Anklew -85 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.1 | |
2:19,29 | Hussein Jabbar -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.1 | |
2:20,00 | Anders Lindqvist -48 | IKSU | Eskilstuna | 15.2 | |
2:23,16 | Robin Rohlén -90 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.1 | |
2:23,21 | Zakarias Pante -88 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 25.1 | |
2:23,44 | Daniel Hägglund -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.1 | |
2:25,09 | Jonathan Edlund -91 | Umedalens IF | Skellefteċ | 15.2 | |
1500 m | |||||
3:58,42 | Tim Kerro -84 | Barsele SK | Umeċ | 25.1 | |
4:00,85 | Gauti Jóhannesson -79 | IKSU | Umeċ | 25.1 | |
4:01,24 | Daniel Westerberg -82 | Ċsjöns IF | Umeċ | 25.1 | |
4:34,67 | Rikard Olsson-86 | Lycksele LK | Umeċ | 26.1 | |
4:37,12 | Björn Anklew-85 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
4:39,99 | Benny Forsman -52 | IKSU | Eskilstuna | 15.2 | |
4:45,40 | Mattias Grahn -87 | Vännäs FI | Skellefteċ | 16.2 | |
4:52,21 | Jonathan Edlund-91 | Umedalens FI | Umeċ | 26.1 | |
3000 m | |||||
8:41,70 | Gauti Johannesson -79 | IKSU | Sätra | 1.3 | |
8:57,88 | Tim Kerro -84 | Barsele SK | Umeċ | 18.1 | |
8:59,51 | Rickard Hedelin -70 | IFK Umeċ | Umeċ | 18.1 | |
9:08,26 | Niklas Berglund -79 | Barsele SK | Umeċ | 18.1 | |
9:08,48 | Andreas Brodin -72 | IK Studenterna | Umeċ | 18.1 | |
9:55,90 | Patrik Lindström -69 | IK Studenterna | Umeċ | 18.1 | |
9:59,14 | Benny Forsman -52 | IKSU | Eskilstuna | 16.2 | |
10:12,95 | Jens Malmgren -59 | IK Studenterna | Umeċ | 18.1 | |
10:19,49 | Urban Berngtsson -45 | Jalles TC | Umeċ | 18.1 | |
10:12,5m | Jonathan Edlund -91 | Umedalens IF | Umeċ | 8.2 | |
60 m häck/106,7 cm | |||||
Inga resultat | |||||
Höjd | |||||
1.93 | Jonas Lundström -84 | FK Älven | Umeċ | 18.1 | |
1.84 | Alexander Tegelström -86 | Skellefteċ AIK | Malmö | 15.3 | |
1.80 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 16.2 | |
1.75 | Niklas Wiklund -85 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
1.72 | Simon Davidsson -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.1 | |
1.63 | André Markström -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
1.60 | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
1.59 | Olle Jonsson -90 | Vännäs FI | Skellefteċ | 15.2 | |
1.54 | Henning Perneholm -50 | Sandviks IK | Eskilstuna | 15.2 | |
1.50 | Lars Bergsten -48 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 18.1 | |
1.50 | André Brännström -87 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
Stav | |||||
4.03 | Niklas Wiklund -85 | Skellefteċ AIK | Västerċs | 22.2 | |
3.78 | Jonas Almqvist -88 | Skellefteċ AIK | Malmö | 15.3 | |
3.73 | John Gustafsson -88 | Skellefteċ AIK | Malmö | 15.3 | |
3.54 | Mikael Hedström -87 | Skellefteċ AIK | Växjö | 4..1 | |
2.70 | Agne Bergmark -45 | Risbäck IF | Eskilstuna | 15.2 | |
2.20 | Mattias Lindberg -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
1.30 | Jonatan Wikberg -91 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
Längd | |||||
6.49 | Christian Bergmark -83 | Skellefteċ AIK | Luleċ | 11.1 | |
6.31 | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.1 | |
6.31 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | Malmö | 15.3 | |
5.97 | Mikael Hedström -87 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 18.1 | |
5.92 | Niklas Viklund -85 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
5.49 | Alexander Tegelström -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
5.39 | Claes Beverlöv -89 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 16.2 | |
5.34 | Oscar Rosén-Olofsson -88 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 16.2 | |
5.07 | Hussein Jabbar -88 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 16.2 | |
5.07 | Daniel Hägglund -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.1 | |
Tresteg | |||||
13.03 | Niklas Viklund -85 | Skellefteċ AIK | Västerċs | 23.2 | |
13.03 | Johannes Wiberg -87 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 16.2 | |
12.77 | Alexander Tegelström -86 | Skellefteċ AIK | Malmö | 16.3 | |
12.16 | Mikael Lindberg -86 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 25.1 | |
10.94 | Claes Beverlöf -89 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 15.2 | |
10.68 | Daniel Hägglund -88 | IFK Umeċ | Umeċ | 26.1 | |
10.15 | Jonas Almqvist -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
9.83 | John Gustafsson -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
9.76 | Robert Lindberg -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 19.12 | |
9.33 | Agne Bergmark -45 | Risbäck IF | Eskilstuna | 15.2 | |
Kula/7,26 kg | |||||
12.70 | Lars Andersson -82 | FK Älven | Umeċ | 18.1 | |
12.46 | Mattias Eriksson -80 | Vännäs FI | Umeċ | 18.1 | |
Vikt/18 kg | |||||
Inga resultat | |||||
Sjukamp | |||||
Inga resultat | |||||
10-bästa inomhus | Damer | ||||
Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson och omfattar resultat gjorda inomhus vintern 2002/2003 | |||||
60 m | |||||
7,90 | Lisa Rönnkvist -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
8,08 | Linda Fransson -89 | Umedalens IF | Umeċ | 25.1 | |
8,37 | Louise Johansson -88 | Umedalens IF | Skellefteċ | 15.2 | |
8,37 | Therese Öhman -88 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 25.1 | |
8,51 | Elin Ċlevik -87 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.1 | |
8,58 | Magdalena Norberg -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
8,60 | Sara Marklund -84 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
8,64 | Johanna Lilja -88 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 25.1 | |
8,69 | Hanna Lie -87 | Vännäs FI | Umeċ | 25.1 | |
8,71 | Sara Johansson -91 | Vännäs FI | Skellefteċ | 26.1 | |
200 m | |||||
26,46 | Linda Fransson -89 | Umedalens IF | Umeċ | 26.1 | |
28,00 | Louise Johansson -88 | Umedalens IF | Umeċ | 26.1 | |
28,59 | Magdalena Norberg -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
29,56 | Jennifer Böresson -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 26.1 | |
29,59 | Jenny Lindgren -89 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
30,38 | Sofia Grape -89 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
30,58 | Malin Nilsson -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
30,73 | Erica Matsson | IKSU | Umeċ | 26.1 | |
30,76 | Adele Jerner -89 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
30,98 | Maria Lövf-Nilsson-90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
400 m | |||||
56,79 | Viktoria Tegenfeldt -87 | Tvärċlund | Malmö | 16.3 | |
60,54 | Amanda Nilsson -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
69,66 | Lisa Carlsson -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
66,0m | Katja Gustafsson -84 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
70,1m | Caroline Granberg -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
71,1m | Ida Johansson -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
71,6m | Sofia Grape -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
73,1m | Maria Lövf-Nilsson -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
73,5m | Amanda Hedlund -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
74,5m | Malin Nilsson -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
74,5m | Linn Bodén -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
800 m | |||||
2:09,24 | Viktoria Tegenfeldt -87 | Ume FI | Umeċ | 26.1 | |
2:17,49 | Signe Carlsson -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 18.1 | |
2:33,52 | Patricia Hägglund -89 | Vännäs FI | Umeċ | 25.1 | |
2:36,50 | Jennifer Böresson -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.1 | |
2:39,04 | Pernilla Johansson -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.1 | |
2:42,68 | Amanda Fousinette -90 | Umedalens IF | Skellefteċ | 15.2 | |
2:43,48 | Erika Olofsson -91 | Umedalens IF | Skellefteċ | 15.2 | |
2:45,31 | Maria Lövf-Nilsson -90 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 25.1 | |
2:45,81 | Hanne Langels -91 | Umedalens IF | Skellefteċ | 15.2 | |
2:53,28 | Ida Nilsson -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
1500 m | |||||
4:42,81 | Signe Carlsson -83 | Skelelfteċ AIK | Västerċs | 23.2 | |
3000 m | |||||
11:43,73 | Pernilla Johansson -83 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 18.1 | |
12:32,03 | Irene Johansson-85 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 18.1 | |
13:24,56 | Birgitta Eklund -38 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 18.1 | |
60 m häck/84,0 cm | |||||
Inga resultat | |||||
Höjd | |||||
1.64 | Sandra Asplund -85 | IFK Umeċ | Västerċs | 23.2 | |
1.57 | Therese Öhman -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
1.53 | Johanna Lilja -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
1.49 | Amanda Forsman -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
1.48 | Jenny Lindgren -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
1.47 | Hanna Rydfjäll -89 | IFK Umeċ | Umeċ | 25.1 | |
1.45 | Therese Zittra -86 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 26.1 | |
1.43 | Emelie Johansson -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
1.40 | Sofie Almqvist -90 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
1.40 | Sara Marklund -84 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
Stav | |||||
3.50 | Lisa Wälitalo -82 | Umedalens IF | Umeċ | 18.1 | |
3.23 | Katja Gustavsson -84 | Skellefteċ AIK | Västerċs | 22.2 | |
3.20 | Anna Lindqvist -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 19.12 | |
2.97 | Therese Zittra -86 | IFK Umeċ | Malmö | 16.3 | |
2.70 | Amanda Forsman -90 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
2.65 | Stine Petersen -86 | Umedalens IF | Umeċ | 25.1 | |
2.60 | Anna Jonsson -86 | Vännäs FI | Umeċ | 18.1 | |
2.20 | Carina Cedervik -88 | Umedalens IF | Umeċ | 26.1 | |
Längd | |||||
5.38 | Lisa Rönnkvist -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 15.2 | |
5.32 | Therese Öhman -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 19.12 | |
5.31 | Linda Fransson -89 | Umedalens IF | Umeċ | 25.1 | |
5.00 | Anna Jonsson -86 | Vännäs FI | Umeċ | 18.1 | |
4.93 | Stina Nilsson -87 | IFK Umeċ | Umeċ | 26.1 | |
4.74 | Elin Ċlevik -87 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 15.2 | |
4.42 | Magdalena Norberg -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
4.38 | Jenny Lindgren -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
4.38 | Emilie Johansson | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.2 | |
4.31 | Adele Jerner -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 19.12 | |
Tresteg | |||||
11.00 | Stina Nilsson -87 | IFK Umeċ | Malmö | 16.3 | |
10.87 | Therese Öhman -88 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 19.12 | |
10.23 | Linda Fransson -89 | Umedalens IF | Umeċ | 26.1 | |
10.07 | Therese Zittra -86 | IFK Umeċ | Skellefteċ | 16.2 | |
9.65 | Magdalena Norberg -89 | Skellefteċ AIK | Umeċ | 26.1 | |
9.45 | Hanna Lie -87 | Vännäs FI | Umeċ | 25.1 | |
9.06 | Adele Jerner -89 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 19.12 | |
7.79 | Sandra Edholm -89 | Vännäs FI | Umeċ | 26.1 | |
Kula/4,0 kg | |||||
12.78 | Anneli Johansson -69 | Ume FI | Umeċ | 25.1 | |
10.37 | Cine Igeland -85 | Vännäs FI | Skellefteċ | 15.2 | |
9.78 | Lisa Rönnkvist -86 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.1 | |
8.89 | Katja Gustafsson -84 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 27.2 | |
8.36 | Caroline Granberg -83 | Skellefteċ AIK | Skellefteċ | 16.1 | |
Vikt/10 kg | |||||
Inga resultat | |||||
Femkamp | |||||
Inga resultat |