Distriktsmästare 2001 |
|
Ungdoms-DM inomhus 3-4
februari i Umeå
Pojkar 18
60m | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 7.73 (ende AC-deltagare) |
200m | Ingen AC-deltagare | ||
400m | Ingen deltagare | ||
1500m | Anton Westman-84 | Lycksele LK | 4.45.80 (ende deltagare) |
60m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 6.21 (ende AC-deltagare) |
Tresteg | Ingen deltagare | ||
Höjd | Jonas Lundström-84 | Skellefteå AIK | 1.90 (ende deltagare) |
Stav | Henrik Nyman-83 | Umedalens IF | 3.30 |
Kula | Ingen deltagare | ||
Pojkar 16 | |||
60m | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 7.90 |
200m | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 25.65 |
1500m | Lukas Tossman-86 | Lycksele LK | 5.23.84 |
60m häck | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 9.85 (ende deltagare) |
Längd | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 5.72 |
Tresteg | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 11.64 |
Höjd | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 1.66 |
Stav | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 3.30 (ende deltagare) |
Kula | Christoffer Karlsson-85 | Skellefteå AIK | 11.74 |
Pojkar 14 | |||
60m | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 7.84 |
800m | Andreas Hulander-88 | IFK Umeå | 2.33.86 |
60m häck | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 9.28 |
Längd | Salah Salah-87 | Skellefteå AIK | 5.70 |
Tresteg | Salah Salah-87 | Skellefteå AIK | 10.82 |
Höjd | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 1.60 |
Stav | John Gustafsson-88 | Skellefteå AIK | 2.10 (ende deltagare) |
Kula | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 12.56 |
Pojkar 12 | |||
60m | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 8.67 |
800m | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 2.39.32 |
60m häck | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 10.75 |
Längd | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 4.82 |
Tresteg | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 10.02 |
Höjd | Simon Andersson-89 | Umedalens IF | 1.42 |
Kula | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 8.42 |
Flickor 18 | |||
60m | Ingen deltagare | ||
200m | Ingen deltagare | ||
400m | Ingen deltagare | ||
1500m | Ingen deltagare | ||
60m häck | Amanda Nilsson-83 | Skellefteå AIK | 9.43 (enda AC-deltagare) |
Längd | Ingen AC-deltagare | ||
Tresteg | Ingen AC-deltagare | ||
Höjd | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 1.50 (enda deltagare) |
Stav | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 3.15 |
Kula | Caroline Granberg-83 | Skellefteå AIK | 8.49 |
Flickor 16 | |||
60m | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 8.04 |
200m | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 26.73 |
1500m | Maja Lind-86 | Umedalens IF | 4.54.90 |
60m häck | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 9.37 (enda AC-deltagare) |
Längd | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 5.05 |
Tresteg | Ingen AC-deltagare | ||
Höjd | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 1.66 |
Stav | Ingen deltagare | ||
Kula | Cine Igeland-85 | Vännäs FI | 10.62 |
Flickor 14 | |||
60m | Elin Ålevik-87 | IFK Umeå | 8.54 |
800m | Viktoria Tegenfeldt-87 | Tvärålunds IF | 2.24.15 |
60m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 5.11 |
Tresteg | Stina Nilsson-87 | IFK Umeå | 10.45 |
Höjd | Viktoria Tegenfeldt-87 | Tvärålunds IF | 1.47 |
Stav | Ingen deltagare | ||
Kula | Viktoria Klingefors-Hedlund-88 | Umedalens IF | 8.93 |
Flickor 12 | |||
60m | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 8.77 |
800m | Emmelie Konradsson-89 | Umedalens IF | 2.43.93 |
60m häck | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 15.82 (enda deltagare) |
Längd | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 4.62 |
Tresteg | Ingen deltagare | ||
Höjd | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 1.30 |
Kula | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 8.69 |
Ungdoms-DM utomhus 9 juni i Umeå och 18 augusti i Skellefteå | |||
Pojkar 18 | |||
100m | Ingen deltagare | ||
200m | Niklas Bergqvist-83 | Skellefteå AIK | 24.21/+2.4 (ende deltagare) |
400m | Ingen deltagare | ||
800m | Joel Bodén-83 | Skellefteå AIK | 1.53.99 (ende deltagare) |
1500m | Tim Kerro-84 | Barsele SK | 4.10.05 |
5000m | Ingen deltagare | ||
2000m hinder | Ingen deltagare | ||
110m häck | Ingen deltagare | ||
300m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 6.48/+2.3 (ende deltagare) |
Tresteg | Ingen deltagare | ||
Höjd | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 1.68 (ende deltagare) |
Stav | Henrik Nyman-83 | Umedalens IF | 3.80 |
Kula | Ingen deltagare | ||
Spjut | Tobias Wallström-83 | Skellefteå AIK | 56.93 (ende deltagare) |
Diskus | Tobias Wallström-83 | Skellefteå AIK | 34.04 |
Slägga | Ingen AC-deltagare | ||
Terräng 4000m | Anton Vestman-84 | Lycksele LK | 15.40 (enda deltagare) |
Pojkar 16 | |||
100m | Karl-Johan Sjögren-85 | Vännäs FI | 12.37/+3.5 |
200m | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 25.73/+2.4 |
800m | Ingen deltagare | ||
3000m | Ingen deltagare | ||
1500m hinder | Ingen deltagare | ||
110m häck | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 17.63/+1.4 |
300m häck | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 45.99 (ende deltagare) |
Längd | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 5.44/+3.5 (ende AC-deltagare) |
Tresteg | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 11.96/+4.2 (ende deltagare) |
Höjd | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 1.71 |
Stav | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 3.50 (ende deltagare) |
Kula | Christoffer Karlsson-85 | Skellefteå AIK | 12.50 |
Spjut | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 50.16 (ende AC-deltagare) |
Diskus | Christoffer Karlsson-85 | Skellefteå AIK | 36.00 |
Slägga | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 36.13 (ende AC-deltagare) |
Terräng 4000m | Ingen deltagare | ||
Pojkar 14 | |||
80m | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 10.10/+2.3 |
800m | Mattias Grahn-87 | Vännäs FI | 2.32.01 |
2000m | Mattias Grahn-87 | Vännäs FI | 7.19.73 |
80m häck | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 11.75/+1.4 |
Längd | Daniel Hägglund-88 | IFK Umeå | 4.64/+5.0 |
Tresteg | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 12.22/-2.9 |
Höjd | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 1.63 |
Stav | Jonas Almqvist-88 | Skellefteå AIK | 2.80 (ende deltagare) |
Kula | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 12.15 |
Spjut | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 41.55 |
Diskus | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 32.87 |
Slägga | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 38.54 |
Terräng 4000m | Linus Isaksson-88 | Lycksele LK | 17.18 |
Pojkar 12 |
|||
60m | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 8.62/+3.6 (ende deltagare) |
800m | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 2.50.22 (ende deltagare) |
60m häck | Adam Tegelström-89 | Skellefteå AIK | 11.10/-1.2 (ende deltagare) |
Längd | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 4.63 (ende deltagare) |
Tresteg | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 9.49/+1.0 |
Höjd | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 1.40 (ende deltagare) |
Stav | Ingen deltagare | ||
Kula | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 8.63 (ende deltagare) |
Spjut | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 24.18 (ende deltagare) |
Diskus | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 25.06 (ende deltagare) |
Terräng 2000m | Erik Silfver-90 | Lövånger/Uttersjöbäcken AIK | 8.29 |
Flickor 18 |
|||
100m | Ingen AC-deltagare | ||
200m | Ingen deltagare | ||
400m | Ingen deltagare | ||
800m | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 2.21.73 |
1500m | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 5.01.61 (enda deltagare) |
3000m | Ingen deltagare | ||
100m häck | Ingen deltagare | ||
300m häck | Amanda Nilsson-83 | Skellefteå AIK | 44.77 (enda deltagare) |
Längd | Ingen AC-deltagare | ||
Tresteg | Ingen deltagare | ||
Höjd | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 1.50 |
Stav | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 3.15 (enda deltagare) |
Kula | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 8.35 |
Spjut | Caroline Granberg-83 | Skellefteå AIK | 30.23 (enda deltagare) |
Diskus | Katja Gustafsson-83 | Skellefteå AIK | 28.09 |
Slägga | Ingen AC-deltagare | ||
Terräng 4000m | Pernilla Johansson-83 | Skellefteå AIK | 18.13 (enda deltagare) |
Flickor 16 |
|||
100m | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 12.46/+3.3 |
200m | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 26.89/-0.9 |
800m | Ingen deltagare | ||
2000m | Ingen deltagare | ||
100m häck | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 15.73/-2.7 |
300m häck | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 49.86 (enda deltagare) |
Längd | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 5.38/+2.3 |
Tresteg | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 9.52/+1.2 |
Höjd | Ingen deltagare | ||
Stav | Ingen deltagare | ||
Kula | Cine Igeland-85 | Vännäs FI | 10.54 |
Spjut | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 23.99 (enda deltagare) |
Diskus | Jessica Larsson-85 | Skellefteå AIK | 35.50 |
Slägga | Cine Igeland-85 | Vännäs FI | 40.13 (enda deltagare) |
Terräng 4000m | Irene Johansson-85 | Skellefteå AIK | 18.41 (enda deltagare) |
Flickor 14 | |||
80m | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 10.90/+3.2 |
800m | Viktoria Tegenfeldt-87 | Tvärålunds IF | 2.28.04 (enda deltagare) |
2000m | Ingen deltagare | ||
80m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 5.09 |
Tresteg | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 10.19/+1.2 |
Höjd | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 1.54 |
Stav | Ingen deltagare | ||
Kula | Hanna Lie-87 | Vännäs FI | 9.98 |
Spjut | Nina Helas-87 | IFK Umeå | 19.97 (enda deltagare) |
Diskus | Hanna Lie-87 | Vännäs FI | 24.65 |
Slägga | Ingen deltagare | ||
Terräng 4000m | Anna Isaksson-87 | Vännäs SK | 18.28 |
Flickor 12 | |||
60m | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 8.40/+3.6 |
800m | Emmelie Konradsson-89 | Umedalens IF | 2.39.25 |
60m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 4.63 |
Tresteg | Ingen AC-deltagare | ||
Höjd | Karolina Claesson-89 | Vännäs FI | 1.42 |
Stav | Amanda Forsman-90 | Skellefteå AIK | 2.15 |
Kula | Maja Lie-90 | Vännäs FI | 7.49 (enda deltagare) |
Spjut | Maja Lie-90 | Vännäs FI | 15.16 (enda AC-deltagare) |
Diskus | Maja Lie-90 | Vännäs FI | 10.52 (enda deltagare) |
Terräng 2000m | Camilla Renfors-90 | Skellefteå AIK | 9.36 |
Junior-DM utomhus 19
augusti i Skellefteå och 15 september i Umeå |
|||
Män 22 | |||
100m | Krister Bjärnesand-79 | IKSU | 11.52/-0.5 |
200m | Ingen deltagare | ||
400m | Joel Bodén-83 | Skellefteå AIK | 52.42 (ende deltagare) |
800m | Ingen deltagare | ||
1500m | Tim Kerro-84 | Barsele SK | 4.09.10 |
5000m | Ingen deltagare | ||
2000m hinder | Ingen deltagare | ||
110m häck | Ingen deltagare | ||
400m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 6.36/-0.4 |
Tresteg | Ingen deltagare | ||
Höjd | Ingen deltagare | ||
Stav | Henrik Nyman-83 | Umedalens IF | 4.33 |
Kula | Ingen deltagare | ||
Spjut | Tobias Wallström-83 | Skellefteå AIK | 56.64 |
Diskus | Lars Andersson-80 | IFK Umeå | 33.97 |
Slägga | Ingen deltagare | ||
Terräng 4000m | Patrik Lillbacka-80 | Skellefteå AIK | 12.45 |
Kvinnor 22 | |||
100m | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 12.68/+0.5 |
200m | Ingen deltagare | ||
400m | Amanda Nilsson-83 | Skellefteå AIK | 59.88 |
800m | Emma Hägre-79 | Umedalens IF | 2.38.24 |
1500m | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 5.09.32 |
3000m | Ingen deltagare | ||
100m häck | Ingen deltagare | ||
400m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 4.84/+1.9 |
Tresteg | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 10.62/+2.2 |
Höjd | Ingen deltagare | ||
Stav | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 3.13 |
Kula | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 9.11 |
Spjut | Mona Abdulkadir-82 | IFK Umeå | 32.10 |
Diskus | Ingen deltagare | ||
Slägga | Ingen deltagare | ||
Terräng 4000m | Ingen deltagare | ||
Senior-DM inomhus 13
januari i Umeå |
|||
Män |
|||
60m | Claes Ögren-82 | Skellefteå AIK | 7.30 |
200m | Claes Ögren-82 | Skellefteå AIK | 23.24 |
800m | Eyob Kiflemarian-66 | Skellefteå AIK | 2.42.21 (ende deltagare) |
3000m | Gustav Berggren-76 | Skellefteå AIK | 8.41.18 |
60m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 6.13 |
Tresteg | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 11.73 |
Höjd | Jonas Lundström-84 | Skellefteå AIK | 1.94 (ende deltagare) |
Stav | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 4.20 |
Kula | Roger Boström-59 | IFK Umeå | 13.03 |
Kvinnor | |||
60m | Adeline Holm-78 | IKSU | 7.92 |
200m | Adeline Holm-78 | IKSU | 26.19 |
800m | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 2.17.75 |
3000m | Anna Rahm-81 | IKSU | 10.38.60 (enda deltagare) |
60m häck | Amanda Nilsson-83 | Skellefteå AIK | 9.70 |
Längd | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 5.09 |
Tresteg | Ingen deltagare | ||
Höjd | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 1.56 |
Stav | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 3.00 (mästerskapsrek.) |
Kula | Anneli Johansson-69 | Ume FI | 11.66 |
Senior-DM utomhus 16-17
juni i Skellefteå |
|||
Män | |||
100m | Niklas Bergqvist-83 | Skellefteå AIK | 11.48/+2.2 |
200m | Niklas Bergqvist-83 | Skellefteå AIK | 23.47/-0.8 |
400m | Urban Johansson-66 | Ume FI | 50.11 |
800m | Urban Johansson-66 | Ume FI | 1.52.78 (mästerskapsrek.) |
1500m | Joel Bodén-83 | Skellefteå AIK | 4.01.84 |
5000m | Tony Berglund-75 | IFK Umeå | 15.04.44 |
10000m | Ludvig Edman-67 | IFK Umeå | 31.21.1 |
3000m hinder | Ingen deltagare | ||
110m häck | Ingen deltagare | ||
400m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 6.16/+0.2 |
Tresteg | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 12.86/+4.2 |
Höjd | Jonas Lundström-84 | Skellefteå AIK | 1.81 |
Stav | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 4.07 |
Kula | Mattias Eriksson-80 | Vännäs FI | 12.19 |
Spjut | Mattias Eriksson-80 | Vännäs FI | 65.50 |
Diskus | Johan Åsberg-76 | Ume FI | 38.10 |
Slägga | Fredrik Jonsson-71 | IKSU | 45.98 |
Halvmarathon | Ludvig Edman-67 | IFK Umeå | 1.10.33 |
Lag | (Ludvig Edman, Tony Berglund, Kristoffer Österlund) | IFK Umeå | 3.34.01 |
Marathon | Magnus Vinblad-77 | IKSU | 2.57.49 |
Lag | (Leif Johansson, Urban Bengtsson, Jonas Andersson) | Jalles TC | 9.19.29 |
Terräng 4000m | Joel Bodén-83 | Skellefteå AIK | 12.38 |
Lag | (Joel Bodén, Håkan Stenberg, Eyob Kiflemariam) | Skellefteå AIK | 42.26 (enda lag) |
Terräng 8000m | Ludvig Edman-67 | IFK Umeå | 26.25 |
Lag | (Ludvig Edman, Lars Carlsson, Vilhelm Hampusson) | IFK Umeå | 1.24.39 (enda lag) |
Kvinnor | |||
100m | Adeline Holm-78 | IKSU | 12.70/-1.1 |
200m | Adeline Holm-78 | IKSU | 25.35/+3.4 |
400m | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 61.44 |
800m | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 2.22.51 |
1500m | Henny Bodén-87 | Skellefteå AIK | 5.19.43 |
5000m | Ingen deltagare | ||
10000m | Anna Rahm-81 | Skellefteå AIK | 35.53.2 |
3000m hinder | Ingen deltagare | ||
100m häck | Amanda Nilsson-83 | Skellefteå AIK | 15.64/+0.2 |
400m häck | Ingen deltagare | ||
Längd | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 5.25/+1.2 |
Tresteg | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 9.55/+1.6 |
Höjd | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 1.63 |
Stav | Lisa Wälitalo-82 | Umedalens IF | 3.07 (mästerskapsrek.) |
Kula | Anneli Johansson-69 | Ume FI | 12.08 |
Spjut | Helena Dahlqvist-79 | Skellefteå AIK | 35.28 (mästerskapsrek.) |
Diskus | Anneli Johansson-69 | Ume FI | 43.14 |
Slägga | Jessica Larsson-85 | Skellefteå AIK | 30.68 |
Halvmarathon | Kristina Hugosson-63 | Skellefteå IF | 1.24.37 |
Lag | (Kristina Hugosson, Charlotte Holmgren, Maj-Britt Sundqvist) | Skellefteå IF | 4.23.04 (enda lag) |
Marathon | Maj-Britt Sundqvist-45 | Skellefteå IF | 3.15.49 |
Terräng 4000m | Pia-Maria Molin-79 | Skellefteå IF | 16.09 |
Lag | (Pia-Maria Molin, Maj-Britt Sundqvist, Lisse Ljungholm) | Skellefteå IF | 51.07 (enda lag) |
Terräng 8000m | Kina Svidén-76 | Skellefteå IF | 31.28 |
Lag | (Kina Svidén, Pia-Maria Molin, Katrine Jonsson) | Skellefteå IF | 1.42.05 (enda lag) |