Veteranresultat 1999



 V E T E R A N R E S U L T A T 1 9 9 9

VÄSTERBOTTNINGAR VID VEM INOMHUS I MALMÖ

400m K60 3.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 76.65
800m K60 1.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 2.52.79 (Europarekord)
1500m K60 1.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 5.54.62
3000m K60 1.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 12.30.69

VÄSTERBOTTNINGAR VID VVM UTOMHUS I GATESHEAD, STORBRITANNIEN

800m M50 14.Anders Lindqvist, IKSU -48 2.11.67.
1500m K60 3.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 5.42.02 (svenskt rekord)
5000m K60 2.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 21.27.78
10000m K60 1.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 44.35.00
Marathon K60 1.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 3.40.26
Terräng

10 000m K60 3.Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 44.45.00
Lag terräng
10 000m K55 2. Sverige (Gudrun Fleetwood,
Birgitta Eklund, Eva Söderström) 2.17.43
Kula M65 25. Bengt Eklund, Sverige -33 8.42

VÄSTERBOTTNINGAR VID VSM UTOMHUS (MEDALJÖRER)

100m M50 2. Stig Ådén, Storumans RC -45 12.98
200m M50 2. Stig Ådén, Storumans RC -45 26.51
400m K60 1. Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 76.07
M50 3. Anders Lindqvist, IKSU -48 60.98
800m K60 1. Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 2.53.95
M50 1. Anders Lindqvist, IKSU -48 2.16.08
1500m K60 1. Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 5.53.59
M50 1. Anders Lindqvist, IKSU -48 4.33.23
5000m K60 1. Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 20.57.78
M35 3. Stefan Johansson, IKSU -64 16.13.67
M50 1. Anders Lindqvist, IKSU -48 17.04.10
M70 1. Manfred Lundström, Spölands IF -28 21.15.38
10 000m M35 2. Stefan Johansson, IKSU -64 33.43.92
M70 1. Manfred Lundström, Spölands IF -28 44.40.60
Stav M50 3. Stig Ådén, Storumans RC -45 2.40
Halvmarathon K55 1. Margareta Carlbäck, Skellefteå AIK -41 1.45.08
M55 1. Josef Sunna, Umedalens IF -40 1.20.25
3. Bernt Johansson, Skellefteå AIK -44 1.25.24
Marathon M55 1. Josef Sunna, Umedalens IF -40 2.54.32
Terräng 8 km M35 2. Peter Ljungholm, Skellefteå AIK -64 25.49

1999 ÅRS DISTRIKTSMÄSTARE FÖR VETERANER INOMHUS

3000m K40 Inger Brännström, Skellefteå AIK -59 13.24.07
K55 Margareta Carlbäck, Skellefteå AIK -41 13.03.17
K60 Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 12.30.09
M35 Peter Ljungholm, Skellefteå AIK -64 8.42.78
M40 Lars Björnfot, IKSU -56 10.06.78
M55 Bernt Johansson, Skellefteå AIK -44 11.40.55
Kula M40 Sten-Erik Wihlborg, Skellefteå AIK -58 11.09
M55 Lars Bergsten, Skellefteå AIK -48 10.01
M65 Bengt Eklund, Skellefteå AIK -33 8.56

1999 ÅRS DISTRIKTSMÄSTARE FÖR VETERANER UTOMHUS

100m M35 Peter Bäcklund, IKSU -63 12.5m
M40 Åke Larsson, IKSU -57 12.7m
M45 Henning Perneholm, Sandviks IK -50 13.9m
M50 Sune Persson, Sandviks IK -45 14.8m
200m M35 Börje Almqvist, Skellefteå AIK -60 26.87/-0.17
M40 Lars-Gunnar Svensson, Skellefteå AIK -56 29.71/-0.17
400m K60 Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 81.34
M40 Lars-Gunnar Svensson, Skellefteå AIK -56 67.58
800m M40 Roland Freij, Vännäs SK -56 2.16.9m
M45 Kennet Strömberg, Vännäs SK -53 2.26.4m
M50 Anders Lindqvist, IKSU -48 2.16.2m
M55 Yngve Nilsson, Skellefteå AIK -43 2.30.4m
1500m K35 Anita Jönsson, Jalles TC -63 5.59.6m
M35 Lars-Åke Ekman, IKSU -60 4.34.2m
M40 Mats G Johansson, IKSU -58 5.40.8m
M45 Kenneth Strömberg, Vännäs SK -53 4.58.4m
M50 Kurt Karlsson, Jalles TC -45 5.36.5m
M55 Sonny Mauree, IKSU -41 6.17.6m
5000m K60 Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 21.31.27
M35 Per-Åke Sandström, Skellefteå IF -61 15.04.80
M40 Lar-Gunnar Svensson, Skellefteå AIK -56 19.28.34
M55 Bernt Johansson, Skellefteå AIK -44 19.29.70
M60 Göran Renström, Skellefteå AIK -39 20.05.2m
10 000m K50 Maj-Britt Sundqvist, Skellefteå IF -45 39.15.37
K55 Margareta Carlbäck, Skellefteå AIK -41 45.34.98
K60 Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 44.19.55
M35 Peter Ljungholm, Skellefteå AIK -64 32.12.08 
M40 Jens Malmgren, IKSU -59 36.14.34
M45 Eskil Berggren, IFK Anderstorp -52 38.31.72
M50 Anders Lindqvist, IKSU -48 36.11.76
M60 Göran Renström, Skellefteå AIK -39 42.32.95
Höjd M45 Henning Perneholm, Sandviks IK -50 140
M50 Sune Persson, Sandviks IK -45 120
Längd M40 Lars-Gunnar Svensson, Skellefteå AIK -56 415
M50 Agne Bergmark, Risbäcks IF -45 404/+2.09
Stav M35 Börje Almqvist, Skellefteå AIK -60 375
M50 Agne Bergmark, Risbäcks IF -45 260
Kula M45 Henning Perneholm, Sandviks IK -50 7.45
M50 Sune Persson, Sandviks IK -45 7.97
M55 Stig Marklund, Skellefteå AIK -40 9.01
M60 Isidor Söderlund, Skellefteå AIK -35 10.39
M65 S O Wiklund, Skellefteå AIK -33 9.32
Diskus M55 Stig Marklund, Skellefteå AIK -40 26.30
M60 Isidor Söderlund, Skellefteå AIK -35 27.19
M65 S O Wiklund, Skellefteå AIK -33 31.77
Spjut M40 Torgny Hedström, Skellefteå AIK -56 35.45
M50 Lars Bergsten, Skellefteå AIK -48 35.70
M55 Åke Pettersson, Skellefteå AIK -43 25.47
M60 Göran Lundström, Skellefteå AIK -37 24.01
Slägga M50 Lars Bergsten, Skellefteå AIK -48 27.28
M55 Stig Marklund, Skellefteå AIK -40 22.23
M60 Göran Lundström, Skellefteå AIK -37 21.91
M65 Sven-Olov Wiklund, Skellefteå AIK -33 30.75
Halvmarathon M35 Pasi Karhu, Sandviks IK -63 1.15.20
M40 Lars Björnfot, IKSU -56 1.19.27
M45 Kenneth Strömberg, Vännäs SK -53 1.21.58
M50 Urban Bengtsson, Jalles TC -45 1.20.21
M55 Josef Sunna, Umedalens IF -40 1.21.17
M60 Göran Renström, Skellefteå AIK -39 1.33.42
M65 Ingvar Norén, Skellefteå AIK -31 1.46.52
M70 Manfred Lundström, Spölands IF -28 1.38.36
M75 Gustaf Lindström, Skellefteå AIK -24 2.13.43
K35 Kristina Hugosson, Skellefteå IF -63 1.21.51
K40 Carina Hjelmer, IKSU -56 1.36.52
K45 Ann-Sofie Sundlöf, IKSU -52 1.34.20
K50 Maj-Britt Sundqvist, Skellefteå IF -45 1.29.18
K60 Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 1.38.39
Halvm. lag M35+ IKSU (L Å Ekman, L Björnfot
(T Sigurdsson) 3.58.50
Marathon K40 Ewa Frohm Edgarsson, Jalles TC -59 3.29.06
K50 Maj-Britt Sundqvist, Skellefteå IF -45 3.08.50
M35 Johan Brännström, IKSU -63 2.54.54
M40 Mats Flordh, IKSU -59 3.14.19
M45 Leif Johansson, Jalles TC -52 2.58.46
M50 Urban Bengtsson, Jalles TC -45 3.02.01
M55 Bernt Johansson, Skellefteå AIK -44 3.20.45
M60 Stig Lindberg, Vännäs SK -38 3.45.51
Marathon, lag M35+ IKSU (J Brännström, A Lindqvist, 9.06.08
T Sigurdsson)
Terräng 4 km K35 Kristina Hugosson, Skellefteå IF -63 14.14
K40 Carina Hjelmer. IKSU -56 17.07
K45 Ann-Sofie Sundlöf -52 16.34
K50 Maj-Britt Sundqvist, Skellefteå IF -45 16.10
K55 Margareta Carlbäck, Skellefteå AIK -41 18.10
K60 Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 17.57
M35 Peter Ljungholm, Skellefteå AIK -64 12.15
M40 Jens Malmgren, IKSU -59 13.33
M45 Leif Markstedt, Skellefteå AIK -53 15.45
M50 Anders Lindqvist, IKSU -48 14.05
M55 Yngve Nilsson, Skellefteå AIK -43 15.55
M60 Göran Renström, Skellefteå AIK -39 16.50
M65 Alrik Lindahl, Skellefteå AIK -32 23.02
Terräng, lag K35+ Skellefteå AIK (A Andersson, G Bystedt, B Eklund) 51.25
Terräng, lag M35+ IKSU (J Malmgren, L Å Ekman A Lindqvist) 41.21
Terräng 12km K35 Kristina Hugosson, Skellefteå IF -63 48.17
K60 Birgitta Eklund, Skellefteå AIK -38 57.47
M35 Stefan Johansson, IKSU -62 42.58
M40 Per-Olov Norgren, Sandviks IK -58 46.39
M45 Benny Forsman, IKSU -52 46.36
M50 Anders Lindqvist, IKSU -48 47.09
M55 Bernt Johansson, Skellefteå AIK -44 51.19
M60 Göran Renström, Skellefteå AIK -39 55.03
M70 Manfred Lundström, Spölands IF -28 59.00
Terräng, lag M35+ IKSU (S Johansson, B Forsman,
L Å Ekman) 2.14.16

Föregående sida 

Första sidan.