Ungdomsstatistik utomhus 2000


Västerbottens Friidrottsförbund
Ungdomskommittén
Erland Jonsson

10-BÄSTA 2000

F 12

60m
1) Louise Johansson-88 Umedalens IF 8.51 +0.3 19/8
2) Linda Fransson-89 Umedalens IF 8.62 +0.3 19/8
3) Joanna Lindberg-88 Umedalens IF 8.99 +0.3 19/8
4) Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 9.26 +0.5 19/8
5) Niyat Arefaine-88 IFK Umeå 9.32 +0.3 19/8
6)
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 9.52 +1.5 19/8
7) Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 9.77 +0.5 19/8
8) Maja Lie-90 Vännäs FI 9.91 +0.5 19/8
9) Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 10.07 +0.5 19/8
10) Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 10.14 +0.7 19/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Louice Johansson-88 Umedalens IF 8.4m o.w 16/8
Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 9.0m o.w 16/8
Lina Hermanson-88 Öråns SK 9.2m -2.8 2/9
Hanna Folkesson-88 IFK Umeå 9.2m +1.7 9/9
Malin Skoog-88 IFK Umeå 9.3m +1.7 9/9
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 9.3m o.w 16/8
Helena Gruffman-88 IFK Umeå 9.3m o.w 23/8
Elin Jakobsson-88 Vännäs FI 9.4m o.w 23/8
Camilla Johansson-88 Stensele SK 9.4m -2.8 2/9
Cecilia Almberg-88 Vänäs SK 9.7m o.w 16/8
Victoria Bennet-Kjellsson-88 Öråns SK 9.8m 0.0 28/6
Maja Lie-90 Vännäs FI 9.8m o.w 23/8
Linn Vesterlund-90 Umedalens IF 9.8m o.w 23/8
Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 9.9m o.w 16/8
Julia Lindberg-90 Umedalens IF 9.9m +1.1 9/9
Helena Fjällström-90 Öråns SK 9.9m o.w 23/8
Linda Fransson-89 Umedalens IF 8.49w +3.2 10/6
Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 9.49w +3.2 10/6
Raina Engström-88 IFK Umeå 9.52w +3.2 10/6
Louise Johansson-88 Umedalens IF 8.2mw +2.1 9/9
Linda Fransson-89 Umedalens IF 8.3mw +2.1 9/9
Joanna Lindberg-88 Umedalens IF 8.9mw +2.1 9/9
Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 9.4mw 14/6
Maja Lie-90 Vännäs FI 9.7mw 14/6
Rebecca Davis-91 Umedalens IF 9.8mw 14/6
Therese Öhrling-89 Umedalens IF 9.9mw +2.1 9/9

800m
1) Joanna Lindberg-88 Umedalens IF 2.45.53 19/8
2) Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 2.46.11 19/8
3) Linda Fransson-89 Umedalens IF 2.52.6 23/8
4) Cecilia Almberg-88 Vännäs SK 2.53.4 23/8
5) Martina Westman-89 Lycksele LK 2.54.42 19/8
6) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 2.56.14 19/8
7) Maja Lie-90 Vännäs FI 3.23.45 22/7
8) Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 3.34.7 14/6

1500m
1) Malin Skoog-88 IFK Umeå 5.39.6 31/8 
2) Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 6.02.5 21/6
3) Moa Björklund-88 IFK Umeå 6.11.5 21/6
4) Martina Westman-89 Lycksele LK 6.11.6 21/6

60m häck (76.2 cm)
1) Linda Fransson-89 Umedalens IF 12.95 -4.7 27/5
2) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 13.06 -4.7 27/5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linda Fransson-89 Umedalens IF 12.4m o.w 21/6

Längd (hoppzon)
1) Linda Fransson-89 Umedalens IF 4.49 o.w 21/6
2) Joanna Lindberg-88 Umedalens IF 4.27 -1.0 9/9
3) Louice Johansson-88 Umedalens IF 4.25 o.w 21/6
4) Lina Hermanson-88 Öråns SK 4.00 o.w 21/6
5)
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 3.95 -2.5 9/9
6) Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 3.86 o.w 9/9
7) Hanna Folkesson-88 IFK Umeå 3.85 -1.8 9/9
8) Malin Skoog-88 IFK Umeå 3.73 -1.7 9/9
Julia Lindberg-90 Umedalens IF 3.73 o.w 9/9
10) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 3.71 +0.6 19/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linda Fransson-89 Umedalens IF 4.51w +3.1 10/6
Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 3.89w +3.5 10/6

Tresteg (hoppzon)
1)
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 8.59 +0.2 20/8
2) Lina Hermanson-88 Öråns SK 8.35 o.w 23/8
3) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 8.34 +0.1 27/5

Höjd
1)
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 1.30 27/5
2) Linda Fransson-89 Umedalens IF 1.25 11/6
3) Elin Jakobsson-88 Vännäs FI 1.20 14/6
Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 1.20 22/7
5) Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 1.15 11/6
6)
Victoria Bennet-Kjellsson-88 Öråns SK 1.10 27/5
Anneli Isaksson-90 Vännäs FI 1.10 23/8
8) Ida Hermanson-91 Öråns SK 1.05 23/8
9) Therese Öhrling-89 Umedalens IF 1.00 16/8
10) Sabina Holmgren-90 Öråns SK 0.95 21/6
Viktoria Andersson-91 Umedalens IF 0.95 21/6

Stav
1) Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 2.05 19/8 
2) Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 1.50 19/8

Kula (2 kg)
1)
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 9.99 9/9 
2) Joanna Lindberg-88 Umedalens IF 9.25 2/9
3) Lina Hermanson-88 Öråns SK 8.71 27/5
4) Lena Samuelsson-88 Öråns SK 8.61 27/5
5) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 8.27 16/8
6) Linda Fransson-89 Umedalens IF 8.26 23/8
7) Ida Fransson-88 Storumans IK 7.95 2/9
8) Hanna Folkesson-88 IFK Umeå 7.73 9/9
9) Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 7.55 16/8
10) Louice Johansson-88 Umedalens IF 7.48 20/8

Diskus (0.6 kg)
1) Lina Hermanson-88 Öråns SK 18.92 28/6
2) Lena Samuelsson-88 Öråns SK 18.29 27/5
3) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 18.14 27/5
4)
Victoria Bennet-Kjellsson-88 Öråns SK 17.01 28/6
Sofie Larsson-88 Öråns SK 17.01 28/6

Spjut (400 g)
1)
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 17.05 19/8
2) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 16.97 19/8
3) Elin Jakobsson-88 Vännäs FI 15.22 21/6

Boll (300 g)
1) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 26.67 23/8
2) Elin Jakobsson-88 Vännäs FI 25.79 23/8
3) Lena Samuelsson-88 Öråns SK 24.30 23/8
4) Lina Hermanson-88 Öråns SK 23.14 23/8
5) Maja Lie-90 Vännäs FI 21.40 23/8
6) Alexandra Olsson-90 Öråns SK 19.20 23/8
7) Helena Fjällström-90 Öråns SK 19.10 23/8
8) Anneli Isaksson-90 Vännäs FI 18.78 23/8
9) Linda Fransson-89 Umedalens IF 18.10 14/6
10) Linn Vesterlund-90 Umedalens IF 16.70 23/8

F14

80m
1) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 10.35 -0.4 30/6
2) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 10.74 +1.6 19/8
3) Elin Ålevik-87 IFK Umeå 10.85 +1.1 19/8
4) Hanna Lie-87 Vännäs FI 11.35 +1.1 19/8
5) Stina Nilsson-87 IFK Umeå 11.37 +1.6 19/8
6) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 11.52 +1.6 19/8
7) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 11.64 +1.6 19/8
8) Monika Rönnerdag-86 Skellefteå AIK 11.77 +1.1 19/8
9) Malin Perneholm-87 IFK Umeå 11.94 +1.1 19/8
10) Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 12.04 -1.6 3/9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 10.2m +0.8 9/9
Emma Wiberg-87 IFK Umeå 10.5m +0.8 9/9
Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 10.8m +1.5 9/9
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 10.9m +0.8 9/9
Hanna Lie-87 Vännäs FI 11.1m o.w 23/8
Stina Nilsson-87 IFK Umeå 11.2m o.w 16/8
Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 11.4m o.w 16/8
Malin Perneholm-87 IFK Umeå 11.4m o.w 23/8
Monika Rönnerdag-86 Skellefteå AIK 11.5m +1.5 9/9
Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 11.5m 0.0 28/6
Stina Andersson-86 Öråns SK 11.6m +0.8 9/9
Nina Helas-87 IFK Umeå 11.8m 0.0 28/6
Emilie Persson-87 Öråns SK 12.1m 0.0 28/6
Sanna Jacobsson-87 IFK Umeå 12.09w +2.4 10/6
Stina Nilsson-87 IFK Umeå 11.1mw +2.3 9/9
Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 11.3mw +2.3 9/9
Nina Helas-87 IFK Umeå 11.4mw +2.3 9/9

200m
1) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 27.08 +1.7 2/7
2) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 27.29 -1.0 2/9
3) Elin Ålevik-87 IFK Umeå 28.27 -1.7 27/5
4) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 29.10 +0.6 20/8
5) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 29.66 -4.2 2/9
6) Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 30.00 -4.3 3/9
7) Emmelie Nordenstedt-87 IFK Umeå 30.05 -4.3 3/9
8) Monika Rönnerdag-86 Skellefteå AIK 31.25 -1.0 2/9
9) Malin Perneholm-87 IFK Umeå 32.00 -2.3 3/9
10) Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 32.76 -1.4 25/5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 29.0m o.w 14/6
Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 29.2m o.w 14/6
Sanna Jacobsson-87 IFK Umeå 31.9m o.w 14/6
Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 26.85w +2.6 11/6

800m
1) Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 2.22.57 3/9
2) Stina Andersson-86 Öråns SK 2.30.20 19/8
3) Emmelie Nordenstedt-87 IFK Umeå 2.30.99 19/8
4) Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 2.31.20 19/8
5) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 2.33.09 19/8
6) Henny Holmlund-86 Umedalens IF 2.34.58 19/8
7) Julia Örtegren-86 IFK Umeå 2.38.66 3/9
8) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 2.39.0 23/8
9) Ida-Maria Lundström-87 Tvärålunds IF 2.39.90 3/9
10) Joanna Lindberg-88 Umedalens IF 2.45.53 19/8

2000m
1) Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 6.56.34 2/9
2) Stina Andersson-86 Öråns SK 7.19.74 2/9
3) Henny Holmlund-86 Umedalens IF 7.23.41 2/9
4) Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 7.28.38 2/9
5) Ida-Maria Lundström-87 Tvärålunds IF 7.32.27 2/9
6) Julia Örtegren.86 IFK Umeå 7.53.01 2/9

80m häck
1) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 12.33 +0.2 20/8 
2) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 14.04 +0.2 20/8
3) Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 16.21 -1.2 2/9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 15.7m o.w 21/6
Hanna Lie-87 Vännäs FI 16.5m o.w 21/6
Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 15.05w +2.7 1/6

200m häck
1) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 33.05 -2.3 3/9
2) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 37.53 -1.7 3/9

Längd
1) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 5.40 +1.5 9/9
2) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 5.26 +0.1 9/9
3) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 5.10 +0.6 9/9
4) Stina Nilsson-87 IFK Umeå 5.02 +2.0 1/6
5) Elin Ålevik-87 IFK Umeå 4.75 o.w 16/5
6) Linda Fransson-89 Umedalens IF 4.49 o.w 21/6
7) Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 4.48 -2.2 9/9
8) Nina Helas-87 IFK Umeå 4.47 o.w 9/9
9) Stina Andersson-86 Öråns SK 4.43 -2.0 9/9
10) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 4.41 +1.6 19/8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 5.33w +3.1 19/8
Elin Ålevik-87 IFK Umeå 4.76w +2.5 19/8

Tresteg
1) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 10.39 -0.3 2/9
2) Stina Nilsson-87 IFK Umeå 10.09 +0.8 20/8
3) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 9.99 0.0 27/5
4) Hanna Lie-87 Vännäs FI 9.65 o.w 23/8
5) Nina Helas-87 IFK Umeå 9.45 o.w 23/8
6) Elin Ålevik-87 IFK Umeå 9.32 -2.5 20/8
7) Stina Andersson-86 Öråns SK 9.15 0.0 27/5
8) Malin Perneholm-87 IFK Umeå 8.89 o.w 23/8
9) Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 8.59 +0.2 20/8
10) Sanna Jacobsson-87 IFK Umeå 8.40 o.w 23/8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 10.37w +2.2 27/5
Stina Andersson-86 Öråns SK 9.16w +2.1 27/5

Höjd
1) Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 1.51 1/6
2) Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 1.45 27/5
3) Hanna Lie-87 Vännäs FI 1.43 20/8
Emmelie Nordenstedt-87 IFK Umeå 1.43 20/8
5) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 1.40 23/7
Nina Helas-87 IFK Umeå 1.40 20/8
7) Stina Andersson-86 Öråns SK 1.35 27/5
8) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 1.30 14/6
Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 1.30 14/6
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 1.30 27/5

Stav
1) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 2.10 23/7
2) Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 2.05 19/8 
3) Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 1.50 19/8

Kula (3 kg)
1) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 9.02 5/8
2) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 8.89 9/9
3) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 8.60 9/9
4) Hanna Lie-87 Vännäs FI 8.25 2/9
5) Stina Andersson-86 Öråns SK 7.96 9/9
6) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 7.53 9/9
7) Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 7.37 18/5
8) Stina Nilsson-87 IFK Umeå 7.32 20/8
9) Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 7.31 23/8
10) Anna-Maja Bylund-87 IFK Umeå 7.18 20/8
Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 7.18 2/9

Diskus (0.6 kg)
1) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 42.02 20/8
2) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 23.19 3/9
3) Nina Helas-87 IFK Umeå 22.68 23/8
4) Stina Nilsson-87 IFK Umeå 21.51 16/8
5) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 20.65 12/8
6) Lina Hermanson-88 Öråns SK 18.92 28/6
7) Lena Samuelsson-88 Öråns SK 18.29 27/5
8) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 18.14 27/5
9) Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 17.58 25/5
10)
Victoria Bennet-Kjellsson-88 Öråns SK 17.01 28/6
Sofie Larsson-88 Öråns SK 17.01 28/6

Spjut (400 g)
1) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 32.02 1/6
2) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 24.42 1/6
3) Nina Helas-87 IFK Umeå 22.53 21/6
4)
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 17.05 19/8
5) Helena Gruffman-88 IFK Umeå 16.97 19/8
6) Elin Jakobsson-88 Vännäs FI 15.22 21/6
7) Hanna Lie-87 Vännäs FI 14.27 21/6

Slägga
1) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 25.25 28/6
2) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 23.21 12/8

F16
100m
1) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 12.88 +1.9 10/8
2) Sandra Asplund-85 IFK Umeå 13.85 -0.3 19/8
3) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 13.97 +0.2 10/8
4) Cine Igeland-85 Vännäs FI 14.22 -0.3 19/8
5) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 14.54 +0.2 10/8
6) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 14.60 -0.5 1/6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elin Hermanson-85 Öråns SK 13.2m 0.0 28/6
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 13.4m 0.0 24/8
Cine Igeland-85 Vännäs FI 13.7m -1.1 9/9
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 13.8m o.w 23/8
Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 14.5m 0.0 28/6

200m
1) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 27.08 +1.7 2/7
2) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 27.29 -1.0 2/9
3) Elin Ålevik-87 IFK Umeå 28.27 -1.7 27/5
4) Elin Hermanson-85 Öråns SK 28.57 -1.7 27/5
5) Sandra Asplund-85 IFK Umeå 28.79 -1.7 27/5
6) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 29.10 +0.6 20/8
7) Ida Holmlund-85 Umedalens IF 29.60 -1.7 27/5
8) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 29.66 -4.2 2/9
9) Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 30.00 -4.3 3/9
10) Emmelie Nordenstedt-87 IFK Umeå 30.05 -4.3 3/9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 29.0m o.w 14/6
Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 29.2m o.w 14/6
Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 26.85w +2.6 11/6

800m
1) Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 2.22.57 3/9
2) Ida Holmlund-85 Umedalens IF 2.26.00 5/8
3) Stina Andersson-86 Öråns SK 2.30.20 19/8
4) Emmelie Nordenstedt-87 IFK Umeå 2.30.99 19/8
5) Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 2.31.20 19/8
6) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 2.33.09 19/8
7) Henny Holmlund-86 Umedalens IF 2.34.58 19/8
8) Julia Örtegren-86 IFK Umeå 2.38.66 3/9
9) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 2.39.0 23/8
10) Ida-Maria Lundström-87 Tvärålunds IF 2.39.90 3/9

1500m
1) Maja Lind-86 IFK Umeå 5.14.0 31/8
2) Ida Holmlund-85 Umedalens IF 5.21.8 31/8
3) Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 5.23.2 21/6
4) Stina Andersson-86 Öråns SK 5.28.9 21/6
5) Henny Holmlund-86 Umedalens IF 5.29.1 21/6
6) Malin Skoog-88 IFK Umeå 5.39.6 31/8
7) Julia Örtegren-86 IFK Umeå 5.55.3 31/8 
8) Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 6.02.5 21/6
9) Moa Björklund-88 IFK Umeå 6.11.5 21/6
10) Martina Westman-89 Lycksele LK 6.11.6 21/6

2000m
1) Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 6.56.34 2/9
2) Stina Andersson-86 Öråns SK 7.19.74 2/9
3) Henny Holmlund-86 Umedalens IF 7.23.41 2/9
4) Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 7.28.38 2/9
5) Ida-Maria Lundström-87 Tvärålunds IF 7.32.27 2/9
6) Julia Örtegren.86 IFK Umeå 7.53.01 2/9

100m häck (76.2 cm)
1) Sandra Asplund-85 IFK Umeå 16.13 -0.3 20/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 16.11w § +3.1 10/6

Längd
1) Sandra Asplund-85 IFK Umeå 4.91 -0.8 19/8
2) Elin Hermanson-85 Öråns SK 4.69 o.w 21/6
3) Cine Igeland-85 Vännäs FI 4.43 o.w 21/6
4) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 4.04 +1.7 1/7
5) Katja Gustafsson-84 Skellefteå AIK 3.96 +0.6 25/5 
6) Maria Rönnholm-84 Storuman RC 3.00 o.w 2/9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 5.03w +4.4 10/6

Tresteg
1) Elin Hermanson-85 Öråns SK 9.88 +0.8 27/5
2) Cine Igeland-85 Vännäs FI 9.45 o.w 23/8
3) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 8.74 o.w 23/8

Höjd
1) Sandra Asplund-85 IFK Umeå 1.58 20/8
2) Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 1.51 1/6
3) Katja Gustafsson-84 Skellefteå AIK 1.45 20/8
Elin Gunnarsson-87 Öråns SK 1.45 27/5
5) Hanna Lie-87 Vännäs FI 1.43 20/8
Emmelie Nordenstedt-87 IFK Umeå 1.43 20/8
7) Elin Hermanson-85 Öråns SK 1.40 14/6
Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 1.40 23/7
Nina Helas-87 IFK Umeå 1.40 20/8
10) Stina Andersson-86 Öråns SK 1.35 27/5

Stav
1) Katja Gustafsson-84 Skellefteå AIK 3.02 10/6
2) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 2.10 23/7
3) Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 2.05 19/8 
4) Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 1.50 19/8

Kula (3 kg)
1) Cine Igeland-85 Vännäs FI 10.50 17/9
2) Katja Gustafsson-84 Skellefteå AIK 9.86 1/8
3) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 9.02 5/8
4) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 8.89 9/9
5) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 8.60 9/9
6) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 8.53 23/7
7) Sandra Asplund-85 IFK Umeå 8.26 16/5
8) Hanna Lie-87 Vännäs FI 8.25 2/9
9) Stina Andersson-86 Öråns SK 7.96 9/9
10) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 7.53 9/9

Diskus (1 kg)
1) Cine Igeland-85 Vännäs FI 31.48 23/8
2) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 31.46 22/7
3) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 30.71 23/8
4) Katja Gustafsson-84 Skellefteå AIK 30.57 16/8
5) Sara Hauer-84 Umedalens IF 18.77 16/8
6) Elin Hermanson-85 Öråns SK 18.62 28/6

Spjut (600 g)
1) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 28.79 11/6
2) Katja Gustafsson-84 Skellefteå AIK 25.77 1/6
3) Cine Igeland-85 Vännäs FI 24.29 1/6
4) Sara Hauer-85 Umedalens IF 23.77 16/8
5) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 18.50 23/9

Slägga (3 kg)
1) Cine Igeland-85 Vännäs FI 40.48 23/7
2) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 25.30 19/8

F18
100m
1) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 12.88 +1.9 10/8
2) Erica Karlsson-82 IFK Umeå 12.92 +1.8 10/6
3) Åsa Nilsson-83 Vännäs FI 13.31 +1.6 19/8
4) Sandra Asplund-85 IFK Umeå 13.85 -0.3 19/8
5) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 13.97 +0.2 10/8
6) Cine Igeland-85 Vännäs FI 14.22 -0.3 19/8
7) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 14.54 +0.2 10/8
8) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 14.60 -0.5 1/6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erica Karlsson-82 IFK Umeå 12.8m o.w 16/5
Elin Hermanson-85 Öråns SK 13.2m 0.0 28/6
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 13.4m 0.0 24/8
Cine Igeland-85 Vännäs FI 13.7m -1.1 9/9
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 13.8m o.w 23/8
Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 14.5m 0.0 28/6
Anette Stenvall-83 Storuman RC 14.6m 0.0 28/6

200m
1) Åsa Nilsson-83 Vännäs FI 27.01 +0.6 20/8
2) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 27.08 +1.7 2/7
3) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 27.29 -1.0 2/9
4) Amanda Nilsson-83 Skellefteå AIK 27.62 -0.3 22/7
5) Elin Ålevik-87 IFK Umeå 28.27 -1.7 27/5
6) Elin Hermanson-85 Öråns SK 28.57 -1.7 27/5
7) Sandra Asplund-85 IFK Umeå 28.79 -1.7 27/5
8) Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 29.10 +0.6 20/8
9) Ida Holmlund-85 Umedalens IF 29.60 -1.7 27/5
10) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 29.66 -4.2 2/9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 29.0m o.w 14/6
Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 29.2m o.w 14/6
Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 28.85w +2.6 11/6

400m
1) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 60.2m 9/9
2) Signe Carlsson-83 Skellefteå AIK 60.88 19/8
3) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 65.4m 9/9
4) Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 65.8m 16/8
5) Ida Holmlund-85 Umedalens IF 65.9m 16/8
6) Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 66.2m 9/9
7) Stina Andersson-86 Öråns SK 67.1m 9/9
8) Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 67.9m 9/9
9) Julia Örtegren-86 IFK Umeå 68.7m 9/9
10) Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 68.78 18/5

800m
1) Signe Carlsson-83 Skellefteå AIK 2.20.16 13/8
2) Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 2.22.57 3/9
3) Ida Holmlund-85 Umedalens IF 2.26.00 5/8
4) Stina Andersson-86 Öråns SK 2.30.20 19/8
5) Emmelie Nordenstedt-87 IFK Umeå 2.30.99 19/8
6) Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 2.31.20 19/8
7) Anna Jonsson-86 Vännäs FI 2.33.09 19/8
8) Henny Holmlund-86 Umedalens IF 2.34.58 19/8
9) Julia Örtegren-86 IFK Umeå 2.38.66 3/9
10) Emma Wiberg-86 IFK Umeå 2.39.0 23/8

1500m
1) Signe Carlsson-83 Skellefteå AIK 4.51.70 15/9
2) Maja Lind-86 IFK Umeå 5.14.0 31/8
3) Ida Holmlund-85 Umedalens IF 5.21.8 31/8
4) Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 5.23.2 21/6
5) Pernilla Johansson-83 Skellefteå AIK 5.28.73 18/5
6) Stina Andersson-86 Öråns SK 5.28.9 21/6
7) Henny Holmlund-86 Umedalens IF 5.29.1 21/6
8) Malin Skoog-88 IFK Umeå 5.39.6 31/8
9) Julia Örtegren-86 IFK Umeå 5.55.3 31/8 
10) Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 6.02.5 21/6

3000m
1) Pernilla Johansson-83 Skellefteå AIK 12.16.72 10/8

100m häck (84.0 cm)
1) Amanda Nilsson-83 Skellefteå AIK 16.17 +0.2 5/8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 16.11w +3.1 10/6

300m häck (76,2 cm)
1) Amanda Nilsson-83 Skellefteå AIK 44.40 6/8
2) Åsa Nilsson-83 Vännäs FI 46.13 17/9

Längd
