Ungdomsstatistik inomhus 2000/01 |
|
INOMHUSBÄSTA
2000/01
F12 | |||
60m |
|||
1) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 8.58 |
2) | Beatrice Norberg-90 | IFK Umeå | 9.09 |
3) | Emmelie Konradsson-89 | Umedalens IF | 9.21 |
4) | Petra Wilhelmsson-89 | IFK Umeå | 9.28 |
5) | Anna Frykholm-90 | IFK Umeå | 9.34 |
800m | |||
1) | Emmelie Konradsson-89 | Umedalens IF | 2.43.93 |
2) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 2.55.27 |
3) | Petra Lindqvist-89 | Skellefteå AIK | 3.17.78 |
60m häck | |||
1) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 15.82 |
Längd | |||
1) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 4.69 |
2) | Linnea Höök-90 | Umedalens IF | 3.82 |
3) | Anna Frykholm-90 | IFK Umeå | 3.78 |
4) | Johanna Königsson-90 | Vännäs FI | 3.69 |
5) | Beatrice Norberg-90 | IFK Umeå | 3.68 |
Tresteg | |||
1) | Emelie Degerman-90 | Skellefteå AIK | 6.83 |
2) | Denise Börjesson-90 | Skellefteå AIK | 6.80 |
Höjd | |||
1) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 1.30 |
2) | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 1.23 |
3) | Carolina Claesson-90 | Vännäs FI | 1.20 |
4) | Emelie Nordlinder-90 | IFK Umeå | 1.15 |
Johanna Königsson-90 | Vännäs FI | 1.15 | |
Stav | |||
1) | Amanda Forsman-90 | Skellefteå AIK | 1.95 |
2) | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 1.90 |
Kula | |||
1) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 8.69 |
2) | Beatrice Norberg-90 | IFK Umeå | 8.53 |
3) | Johanna Öhman-89 | Skellefteå AIK | 6.94 |
Maja Lie-90 | Vännäs FI | 6.94 | |
5) | Mona-Lisa Strömberg-90 | Vännäs FI | 6.12 |
F |
|||
60m | |||
1) | Louise Johansson-88 | Umedalens IF | 8.42 |
2) | Elin Ålevik-87 | IFK Umeå | 8.51 |
3) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 8.58 |
4) | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 8.61 |
5) | Hanna Lie-87 | Vännäs FI | 8.64 |
200m |
|||
1) | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 29.27 |
2) | Julia Lundmark-88 | Skellefteå AIK | 32.41 |
3) | Matilda Forslund-89 | Skellefteå AIK | 34.06 |
4) | Denise Börjesson-90 | Skellefteå AIK | 34.88 |
5) | Emelie Degerman-90 | Skellefteå AIK | 35.32 |
800m | |||
1) | Viktoria Tegenfeldt-87 | Tvärålunds IF | 2.24.15 |
2) | Emmelie Nordenstedt-87 | IFK Umeå | 2.36.79 |
3) | Ida-Maria Lundström-87 | Tvärålunds IF | 2.41.57 |
4) | Emmelie Konradsson-89 | Umedalens IF | 2.43.93 |
5) | Malin Skoog-88 | IFK Umeå | 2.44.55 |
60m häck | |||
1) | Viktoria Brännmark-87 | Umedalens IF | 11.10 |
2) | Sanne Karlsson-87 | IFK Umeå | 11.34 |
3) | Julia Lundmark-88 | Skellefteå AIK | 11.78 |
4) | Anna-Maja Bylund-87 | IFK Umeå | 12.18 |
Längd | |||
1) | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 5.11 |
2) | Stina Nilsson-87 | IFK Umeå | 4.93 |
3) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 4.69 |
4) | Louise Johansson-88 | Umedalens IF | 4.53 |
5) | Nina Helas-87 | IFK Umeå | 4.43 |
Tresteg | |||
1) | Stina Nilsson-87 | IFK Umeå | 10.45 |
2) | Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 10.04 |
3) | Hanna Lie-87 | Vännäs FI | 9.64 |
4) | Nina Helas-87 | IFK Umeå | 9.05 |
5) | Malin Perneholm-87 | IFK Umeå | 8.54 |
Höjd | |||
1) | Nina Helas-87 | IFK Umeå | 1.47 |
Viktoria Tegenfeldt-86 | Tvärålunds IF | 1.47 | |
3) | Viktoria Brännmark-87 | Umedalens IF | 1.45 |
Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 1.45 | |
5) | Emmelie Nordenstedt-87 | IFK Umeå | 1.40 |
Viktoria Klingefors-Hedlund-88 | Umedalens IF | 1.40 | |
Stav | |||
1) | Amanda Forsman-90 | Skellefteå AIK | 1.95 |
2) | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 1.90 |
3) | Julia Lundmark-88 | Skellefteå AIK | 1.75 |
Kula | |||
1) | Viktoria Klingefors-Hedlund-88 | Umedalens IF | 9.05 |
2) | Hanna Lie-87 | Vännäs FI | 8.10 |
3) | Nina Helas-87 | IFK Umeå | 7.79 |
4) | Lina Hermanson-88 | Öråns SK | 7.35 |
5) | Lisette Börjesson-87 | Skellefteå AIK | 7.28 |
F16 | |||
60m |
|||
1) | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 7.91 |
2) | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 8.27 |
3) | Louise Johansson-88 | Umedalens IF | 8.42 |
4) | Elin Ålevik-87 | IFK Umeå | 8.51 |
5) | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 8.52 |
200m |
|||
1) | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 26.53 |
2) | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 27.27 |
3) | Elin Hermanson-85 | Öråns SK | 27.67 |
4) | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 28.08 |
5) | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 28.21 |
800m |
|||
1) | Viktoria Tegenfeldt-87 | Tvärålunds IF | 2.24.15 |
2) | Maja Lind-86 | Umedalens IF | 2.24.70 |
3) | Ida Holmlund-85 | Umedalens IF | 2.25.80 |
4) | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 2.34.91 |
5) | Emmelie Nordenstedt-87 | IFK Umeå | 2.36.79 |
1500m | |||
1) | Maja Lind-86 | Umedalens IF | 4.54.90 |
2) | Viktoria Tegenfeldt-87 | Tvärålunds IF | 5.00.82 |
3) | Ida Holmlund-85 | Umedalens IF | 5.01.05 |
4) | Henny Holmlund-86 | Umedalens IF | 5.11.43 |
5) | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 5.15.35 |
60m häck | |||
1) | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 8.97 |
2) | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 9.56 |
3) | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 10.62 |
4) | Klara Nilsson-86 | Skellefteå AIK | 11.66 |
Längd | |||
1) | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 5.22 |
2) | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 5.16 |
3) | Stina Nilsson-87 | IFK Umeå | 4.77 |
4) | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 4.68 |
5) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 4.56 |
Höjd | |||
1) | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 1.66 |
2) | Nina Helas-87 | IFK Umeå | 1.47 |
Viktoria Tegenfeldt-86 | Tvärålunds IF | 1.47 | |
4) | Viktoria Brännmark-87 | Umedalens IF | 1.45 |
Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 1.45 | |
Stav | |||
1) | Amanda Forsman-90 | Skellefteå AIK | 1.95 |
2) | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 1.90 |
3) | Julia Lundmark-88 | Skellefteå AIK | 1.75 |
Kula | |||
1) | Cine Igeland-85 | Vännäs FI | 10.82 |
2) | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 9.17 |
3) | Ida Johansson-86 | Skellefteå AIK | 8.81 |
4) | Klara Nilsson-86 | Skellefteå AIK | 8.33 |
5) | Johanna Sandén-86 | Umedalens IF | 7.45 |
F18 |
|||
60m | |||
1) | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 7.91 |
2) | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 8.27 |
3) | Louise Johansson-88 | Umedalens IF | 8.42 |
4) | Elin Ålevik-87 | IFK Umeå | 8.51 |
5) | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 8.52 |
200m | |||
1) | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 26.53 |
2) | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 27.27 |
3) | Åsa Nilsson-83 | Vännäs FI | 27.51 |
4) | Elin Hermanson-85 | Öråns SK | 27.67 |
5) | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 28.08 |
400m | |||
1) | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 61.77 |
2) | Emmelie Konradsson-89 | Umedalens IF | 67.85 |
3) | Desirée Brännström-88 | Skellefteå AIK | 71.28 |
4) | Klara Nilsson-86 | Skellefteå AIK | 76.02 |
5) | Matilda Forslund-89 | Skellefteå AIK | 78.30 |
800m |
|||
1) | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 2.17.75 |
2) | Viktoria Tegenfeldt-87 | Tvärålunds IF | 2.24.15 |
3) | Maja Lind-86 | Umedalens IF | 2.24.70 |
4) | Ida Holmlund-85 | Umedalens IF | 2.25.80 |
5) | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 2.34.91 |
1500m | |||
1) | Signe Carlsson-83 | Skellefteå AIK | 4.53.75 |
2) | Maja Lind-86 | Umedalens IF | 4.54.90 |
3) | Viktoria Tegenfeldt-87 | Tvärålunds IF | 5.00.82 |
4) | Ida Holmlund-85 | Umedalens IF | 5.01.05 |
5) | Henny Holmlund-86 | Umedalens IF | 5.11.43 |
60m häck | |||
1) | Amanda Nilsson-83 | Skellefteå AIK | 9.35 |
2) | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 9.77 |
Längd | |||
1) | Lisa Rönnqvist-86 | Skellefteå AIK | 5.22 |
2) | Emma Wiberg-86 | IFK Umeå | 5.16 |
3) | Stina Nilsson-87 | IFK Umeå | 4.77 |
4) | Anna Jonsson-86 | Vännäs FI | 4.68 |
5) | Linda Fransson-89 | Umedalens IF | 4.56 |
Höjd | |||
1) | Sandra Asplund-85 | IFK Umeå | 1.66 |
2) | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 1.56 |
3) | Nina Helas-87 | IFK Umeå | 1.47 |
Viktoria Tegenfeldt-86 | Tvärålunds IF | 1.47 | |
5) | Viktoria Brännmark-87 | Umedalens IF | 1.45 |
Terese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 1.45 | |
Stav | |||
1) | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 3.15 |
2) | Anna Lindqvist-83 | Skellefteå AIK | 2.97 |
3) | Amanda Forsman-90 | Skellefteå AIK | 1.95 |
4) | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 1.90 |
5) | Julia Lundmark-88 | Skellefteå AIK | 1.75 |
Kula | |||
1) | Katja Gustafsson-84 | Skellefteå AIK | 9.26 |
2) | Caroline Granberg-83 | Skellefteå AIK | 8.84 |
3) | Anna Lindqvist-83 | Skellefteå AIK | 8.14 |
4) | Ida Johansson-86 | Skellefteå AIK | 7.00 |
P12 |
|||
60m | |||
1) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 8.56 |
2) | Peter Vidmark-90 | Skellefteå AIK | 8.84 |
3) | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 8.86 |
4) | Adam Tegelström-89 | Skellefteå AIK | 9.10 |
5) | Ossian Lundin-89 | IFK Umeå | 9.14 |
800m | |||
1) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 2.39.32 |
2) | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 2.51.20 |
3) | Ossian Lundin-89 | IFK Umeå | 2.53.47 |
4) | Andreas Bäcklund-91 | IFK Umeå | 2.53.80 |
5) | Emil Grönlund-89 | IFK Umeå | 2.56.19 |
60m häck | |||
1) | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 10.75 |
2) | Adam Tegelström-89 | Skellefteå AIK | 11.24 |
3) | Simon Andersson-89 | Umedalens IF | 11.30 |
4) | Hampus Hägg-90 | Skellefteå AIK | 11.49 |
5) | Peter Vidmark-90 | Skellefteå AIK | 11.51 |
Längd | |||
1) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 4.85 |
2) | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 4.75 |
3) | Peter Vidmark-90 | Skellefteå AIK | 4.33 |
4) | Simon Andersson-89 | Umedalens IF | 4.30 |
5) | Adam Tegelström-8 | Skellefteå AIK | 4.08 |
Tresteg | |||
1) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 10.02 |
2) | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 9.89 |
3) | Adam Tegelström-89 | Skellefteå AIK | 9.44 |
4) | Simon Andersson-89 | Umedalens IF | 9.29 |
5) | Hampus Hägg-90 | Skellefteå AIK | 8.49 |
Höjd | |||
1) | Simon Andersson-89 | Umedalens IF | 1.42 |
2) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 1.35 |
Simon Davidsson-89 | IFK Umeå | 1.35 | |
4) | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 1.30 |
5) | Robin Lundberg-89 | Umedalens IF | 1.20 |
Emil Grönlund-89 | IFK Umeå | 1.20 | |
Kula | |||
1) | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 8.84 |
2) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 8.62 |
3) | Viktor Laine-Stenberg-90 | IFK Umeå | 7.20 |
4) | Robin Lundberg-89 | Umedalens IF | 6.40 |
5) | Björn Rask-89 | IFK Umeå | 5.87 |
P14 |
|||
60m | |||
1) | Salah Salah-87 | Skellefteå AIK | 7.77 |
2) | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 7.84 |
3) | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 8.18 |
4) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 8.56 |
5) | Andreas Hulander-88 | IFK Umeå | 8.77 |
200m |
|||
1) | Kristoffer Burman-87 | Skellefteå AIK | 29.62 |
2) | Adam Tegelström-89 | Skellefteå AIK | 30.67 |
3) | Peter Vidmark-90 | Skellefteå AIK | 31.71 |
4) | Tomas Vidmark-88 | Skellefteå AIK | 32.41 |
5) | Robert Lindberg-88 | Skellefteå AIK | 32.56 |
800m | |||
1) | Andreas Hulander-88 | IFK Umeå | 2.33.86 |
2) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 2.39.32 |
3) | Mattias Grahn-87 | Vännäs FI | 2.40.42 |
4) | Daniel Hägglund-88 | IFK Umeå | 2.42.72 |
5) | Tomas Vidmark-88 | Skellefteå AIK | 2.45.92 |
60m häck | |||
1) | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 9.22 |
Längd | |||
1) | Salah Salah-87 | Skellefteå AIK | 5.70 |
2) | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 5.68 |
3) | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 5.00 |
4) | Andreas Hulander-88 | IFK Umeå | 4.90 |
5) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 4.85 |
Tresteg | |||
1) | Salah Salah-87 | Skellefteå AIK | 10.82 |
2) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 10.02 |
3) | Claes Beverlöf-89 | IFK Umeå | 9.89 |
4) | Adam Tegelström-89 | Skellefteå AIK | 9.44 |
5) | Simon Andersson-89 | Umedalens IF | 9.29 |
Höjd | |||
1) | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 1.60 |
2) | André Brännström-87 | Skellefteå AIK | 1.45 |
3) | Simon Andersson-89 | Umedalens IF | 1.42 |
4) | Marcos Nyström-88 | IFK Umeå | 1.35 |
Daniel Hägglund-88 | IFK Umeå | 1.35 | |
Tomas Vidmark-88 | Skellefteå AIK | 1.35 | |
Anders Boström-89 | IFK Umeå | 1.35 | |
Simon Davidsson-89 | IFK Umeå | 1.35 | |
Stav |
|||
1) | Jonas Almqvist-88 | Skellefteå AIK | 2.60 |
2) | John Gustafsson-88 | Skellefteå AIK | 2.51 |
Kula |
|||
1) | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 13.07 |
2) | Dick Wiklund-87 | Skellefteå AIK | 9.56 |
3) | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 9.29 |
4) | Daniel Hägglund-88 | IFK Umeå | 6.94 |
5) | Jonas Almqvist-88 | Skellefteå AIK | 6.41 |
P16 |
|||
60m | |||
1) | Salah Salah-87 | Skellefteå AIK | 7.77 |
2) | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 7.84 |
3) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 7.89 |
4) | Tobias Holmström-86 | Skellefteå AIK | 8.08 |
5) | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 8.18 |
200m | |||
1) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 25.65 |
2) | Tobias Holmström-86 | Skellefteå AIK | 25.85 |
3) | Carl-Johan Sjögren-85 | Vännäs FI | 26.68 |
4) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 28.67 |
5) | Kristoffer Burman-87 | Skellefteå AIK | 29.62 |
800m | |||
1) | Andreas Hulander-88 | IFK Umeå | 2.33.86 |
2) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 2.39.32 |
3) | Mattias Grahn-87 | Vännäs FI | 2.40.42 |
4) | Daniel Hägglund-88 | IFK Umeå | 2.42.72 |
5) | Tomas Vidmark-88 | Skellefteå AIK | 2.45.92 |
1500m |
|||
1) | Lukas Tossman-86 | Lycksele LK | 5.23.84 |
2) | Rikard Olsson-86 | Lycksele LK | 5.43.45 |
3) | Tomas Vidmark-88 | Skellefteå AIK | 5.50.17 |
60m häck |
|||
1) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 9.60 |
2) | Gustav Nilsson-86 | Umedalens IF | 11.90 |
Längd | |||
1) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 5.84 |
2) | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 5.32 |
3) | Tobias Holmström-86 | Skellefteå AIK | 5.25 |
4) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 4.93 |
5) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 4.68 |
Tresteg | |||
1) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 11.88 |
2) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 11.52 |
Höjd | |||
1) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 1.66 |
2) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 1.63 |
3) | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 1.60 |
Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 1.60 | |
5) | André Brännström-87 | Skellefteå AIK | 1.45 |
Stav | |||
1) | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 3.48 |
2) | Jonas Almqvist-88 | Skellefteå AIK | 2.60 |
3) | John Gustafsson-88 | Skellefteå AIK | 2.51 |
Kula | |||
1) | Christoffer Karlsson-85 | Skellefteå AIK | 11.74 |
2) | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 11.08 |
3) | Jonas Öberg-85 | Vännäs FI | 8.88 |
4) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 7.27 |
5) | Tobias Holmström-86 | Skellefteå AIK | 7.14 |
P18 |
|||
60m | |||
1) | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 7.73 |
2) | Salah Salah-87 | Skellefteå AIK | 7.77 |
3) | Mikael Hedström-87 | Skellefteå AIK | 7.84 |
4) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 7.89 |
5) | Tobias Holmström-86 | Skellefteå AIK | 8.08 |
200m |
|||
1) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 25.65 |
2) | Tobias Holmström-86 | Skellefteå AIK | 25.85 |
3) | Carl-Johan Sjögren-85 | Vännäs FI | 26.68 |
4) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 28.67 |
5) | Kristoffer Burman-87 | Skellefteå AIK | 29.62 |
400m | |||
1) | Magnus Nilsson-83 | Skellefteå AIK | 52.15 |
2) | Joel Bodén-83 | Skellefteå AIK | 52.77 |
3) | Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 60.53 |
4) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 65.81 |
5) | Daniel Hägglund-88 | IFK Umeå | 66.15 |
800m | |||
1) | Joel Bodén-83 | Skellefteå AIK | 1.55.70 |
2) | Erik Fahlgren-83 | Skellefteå AIK | 2.07.78 |
3) | Andreas Hulander-88 | IFK Umeå | 2.33.86 |
4) | Anders Boström-89 | IFK Umeå | 2.39.32 |
5) | Mattias Grahn-87 | Vännäs FI | 2.40.42 |
1500m | |||
1) | Joel Bodén-83 | Skellefteå AIK | 3.54.22 |
2) | Tim Kerro-84 | Barsele SK | 4.19.95 |
3) | Marcus Bergstrand-83 | IFK Hällnäs | 4.22.59 |
4) | Anton Westman-84 | Lycksele LK | 4.45.80 |
5) | Lukas Tossman-86 | Lycksele LK | 5.23.84 |
3000m | |||
1) | Joel Bodén-83 | Skellefteå AIK | 8.41.33 |
2) | Tim Kerro-84 | Barsele SK | 9.30.70 |
3) | Marcus Bergstrand-83 | IFK Hällnäs | 9.35.34 |
Längd | |||
1) | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 6.25 |
2) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 5.84 |
3) | Jonas Lundström-84 | Skellefteå AIK | 5.57 |
4) | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 5.32 |
5) | Tobias Holmström-86 | Skellefteå AIK | 5.25 |
Tresteg | |||
1) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 11.88 |
2) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 11.52 |
Höjd | |||
1) | Jonas Lundström-84 | Skellefteå AIK | 1.94 |
2) | Alexander Tegelström-86 | Skellefteå AIK | 1.66 |
3) | Mikael Lindberg-86 | Skellefteå AIK | 1.63 |
4) | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 1.60 |
Johannes Wiberg-87 | IFK Umeå | 1.60 | |
Stav | |||
1) | Christian Bergmark-83 | Skellefteå AIK | 4.30 |
2) | Henrik Nyman-83 | Umedalens IF | 3.50 |
3) | Niklas Wiklund-85 | Skellefteå AIK | 3.48 |
4) | Jonas Almqvist-88 | Skellefteå AIK | 2.60 |
5) | John Gustafsson-88 | Skellefteå AIK | 2.51 |
Kula | |||
1) | Tobias Wallström-83 | Skellefteå AIK | 11.60 |
2) | Christoffer Karlsson-85 | Skellefteå AIK | 10.33 |