Resultatlista Konsum Cup 2, 2001-06-20



Resultatlista Konsum Cup 2
20 juni 2001
Arrangör: Vännäs Friidrott
Plats: Vännäsborg IP
Väder: Sol, 20 grader varmt, motvind på upploppet och i längdhopp.

60m P10
Heat 1
1. Johan Frohm -91 Vännäs FI 9,6
2. Cim Johansson -91 Vännäs FI 9,6
3. Magnus Nilsson -91 Vännäs FI 9,9
4. Jim Nordlund -91 Vännäs FI 10,5
5. Filip Jonsson -91 Vännäs FI 10,7

Heat 2
1. Simon Persson -91 Vännäs FI 9,2
2. Jonathan Edlund -91 Umedalens IF 9,3
3. Rickard Näslund -91 Vännäs FI 9,7
4. Niklas Grefve -91 Vännäs FI 10,4
5. Johan Näsström -91 Vännäs FI 10,5

Final
1. Simon Persson -91 Vännäs FI 10,0
2. Jonathan Edlund -91 Umedalens IF 10,0
3. Johan Frohm -91 Vännäs FI 10,4
4. Cim Johansson -91 Vännäs FI 10,4
5. Magnus Nilsson -91 Vännäs FI 10,5
6. Rickard Näslund -91 Vännäs FI 10,5

60m F10
Heat 1
1. Johanna Fransson -91 Vännäs FI 10,9
2. Josefin Sehlstedt -91 Vännäs FI 11,6
3. Julia Strömberg -92 Vännäs FI 12,1
4. Maria Lundberg -91 Vännäs FI 12,1

Heat 2
1. Hanna Fransson -91 Umedalens IF 10,1
2. Ida Hermansson -91 Öråns SK 10,6
3. Angelica Lundberg -91 Vännäs FI 10,8
4. Frida Frölander -91 Vännäs FI 11,9

Final
1. Hanna Fransson -91 Umedalens IF 10,0
2. Ida Hermansson -91 Öråns SK 10,2
3. Angelica Lundberg -91 Vännäs FI 10,6
4. Johanna Fransson -91 Vännäs FI 11,1
5. Josefin Sehlstedt -91 Vännäs FI 11,5
6. Frida Frölander -91 Vännäs FI 12,1

60m häck P12
Heat1
1. Cevin Johansson -90 Vännäs FI 13,3
2. Mats Wållberg -90 Vännäs FI 13,8

Heat 2
1. Anders Boström -89 IFK Umeå 12,3
2. Kristoffer Johansson-90 Vännäs FI 12,7

Final
1. Anders Boström -89 IFK Umeå 12,1
2. Kristoffer Johansson-90 Vännäs FI 12,2

60m häck F12
1. Patricia Hägglund -89 Vännäs FI 11,6
2. Linda Fransson -89 Umedalens IF 12,0
3. Beatrice Norberg -90 IFK Umeå 13,0

80m häck F14
Heat 1
1. Amanda Almroth -88 Vännäs FI 16,3
2. Anna Henriksson -88 Vännäs FI 18,5

Heat 2
1. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 16,0
2. Ronja Norman -88 Vännäs FI 16,6

Final
1. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 15,2
2. Amanda Almroth -88 Vännäs FI 16,0

100m häck F16
1. Sandra Asplund -85 IFK Umeå 17,5
2. Anna Jonsson -86 Vännäs FI 18,1

1000m P12
1. Christian Persson -90 Vännäs FI 3.40,0
2. Cevin Johansson -90 Vännäs FI 3.53,7
3. Mats Wållberg -90 Vännäs FI 3.55,4
4. Fredrik Lundström -89 Vännäs FI 3.56,0
5. Johan Lundström -89 Vännäs FI 4.09,6

1000m F12
1. Patricia Hägglund -89 Vännäs FI 3.29,1
2. Anneli Isaksson -90 Vännäs FI 4.09,8

2000m P14
1. Mattias Grahn -87 Vännäs FI 7.34,2
2. Daniel Hägglund -88 IFK Umeå 7.40,5
3. Johan Lundberg -87 Vännäs FI 7.41,4

2000m F14
1. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 7.19,6
2. Anna Isaksson -88 Vännäs FI 7.37,6

Diskus KS
1. Veronica Karlsson -80 IFK Strömsund 49,71
2. Cine Igeland -85 Vännäs FI 30,19

Bollkast P10
1. Magnus Nilsson -91 Vännäs FI 30,07
2. Johan Näsström -91 Vännäs FI 25,85
3. Johan Frohm -91 Vännäs FI 24,76
4. Jim Nordlund -91 Vännäs FI 23,18
5. Nicklas Grefve -91 Vännäs FI 22,67
6. Cim Johansson -91 Vännäs FI 22,42
7. Jonathan Edlund -91 Umedalens IF 20,39
8. Filip Jonsson -91 Vännäs FI 18,94

Bollkast F10
1. Maria Lundberg -91 Vännäs FI 24,28
2. Josefin Sehlstedt -91 Vännäs FI 18,96
3. Johanna Fransson -91 Vännäs FI 14,90
4. Frida Frölander -91 Vännäs FI 12,88
5. Angelica Lundberg -91 Vännäs FI 11,63
6. Julia Strömberg -92 Vännäs FI 10,10

Spjut P12
1. Anders Boström -89 IFK Umeå 26,43
2. Mats Wållberg -90 Vännäs FI 24,33
3. Jonatan Gradin -89 Robertsfors IK 21,13
4. Cevin Johansson -90 Vännäs FI 18,45
5. Kristoffer Johansson-90 Vännäs FI 15,69
6. Viktor Gradin -90 Vännäs FI 13,48

Spjut F12
1. Maja Lie -90 Vännäs FI 13,25
2. Mona-Lisa Strömberg -90 Vännäs FI 11,24
3. Beatrice Norberg -90 IFK Umeå 11,13

Spjut F14
1. Lina Hermansson -88 Öråns SK 20,81
2. Nina Helas -87 IFK Umeå 20,75
3. Elin Jakobsson -88 Vännäs FI 19,19
4. Louise Johansson -88 Umedalens IF 10,14

Spjut F16
1. Anna Jonsson -86 Vännäs FI 23,47
2. Cine Igeland -85 Vännäs FI 18,49

Spjut P18
1. Björn Wållberg -84 Vännäs FI 49,07

Spjut MS
1. Mattias Eriksson -80 Vännäs FI 65,38

Höjd P10
1. Johan Frohm -91 Vännäs FI 110
2. Johan Näsström -91 Vännäs FI 110
3. Simon Persson -91 Vännäs FI 105
4. Cim Johansson -91 Vännäs FI 105
5. Jim Nordlund -91 Vännäs FI 105
6. Magnus Nilsson -91 Vännäs FI 95

Höjd F10
1. Ida Hermansson -91 Öråns SK 100
2. Josefin Sehlstedt -91 Vännäs FI 90
3. Julia Strömberg -92 Vännäs FI 80
4. Maria Lundberg -91 Vännäs FI 80

Höjd P12
1. Fredrik Lundström -89 Vännäs FI 115
2. Kristoffer Johansson-90 Vännäs FI 115
3. Cevin Johansson -90 Vännäs FI 110
4. Johan Lundström -89 Vännäs FI 100
5. Per Grahn -89 Vännäs FI 100

Höjd F12
1. Karolina Klasson -89 Vännäs FI 125
2. Linda Fransson -89 Umedalens IF 125
3. Johanna Königsson -90 Vännäs FI 120
4. Emelie Nordlinder -90 IFK Umeå 120
5. Anneli Isaksson -90 Vännäs FI 105
6. Mona-Lisa Strömberg -90 Vännäs FI 105

Höjd F14
1. Nina Helas -87 IFK Umeå 135
2. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 135
3. Sandra Johansson -88 Vännäs FI 125
4. Elin Jakobsson -88 Vännäs FI 125
5. Ronja Norman -88 Vännäs FI 115
6. Anna Henriksson -88 Vännäs FI 110

Höjd F16
1. Anna Jonsson -86 Vännäs FI 143

Längd P12
1. Anders Boström -89 IFK Umeå 4,76
2. Mats Wållberg -90 Vännäs FI 3,72
3. Kristoffer Johansson-90 Vännäs FI 3,65
4. Viktor Gradin -90 Vännäs FI 3,37
5. Jonathan Gradin -89 Robertsfors IK 3,35

Längd F12
1. Linda Fransson -89 Umedalens IF 4,85
2. Beatrice Norberg -90 IFK Umeå 4,06
3. Johanna Königsson -90 Vännäs FI 4,06
4. Emelie Nordlinder -90 IFK Umeå 3,82
5. Viktoria Königsson -89 Vännäs FI 3,80
6. Anneli Isaksson -90 Vännäs FI 3,64
7. Mona-Lisa Strömberg -90 Vännäs FI 3,35

Längd P14
1. Daniel Hägglund -88 IFK Umeå 4,31
2. Fredrik Lindhal -88 Vännäs FI 3,90
3. Martin Olsson -88 Vännäs FI 3,75

Längd F14
1. Stina Nilsson -87 IFK Umeå 4,84
2. Hanna Lie -87 Vännäs FI 4,63
3. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 4,56
4. Amanda Almroth -88 Vännäs FI 4,45
5. Louise Johansson -88 Umedalens IF 4,26
6. Lina Hermansson -88 Öråns SK 4,12
7. Sandra Johansson -88 Vännäs FI 3,79
8. Anna Henriksson -88 Vännäs FI 3,08

Längd F16
1. Sandra Asplund -85 IFK Umeå 5,13
2. Anna Jonsson -86 Vännäs FI 5,04

Föregående sida 

Första sidan.