Resultatlista Konsum Cup 13 juni 2001
Vännäsborg IP Arrangör: Vännäs Friidrottsförening
Väder: molnigt, 12 grader varmt, motvind på upploppet.
60m F10
Final
1. Angelica Lundberg -91 Vännäs FI 10,5
2. Iza Rydfjäll -92 IFK Umeå 10,5
3. Johanna Fransson -91 Vännäs FI 10,8
4. Frida Frölander -92 Vännäs FI 11,4
5. Julia Strömberg -92 Vännäs FI 12,2
60m P10
Heat 1
1. Johan Frohm -91 Vännäs FI 10,7
2. Magnus Nilsson -91 Vännäs FI 11,0
3. Rickard Näslund -91 Vännäs FI 11,2
Heat 2
1. Cim Johansson -91 Vännäs FI 10,4
2. Niklas Grefve -91 Vännäs FI 11,1
3. Johan Näsström -91 Vännäs FI 11,3
4. Filip Jonsson -91 Vännäs FI 11,8
Final
1. Johan Frohm -91 Vännäs FI 10,1
2. Cim Johansson -91 Vännäs FI 10,3
3. Magnus Nilsson -91 Vännäs FI 10,5
4. Rickard Näslund -91 Vännäs FI 10,8
5. Niklas Grefve -91 Vännäs FI 11,2
6. Johan Näsström -91 Vännäs FI 11,4
60m F12
Heat 1
1. Linda Fransson -89 Umedalens IF 8,7
2. Beatrice Norberg -90 IFK Umeå 8,8
3. Rebecka Sandkvist -89 Vännäs FI 9,2
4. Isabelle Hägglund -90 Vännäs FI 10,1
5. Jennifer Boman -89 Vännäs FI 10,2
6. Emelie Algotsson -90 Vännäs FI 11,0
Heat 2
1. Emelie Konradsson -89 Umedalens IF 9,2
2. Jennifer Böresson -89 Umedalens IF 9,6
3. Nasrin Ibrahim -90 Umedalens IF 9,7
4. Maja Lie -90 Vännäs FI 9,7
5. Anneli Isaksson -90 Vännäs FI 10,1
Final
1. Linda Fransson -89 Umedalens IF 8,5
2. Beatrice Norberg -90 IFK Umeå 8,7
3. Rebecka Sandkvist -89 Vännäs FI 9,0
4. Emelie Konradsson -89 Umedalens IF 9,3
5. Jennifer Böresson -89 Umedalens IF 9,6
6. Nasrin Ibrahim -90 Umedalens IF 9,7
60m P12
Final
1. Anders Boström -89 IFK Umeå 8,6
2. Mats Wållberg -90 Vännäs FI 9,5
3. Kristoffer Johansson-90 Vännäs FI 9,6
4. Cevin Johansson -90 Vännäs FI 10,2
5. Fredrik Lundström -89 Vännäs FI 10,5
6. Fredrik Grefve -89 Vännäs FI 11,6
80m F14
Heat 1
1. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 11,2
2. Elin Ålevik -87 IFK Umeå 11,3
3. Sandra Jonsson -88 Vännäs FI 13,4
4. Anna Henriksson -88 Vännäs FI 14,2
Heat 2
1. Louise Johansson -88 Umedalens IF 11,2
2. Hanna Lie -87 Vännäs FI 11,2
3. Amanda Almrot -88 Vännäs FI 11,9
Final
vind -2,7
1. Louise Johansson -88 Umedalens IF 11,1
2. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 11,2
3. Hanna Lie -87 Vännäs FI 11,3
4. Elin Ålevik -87 IFK Umeå 11,6
5. Amanda Almroth -88 Vännäs FI 11,8
6. Sandra Johansson -88 Vännäs FI 13,4
80m P14
1. Daniel Hägglund -88 IFK Umeå 12,0
1. Johan Lundberg -87 Vännäs FI 12,0
3. Simon Lundberg -88 Vännäs FI 12,5
100m F16
Final
1. Sandra Asplund -85 IFK Umeå 13,8
2. Anna Jonsson -86 Vännäs FI 13,9
100m P16
Final
1. Karl Johan Sjögren -85 Vännäs FI 12,6
Tresteg F12
1. Linda Fransson -89 Umedalens IF 9,57
2. Beatrice Norberg -90 IFK Umeå 8,51
3. Rebecka Sandkvist -89 Vännäs FI 7.89
4. Jennifer Boman -89 Vännäs FI 7,62
5. Isabelle Hägglund -90 Vännäs FI 7,24
6. Mona-Lisa Strömberg -90 Vännäs FI 6,87
Tresteg P12
1. Anders Boström -89 IFK Umeå 9,67
2. Cevin Johansson -90 Vännäs FI 7,34
3. Fredrik Grefve -89 Vännäs FI 6,96
4. Viktor Gradin -90 Vännäs FI 6,67
5. Fredrik Lundström -89 Vännäs FI 6,53
6. André Westermark -90 Vännäs FI 6,47
7. Johan Lundström -89 Vännäs FI 6,26
Tresteg F14
1. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 9,87
2. Nina Helas -87 IFK Umeå 8,95
3. Amanda Almroth -88 Vännäs FI 8,46
4. Anna Henriksson -88 Vännäs FI 7,45
5. Ronja Norrman -88 Vännäs FI 7,28
Tresteg P14
1. Fredrik Lindahl -88 Vännäs FI 7,50
2. Cristopher Johansson-88 Vännäs FI 6,57
Tresteg F16
1. Anna Jonsson -86 Vännäs FI 9,89
Längd F10
1. Johanna Fransson -91 Vännäs FI 3,27
2. Iza Rydfjäll -92 IFK Umeå 3,14
3. Josefin Sehlstedt -91 Vännäs FI 2,76
4. Frida Frölander -92 Vännäs FI 2,75
5. Maria Lundberg -91 Vännäs FI 2,75
6. Julia Strömberg -92 Vännäs FI 2,74
Längd P10
1. Johan Frohm -91 Vännäs FI 3,47
2. Magnus Nilsson -91 Vännäs FI 3,34
3. Cim Johansson -91 Vännäs FI 3,17
4. Johan Näsström -91 Vännäs FI 3,11
5. Filip Jonsson -91 Vännäs FI 2,92
Höjd F12
1. Linda Fransson -89 Umedalens IF 125
2. Jennifer Boman -89 Vännäs FI 120
3. Anneli Isaksson -90 Vännäs FI 105
Höjd P12
1. Anders Boström -89 IFK Umeå 130
2. Per Grahn -89 Vännäs FI 110
3. Fredrik Lundström -89 Vännäs FI 105
4. Cevin Johansson -90 Vännäs FI 105
5. Kristoffer Johansson-90 Vännäs FI 100
6. Johan Lundström -89 Vännäs FI 95
Höjd F14
1. Viktoria Tegenfeldt -87 Tvärålunds IF 135
2. Nina Helas -87 IFK Umeå 130
3. Sandra Johansson -88 Vännäs FI 120
4. Anna Henriksson -88 Vännäs FI 105
Höjd P14
1. Daniel Hägglund -88 IFK Umeå 125
2. Cristopher Johansson-88 Vännäs FI 100
Höjd F16
1. Anna Jonsson -86 Vännäs FI 140
Diskus F12
1. Beatrice Norberg -90 IFK Umeå 19,08
2. Mona-Lisa Strömberg -90 Vännäs FI 18,06
3. Rebecka Sandkvist -89 Vännäs FI 16,39
4. Annelie Isaksson -90 Vännäs FI 16,39
5. Jennifer Boman -89 Vännäs FI 14,45
Diskus P12
1. Anders Boström -89 IFK Umeå 21,25
2. Kristoffer Johansson-90 Vännäs FI 18,45
3. Mats Wållberg -90 Vännäs FI 17,46
4. Cevin Johansson -90 Vännäs FI 13,01
Diskus F14
1. Nina Helas -87 IFK Umeå 19,76
2. Anna Henriksson -88 Vännäs FI 13,39
Diskus P14
1. Johan Lundberg -87 Vännäs FI 16,72
2. Cristopher Johansson-88 Vännäs FI 14,74
Diskus F16
1. Cine Igeland -86 Vännäs FI 33,24
2. Anna Jonsson -85 Vännäs FI 30,64
Diskus MS
1. Staffan Jönsson -81 Heleneholms IF 50,79
2. Mattias Eriksson -80 Vännäs FI 37,70
Kula P10
1. Magnus Nilsson -91 Vännäs FI 7,66
2. Filip Jonsson -91 Vännäs FI 5,98
3. Jonas Berggren -91 Vännäs FI 5,96
4. Johan Näsström -91 Vännäs FI 5,80
5. Niklas Grefve -91 Vännäs FI 5,71
6. Johan Frohm -91 Vännäs FI 5,42
Kula F10
1. Maria Lundberg -91 Vännäs FI 5,36
2. Josefin Sehlstedt -91 Vännäs FI 5,10
3. Angelica Lundberg -91 Vännäs FI 4,69
4. Julia Strömberg -92 Vännäs FI 3,79
5. Iza Rydfjäll -92 IFK Umeå 3,76