Resultat från Umemaran (GP 17) den 11/10


Resultatlista 42:a Umemaran 11 oktober 2014

Arrangör: Jalles TC Umeå

Banmätning: Östen Mukkavaara, SFIF leg mätare
42,2 km GP, DM, VDM
M23 DM Västerbotten
1 6 Patrik Wikström 92 Dorotea IF 1DM 2.41.34
2 47 Eric Degerman 72 IFK Umeå 2DM 2.46.02
3 2 Andreas Oskarsson 81 IFK Umeå 3DM 2.47.53
4 46 Tobias Thörn 74 Röbäcks SK DM 3.00.02
5 50 Anders Högdal 66 Jalles TC DM 3.11.57
6 7 Viktor Agnarsson 84 IFK Anderstorp 3.17.27
7 3 Erik Jansson Palmer 92 IKSU DM 3.18.20
8 73 Tommy Eriksson 62 IKSU DM 3.22.03
9 77 Tomas Eriksson 63 Jalles TC DM 3.22.34
10 62 Anders Högdahl 67 IFK Umeå DM 3.23.01
11 79 Per Alfredsson Helge 64 Jalles TC DM 3.28.31
12 27 Viktor Gren 87 IKSU DM 3.40.33
13 29 Merko Vaga 85 KJK, Estland 3.40.34
14 89 Marek Perlinski 55 Jalles TC DM 3.44.09
15 121 Lars Idhult 44 Jalles TC DM 4.04.42
16 5 Tomas Sjövall 81 Hotings IF 4.06.03
17 114 Kjell-Göran Holmberg 48 Jalles TC DM 4.22.15
18 1 Alf Granvik 47 Jalles TC DM 5.44.33
M35
1 30 Olof Häggström 76 Stöcke TS Järnet DM 3.27.55
2 31 Johan Larsson 79 Stöcke TS Järnet DM 3.29.09
M40
1 47 Eric Degerman 72 IFK Umeå DM 2.46.02
2 46 Tobias Thörn 74 Röbäcks SK DM 3.00.02
3 42 Ulrik Forsgren 70 Skellefteå AIK Fr DM 3.04.17
4 44 Daniel Larsson 70 Nilivara IS 3.06.08
5 41 Per-Åke Rosvall 70 Högby IF 3.18.41
6 43 Niclas Store 74 Stöcke TS Järnet DM 3.35.15
7 49 Fredrik Isaksson 73 Överkalix IF 3.35.35
8 48 Anders Östman 74 Larsmo IF Fin 5.44.33
M45
1 58 Magnus Wik 66 Friskis&Svett 3.00.08
2 61 Patrik Norberg 66 Trångsvikens IF 3.06.29
3 50 Anders Högdal 66 Jalles TC DM 3.11.57
4 59 Björn Tunemalm 65 Stöcke TS Järnet DM 3.16.00
5 63 Mikael Niklasson 68 Pite Runners LDK 3.19.51
6 62 Anders Högdahl 67 IFK Umeå DM 3.23.01
7 64 Jörgen Högkvist 69 Volvo FK DM 3.27.54
8 60 Frithjof Theens 69 Stöcke TS Järnet DM 3.27.55
9 56 Christer Svensson 69 Växjö AIS 3.28.19
10 57 Joachim Dahlberg 65 Sävar IK DM 3.57.17
M50
1 74 Staffan Westberg 60 Vattudalens LDK 3.20.35
2 73 Tommy Eriksson 62 IKSU DM 3.22.03
3 77 Tomas Eriksson 63 Jalles TC DM 3.22.34
4 79 Per Alfredsson Helge 64 Jalles TC DM 3.28.31
5 75 Kjell Andersson 63 Piteå IF 3.44.26
6 76 Michael Ahrens 62 Vattudalens LDK 3.58.03
7 71 Igor Goldman 60 KB 65 Bjästa 4.13.19
8 78 Thomas Cahling 60 Ljusdals RC 4.22.16
9 72 Reza Zarassi 60 Iinternat MRT 4.35.15
M55
1 89 Marek Perlinski 55 Jalles TC DM 3.44.09
2 90 Elof Hästbacka 55 Larsmo IF Fin 3.50.32
3 88 Roger H Andersson 54 IFK Sala 3.52.55
4 87 Staffan Wikström 55 Vattudalens LDK 4.22.17
5 86 Peter Svensson 57 IFK Skövde 4.43.30
M65
1 111 Stig Åsberg 47 IFK Nyland 3.54.10
2 112 Göran Önnerby 49 Anderstorps OK 4.09.13
3 113 Mats Zetterlund 48 Vattudalens LDK SR 4.19.49
4 114 Kjell-Göran Holmberg 48 Jalles TC DM 4.22.15
M70
1 121 Lars Idhult 44 Jalles TC DM 4.04.42
Motion män
1 139 Peter Gellerstedt 75 Norum SK 3.07.48
2 151 Alex Wickman 78 Umeå 3.09.14
3 155 Peter Gardfjäll 79 Ersboda SK 3.12.29
4 152 Jon Gabrielsson 73 Mariehem SK 3.21.27
5 141 Johannes Hornbrinck 90 Umeå 3.23.08
6 144 Niklas Gröning 85 IKSU 3.24.57
7 131 Martin Engqvist 82 Rosersberg 3.26.18
8 134 Mikael Kainulainen 79 Umeå 3.29.26
9 153 Jonas Andersson 71 Röbäck 3.29.31
10 145 Olov Åsander 67 Volvo FK 3.30.57
11 150 Jonas Walfridsson 83 Danderyds Sjukhus 3.30.59
12 135 Erik Pettersson 87 AS Linköping 3.32.33
13 156 Lars Hänström 66 Umeå 3.38.27
14 146 Mikael Levin Umeå 3.39.59
15 143 Per Dahlberg 76 Skellefteå AIK FI 3.41.45
16 136 Anders Gidevall 69 Sundsvall 3.42.35
17 140 Morgan Johansson 74 Lonesome Runners 3.44.54
18 133 Mikael Jonsson 64 Piteå 4.16.44
19 149 Andreas Pettersson 78 Örnsköldsvik 4.17.30
20 147 Johan Mörtberg 83 Umeå 4.25.09
21 154 Gustav Pettersson 84 Associazione Sport 4.25.16
22 138 Linus Gren 79 UPIK 4.29.10
23 142 Rolf Edling 55 Peab IF 4.30.56
24 132 Arvid Eriksson-Östman86 Umeå 5.36.07
K23 DM Västerbotten
1 173 Sophia Sundberg 84 Väsby IK 2.51.09
2 201 Birgitta Lanhede 58 Jalles TC DM 3.30.23
3 175 Anna Bylund 83 Stöcke TS Järnet DM 3.37.13
4 174 Elisabeth Karlsson 80 Jalles TC DM 3.50.06
5 186 Jenny-Ann Danell 72 Jalles TC DM 4.09.53
6 172 Åsa Pettersson 81 Norrfors IK DM 5.09.16
7 171 Sofia Johnels 88 Norrfors IK DM 5.41.26
K35
1 181 Annika Nilsson 77 Lulekamraterna 3.21.39
2 182 Jenny Kling 78 Selånger SOK 3.29.18
K40
1 187 Johanna Lindqvist 70 Stöcke TS Järnet DM 3.29.04
2 186 Jenny-Ann Danell 72 Jalles TC DM 4.09.53
K45
1 191 Eva Blomqvist 65 Vattudalens LDK 3.31.21
K50
1 196 Susanne Andersson 64 Piteå IF 3.44.27
K55
1 201 Birgitta Lanhede 58 Jalles TC DM 3.30.23
Motion kvinnor
1 224 Elin Widegren 80 Sundsvall 3.31.33
2 226 Maja Gren Skog 80 Örviken 3.37.37
3 225 Jeanette Stridsman 74 Skellefteå 3.41.44
4 227 Annelie Jonsson 73 Hissjö SK 3.51.09
5 223 Elin Teglund 92 Skellefteå 4.07.58
6 222 Kajsa Persson 85 Umeå 4.17.55
7 221 Anna Södergren 77 Obbola 5.18.21

21,1 km Män
1 543 Thomas Edström 77 Jalles TC 1.12.44
2 562 Robert Backlund 84 Örnsköldsvik 1.17.44
3 588 Peter Larson 85 Lulekamraterna ML 1.18.10
4 544 Gernot Wagner 77 Umeå 1.18.16
5 569 Mikael Andersson 77 Sävast Ski Team 1.18.32
6 590 Rikard Hedelin 70 IFK Umeå 1.19.33
7 539 Göran Kero 78 IFK Umeå 1.19.38
8 527 Gabriel Granåsen 80 IKSU 1.21.07
9 548 Anders Larvia 81 Sundsvall 1.22.29
10 581 Björn Yttergren 79 Tegs SK 1.23.18
11 511 Tomas Pekkari 80 Jalles TC 1.23.39
12 559 David Källströmer 77 Umeå Energi 1.24.00
13 568 Måns Lundberg 88 IFK Umeå 1.25.41
14 547 Daniel Salguero IKSU 1.27.10
15 592 Andreas Karlsson 73 Skellefteå AIK Fr 1.27.19
16 520 Anders Hofer 69 IFK Umeå 1.27.20
17 574 Robert Eriksson 75 Jalles TC 1.27.21
18 551 Per Westfal 73 Alnö Race Team 1.27.35
19 524 Lars Skagerlind 74 Trastvägen Trailr 1.28.40
20 583 Ulf Wiklund 62 IKSU 1.28.55
21 546 Jens Bylund 55 Vilhelmina IK 1.30.41
22 532 Jacob Fürstenhof 85 Skellefteå 1.30.48
23 573 Claes Gahlin 77 Bygdeå 1.31.36
24 506 Niclas Bentzer 85 Sundborns GOIF 1.32.07
25 577 Tomas Nordström 67 Tärnaby 1.32.29
26 501 Johan Ledstedt AXA Sorts Club 1.32.32
27 552 Jacob Melin 82 Sundsvall 1.32.55
28 587 Robert Forsgren 78 Axa Sports Club 1.33.05
29 697 Piotr Mor 77 Polen 1.33.23
30 586 Mattias Dahlbäck 77 Örnsköldsvik 1.35.54
31 512 Erik Lindgren 92 Umeå Viking 1.35.54
32 589 Magnus Tillqvist 80 Axa Sports Club 1.36.21
33 531 Daniel Storey 82 Velox Fortis 1.36.53
34 507 Niklas Eriksson 79 Umeå Energi 1.37.14
35 593 Arne Eriksson 59 Örnsköldsvik 1.37.28
36 519 Tomas Weis 82 Umeå 1.37.34
37 555 Jonas Hed 81 Sundsvall 1.37.40
38 516 Lars Lidgren 61 Skellefteå AIK FI 1.37.46
39 536 Mattis Eriksson 87 Velox Fortis 1.38.23
40 513 Jonatan Mårtensson 82 Velox Fortis 1.38.25
41 508 Peter Marklund SK Storm 1.38.47
42 504 Mikael Holmberg 82 Umeå 1.38.47
43 541 Marcus Köhn 79 Örnsköldsvik 1.39.31
44 542 Jonas Öhlund 72 Hissjö SK 1.40.10
45 550 Simon Brändström 74 Stöcke TS Järnet 1.41.52
46 514 Jan Gustafsson 69 IK Fjällvinden 1.42.09
47 584 Marcus Cameron 87 Swe 1.42.19
48 523 Lars Johansson 60 Riviera Friidrott 1.42.27
49 517 Janne Alfredsson 66 Umeå 1.43.20
50 558 Urban Bengtson 45 Jalles TC 1.43.23
51 591 Mikael Olsson 67 Sävar 1.44.51
52 540 Christofer Ryås 86 HC Mat FC 1.44.59
53 579 Vaakko Tervonen 47 Gräsmyr 1.45.20
54 580 Stefan Lejon 80 IFK Umeå 1.45.29
55 509 Peter Andersson 65 Bygdsiljums SK 1.45.50
56 576 André Ling 85 Teg 1.45.52
57 538 Åke Strömberg 78 Fudge N´Bacon 1.46.02
58 533 Niklas Gandal Umeå 1.46.44
59 545 Johan Oskarsson 79 Umeå 1.47.55
60 503 Tore Johansson 58 Röbäcks IF 1.48.24
61 575 Kalle Lennartsson 56 Vattudalens LDK 1.50.39
62 502 Andreas Persson 78 SK Storm 1.50.46
63 565 Niklas Eriksson Sala 1.50.47
64 594 Lars Hellqvist IFK Umeå 1.51.06
65 526 Mats Johansson 85 Umeå 1.51.19
66 571 Carl Sjösvärd Birger 88 Umeå 1.51.43
67 572 Jacob Sjöholm Ericso Umeå 1.51.43
68 525 Mats Bergqvist 74 Skellefteå 1.53.09
69 534 Jonas Lundmark 72 Koler IF 1.55.19
70 535 Kristoffer Strandman 77 Axa Sports Club 1.56.19
71 561 Thomas Molén 72 IFK Umeå 1.58.20
72 554 Johan Norling 72 Täby 1.58.21
73 530 Patrik Vesterlund 74 Lillbackas Lakejer 1.59.38
74 529 Patrik Löfroth 69 Lillbackas Lakejer 1.59.38
75 578 Stefan Nyström 65 Electrolux Home 2.00.20
76 570 Johan Forsell 80 Hörnefors 2.01.17
77 582 Daniel Pettersson 75 Umeå 2.03.56
78 560 Tomas Nilsson 56 Boden 2.04.34
79 567 Olov Nordvall 80 Umeå 2.04.57
80 564 Erik Sandström 87 Hörnefors 2.05.04
81 566 Lars Eldborn 78 IK Klintarna 2.07.32
82 563 Per Björklund 87 Hörnefors 2.14.22
83 553 Anders Sandström 53 Hörnefors 2.14.23
84 521 Da Wang Beijing, Kina 2.17.45
85 528 Peder Lindqvist 56 TSM Running 2.18.44
86 505 Anders Lingsell 73 Östersund 2.19.36
87 557 Staffan Engberg 46 Swe 2.40.06
21,1 km Kvinnor
1 683 Anna Örmin 88 Jalles TC 1.27.44
2 693 Patricia Hägglund 89 IFK Umeå 1.29.49
3 671 Pia Westlund 71 IFK Umeå 1.31.41
4 687 Jenny Lindqvist 76 Skellefteå 1.32.23
5 675 Sara Sandström 74 IFK Umeå 1.34.19
6 686 Eva Carrick 73 GUIF 1.36.01
7 681 Catrine Nordström 68 Tärnaby 1.42.11
8 662 Maria Dahlqvist 77 Skellefteå 1.42.16
9 680 Jenny Bagglund 82 Umeå 1.42.33
10 672 Isabella Skantz 86 Ulvö SK 1.43.49
11 694 Agneta Gustafsson 64 IFK Umeå 1.44.30
12 666 Klara Hofer-Mattsson IFK Umeå 1.44.50
13 659 Charlotte Rosenlund 79 IK Fjällvinden 1.45.25
14 677 Lena Engqvist 74 Koler IF 1.46.28
15 651 Fanny Wikman 89 Täfteå 1.46.46
16 660 Christine Eklund 70 Hemmingsmarks SK 1.48.00
17 676 Mathilda Enghage 89 Umeå 1.50.49
18 691 Lovisa Sjösvärd Birg 89 Umeå 1.51.43
19 656 Malin Sjöberg Åkesson Umeå 1.51.52
20 682 Evelina Viklund 82 Bullmark 1.53.08
21 669 Malin Lundberg 76 Skellefteå 1.53.09
22 684 Cecilia Forsner 80 Hissjö SK 1.54.26
23 690 Jaana Edling 63 Umeå 1.55.30
24 657 Anna Maria Petersson 75 Uppsala 1.58.47
25 695 Marie Holma 63 Liviöjärvi IF 1.59.20
26 696 Agnes Holma 96 Liviöjärvi IF 1.59.20
27 692 Annika Enmark Umeå 1.59.30
28 674 Kim Sundström 90 Helgum 1.59.37
29 679 Åsa Zackrisson 61 IFK Umeå 1.59.45
30 667 Moa Larsson 90 Umeå 2.01.47
31 668 Emma Larsson 89 Umeå 2.01.47
32 663 Natalia Ivanova 82 Umeå 2.04.34
33 678 Linda Köhn 79 Örnsköldsvik 2.05.22
34 652 Anna Blind 80 Sve 2.06.40
35 673 Jaana Hedrén 62 TSM Running 2.07.26
36 653 Tea Salomäki Umeå 2.12.45
37 670 Annika Höjer 80 Umeå 2.25.27
M70+
1 585 Markus Karlsson 37 HopHab Team, Fin 4.26.52