Resultat från Barentskampen i Boden |
|
FINLAND | SVERIGE | NORGE | ||
KVINNOR | 140,5 | 131,5 | 96 | |
SVERIGE | FINLAND | Norge | ||
MÄN | 159 | 147 | 98 | |
1 | Odain Rose -92 | Sverige | 10,71 | ||||
2 | Jaakko Tornberg | Finland | 10,78 | ||||
3 | Martin Rypdal | Norge | 10,86 | ||||
4 | Eetu Rantala | Finland | 10,88 | ||||
5 | Andre Brännström -87 | Sverige | 10,95 | ||||
6 | Nikolai Bjerkan | Norge | 11,30 | ||||
1 | Jukka Pasanen | Finland | 11,17 | ||||
2 | Tatu Vähäkangas | Finland | 11,38 | ||||
3 | Marcus Vold | Norge | 11,76 | ||||
4 | Johan Stenvall -95 | Sverige | 12,22 | ||||
1 | Odain Rose -92 | Sverige | 22,27 | ||||
2 | Ville Kiviniemi | Finland | 22,29 | ||||
3 | Jaakko Tornberg | Finland | 22,36 | ||||
4 | Andre Brännström -87 | Sverige | 22,63 | ||||
5 | Kjetil Falkegård | Norge | 22,78 | ||||
6 | Roald Fröskeland | Norge | 23,05 | ||||
1 | Robin Rolen -90 | Sverige | 48,66 | ||||
2 | Markus Johansson -90 | Sverige | 49,95 | ||||
3 | Mikko Kelottijärvi | Finland | 50,00 | ||||
4 | Roald Frøskeland | Norge | 50,71 | ||||
5 | Marcus Vold | Norge | 52,27 | ||||
6 | Toni Nikkeri | Finland | 52,37 | ||||
1 | Robin Rolen -90 | Sverige | 1.54,51 | ||||
2 | Terje Snarby | Norge | 1.55,45 | ||||
3 | Bent Kamsvåg Olsen | Norge | 1.55,62 | ||||
4 | Lauri Holappa | Finland | 1.57,61 | ||||
5 | Kalle Keskipoikela | Finland | 1.58,98 | ||||
6 | Andreas Stenlund | Sverige | 2.03,99 | ||||
1 | Terje Snarby | Norge | 4.08,14 | ||||
2 | Bent Kamsvåg Olsen | Norge | 4.08,72 | ||||
3 | Elias Bjuhr | Sverige | 4.09,58 | ||||
4 | Henri Vanha | Finland | 4.10,13 | ||||
5 | Daniel Westerberg | Sverige | 4.11,99 | ||||
6 | Ossi Peltoniemi | Finland | 4.12,35 | ||||
1 | Hannu-Pekka Pukema | Finland | 15.55,63 | ||||
2 | Jani Ylisaukko-Oja | Finland | 16.01,66 | ||||
3 | Leif Sægrov | Norge | 16.15,13 | ||||
4 | Tim Kerro | Sverige | 16.27,29 | ||||
5 | Anders Risström | Sverige | 18.51,29 | ||||
6 | Henning Johnsen | Norge | 19.29,64 | ||||
1 | Joni Rautio | Finland | 32.26,86 | ||||
2 | Jan Westerberg | Sverige | 33.24,06 | ||||
3 | Leif Sægrov | Norge | 33.33,20 | ||||
4 | Jens Nilsson | Sverige | 33.46,0m | ||||
5 | Ilkka-Petri Välitalo | Finland | 35.01,36 | ||||
1 | Jan Westerberg -80 | Sverige | 9.38,67 | ||||
2 | Vegard Holtborg | Norge | 11.11,47 | ||||
3 | Martin Schneider | Norge | 12.10,04 | ||||
4 | Mattias Brunstöm | Sverige | 13.29,75 | ||||
1 | Jerey Le | Finland | 14,87 | ||||
2 | Pekka Roine | Finland | 16,20 | ||||
3 | Alexander Noren -91 | Sverige | 16,23 | ||||
4 | Markus Johansson -90 | Sverige | 26,56 | ||||
1 | Markus Johansson -90 | Sverige | 55,34 | ||||
2 | Mikko Takkinen | Finland | 58,28 | ||||
3 | Alexander Noren -91 | Sverige | 58,78 | ||||
4 | Nikolai Bjerkan | Norge | 1.01,63 | ||||
5 | Ole Kristian Weber | Norge | 1.03,03 | ||||
1 | Joonas Jokivartio | Finland | 2,03 | ||||
2 | Pasi Sarajärvi | Finland | 2,00 | ||||
3 | Alexander Håkansson -91 | Sverige | 1,95 | ||||
4 | Kjetil Theodorsen | Norge | 1,80 | ||||
5 | Marcus Löfgren | Sverige | 1,75 | ||||
6 | Henrik Heldal | Norge | 1,70 | ||||
1 | Jussi Vähätiitto | Finland | 5,00 | ||||
2 | Joonas Jokivartio | Finland | 4,70 | ||||
3 | Elias Palo -81 | Sverige | 4,60 | ||||
4 | Bjørn Øyvind Berger | Norge | 3,80 | ||||
5 | Erik Johan Henriksen | Norge | 3,50 | ||||
Pekka Matala -90 | Sverige | 0,00 | |||||
Joonas Jokivartio Elias Palo Erik Johan Henriksen Jussi Vähätiitto Pekka Matala Bjørn Øyvind Berger |
300 340 350 360 380 390 420 440 450 460 470 480 490 500 521 - - - - - - - - xo o o xxx - - - - - - o o o o xxx o xo o xxx - - - - - - - - o - xo - xo o xxx - - xxx - o - xxo xo xxx |
1 | Aleksi Haapakoski | Finland | 7,15 | ||||
2 | Mattias Johansson -90 | Sverige | 6,99 | ||||
3 | Erik Lindberg -87 | Sverige | 6,73 | ||||
4 | Jyri Fält | Finland | 6,58 | ||||
5 | Ole Kristian Weber | Norge | 6,13 | ||||
6 | Johannes Gleitz | Norge | 5,89 | ||||
Ole Kristian Weber Aleksi Haapakoski Erik Lindberg Johannes Gleitz Jyri Fält Mattias Johansson |
x 613 +1,8 613 +2,0 574 -,3 - 585 -1,2 562 -,5 692 +1,2 715 +1,6 679 +,2 648 -,6 710 -,6 657 -1,9 673 +1,4 637 -1,9 x x 663 -,9 589 -1,7 565 +1,1 572 -,2 587 -,5 557 +,5 528 -,3 631 -,8 657 +,4 658 +1,5 630 -,3 460 +,9 450 -,2 x 681 +1,9 696 +,6 695 +,8 657 -,7 699 +1,7 |
1 | Mattias Johansson -90 | Sverige | 13,82 | ||||
2 | Mattias Brunström -88 | Sverige | 13,40 | ||||
3 | Matti Särkelä | Finland | 13,05 | ||||
4 | Johannes Gleitz | Norge | 11,46 | ||||
5 | Martin Trane | Norge | 11,31 | ||||
Mattias Brunström Johannes Gleitz |
1374 +,4 1375 +1.1 1367 +,3 x 1378 +1,7 1382 +1,1 x x 1131 +1,9 917 +2,5 x x 1258 +2,0 1278 +1,3 x 1290 +,9 1305 +,9 x x 1236 +1,4 1304 -,6 1316 +,8 1313 +1,6 1340 +1,1 1141 +,7 x 1133 +,5 x 1129 +1,3 1146 +1,1 |
1 | Henri Pakisjärvi | Finland | 17,66 | ||||
2 | Johnny Karlsson | Sverige | 14,00 | ||||
3 | Jani Kiiskilä | Finland | 13,53 | ||||
4 | Martin H Lillevik | Norge | 13,47 | ||||
5 | Niklas Viklund -85 | Sverige | 12,54 | ||||
6 | Kjell Ivar Robertsen | Norge | 10,96 | ||||
1 | Johnny Karlsson -89 | Sverige | 53,63 | ||||
2 | Joni Peuraniemi | Finland | 49,86 | ||||
3 | Antti Martinmäki | Finland | 46,51 | ||||
4 | Martin H Lillevik | Norge | 41,67 | ||||
5 | Niklas Viklund -85 | Sverige | 38,94 | ||||
6 | Kjell Ivar Robertsen | Norge | 32,82 | ||||
Antti Martinmäki Johnny Karlsson Kjell Ivar Robertsen Joni Peuraniemi Niklas Viklund Martin H Lillevik |
x x 4289 4572 4500 4651 4996 x 5297 5363 4971 5234 3166 3068 x 3122 3282 3051 x x 4986 x x x 2991 x 3759 x 3894 x x x x x 4167 x |
1 | Martin H Lillevik | Norge | 56,07 | ||||
2 | Mattias Lindberg -90 | Sverige | 54,37 | ||||
3 | Nicklas Wiklund | Sverige | 44,29 | ||||
4 | Santeri Arffman | Finland | 43,56 | ||||
5 | Kjell Ivar Robertsen | Norge | 32,19 | ||||
6 | Jani Kiiskilä | Finland | 27,49 | ||||
Kjell Ivar Robertsen Santeri Arffman Nicklas Wiklund Martin H Lillevik Jani Kiiskilä Mattias Lindberg |
x 2962 2966 x 3219 x 4295 4356 x x 3803 4256 4069 4030 x 4398 4429 4225 5190 5397 x x x 5607 2614 x 2749 x x x 5279 5294 5437 4824 x 5229 |
1 | Jani Kiiskilä | Finland | 68,58 | ||||
2 | Seppo Hirvonen | Finland | 64,88 | ||||
3 | Niklas Viklund -85 | Sverige | 57,92 | ||||
4 | Erik Olofsson -93 | Sverige | 55,41 | ||||
5 | Simon Wøllert Hansen | Norge | 49,90 | ||||
6 | Stein Magne Eliseussen | Norge | 46,68 | ||||
Simon Wøllert Hansen Jani Kiiskilä Erik Olofsson Stein Magne Eliseussen Seppo Hirvonen Niklas Viklund |
4696 4833 4990 4519 4990 4513 6764 x x x 6858 x 5102 x 5541 x x 5518 4381 4408 4250 4668 x x x 6488 6396 6395 6302 6450 5219 5426 5414 5569 5792 5472 |
1 | Alexander Håkansson - Andre Brännström - Erik Lindberg - Odain Rose | SVERIGE | 42,00 | ||||
2 | Eetu Rantala - Jaakko Tornberg - Tatu Vähäkangas - Ville Kiviniemi | FINLAND | 43,14 | ||||
3 | Nikolai Bjerkan - Kjetil Falkegård - Marcus Vold - Roald Freskeland | NORGE | 43,55 | ||||
1 | Markus Johansson -Alexander Norén- Kristoffer Olsson - Robin Rolén | SVERIGE | 3.24,30 | ||||
2 | Bent Kamsvåg Olsen - Marcus Vold - Martin Rypdal - Roald Frøskeland | NORGE | 3.26,63 | ||||
3 | Ville Kiviniemi - Mikko Takkinen - Toni Nikkeri - Mikko Kelottijärvi | FINLAND | 3.27,00 | ||||
1 | Sari Keskitalo | Finland | 12,13 | ||||
2 | Ida Aidanpää | Finland | 12,21 | ||||
3 | Evelina Nilsson -94 | Sverige | 12,54 | ||||
4 | Johanna Panboon -93 | Sverige | 12,68 | ||||
5 | Randi Kjerstad | Norge | 12,70 | ||||
6 | Vilde Gjesbakk | Norge | 13,03 | ||||
1 | Riikka Kokko | Finland | 12,62 | ||||
2 | Marie Stenvall -90 | Sverige | 13,47 | ||||
3 | Eirin Nilsen | Norge | 14,07 | ||||
1 | Sari Keskitalo | Finland | 24,77 | ||||
2 | Randi Kjerstad | Norge | 25,53 | ||||
3 | Evelina Nilsson -94 | Sverige | 25,70 | ||||
4 | Johanna Panboon -93 | Sverige | 25,88 | ||||
5 | Riikka Kokko | Finland | 26,30 | ||||
6 | Yngvild Elvemo | Norge | 26,50 | ||||
1 | Randi Kjerstad | Norge | 56,52 | ||||
2 | Yngvild Elvemo | Norge | 58,94 | ||||
3 | Jessica Lundmark -90 | Sverige | 59,25 | ||||
4 | Anette Haukilahti | Finland | 59,59 | ||||
5 | Laura Palosaari | Finland | 1.01,94 | ||||
6 | Annie Johansson -93 | Sverige | 1.04,02 | ||||
1 | Viktoria Tegenfeldt -87 | Sverige | 2.09,33 | ||||
2 | Anette Haukilahti | Finland | 2.11,72 | ||||
3 | Jessica Lundmark -90 | Sverige | 2.14,20 | ||||
4 | Eira Jensen | Norge | 2.16,22 | ||||
5 | Johanna Halonen | Finland | 2.18,08 | ||||
6 | Terese Sundstrøm | Norge | 2.28,00 | ||||
1 | Viktoria Tegenfeldt -87 | Sverige | 4.34,43 | ||||
2 | Minna-Maria Kangas | Finland | 4.37,28 | ||||
3 | Elina Lindgren | Finland | 4.38,26 | ||||
4 | Eira Jensen | Norge | 4.39,71 | ||||
5 | Marie Eriksson -86 | Sverige | 5.05,68 | ||||
6 | Terese Sundstrøm | Norge | 5.10,50 | ||||
1 | Elina Lindgren | Finland | 16.52,07 | ||||
2 | Minna-Maria Kangas | Finland | 16.53,46 | ||||
3 | Cornelia Henriksson -85 | Sverige | 17.44,93 | ||||
4 | Marie Eriksson -86 | Sverige | 18.17,48 | ||||
5 | Lovise Heimdal | Norge | 20.43,26 | ||||
6 | Eline Heimdal | Norge | 21.38,22 | ||||
1 | Ida Aidanpää | Finland | 14,07 | ||||
2 | Emma Aidanpää | Finland | 15,71 | ||||
3 | Linnea Styrman | Sverige | 16,67 | ||||
4 | Sigrid Semmingsen | Norge | 17,42 | ||||
5 | Elvira Lindström | Sverige | 18,03 | ||||
6 | Vilde Gjesbakk | Norge | 18,35 | ||||
1 | Sigrid Semmingsen | Norge | 1.08,02 | ||||
2 | Emma Aidanpää | Finland | 1.09,78 | ||||
3 | Elvira Lindström -94 | Sverige | 1.11,36 | ||||
4 | Vilde Gjesbakk | Norge | 1.14,39 | ||||
5 | Linnea Styrman -94 | Sverige | 1.19,16 | ||||
1 | Matilda Sjödin -93 | Sverige | 1,68 | ||||
2 | Johanna Laitinen | Finland | 1,60 | ||||
2 | Elin Holien | Norge | 1,60 | ||||
4 | Sigrid Semmingsen | Norge | 1,55 | ||||
5 | Eva-Marie Vikström | Sverige | 1,50 | ||||
Eva-Marie Vikström Sigrid Semmingsen Johanna Laitinen Matilda Sjödin Elin Holien |
140 145 150 155 160 165 168 171 - o o xxx xo o o xo xxx - - o o o xxx - - o xo o xo xxo xxx - - o o o xxx |
1 | Pauliina Räisänen | Finland | 3,20 | ||||
2 | Enna Hassinen | Finland | 3,10 | ||||
3 | Sigrid Semmingsen | Norge | 2,70 | ||||
3 | Ina Westin -95 | Sverige | 2,70 | ||||
5 | Linnea Styrman -94 | Sverige | 2,40 | ||||
6 | Karoline Robertsen | Norge | 2,00 | ||||
Pauliina Räisänen Ina Westin Sigrid Semmingsen Enna Hassinen Linnea Styrman Karoline Robertsen |
200 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 331 - - - - - - - - - xo o xxo xxx - - xo o o o o xxx - o - o o xo o xxx - - - - - - - o xo o xo xxx - o o o xxx o --- |
1 | Essi Lindgren | Finland | 5,58 | ||||
2 | Evelina Nilsson -94 | Sverige | 5,34 | ||||
3 | Johanna Panboon -93 | Sverige | 5,30 | ||||
4 | Maria Brox Fjellheim | Norge | 4,66 | ||||
5 | Johanna Laitinen | Finland | 4,32 | ||||
6 | Eirin Nilsen | Norge | 3,97 | ||||
Maria Brox Fjellheim Essi Lindgren Evelina Nilsson Eirin Nilsen Johanna Laitinen Johanna Panboon |
440 -1,82 453 +,9 453 +1,4 433 -2,1 406 -,2 466 +2 x x x 547 -1,0 x 558 +,4 504 -,7 513 -,9 x 524 -2,9 523 +,3 534 +,7 387 -,7 390 +2,5 379 -,5 397 -1,0 - - 420 -,7 397 +,7 432 +1,5 - - - 517 +,5 518 +2.4 x 526 +1 529 +1,2 530 -,7 |
1 | Essi Lindgren | Finland | 12,79 | ||||
2 | Stina Nilsson -87 | Sverige | 11,96 | ||||
3 | Salli Kokkinen | Finland | 11,60 | ||||
4 | Daniella Eriksson -87 | Sverige | 11,53 | ||||
5 | Sigrid Semmingsen | Norge | 10,22 | ||||
6 | Maria Brox Fjellheim | Norge | 9,14 | ||||
Daniella Eriksson Sigrid Semmingsen Essi Lindgren Stina Nilsson Maria Brox Fjellheim Salli Kokkinen |
x x x 1128 +1,0 1108 +2,4 1153 +1,3 1022 +1,6 1017 +1,6 960 +1,0 - - - 1269 +1,7 1279 +2,4 1263 +1,9 1251 +1,3 1265 +2,9 1279 +1,3 1164 +2,8 1188 +1,9 1194 +2,0 1196 +1,7 1185 -,2 1155 +1,1 862 +1,4 892 +2,4 914 +,9 893 +1,4 870 +,8 893 +1,7 x 1160 +2,2 1129 +1,0 1131 +1,8 1126 +1,7 x |
1 | Annelie Johansson -69 | Sverige | 11,38 | ||||
2 | Henna Palosaari | Finland | 10,05 | ||||
3 | Ylva Liargård -66 | Sverige | 9,73 | ||||
4 | Leena Kallo | Finland | 9,42 | ||||
5 | Karoline Robertsen | Norge | 8,66 | ||||
6 | Ida Marie Olsen | Norge | 8,45 | ||||
Annelie Johansson Ida Marie Olsen Henna Palosaari Ylva Liargård Karoline Robertsen Leena Kallo |
x 1091 1110 1138 x 1095 837 845 840 822 830 749 857 914 x 973 1002 1005 973 887 x 868 928 x 811 866 857 825 x 832 x 942 x x 886 x |
1 | Annelie Johansson -69 | Sverige | 38,76 | ||||
2 | Leena Kallo | Finland | 30,33 | ||||
3 | Karoline Robertsen | Norge | 26,92 | ||||
4 | Ida Marie Olsen | Norge | 24,79 | ||||
5 | Henna Jylhänniska | Finland | 24,16 | ||||
6 | Annie Johansson -93 | Sverige | 21,88 | ||||
1 | Henna Jylhänniska | Finland | 45,99 | ||||
2 | Karoline Robertsen | Norge | 33,62 | ||||
3 | Ida Marie Olsen | Norge | 29,77 | ||||
4 | Matilda Sjödin -93 | Sverige | 27,22 | ||||
5 | Leena Kallo | Finland | 24,09 | ||||
6 | Ännie Johansson | Sverige | 21,89 | ||||
Ida Marie Olsen Henna Jylhänniska Matilda Sjödin Karoline Robertsen Leena Kallo Ännie Johansson |
2291 x x x 2771 2977 4471 4594 4599 x x x 1954 2099 2212 x 2639 2722 x x 3351 3362 x x 2091 2213 2024 2409 2396 2196 1939 x 1775 2097 2189 2005 |
1 | Pernilla Vittiko -88 | Sverige | 37,53 | ||||
2 | Maria Brox Fjellheim | Norge | 35,77 | ||||
3 | Lina Bjurman | Sverige | 33,76 | ||||
4 | Karoline Robertsen | Norge | 28,72 | ||||
5 | Henna Palasaari | Finland | 27,81 | ||||
6 | Henna Jylhänniska | Finland | 18,11 | ||||
Maria Brox Fjellheim Henna Palasaari Pernilla Vittiko Karoline Robertsen Henna Jylhänniska Lina Bjurman |
x 3577 x 3297 x x 2781 2654 x 2666 x x 3753 3636 x 3653 3574 x x x x x 2872 x x x 1760 1811 x x x 3331 3197 3376 2942 3083 |
1 | Riikka Kokko - Sari Keskitalo - Emma Aidanpää - Ida Aidanpää | FINLAND | 47,68 | ||||
2 | Johanna Panboon - Elvira Lindström - Matilda Sjödin - Evelina Nilsson | SVERIGE | 50,17 | ||||
3 | Vilde Gjesbakk - Yngvild Elvemo - Randi Kjerstad - Eirin Nilsen | NORGE | 51,11 | ||||
1 | Jessica Lundmark - Johanna Panboon - Evelina Nilsson - Viktoria Tegenfeldt | SVERIGE | 4.00,43 | ||||
2 | Eira Jensen - Randi Kjerstad - Vilde Gjesbakk - Yngvild Elvemo | NORGE | 4.07,47 | ||||
3 | Anette Hankilahti - Riikka Kokko - Johanna Halonen -Laura Palosaari | FINLAND | 4.11,33 | ||||
Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |