Resultat från Castorama på Vildmannavallen den 11 oktober


                                   RESULTATLISTA

 

                                   CASTORAMA

 

 

ARRANGÖR:                   IFK UMEÅ

DATUM:                           11.10 2009

TÄVLINGSPLATS:          VILDMANNAVALLEN, UMEÅ

TÄVLINGSLEDARE:      ULLA BJÖRKLUND

VÄDER:                            SOL, +4

 

M

1. Daniel Hedström -73      Valbo AIF                         2420  (11.83, 49.66, 39.15, 32.65)

2. John Selberg -90             IFK  Umeå                        1752  (10.35, 25.22, 35.28,27.07)

3. Sten-Erik Wihlborg -58 Skellefteå AIK FI              1726  (9.19, 27.88, 33.60, 29.55)

4. Lars Bergsten -48           Skellefteå AIK FI            1673  (9.09, 35.63, 27.44, 27.58)

5. Urban Lindberg -55       Skellefteå AIK FI              1317  (9.18, 30.50, 22.87, 19.53)

6. Hans Olofsson -64          IFK Umeå                         1215  (8.75, 35.02, 19.33, 17.47)

7. Daniel Andersson -92     IFK Umeå                         1194  (7.50, 33.69, 24,91, 15.50)

8. Fredrik Konradsson-94 IFK Umeå                          949    (8.29, 26.63, 20.83, 12.48)

9. Felix Ek -92                     IFK Umeå                        912    (7.78, 24.78, 19.78, 15.00)

10.Andreas Persson -94      IFK Umeå                        864    (7.48, 21.36, 18.50, 18.01)

11.Douglas Eriksson -35     IFK Umeå                        233    (5.98, 9.59, 13.55, 11.52)

 

K

1. Annie Johansson -93       IFK Umeå                        1919  (9.22, 28.52, 24.10, 20.32)

2. Therese Konradsson -90 IFK Umeå                        1349  (6.98, 17.77, 17.97, 18.43)

3. Charlott Kristoffersson-62 IFK Umeå                     1156  (6.19, 20.00, 14.93, 14.72)

4. Nathalie Kristoffersson -93 IFK Umeå                   852    (5.32, 20.68, 10.37, 11.25)

5. Kerstin Jonsson -39           IFK Umeå                     514    (4.97, 9.12, 12.88, 12.05)

 

Första sidan