Resultat från kastmångkamp i Skellefteå 13/9 |
|
Kastmångkamp 080913 i Skellefteå | ||||||||||
Resultat sammanslaget | ||||||||||
Plac. | Namn | Klubb | Klass | Poäng | Delresultat | |||||
Kula | Spjut | Diskus | Slägga | |||||||
1 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK Friidrott | M60 | 2 171 | 10,54 | 36,31 | 38,86 | 35,02 | ||
2 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK Friidrott | M | 1 933 | 8,95 | 46,74 | 29,43 | 30,72 | ||
3 | Sten-Erik Wihlborg -58 | Skellefteå AIK Friidrott | M | 1 593 | 8,67 | 27,19 | 30,35 | 29,10 | ||
4 | Galina Kuznetsova -62 | Skellefteå AIK Friidrott | K | 1 376 | 6,80 | 12,10 | 25,37 | 18,92 | ||
5 | Bengt Eklund-33 | Skellefteå AIK Friidrott | M75 | 1 246 | 8,88 | 23,76 | 22,97 | 22,70 | ||
6 | Nils Lindholm-88 | Skellefteå AIK Friidrott | M | 1 015 | 7,90 | 27,53 | 19,79 | 16,74 | ||
7 | Sten Lindström-40 | Skellefteå AIK Friidrott | M65 | 982 | 7,19 | 23,14 | 23,60 | 17,04 | ||
8 | Stig Marklund -40 | Skellefteå AIK Friidrott | M65 | 887 | 7,43 | 16,73 | 22,76 | 18,88 | ||
Resultat klassvis | ||||||||||
K | ||||||||||
1 | Galina Kuznetsova -62 | Skellefteå AIK Friidrott | 1 376 | 6,80 | 12,10 | 25,37 | 18,92 | |||
M | ||||||||||
1 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK Friidrott | 1 933 | 8,95 | 46,74 | 29,43 | 30,72 | |||
2 | Sten-Erik Wihlborg -58 | Skellefteå AIK Friidrott | 1 593 | 8,67 | 27,19 | 30,35 | 29,10 | |||
3 | Nils Lindholm-88 | Skellefteå AIK Friidrott | 1 015 | 7,90 | 27,53 | 19,79 | 16,74 | |||
M60 | ||||||||||
1 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK Friidrott | 2 171 | 10,54 | 36,31 | 38,86 | 35,02 | |||
M65 | ||||||||||
1 | Sten Lindström-40 | Skellefteå AIK Friidrott | 982 | 7,19 | 23,14 | 23,60 | 17,04 | |||
2 | Stig Marklund -40 | Skellefteå AIK Friidrott | 887 | 7,43 | 16,73 | 22,76 | 18,88 | |||
M75 | ||||||||||
1 | Bengt Eklund-33 | Skellefteå AIK Friidrott | 1 246 | 8,88 | 23,76 | 22,97 | 22,70 | |||
Delresultat per gren | ||||||||||
Kula | ||||||||||
M (7,26 kg) | ||||||||||
1 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK Friidrott | 8,95 | |||||||
2 | Sten-Erik Wihlborg -58 | Skellefteå AIK Friidrott | 8,67 | |||||||
3 | Nils Lindholm-88 | Skellefteå AIK Friidrott | 7,90 | |||||||
M60 (5 kg) | ||||||||||
1 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK Friidrott | 10,54 | |||||||
M65 (5 kg) | ||||||||||
1 | Stig Marklund -40 | Skellefteå AIK Friidrott | 7,43 | |||||||
2 | Sten Lindström-40 | Skellefteå AIK Friidrott | 7,19 | |||||||
M75 (4 kg) | ||||||||||
1 | Bengt Eklund-33 | Skellefteå AIK Friidrott | 8,88 | |||||||
K (4 kg) | ||||||||||
1 | Galina Kuznetsova -62 | Skellefteå AIK Friidrott | 6,80 | |||||||
Spjut | ||||||||||
M (800g) | ||||||||||
1 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK Friidrott | 46,74 | |||||||
2 | Nils Lindholm-88 | Skellefteå AIK Friidrott | 27,53 | |||||||
3 | Sten-Erik Wihlborg -58 | Skellefteå AIK Friidrott | 27,19 | |||||||
M60 (600g) | ||||||||||
1 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK Friidrott | 36,31 | |||||||
M65 (600g) | ||||||||||
1 | Sten Lindström-40 | Skellefteå AIK Friidrott | 23,14 | |||||||
2 | Stig Marklund -40 | Skellefteå AIK Friidrott | 16,73 | |||||||
M75 (600g) | ||||||||||
1 | Bengt Eklund-33 | Skellefteå AIK Friidrott | 23,76 | |||||||
K (600g) | ||||||||||
1 | Galina Kuznetsova -62 | Skellefteå AIK Friidrott | 12,10 | |||||||
Diskus | ||||||||||
M (2,0 kg) | ||||||||||
1 | Sten-Erik Wihlborg -58 | Skellefteå AIK Friidrott | 30,35 | |||||||
2 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK Friidrott | 29,43 | |||||||
3 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK Friidrott | 27,14 | ** Ingick ej i mångkamp | ||||||
4 | Nils Lindholm-88 | Skellefteå AIK Friidrott | 19,79 | |||||||
M50 (1,5 kg) | ||||||||||
1 | Sten-Erik Wihlborg -58 | Skellefteå AIK Friidrott | 37,00 | ** Ingick ej i mångkamp | ||||||
M60 (1,0 kg) | ||||||||||
1 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK Friidrott | 38,86 | |||||||
M65 (1,0 kg) | ||||||||||
1 | Sten Lindström-40 | Skellefteå AIK Friidrott | 23,60 | |||||||
2 | Stig Marklund -40 | Skellefteå AIK Friidrott | 22,76 | |||||||
M75 (1,0 kg) | ||||||||||
1 | Bengt Eklund-33 | Skellefteå AIK Friidrott | 22,97 | |||||||
K (1,0 kg) | ||||||||||
1 | Galina Kuznetsova -62 | Skellefteå AIK Friidrott | 25,37 | |||||||
Slägga | ||||||||||
M (7,26 kg) | ||||||||||
1 | Robert Lindberg -88 | Skellefteå AIK Friidrott | 30,72 | |||||||
2 | Sten-Erik Wihlborg -58 | Skellefteå AIK Friidrott | 29,10 | |||||||
3 | Nils Lindholm-88 | Skellefteå AIK Friidrott | 16,74 | |||||||
M60 (5 kg) | ||||||||||
1 | Lars Bergsten -48 | Skellefteå AIK Friidrott | 35,02 | |||||||
M65 (5 kg) | ||||||||||
1 | Stig Marklund -40 | Skellefteå AIK Friidrott | 18,88 | |||||||
2 | Sten Lindström-40 | Skellefteå AIK Friidrott | 17,04 | |||||||
M75 (4 kg) | ||||||||||
1 | Bengt Eklund-33 | Skellefteå AIK Friidrott | 22,70 | |||||||
K (4 kg) | ||||||||||
1 | Galina Kuznetsova -62 | Skellefteå AIK Friidrott | 18,92 | |||||||
KASTMÅNGKAMP |
|
|||||||||
TÄVLINGSPROTOKOLL | ||||||||||
Arrangör: | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||||
Datum: | 2008-09-13 | |||||||||
Tävlingsplats: | Norrvalla, Skellefteå | |||||||||
Tävlingsledare: | Stig Marklund | |||||||||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Robert Lindberg | M | 1988 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Kula | 7,26 kg | 8,65 | 8,78 | 8,95 | 8,18 | 8,95 | 383 | 383 | ||
Spjut | 800 g | 46,74 | 41,35 | 42,42 | 42,25 | 46,74 | 588 | 971 | ||
Diskus | 2,0 kg | 29,43 | x | 28,12 | 29,17 | 29,43 | 461 | 1432 | ||
Slägga | 7,26 kg | 30,72 | 29,50 | x | 29,68 | 30,72 | 501 | 1933 | ||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Nils Lindholm | M | 1988 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Kula | 7,26 kg | x | 7,90 | 7,67 | 7,33 | 7,90 | 297 | 297 | ||
Spjut | 800 g | x | x | 27,53 | 26,46 | 27,53 | 286 | 583 | ||
Diskus | 2,0 kg | x | 19,79 | x | x | 19,79 | 217 | 800 | ||
Slägga | 7,26 kg | x | 16,74 | x | x | 16,74 | 215 | 1015 | ||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Sten Lindström | M65 | 1940 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Kula | 5 kg | 6,99 | 6,78 | 7,19 | x | 7,19 | 238 | 238 | ||
Spjut | 600 g | x | 23,14 | x | x | 23,14 | 203 | 441 | ||
Diskus | 1,0 kg | x | 21,92 | x | 23,60 | 23,60 | 319 | 760 | ||
Slägga | 5 kg | 16,61 | 17,04 | - | - | 17,04 | 222 | 982 | ||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Stig Marklund | M65 | 1940 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Kula | 5 kg | 6,95 | 7,43 | 7,36 | 7,41 | 7,43 | 258 | 258 | ||
Spjut | 600 g | 16,73 | 14,94 | 13,70 | 14,20 | 16,73 | 66 | 324 | ||
Diskus | 1,0 kg | x | 21,82 | 21,88 | 22,76 | 22,76 | 298 | 622 | ||
Slägga | 5 kg | 16,98 | 18,41 | 18,88 | 18,66 | 18,88 | 265 | 887 | ||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Lars Bergstén | 1948 | Skellefteå AIK Friidrott | ||||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Kula | 5 kg | 10,08 | 10,54 | 10,51 | 10,36 | 10,54 | 499 | 499 | ||
Spjut | 600 g | 33,37 | 30,28 | 36,31 | 34,29 | 36,31 | 434 | 933 | ||
Diskus | 1,0 kg | x | 38,23 | x | 38,86 | 38,86 | 663 | 1596 | ||
Slägga | 5 kg | 34,49 | x | 35,02 | 34,44 | 35,02 | 575 | 2171 | ||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Galina Kuznetsova | K | 1962 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Kula | 4 kg | 6,44 | 6,41 | 6,49 | 6,80 | 6,80 | 351 | 351 | ||
Spjut | 600 g | 11,76 | 12,10 | x | x | 12,10 | 204 | 555 | ||
Diskus | 1,0 kg | x | x | 25,37 | x | 25,37 | 445 | 1000 | ||
Slägga | 4 kg | 18,70 | 18,50 | 18,37 | 18,92 | 18,92 | 376 | 1376 | ||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Bengt Eklund | M75 | 1933 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Kula | 4 kg | 8,60 | 8,86 | 8,88 | 8,75 | 8,88 | 376 | 376 | ||
Spjut | 600 g | 23,04 | 23,10 | 23,76 | 23,12 | 23,76 | 219 | 595 | ||
Diskus | 1,0 kg | 20,90 | 22,69 | 22,97 | 21,78 | 22,97 | 303 | 898 | ||
Slägga | 4 kg | 21,80 | 22,41 | 22,70 | x | 22,70 | 348 | 1246 | ||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Sten-Erik Wihlborg | M | 1958 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Kula | 7,26 kg | 8,67 | x | 8,55 | x | 8,67 | 359 | 359 | ||
Spjut | 800 g | 25,12 | 25,29 | 27,19 | 26,93 | 27,19 | 280 | 639 | ||
Diskus | 2,0 kg | 28,48 | x | x | 30,35 | 30,35 | 482 | 1121 | ||
Slägga | 7,26 kg | 29,10 | 28,74 | x | 28,72 | 29,10 | 472 | 1593 | ||
Extra grenar utöver mångkampen | ||||||||||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Sten-Erik Wihlborg | M50 | 1958 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Diskus | 1,5 kg | 33,30 | 35,43 | x | 37,00 | 37,00 | ||||
Namn | Född | Förening | ||||||||
Lars Bergstén | M | 1948 | Skellefteå AIK Friidrott | |||||||
Försök nr | Slut- | |||||||||
Gren | Vikt | 1 | 2 | 3 | 4 | resultat | Poäng | Summa | ||
Diskus | 2,0 kg | - | - | 26,01 | 27,14 | 27,14 | ||||