Resultat från Ljusnanspelen |
|
1 | Johan Zetterberg -84 | Strands IF | 7.25 | Final | |||
2 | Jens Engström -90 | Söderhamns IF | 7.45 | Final | |||
3 | Daniel Frisén -84 | IFK Mora | 7.91 | ||||
4 | Hassan Ahmed -89 | Söderhamns IF | 7.99 | ||||
5 | Stefan Knutte Larsson -58 | Gefle IF | 9.28 | ||||
1 | Adam Andersson -91 | Skellefteå AIK | 7.27 | Final | |||
2 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 7.43 | Final | |||
3 | Charles Svensson -75 | Brännans IF | 7.52 | ||||
4 | Per Jonsson -88 | Dals Södra FFI | 7.62 | ||||
5 | Mamadi Soumaoro -88 | Ängebo IK | 7.72 | ||||
1 | Jonathan Waltersson -85 | Bollnäs FIK | 7.24 | Final | |||
2 | Björn Skoglund -91 | Bollnäs FIK | 7.27 | Final | |||
3 | Robin Larsson -89 | Gefle IF | 7.87 | ||||
4 | Filip Almgren -84 | Gefle IF | 7.91 | ||||
1 | Adam Andersson -91 | Skellefteå AIK | 7.07 | ||||
2 | Björn Skoglund -91 | Bollnäs FIK | 7.13 | 0.122 | |||
3 | Johan Zetterberg -84 | Strands IF | 7.13 | 0.125 | |||
4 | Jonathan Waltersson -85 | Bollnäs FIK | 7.19 | ||||
5 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 7.39 | ||||
6 | Jens Engström -90 | Söderhamns IF | 7.51 | ||||
1 | Jonathan Waltersson -85 | Bollnäs FIK | 22.90 | ||||
2 | Björn Skoglund -91 | Bollnäs FIK | 22.91 | ||||
1 | Per Johnsson -84 | Söderhamns IF | 23.39 | ||||
2 | Charles Svensson -75 | Brännans IF | 23.92 | ||||
1 | Per Jonsson -88 | Dals Södra FFI | 24.15 | ||||
2 | Erik Grahn -89 | Riviera FI | 25.23 | ||||
1 | Jonathan Waltersson -85 | Bollnäs FIK | 22.90 | DR | |||
2 | Björn Skoglund -91 | Bollnäs FIK | 22.91 | DR P17 | |||
3 | Per Johnsson -84 | Söderhamns IF | 23.39 | ||||
4 | Charles Svensson -75 | Brännans IF | 23.92 | ||||
5 | Per Jonsson -88 | Dals Södra FFI | 24.15 | ||||
6 | Erik Grahn -89 | Riviera FI | 25.23 | ||||
1 | Erik Jonasson -91 | Umedalens IF | 52.09 | ||||
2 | Grälls Johan Kvarnström -91 | Falu IK | 55.14 | ||||
3 | Erik Grahn -89 | Riviera FI | 56.34 | ||||
1 | Daniel Frisén -84 | IFK Mora | 57.74 | ||||
2 | Stefan Knutte Larsson -58 | Gefle IF | 1.09,86 | ||||
1 | Erik Jonasson -91 | Umedalens IF | 52.09 | ||||
2 | Grälls Johan Kvarnström -91 | Falu IK | 55.14 | ||||
3 | Erik Grahn -89 | Riviera FI | 56.34 | ||||
4 | Daniel Frisén -84 | IFK Mora | 57.74 | ||||
5 | Stefan Knutte Larsson -58 | Gefle IF | 1.09,86 | ||||
1 | Tesfagabr Duruy -85 | Söderhamns IF | 2.08,30 | ||||
2 | Elias Bjuhr -93 | IFK Umeå | 2.08,75 | ||||
3 | Peter Erixon -66 | Söderhamns IF | 2.18,18 | ||||
4 | Stefan Knutte Larsson -58 | Gefle IF | 2.53,20 | ||||
1 | Andreas Andersson -87 | Upsala IF | 8.45 | ||||
2 | Johan Edvinsson -88 | Upsala IF | 9.21 | ||||
1 | Tobias Eriksson -89 | Bollnäs FIK | 1.87 | ||||
2 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 1.84 | ||||
1 | Pär Berglin -75 | Järvsö IF | 3.68 | ||||
2 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 3.28 | ||||
3 | Björn Skoglund -91 | Bollnäs FIK | 3.08 | ||||
1 | Per Jonsson -88 | Dals Södra FFI | 6.23 | ||||
2 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 6.17 | ||||
3 | Pär Berglin -75 | Järvsö IF | 6.02 | ||||
4 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 5.93 | ||||
5 | Filip Almgren -84 | Gefle IF | 5.84 | ||||
6 | Jens Engström -90 | Söderhamns IF | 5.25 | ||||
1 | Thomas Nilsson -68 | Valbo AIF | 11.23 | ||||
2 | Per-Erik Söderqvist -87 | Bollnäs FIK | 10.56 | ||||
3 | Bengt Olsson -59 | Järvsö IF | 9.25 | ||||
1 | Fredric Andersson -90 | Bollnäs FIK | 11.07 | ||||
1 | Martin Mohebbi -92 | Gefle IF | 7.63 | Final | |||
2 | Adrian Öhrn -91 | Gefle IF | 7.97 | Final | |||
3 | Fredrik Taxén -92 | Söderhamns IF | 8.42 | ||||
4 | Johan Nilsson -92 | Söderhamns IF | 8.43 | ||||
1 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 7.30 | Final | |||
2 | Klas Linderheim -92 | Gefle IF | 7.63 | Final | |||
3 | Patrik Forsberg -92 | IF Vingarna | 7.87 | Final | |||
4 | Tobias Viktorsson -92 | Bollnäs FIK | 7.96 | Final | |||
5 | Filip Regnander -92 | Gefle IF | 8.15 | ||||
1 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 7.20 | ||||
2 | Klas Linderheim -92 | Gefle IF | 7.53 | ||||
3 | Martin Mohebbi -92 | Gefle IF | 7.64 | ||||
4 | Patrik Forsberg -92 | IF Vingarna | 7.80 | ||||
5 | Tobias Viktorsson -92 | Bollnäs FIK | 7.92 | ||||
6 | Adrian Öhrn -91 | Gefle IF | 8.03 | ||||
1 | Patrik Norin Algerstam -91 | Valbo AIF | 24.44 | ||||
2 | Klas Linderheim -92 | Gefle IF | 24.59 | ||||
3 | Patrik Forsberg -92 | IF Vingarna | 26.08 | ||||
1 | Tobias Viktorsson -92 | Bollnäs FIK | 25.47 | ||||
2 | Johan Nilsson -92 | Söderhamns IF | 28.16 | ||||
3 | Fredrik Taxén -92 | Söderhamns IF | 28.17 | ||||
4 | Petrus Vainionpää -91 | Söderhamns IF | 30.08 | ||||
1 | Patrik Norin Algerstam -91 | Valbo AIF | 24.44 | ||||
2 | Klas Linderheim -92 | Gefle IF | 24.59 | ||||
3 | Tobias Viktorsson -92 | Bollnäs FIK | 25.47 | ||||
4 | Patrik Forsberg -92 | IF Vingarna | 26.08 | ||||
5 | Johan Nilsson -92 | Söderhamns IF | 28.16 | ||||
6 | Fredrik Taxén -92 | Söderhamns IF | 28.17 | ||||
7 | Petrus Vainionpää -91 | Söderhamns IF | 30.08 | ||||
1 | Andreas Efverström -91 | Gefle IF | 2.08,57 | ||||
2 | Emil Pettersson -92 | IFK Mora | 2.16,41 | ||||
3 | Filip Regnander -92 | Gefle IF | 2.22,38 | ||||
4 | Martin Mohebbi -92 | Gefle IF | 2.24,79 | ||||
1 | Alexander Norén -91 | Skellefteå AIK | 8.65 | ||||
2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 8.72 | ||||
3 | Martin Mohebbi -92 | Gefle IF | 8.78 | ||||
4 | Mattias Gradin -91 | Falu IK | 9.24 | ||||
5 | Johan Nilsson -92 | Söderhamns IF | 10.36 | ||||
1 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 6.91 | ||||
2 | Martin Mohebbi -92 | Gefle IF | 6.08 | ||||
3 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 6.04 | ||||
4 | Mattias Gradin -91 | Falu IK | 5.61 | ||||
5 | Adrian Öhrn -91 | Gefle IF | 5.18 | ||||
6 | Fredrik Taxén -92 | Söderhamns IF | 4.64 | ||||
7 | Filip Regnander -92 | Gefle IF | 4.25 | ||||
1 | Adrian Öhrn -91 | Gefle IF | 8.98 | ||||
2 | Petrus Vainionpää -91 | Söderhamns IF | 7.85 | ||||
1 | Anton Larsson -93 | Järvsö IF | 7.86 | Final | |||
2 | Marcus Persson -94 | Bollnäs FIK | 7.94 | Final | |||
3 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 8.28 | Final | |||
4 | Fabian Kuhnlein -94 | Valbo AIF | 8.42 | ||||
5 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 9.65 | ||||
1 | Christoffer Ohlsson -93 | Umedalens IF | 8.33 | Final | |||
2 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 8.54 | ||||
3 | Victor Ståhl -94 | IF Skade | 8.61 | ||||
4 | Gustav Nyberg -94 | Strands IF | 8.87 | ||||
1 | Jens Lundberg -93 | Riviera FI | 7.71 | Final | |||
2 | Elias Bjuhr -93 | IFK Umeå | 8.26 | Final | |||
3 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 8.35 | ||||
4 | Niklas Olofsson -93 | IF Vingarna | 8.43 | ||||
5 | Jonatan Holm -94 | Strands IF | 9.41 | ||||
1 | Jens Lundberg -93 | Riviera FI | 7.69 | ||||
2 | Anton Larsson -93 | Järvsö IF | 7.80 | ||||
3 | Marcus Persson -94 | Bollnäs FIK | 8.02 | ||||
4 | Elias Bjuhr -93 | IFK Umeå | 8.23 | ||||
5 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 8.39 | ||||
6 | Christoffer Ohlsson -93 | Umedalens IF | 8.44 | ||||
1 | Jens Lundberg -93 | Riviera FI | 25.69 | ||||
2 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 26.95 | ||||
3 | Christoffer Ohlsson -93 | Umedalens IF | 27.29 | ||||
1 | Oscar Bergstedt -93 | Söderhamns IF | 26.82 | ||||
2 | Marcus Persson -94 | Bollnäs FIK | 26.86 | ||||
3 | Victor Ståhl -94 | IF Skade | 28.05 | ||||
1 | Niklas Olofsson -93 | IF Vingarna | 27.51 | ||||
2 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 27.76 | ||||
3 | Gustav Nyberg -94 | Strands IF | 29.70 | ||||
1 | Jens Lundberg -93 | Riviera FI | 25.69 | ||||
2 | Oscar Bergstedt -93 | Söderhamns IF | 26.82 | ||||
3 | Marcus Persson -94 | Bollnäs FIK | 26.86 | ||||
4 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 26.95 | ||||
5 | Christoffer Ohlsson -93 | Umedalens IF | 27.29 | ||||
6 | Niklas Olofsson -93 | IF Vingarna | 27.51 | ||||
7 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 27.76 | ||||
8 | Victor Ståhl -94 | IF Skade | 28.05 | ||||
9 | Gustav Nyberg -94 | Strands IF | 29.70 | ||||
1 | Gustav Nyberg -94 | Strands IF | 3.03,69 | ||||
1 | Niclas Rickardsson -93 | Gefle IF | 9.29 | ||||
2 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 9.75 | ||||
3 | Christoffer Ohlsson -93 | Umedalens IF | 10.03 | ||||
4 | Marcus Persson -94 | Bollnäs FIK | 10.12 | ||||
5 | Jonatan Holm -94 | Strands IF | 11.11 | ||||
6 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 11.29 | ||||
1 | Niclas Rickardsson -93 | Gefle IF | 1.58 | ||||
2 | Fabian Kuhnlein -94 | Valbo AIF | 1.51 | ||||
3 | Harald Hansers -94 | Bollnäs FIK | 1.48 | ||||
4 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 1.40 | ||||
5 | Jonatan Holm -94 | Strands IF | 1.35 | ||||
1 | Niclas Richardsson -93 | Gefle IF | 3.05 | ||||
2 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 3.05 | ||||
3 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 2.35 | ||||
4 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 2.05 | ||||
1 | Anton Larsson -93 | Järvsö IF | 5.44 | ||||
2 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 5.29 | ||||
3 | Fabian Kuhnlein -94 | Valbo AIF | 4.62 | ||||
4 | Victor Ståhl -94 | IF Skade | 4.48 | ||||
5 | Gustav Nyberg -94 | Strands IF | 4.39 | ||||
6 | Jonatan Holm -94 | Strands IF | 4.17 | ||||
7 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 3.93 | ||||
1 | Anton Larsson -93 | Järvsö IF | 12.41 | ||||
2 | Niclas Rickardsson -93 | Gefle IF | 12.04 | ||||
3 | Oscar Bergstedt -93 | Söderhamns IF | 11.08 | ||||
4 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 10.78 | ||||
5 | Emil Bryngelsson -94 | Ängebo IK | 9.79 | ||||
6 | Fabian Kuhnlein -94 | Valbo AIF | 9.04 | ||||
7 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 8.35 | ||||
1 | Anton Eriksson -95 | Järvsö IF | 8.51 | ||||
2 | Jonas Persson -95 | Bollnäs FIK | 9.29 | ||||
1 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 30.23 | ||||
2 | Jonas Persson -95 | Bollnäs FIK | 31.03 | ||||
3 | Oskar Myrberg -96 | Bollnäs FIK | 32.83 | ||||
1 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 2.55,59 | ||||
2 | Andreas Ringstam -95 | IF Skade | 3.33,12 | ||||
1 | Anton Eriksson -95 | Järvsö IF | 11.71 | ||||
2 | Oskar Myrberg -96 | Bollnäs FIK | 13.27 | ||||
3 | Andreas Ringstam -95 | IF Skade | 14.76 | ||||
1 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 1.41 | ||||
2 | Oskar Myrberg -96 | Bollnäs FIK | 1.38 | ||||
3 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 1.35 | ||||
1 | Anton Eriksson -95 | Järvsö IF | 4.43 | ||||
2 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 4.20 | ||||
3 | Oskar Myrberg -96 | Bollnäs FIK | 3.99 | ||||
4 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 3.82 | ||||
5 | Andreas Ringstam -95 | IF Skade | 3.37 | ||||
1 | Anton Eriksson -95 | Järvsö IF | 9.11 | ||||
2 | Oskar Myrberg -96 | Bollnäs FIK | 8.19 | ||||
3 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 7.59 | ||||
4 | Andreas Ringstam -95 | IF Skade | 6.40 | ||||
1 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 7.70 | ||||
2 | Anna Stångberg -90 | Uppsala IF | 8.25 | ||||
3 | Beatrice Norberg -90 | Umedalens IF | 8.35 | ||||
4 | Sofie Sjögren -89 | Söderhamns IF | 8.48 | ||||
5 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 8.68 | ||||
1 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 24.69 | DR | |||
2 | Anna Stångberg -90 | Uppsala IF | 27.76 | ||||
3 | Beatrice Norberg -90 | Umedalens IF | 28.20 | ||||
1 | Emilia Granqvist -90 | Östersunds GIF | 57.49 | ||||
2 | Elin Moraiti -91 | Falu IK | 57.90 | ||||
3 | Johanna Mosell -91 | Söderhamns IF | 59.85 | ||||
1 | Sara Ulin -91 | Falu IK | 1.01,98 | ||||
2 | Mikaela Kärlin -91 | Valbo AIF | 1.02,35 | ||||
3 | Karin Wåhlstedt -60 | Järvsö IF | 1.02,44 | ||||
1 | Emilia Granqvist -90 | Östersunds GIF | 57.49 | ||||
2 | Elin Moraiti -91 | Falu IK | 57.90 | ||||
3 | Johanna Mosell -91 | Söderhamns IF | 59.85 | ||||
4 | Sara Ulin -91 | Falu IK | 1.01,98 | ||||
5 | Mikaela Kärlin -91 | Valbo AIF | 1.02,35 | ||||
6 | Karin Wåhlstedt -60 | Järvsö IF | 1.02,44 | ||||
1 | Karin Wåhlstedt -60 | Järvsö IF | 2.21,18 | ||||
2 | Nina Gudmundsson -75 | Gefle IF | 2.26,49 | ||||
1 | Johanna Bertilsson -89 | Strands IF | 9.79 | ||||
2 | Linn Asplin -90 | Bollnäs FIK | 9.81 | ||||
1 | Maja Johansson -91 | Iggesunds SK | 1.63 | ||||
2 | Linn Asplin -90 | Bollnäs FIK | 1.55 | ||||
3 | Caroline Karlberg -91 | Valbo AIF | 1.50 | ||||
3 | Anna Holm -90 | Bollnäs FIK | 1.50 | ||||
1 | Anna Juggas Öberg -92 | Gefle IF | 3.15 | ||||
2 | Karin Dahlgren -91 | Gefle IF | 2.45 | ||||
1 | Camilla Wikström -88 | IF Skade | 5.17 | ||||
2 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 4.83 | ||||
3 | Johanna Bertilsson -89 | Strands IF | 4.61 | ||||
1 | Helena Engman -76 | Riviera FI | 17.66 | ||||
2 | Saga Thornberg -92 | Bollnäs FIK | 8.45 | ||||
3 | Camilla Wikström -88 | IF Skade | 8.13 | ||||
1 | Agnes Nilsson -92 | Söderhamns IF | 8.36 | Final | |||
2 | Malin Lindblom -91 | Valbo AIF | 8.40 | Final | |||
3 | Linnea Lammi -92 | IF Skade | 8.51 | Final | |||
4 | Emilia Struyk -91 | Valbo AIF | 8.61 | Final | |||
5 | Johanna Hedberg -91 | Söderhamns IF | 9.00 | ||||
6 | Dalia Majed -92 | Gefle IF | 10.03 | ||||
1 | Sofie Näslund -92 | IF Vingarna | 8.36 | Final | |||
2 | Elina Brynk -92 | Gefle IF | 8.49 | Final | |||
3 | Petra Olofsson -92 | Valbo AIF | 9.00 | ||||
4 | Kathrin Mohebbi -91 | Gefle IF | 9.11 | ||||
5 | Martina Herbert -92 | IF Skade | 9.46 | ||||
1 | Malin Lindblom -91 | Valbo AIF | 8.32 | ||||
2 | Sofie Näslund -92 | IF Vingarna | 8.37 | ||||
3 | Agnes Nilsson -92 | Söderhamns IF | 8.38 | ||||
4 | Elina Brynk -92 | Gefle IF | 8.43 | ||||
5 | Emilia Struyk -91 | Valbo AIF | 8.53 | ||||
6 | Linnea Lammi -92 | IF Skade | 8.54 | ||||
1 | Sofie Näslund -92 | IF Vingarna | 27.31 | ||||
2 | Agnes Nilsson -92 | Söderhamns IF | 28.23 | ||||
3 | Linnea Lammi -92 | IF Skade | 29.73 | ||||
1 | Madeleine Nilsson -91 | Valbo AIF | 26.93 | ||||
2 | Emelie Domanders -91 | Valbo AIF | 27.68 | ||||
1 | Madeleine Nilsson -91 | Valbo AIF | 26.93 | ||||
2 | Sofie Näslund -92 | IF Vingarna | 27.31 | ||||
3 | Emelie Domanders -91 | Valbo AIF | 27.68 | ||||
4 | Agnes Nilsson -92 | Söderhamns IF | 28.23 | ||||
5 | Linnea Lammi -92 | IF Skade | 29.73 | ||||
1 | Emelie Domanders -91 | Valbo AIF | 9.49 | ||||
2 | Sofie Näslund -92 | IF Vingarna | 10.51 | ||||
3 | Anna Storm -91 | Iggesunds SK | 10.94 | ||||
1 | Elin Sångberg -92 | Strands IF | 5.32 | ||||
2 | Malin Lindblom -91 | Valbo AIF | 5.12 | ||||
3 | Jessica Leinonen -91 | Iggesunds SK | 4.94 | ||||
4 | Johanna Hedberg -91 | Söderhamns IF | 4.87 | ||||
5 | Kathrin Mohebbi -91 | Gefle IF | 4.80 | ||||
6 | Saga Thornberg -92 | Bollnäs FIK | 4.60 | ||||
7 | Anna Storm -91 | Iggesunds SK | 4.42 | ||||
8 | Martina Herbert -92 | IF Skade | 3.80 | ||||
9 | Dalia Majed -92 | Gefle IF | 3.39 | ||||
1 | Linn Hall-Jansson -91 | Valbo AIF | 11.72 | ||||
2 | Anna Juggas Öberg -92 | Gefle IF | 11.00 | ||||
3 | Saga Thornberg -92 | Bollnäs FIK | 10.21 | ||||
4 | Annhelen Larsson -91 | Ängebo IK | 9.87 | ||||
5 | Karin Dahlgren -91 | Gefle IF | 8.55 | ||||
6 | Martina Herbert -92 | IF Skade | 8.22 | ||||
7 | Rania Majed -91 | Gefle IF | 7.28 | ||||
1 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 8.45 | Semi | |||
2 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 8.56 | Semi | |||
3 | Amanda Kölgran -93 | Gefle IF | 8.65 | Semi | |||
4 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 8.75 | Semi | |||
5 | Julia Nordgren -94 | Gefle IF | 9.22 | ||||
6 | Therese Nylander -93 | Söderhamns IF | 9.70 | ||||
1 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 8.32 | Semi | |||
2 | Therese Karlsson -93 | Umedalens IF | 8.72 | Semi | |||
3 | Sofi Kastman -93 | Söderhamns IF | 8.74 | Semi | |||
4 | Jessica Karlsson -94 | Falu IK | 8.83 | Semi | |||
5 | Beatrice Bohlin -93 | Gefle IF | 8.91 | ||||
1 | Moa Grate -93 | Umedalens IF | 8.53 | Semi | |||
2 | Berina Kadric -93 | IF Skade | 8.85 | Semi | |||
3 | Elin Nilsson -93 | IK Viking FIK | 9.09 | ||||
4 | Freja Liljedahl -94 | Gefle IF | 9.25 | ||||
5 | Nellie Steneberg -94 | Umedalens IF | 10.41 | ||||
1 | Josefin Palm -94 | Gefle IF | 8.31 | Semi | |||
2 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 8.63 | Semi | |||
3 | Madeleine Umander-93 | Umedalens IF | 9.21 | ||||
4 | Ida Bergman -94 | Valbo AIF | 9.33 | ||||
5 | Catrine Gradin -93 | Falu IK | 10.10 | ||||
1 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 8.31 | Final | |||
2 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 8.37 | Final | |||
3 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 8.45 | Final | |||
4 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 8.76 | ||||
5 | Therese Karlsson -93 | Umedalens IF | 8.81 | ||||
6 | Sofi Kastman -93 | Söderhamns IF | 8.82 | ||||
1 | Josefin Palm -94 | Gefle IF | 8.25 | Final | |||
2 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 8.50 | Final | |||
3 | Moa Grate -93 | Umedalens IF | 8.52 | Final | |||
4 | Amanda Kölgran -93 | Gefle IF | 8.69 | ||||
5 | Berina Kadric -93 | IF Skade | 8.78 | ||||
6 | Jessica Karlsson -94 | Falu IK | 8.87 | ||||
1 | Josefin Palm -94 | Gefle IF | 8.20 | ||||
2 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 8.29 | ||||
3 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 8.46 | ||||
4 | Moa Grate -93 | Umedalens IF | 8.58 | ||||
5 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 8.63 | ||||
Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | DNS | |||||
1 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 27.61 | ||||
2 | Jessica Karlsson -94 | Falu IK | 28.85 | ||||
3 | Sofi Kastman -93 | Söderhamns IF | 29.43 | ||||
1 | Louise Larsson -94 | Valbo AIF | 30.11 | ||||
2 | Beatrice Hallberg -94 | Iggesunds SK | 31.53 | ||||
3 | Therese Nylander -93 | Söderhamns IF | 31.97 | ||||
1 | Emma Backström -93 | Falu IK | 27.12 | ||||
2 | Karin Bywall -94 | Valbo AIF | 29.46 | ||||
3 | Amanda Jansson Holstedt -94 | Stora Skedvi IK | 29.48 | ||||
4 | Josefin Åhlström Riklund -93 | Umedalens IF | 29.68 | ||||
1 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 27.29 | ||||
2 | Petronella Wikander -93 | Umedalens IF | 28.32 | ||||
3 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 28.77 | ||||
4 | Elin Nilsson -93 | IK Viking FIK | 31.01 | ||||
1 | Emma Backström -93 | Falu IK | 27.12 | ||||
2 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 27.29 | ||||
3 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 27.61 | ||||
4 | Petronella Wikander -93 | Umedalens IF | 28.32 | ||||
5 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 28.77 | ||||
6 | Jessica Karlsson -94 | Falu IK | 28.85 | ||||
7 | Sofi Kastman -93 | Söderhamns IF | 29.43 | ||||
8 | Karin Bywall -94 | Valbo AIF | 29.46 | ||||
9 | Amanda Jansson Holstedt -94 | Stora Skedvi IK | 29.48 | ||||
10 | Josefin Åhlström Riklund -93 | Umedalens IF | 29.68 | ||||
11 | Louise Larsson -94 | Valbo AIF | 30.11 | ||||
12 | Elin Nilsson -93 | IK Viking FIK | 31.01 | ||||
13 | Beatrice Hallberg -94 | Iggesunds SK | 31.53 | ||||
14 | Therese Nylander -93 | Söderhamns IF | 31.97 | ||||
1 | Amanda Jansson Holstedt -94 | Stora Skedvi IK | 2.46,12 | ||||
2 | Elin Björinder -93 | Gefle IF | 2.47,92 | ||||
3 | Fanny Eriksson -94 | Söderhamns IF | 2.48,01 | ||||
1 | Josefin Palm -94 | Gefle IF | 9.30 | ||||
2 | Louise Larsson -94 | Valbo AIF | 10.32 | ||||
3 | Josefin Åhlström Riklund -93 | Umedalens IF | 10.71 | ||||
4 | Therese Nylander -93 | Söderhamns IF | 11.18 | ||||
1 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 9.82 | ||||
2 | Ida Lindberg -93 | Iggesunds SK | 10.02 | ||||
3 | Ida Bergman -94 | Valbo AIF | 10.94 | ||||
Lisa Johansson -93 | Umedalens IF | DNS | |||||
1 | Josefin Palm -94 | Gefle IF | 9.30 | ||||
2 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 9.82 | ||||
3 | Ida Lindberg -93 | Iggesunds SK | 10.02 | ||||
4 | Louise Larsson -94 | Valbo AIF | 10.32 | ||||
5 | Josefin Åhlström Riklund -93 | Umedalens IF | 10.71 | ||||
6 | Ida Bergman -94 | Valbo AIF | 10.94 | ||||
7 | Therese Nylander -93 | Söderhamns IF | 11.18 | ||||
Lisa Johansson -93 | Umedalens IF | DNS | |||||
1 | Caroline Andersson -93 | Gefle IF | 1.52 | ||||
2 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 1.49 | ||||
3 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 1.49 | ||||
4 | Petronella Wikander -93 | Umedalens IF | 1.49 | ||||
5 | Ida Lindberg -93 | Iggesunds SK | 1.46 | ||||
6 | Freja Liljedahl -94 | Gefle IF | 1.43 | ||||
7 | Elin Björinder -93 | Gefle IF | 1.40 | ||||
8 | Beatrice Hallberg -94 | Iggesunds SK | 1.37 | ||||
Nellie Steneberg -94 | Umedalens IF | No res | |||||
1 | Freja Liljedahl -94 | Gefle IF | 2.05 | ||||
2 | Caroline Andersson -93 | Gefle IF | 2.05 | ||||
3 | Beatrice Hallberg -94 | Iggesunds SK | 1.95 | ||||
1 | Emma Backström -93 | Falu IK | 5.32 | ||||
2 | Josefin Palm -94 | Gefle IF | 5.03 | ||||
3 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 4.96 | ||||
4 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 4.94 | ||||
5 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 4.90 | ||||
6 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 4.90 | ||||
7 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 4.35 | ||||
8 | Berina Kadric -93 | IF Skade | 4.30 | ||||
9 | Elin Nilsson -93 | IK Viking FIK | 4.26 | ||||
10 | Petronella Wikander -93 | Umedalens IF | 4.25 | ||||
11 | Lisa Johansson -93 | Umedalens IF | 4.23 | ||||
12 | Therese Karlsson -93 | Umedalens IF | 4.20 | ||||
13 | Ida Bergman -94 | Valbo AIF | 4.06 | ||||
14 | Moa Grate -93 | Umedalens IF | 4.02 | ||||
15 | Josefin Åhlström Riklund -93 | Umedalens IF | 3.95 | ||||
16 | Madeleine Umander-93 | Umedalens IF | 3.94 | ||||
17 | Beatrice Hallberg -94 | Iggesunds SK | 3.74 | ||||
18 | Julia Nordgren -94 | Gefle IF | 3.61 | ||||
19 | Nellie Steneberg -94 | Umedalens IF | 2.85 | ||||
Elin Björinder -93 | Gefle IF | No res | |||||
Emelie Henningsson -93 | Bollnäs FIK | No res | |||||
Freja Liljedahl -94 | Gefle IF | No res | |||||
1 | Emelie Henningsson -93 | Bollnäs FIK | 9.74 | ||||
2 | Freja Liljedahl -94 | Gefle IF | 9.08 | ||||
3 | Malin Nilsson -94 | Valbo AIF | 9.01 | ||||
4 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 8.42 | ||||
5 | Moa Årman -93 | Gefle IF | 8.34 | ||||
6 | Catrine Gradin -93 | Falu IK | 8.14 | ||||
7 | Beatrice Hallberg -94 | Iggesunds SK | 8.13 | ||||
8 | Beatrice Bohlin -93 | Gefle IF | 7.25 | ||||
9 | Julia Nordgren -94 | Gefle IF | 5.79 | ||||
10 | Sandra Säll -93 | Gefle IF | 4.52 | ||||
1 | Alexandra Bartee -95 | Gefle IF | 8.98 | Semi | |||
