Resultatlista från Vildmannaspelen i Storuman


Resultatlista från Vildmannaspelen i Storuman 2007-06-06
Arrangör Storuman RC      
Plats Röbroskolans Idrottsplan  
         
Kula 2,0 KG P11      
1 Philip Härgestam 96 Storumans IK 8.24
2 Albin Rönnholm 97 Volvonäset 8.21
3 Oskar Ludvigsson 96 Storumans IK 6.47
4 Erik Sandström 97 Storumans IK 5.79
Kula 3,0 KG P13      
1 Jonathan Eriksson 95 Stensele SK 8.20
2 Pontus Ankarö 95 Storumans IK 6.16
Kula 2,0 KG F11      
1 Julia Jonsson 97 Storumans IK 4.30
2 Jolene Carlsson 97 Stensele SK 4.15
3 Linnea Burman 97 Storuman  2.95
Kula 2,0 KG F13      
1 Josefin Jonsson 95 Storumans IK 8.14
2 Lina Viklund 95 Storuman 7.33
3 Sofie Oskarsson 95 Storumans IK 7.12
Längd  P 7        
1 Ludvig Backman 2002 Storuman 2.17
2 Jakob Gustavsson 2001 Blaiken 1.92
3 Johan Sandberg 2000 Storumans IK 1.91
4 Alexander Salo 201 Storumans IK 1.86
5 Elias Bergfors 2003 Storuman 1.14
6 Sebastian Gustavsson 2003 Blaiken 1.06
Längd  P 9        
1 Ted Sehlström 98 Storumans IK 2.63
2 Samuel Norum 98 Storumans IK 2.50
3 Jesper Nyman 98 Storuman 2.50
4 Jacob Backman 99 Storuman 2.47
5 Joel Karlsson 98 Storumans IK 2.42
6 Joel Lindkvist 99 Storuman 2.38
7 Albin Ludvigsson 99 Storumans IK 2.36
8 Jesper Jonsson 99 Storumans IK 2.17
         
Längd  P 11        
1 Oskar Sundin 96 Storumans IK 3.57
2 Erik Sandström 97 Storumans IK 3.40
3 Oskar Ludvigsson 96 Storumans IK 3.23
4 Joel Granberg 96 Storumans IK 3.08
5 Simon Gustafsson 97 Stensele SK 2.67
Längd  P 13        
1 Jonathan Eriksson 95 Stensele SK 3.74
2 Tim Larsen 95 Storumans IK 3.54
3 Pontus Ankarö 95 Storumans IK  3.53
4 Ola Jonsson 95 Storumans IK 3.51
Längd  F 7        
1 Belinda Stenman 2000 Storuman 2.29
2 Linn Klasson 2000 Storuman 2.11
3 Wilma Bergfors 2002 Storuman 1.44
Längd  F 9        
1 Linnea Sundin 99 Storuman 2.74
2 Moa Evertsson 98 Storumans IK 2.68
3 Theres Nilsson 98 Storuman 2.54
4 Johanna Salo 98 Storuman 2.38
5 Erika Samuelsson 99 Storuman 2.33
6 Theres Bissmark 98 Norrberg 2.30
Längd  F 11        
1 Kristin Tjärnlund 97 Storumans IK 3.19
2 Julia Jonsson 97 Storumans IK 2.79
3 Evelina Ångqvist 97 Storumans IK 2.75
4 Felicia Arklöf 96 Storuman 2.73
5 Jolene Carlsson 97 Stensele SK 2.23
Längd  F 13        
1 Lina Vilklund 95 Storuman 3.52
2 Sofie Oskarsson 95 Storumans IK 3.26
3 Josefin Jonsson 95 Storumans IK 3.18
4 Mikaela Karlsson 95 Storuman 2.63
60 m  P 7        
Försök 1        
1 Johan Sandberg 2000 Storumans IK 12.69
2 Viktor Sjöström 2000 Storuman 13.75
Försök 2        
1 Ludvig Backman 2002 Storuman 12.69
2 Alexander Salo 2001 Storumans IK 13.44
3 Elias Bergfors 2003 Storuman 15.65
4 Sebastian Gustavsson 2003 Blaiken 19.10
Final        
1 Johan Sandberg 2000 Storumans IK 11.53
2 Ludvig Backman 2002 Storuman 11.58
3 Alexander Salo 2001 Storumans IK 12.06
4 Viktor Sjöström 2000 Storuman 13.40
5 Elias Bergfors 2003 Storuman 14.00
6 Jacob Gustavsson 2001 Blaiken 16.40
7 Sebastian Gustavsson 2003 Blaiken 17.20
60 m  P 9        
Försök 1        
1 Ted Sehlström 98 Storumans IK 10.81
2 Jesper Nyman 98 Storuman 11.06
3 Samuel Norum 98 Storuman 11.25
4 Martin Rönnholm 98 Volvonäset 11.44
5 Joel Karlsson 98 Storuman 12.78
Försök 2        
1 Albin Ludvigsson 99 Storumans IK 11.22
2 Jesper Jonsson 99 Storumans IK 11.60
2 Joel Lindkvist 99 Storuman 12.06
4 Jacob Backman 99 Storuman 12.10
Final        
1 Ted Sehlström 98 Storumans IK 10.84
2 Jesper Nyman 98 Storuman 11.44
3 Samuel Norum 98 Storuman 11.50
4 Martin Rönnholm 98 Volvonäset 11.52
5 Albin Ludvigsson 99 Storumans IK 11.53
60 m  P 11        
Final        
1 Oskar Ludvigsson 96 Storumans IK 10.06
2 Erik Sandström 97 Storumnans IK 10.31
3 Albin Rönnholm 97 Volvonäset 10.43
4 Simon Gustafsson 97 Stensele SK 10.90
60 m  P 13        
Final        
1 Tim Larsen 95 Storumans IK 9.40
2 Jonathan Eriksson 95 Stensele SK 9.50
3 Ola Jonsson 95 Storumans IK 9.78
4 Pontus Ankarö 95 Storumans IK 10.09
60 m F 7        
Försök 1        
1 Emelie Gustafsson 2000 Stensele SK 11.78
2 Belinda Stenman 2000 Storuman 12.00
3 Linn Klasson 2000 Storuman 12.57
Försök 2        
1 Wilma Bergfors 2002 Storuman 16.25
2 Maja Sjöström 2004 Storumans IK 19.52
3 Alma Ludvigsson 2003 Storumans IK 19.53
Final        
1 Emelie Gustafsson 2000 Stensele SK 11.28
2 Belinda Stenman 2000 Storuman 11.63
3 Linn Klasson 2000 Storuman 13.00
4 Wilma Bergfors 2002 Storuman 16.00
5 Alma Ludvigsson 2003 Storumans IK 19.47
6 Maja Sjöström 2004 Storumans IK 20.54
60 m  F 9        
Försök 1        
1 Moa Evertsson 98 Storumans IK 10.81
2 Nelly Rönnholm 98 Volvonäset 11.04
3 Theres Bissmark 98 Norrberg 11.06
4 Johanna Salo 98 Storuman 11.53
Försök 2        
1 Linnea Sundin 99 Storuman 10.78
2 Erika Samuelsson 99 Storuman 11.50
2 Malin Persson 99 Storuman 12.34
Försök 3        
1 Theres Nilsson 98 Storuman 11.32
2 Linnea Gustafsson 98 Storuman 12.06
Final        
1 Linnea Sundin 99 Storuman 10.57
2 Moa Evertsson 98 Storumans IK 10.60
3 Theres Bissmark 98 Norrberg 11.10
4 Nelly Rönnholm 98 Volvonäset 11.13
5 Theres Nilsson 98 Storuman 11.14
60 m  F 11        
Försök 1        
1 Kristin Tjärnlund 97 Storumans IK 10.15
2 Jolene Carlsson 97 Stensele SK 10.37
3 Julia Jonsson 97 Storumans IK 10.44
4 Evelina Ångqvist 97 Storumans IK 11.75
Försök 2        
1 Felicia Arklöf 96 Storuman 9.69
2 Amanda Nyman 96 Storuman 10.25
3 Caisa Oskarsson 96 Storumans IK 10.78
Final        
1 Felicia Arklöf 96 Storuman 9.50
2 Kristin Tjärnlund 97 Storumans IK 10.13
3 Amanda Nyman 96 Storuman 10.14
4 Jolene Carlsson 97 Stensele SK 10.44
5 Julia Jonsson 97 Storumans IK 10.75
60 m  F 13        
Final        
1 Lina Viklund 95 Storuman 9.12
2 Sofie Oskarsson 95 Storumans IK 9.38
3 Josefin Jonsson 95 Storumans IK 10.09
4 Mikaela Karlsson 95 Storuman 10.37
         

 

Första sidan