Resultat från Bodens sommarspel den 2 juli |
|
MÄN 100 M Vind -3,48
1 | Fredrik Lundström -71 | LLDK | 13.43 | ||||
2 | Stefan Hagel -67 | Luleå Friidrott | 13.81 | ||||
MÄN 3000 M
1 | Therence Mbonamirama -86 | Boden Friidrott | 8.41,70 | ||||
2 | Jonas Blombacke -88 | Morjärvs SK | 10.23,45 | ||||
3 | Santiago Piedrahita -91 | Luleå Friidrott | 13.05,97 | ||||
MÄN LÄNGD
1 | Mathias Vidmark - | Haparanda SKT | 6.16 | +0,78 | |||
2 | Simon Styrman -91 | Haparanda SKT | 5.35 | -1,62 | |||
MÄN SPJUT
1 | Per Lindberg -77 | Luleå Friidrott | 42.49 | ||||
2 | Stefan Hagel -67 | Luleå Friidrott | 32.41 | ||||
3 | Dennis Gustafsson -66 | Luleå Friidrott | 32.05 | ||||
4 | Philip Nilsson -88 | Luleå Friidrott | 25.54 | ||||
P17 100 M Vind -3,47
1 | Anton Andersson -89 | Luleå Friidrott | 12.14 | ||||
P17 200 M Vind -1,21
1 | Anton Andersson -89 | Luleå Friidrott | 24.63 | ||||
2 | John Widman -89 | Piteå IF | 25.11 | ||||
3 | Viktor Wikström -91 | Luleå Friidrott | 25.47 | ||||
4 | Jonas Åkerholm -91 | SK Gränsen | 26.41 | ||||
P17 HÖJD
1 | John Widman -89 | Piteå IF | 1.70 | ||||
P17 STAV
1 | Oskar Wirén-Tjärner -90 | Boden Friidrott | DNS | ||||
P15 100 M Vind -3,47
1 | Simon Styrman -91 | Haparanda SKT | 12.62 | ||||
2 | Viktor Wikström -91 | Luleå Friidrott | 12.94 | ||||
3 | Jonas Åkerholm -91 | SK Gränsen | 13.12 | ||||
4 | Santiago Piedrahita -91 | Luleå Friidrott | 13.36 | ||||
P15 800 M
1 | Santiago Piedrahita -91 | Luleå Friidrott | 2.25,05 | ||||
2 | Jaakko Laakonen -91 | SK Gränsen | 2.26,61 | ||||
P15 HÖJD
1 | Carl Hultin -91 | Boden Friidrott | 1.80 | ||||
2 | Simon Styrman -91 | Haparanda SKT | 1.65 | ||||
P15 STAV
1 | Simon Styrman -91 | Haparanda SKT | 3.10 | ||||
2 | Adam Hällgren -91 | Piteå IF | 2.90 | ||||
P15 TRESTEG
1 | John Carlsson -91 | Piteå IF | 11.54 | +1,16 | |||
2 | Adam Hällgren -91 | Piteå IF | 11.30 | +2,93 | |||
Björn Åström -92 | Boden Friidrott | DNS | |||||
P15 KULA 4,0
1 | Gustav Innala -91 | Boden Friidrott | 9.54 | ||||
P15 DISKUS 1,0
1 | Andreas Satta -91 | SK Gränsen | 26.00 | ||||
2 | Adam Hällgren -91 | Piteå IF | 25.23 | ||||
3 | Gustav Innala -91 | Boden Friidrott | 24.39 | ||||
P15 SPJUT 600
1 | Jaakko Laakonen -91 | SK Gränsen | 39.65 | ||||
2 | Andreas Satta -91 | SK Gränsen | 29.79 | ||||
P13 80 M Vind -2,47
1 | Sebastian Hagel -94 | Luleå Friidrott | 11.35 | ||||
2 | Magnus Nydahl -93 | Öråns SK | 11.67 | ||||
3 | Markus Josefsson -94 | Nedre Soppero IK | 12.58 | ||||
4 | Adam Andersson -93 | Luleå Friidrott | 13.09 | ||||
5 | Jesper Kärki -94 | Haparanda SKT | 13.15 | ||||
6 | Kristoffer Ahola -94 | Haparanda SKT | 14.79 | ||||
P13 600 M
1 | Magnus Nydahl -93 | Öråns SK | 1.48,36 | ||||
2 | J-P Stridsman-Oja -93 | SK Gränsen | 1.55,73 | ||||
3 | Viktor Brännström - | Luleå Friidrott | 2.00,53 | ||||
4 | Don Suarot -94 | Morjärvs SK | 2.05,03 | ||||
5 | Peter Johansson -93 | Öråns SK | 2.08,11 | ||||
6 | Jonas Andersson -94 | Morjärvs SK | 2.08,85 | ||||
DNS | Victor Rutberg -94 | Boden Friidrott | DNS | ||||
P13 HÖJD
1 | Sebastian Hagel -94 | Luleå Friidrott | 1.55 | ||||
2 | Henrik Öberg -93 | Piteå IF | 1.55 | ||||
3 | Victor Rutberg -94 | Boden Friidrott | 1.30 | ||||
4 | Adam Andersson -93 | Luleå Friidrott | 1.20 | ||||
5 | Simon Franzén -94 | Riviera Friidrott | 1.10 | ||||
P13 STAV
1 | Victor Rutberg - | Boden Friidrott | 1.60 | ||||
2 | Adam Andersson -93 | Luleå Friidrott | 1.60 | ||||
P13 LÄNGD ZON
1 | Sebastian Hagel -94 | Luleå Friidrott | 4.81 | ||||
2 | Henrik Öberg -93 | Piteå IF | 4.76 | ||||
3 | Magnus Nydahl -93 | Öråns SK | 4.63 | ||||
4 | Markus Josefsson -94 | Nedre Soppero IK | 4.10 | ||||
5 | Adam Andersson -93 | Luleå Friidrott | 3.75 | ||||
6 | Simon Franzén -94 | Riviera Friidrott | 3.48 | ||||
7 | Jesper Kärki -94 | Haparanda SKT | 3.29 | ||||
8 | Kristoffer Ahola -94 | Haparanda SKT | 3.05 | ||||
P13 KULA 3,0
1 | Henrik Öberg -93 | Piteå IF | 11.33 | ||||
2 | Magnus Nydahl -93 | Öråns SK | 9.80 | ||||
3 | Peter Johansson -93 | Öråns SK | 8.90 | ||||
4 | Markus Josefsson -94 | Nedre Soppero IK | 8.45 | ||||
5 | Kristoffer Ahola -94 | Haparanda SKT | 6.89 | ||||
6 | Victor Rutberg -94 | Boden Friidrott | 6.28 | ||||
7 | Jesper Kärki -94 | Haparanda SKT | 5.29 | ||||
P13 DISKUS 0,6
1 | Magnus Nydahl -93 | Öråns SK | 30.66 | ||||
2 | Victor Rutberg -94 | Boden Friidrott | 25.52 | ||||
3 | Peter Johansson -93 | Öråns SK | 23.71 | ||||
4 | Jesper Kärki -94 | Haparanda SKT | 19.12 | ||||
5 | Kristoffer Ahola -94 | Haparanda SKT | 17.13 | ||||
P13 SLÄGGA 3,0
1 | Magnus Nydahl -93 | Öråns SK | 29.19 | ||||
2 | Peter Johansson -93 | Öråns SK | 25.27 | ||||
P11 400 M
1 | Viktor Brännström | Luleå Friidrott | 1.15,83 | ||||
2 | Rasmus Stridsman-Oja -96 | SK Gränsen | 1.16,14 | ||||
3 | Marcus Löfgren -95 | Luleå Friidrott | 1.17,67 | ||||
4 | Benjamin Holmqvist -96 | Boden Friidrott | 1.36,50 | ||||
P11 HÖJD
1 | Marcus Löfgren -95 | Luleå Friidrott | 1.29 | ||||
2 | Niklas Öberg -96 | Piteå IF | 1.15 | ||||
3 | Erik Hedman -95 | Luleå Friidrott | 1.10 | ||||
4 | Daniel Folkesson -95 | Luleå Friidrott | 1.05 | ||||
5 | Benjamin Holmqvist -96 | Boden Friidrott | 1.05 | ||||
6 | Nils Hansson -96 | Nedre Soppero IK | 1.00 | ||||
P11 LÄNGD ZON
1 | Daniel Folkesson -95 | Luleå Friidrott | 3.71 | ||||
2 | Rasmus Stridsman-Oja -96 | SK Gränsen | 3.60 | ||||
3 | Niklas Öberg -96 | Piteå IF | 3.54 | ||||
4 | Benjamin Holmqvist -96 | Boden Friidrott | 2.90 | ||||
5 | Nils Hansson -96 | Nedre Soppero IK | 2.68 | ||||
Josef Palo -96 | Överkalix IF | DNS | |||||
P11 KULA
1 | Erik Hedman -95 | Luleå Friidrott | 7.69 | ||||
2 | Daniel Folkesson -95 | Luleå Friidrott | 7.25 | ||||
3 | Nils Hansson -96 | Nedre Soppero IK | 6.69 | ||||
4 | Niklas Öberg -96 | Piteå IF | 5.54 | ||||
5 | Benjamin Holmqvist -96 | Boden Friidrott | 5.44 | ||||
P9 HÖJD
1 | Rasmus Loggert -97 | Boden Friidrott | 1.00 | ||||
2 | Philip Jacobsson -98 | Boden Friidrott | 0.95 | ||||
3 | Mattias Snäll -98 | Boden Friidrott | 0.80 | ||||
Samuel Andersson -98 | Boden Friidrott | DNS | |||||
P9 LÄNGD ZON
1 | Samuel Andersson -98 | Boden Friidrott | 3.11 | ||||
2 | Rasmus Loggert -97 | Boden Friidrott | 3.00 | ||||
3 | Philip Jacobsson -98 | Boden Friidrott | 2.86 | ||||
4 | Sakarias Hagel -98 | Luleå Friidrott | 2.76 | ||||
5 | Mattias Snäll -98 | Boden Friidrott | 2.66 | ||||
P9 KULA
1 | Rasmus Loggert -97 | Boden Friidrott | 5.11 | ||||
2 | Samuel Andersson -98 | Boden Friidrott | 4.97 | ||||
3 | Philip Jacobsson -98 | Boden Friidrott | 4.71 | ||||
4 | Mattias Snäll -98 | Boden Friidrott | 3.84 | ||||
P7 LÄNGD ZON
1 | Pontus Strömbäck -99 | Luleå Friidrott | 2.76 | ||||
2 | Elias Lundgren -00 | Skellefteå AIK | 2.08 | ||||
3 | Anton Ledin -00 | Boden Friidrott | 2.01 | ||||
P7 KULA
1 | Pontus Strömbäck -99 | Luleå Friidrott | 3.68 | ||||
2 | Anton Ledin -00 | Boden Friidrott | 2.97 | ||||
3 | Elias Lundgren -00 | Skellefteå AIK | 2.69 | ||||
John Stenberg -01 | Luleå Friidrott | DNS | |||||
KVINNOR 200 M Vind -0,85
1 | Hanna Persson -88 | Luleå Friidrott | 29.01 | ||||
KVINNOR SPJUT 600
1 | Pernilla Wittikko -88 | Haparanda SKT | 34.95 | ||||
2 | Maria Strömbäck -70 | Luleå Friidrott | 27.13 | ||||
3 | Hanna Persson -88 | Luleå Friidrott | 25.84 | ||||
F17 100 M Vind -1,43
1 | Mia Stenvall -90 | Piteå IF | 13.44 | ||||
2 | Marie Segerlund -89 | Haparanda SKT | 13.70 | ||||
3 | Emilia Segerlund -90 | Haparanda SKT | 14.21 | ||||
4 | Louise Nilsson -90 | Luleå Friidrott | 14.28 | ||||
5 | Angelina Lindgren -90 | Luleå Friidrott | 14.44 | ||||
F17 200 M Vind -0,85
1 | Mia Stenvall -90 | Piteå IF | 27.10 | ||||
2 | Marie Segerlund -89 | Haparanda SKT | 28.48 | ||||
3 | Louise Nilsson -90 | Luleå Friidrott | 28.95 | ||||
F17 800 M
1 | Ida Alainentalo -90 | Boden Friidrott | 2.46,62 | ||||
2 | Emilia Anttila -89 | Haparanda SKT | 2.46,76 | ||||
F17 100 M HÄCK Vind -2,83
1 | Anna-Karin Barchéus -89 | Boden Friidrott | 16.33 | ||||
F17 300 M HÄCK
1 | Anna-Karin Barchéus -89 | Boden Friidrott | 49.81 | ||||
F17 HÖJD
1 | Caroline Stenvall -89 | Luleå Friidrott | 1.60 | ||||
2 | Emilia Segerlund -90 | Haparanda SKT | 1.40 | ||||
DNS | Marie Stenberg -90 | Riviera Friidrott | DNS | ||||
F17 STAV
1 | Emilia Segerlund -90 | Haparanda SKT | 2.10 | ||||
F17 TRESTEG
1 | Caroline Stenvall -89 | Luleå Friidrott | 10.54 | -0,95 | |||
F17 KULA 3,0
1 | Johanna Sandberg -89 | Haparanda SKT | 11.02 | ||||
F17 DISKUS
1 | Johanna Sandberg -89 | Haparanda SKT | DNF | ||||
F15 100 M Vind -1,25
1 | Lina Alainentalo -92 | Boden Friidrott | 13.89 | ||||
2 | Josefin Loggert -91 | Boden Friidrott | 13.96 | ||||
3 | Josefin Rutfors-Isaksson -93 | Luleå Friidrott | 14.69 | ||||
4 | Karin Karlsson -92 | Luleå Friidrott | 14.74 | ||||
5 | Clara Innala -92 | Boden Friidrott | 14.76 | ||||
DNS | Lisa Hansson -92 | Nedre Soppero IK | DNS | ||||
F15 800 M
1 | Lina Alainentalo -92 | Boden Friidrott | 2.18,21 | ||||
2 | Caroline Blombacke -91 | Morjärvs SK | 2.36,78 | ||||
3 | Josefin Rutfors-Isaksson -93 | Luleå Friidrott | 2.41,24 | ||||
F15 80 M HÄCK Vind -2,83
1 | Josefin Loggert -91 | Boden Friidrott | 13.34 | ||||
F15 300 M HÄCK
1 | Josefin Loggert -91 | Boden Friidrott | 51.94 | ||||
F15 HÖJD
1 | Lina Alainentalo -92 | Boden Friidrott | 1.60 | ||||
2 | Karin Karlsson -92 | Luleå Friidrott | 1.40 | ||||
Veronica Persson -92 | Haparanda SKT | DNS | |||||
F15 STAV
1 | Hanna Berglund - 92 | Skellefteå AIK | 2.10 | ||||
F15 TRESTEG
1 | Lina Alainentalo -92 | Boden Friidrott | 10.85 | +1,41 | |||
2 | Lisa Hansson -92 | Nedre Soppero IK | 8.81 | +2,97 | |||
F15 KULA 3,0
1 | Karin Karlsson -92 | Luleå Friidrott | 8.72 | ||||
2 | Karin Lindberg Jansson - 92 | Boden Friidrott | 7.56 | ||||
3 | Clara Innala -92 | Boden Friidrott | 7.42 | ||||
Sara Nyberg -93 | Boden Friidrott |
F15 DISKUS 0,6
1 | Lina Alainentalo -92 | Boden Friidrott | 23.12 | ||||
2 | Karin Karlsson -92 | Luleå Friidrott | 22.40 | ||||
3 | Karin Lindberg Jansson - 92 | Boden Friidrott | 18.35 | ||||
4 | Clara Innala -92 | Boden Friidrott | 17.37 | ||||
5 | Sunay Delen -91 | Boden Friidrott | 12.47 | ||||
F15 SLÄGGA 3,0
1 | Karin Lindberg Jansson - 92 | Boden Friidrott | 18.85 | ||||
2 | Clara Innala -92 | Boden Friidrott | 17.82 | ||||
F15 SPJUT 400
1 | Lina Alainentalo -92 | Boden Friidrott | 39.40 | ||||
2 | Karin Karlsson -92 | Luleå Friidrott | 21.06 | ||||
3 | Karin Lindberg Jansson - 92 | Boden Friidrott | 18.82 | ||||
F13 80 M HEAT 1 Vind -1,56
1 | Elina Andersson -94 | Boden Friidrott | 11.77 | Final | |||
2 | Sara Nyberg -93 | Boden Friidrott | 11.99 | Final | |||
3 | Josefin Möller -94 | Luleå Friidrott | 12.29 | Final | |||
4 | Åsa Brännmark -93 | Tväråselets AIF | 12.30 | Final | |||
5 | Catharine Henriksson -94 | Överkalix IF | 12.96 | ||||
6 | Josefin Calner -94 | Boden Friidrott | 13.15 | ||||
F13 80 M HEAT 2 Vind -1,50
1 | Hanna Öhlund -93 | Boden Friidrott | 11.42 | Final | |||
2 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | 11.94 | Final | |||
3 | Malin Wikström -93 | SK Gränsen | 12.27 | Final | |||
4 | Amanda Lundberg -93 | Boden Friidrott | 12.29 | Final | |||
5 | Maria Lindbäck -93 | Morjärvs SK | 13.36 | ||||
F13 80 M FINAL Vind -0,56
1 | Hanna Öhlund -93 | Boden Friidrott | 11.33 | ||||
2 | Elina Andersson -94 | Boden Friidrott | 11.52 | ||||
3 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | 11.53 | ||||
4 | Sara Nyberg -93 | Boden Friidrott | 12.03 | ||||
5 | Åsa Brännmark -93 | Tväråselets AIF | 12.19 | ||||
6 | Malin Wikström -93 | SK Gränsen | 12.20 | ||||
7 | Amanda Lundberg -93 | Boden Friidrott | 12.26 | ||||
8 | Josefin Möller -94 | Luleå Friidrott | 12.38 | ||||
F13 600 M
1 | Hanna Öhlund -93 | Boden Friidrott | 1.58,84 | ||||
2 | Rebecka Sundberg -93 | Piteå IF | 2.06,92 | ||||
3 | Elin Sandberg -94 | Morjärvs SK | 2.09,69 | ||||
4 | Susanne Josefsson -93 | Morjärvs SK | 2.10,95 | ||||
F13 60 M HÄCK Vind -2,81
1 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | 11.43 | ||||
2 | Åsa Brännmark -93 | Tväråselets AIF | 11.82 | ||||
3 | Elina Andersson -94 | Boden Friidrott | 11.87 | ||||
4 | Linnea Styrman -94 | Haparanda SKT | 12.30 | ||||
5 | Amanda Lundberg -93 | Boden Friidrott | 13.23 | ||||
DNS | Emilia Persson -94 | Överkalix IF | DNS | ||||
F13 HÖJD
1 | Rebecka Sundberg -93 | Piteå IF | 1.46 | ||||
2 | Linnea Styrman -94 | Haparanda SKT | 1.35 | ||||
3 | Josefin Möller -94 | Luleå Friidrott | 1.25 | ||||
4 | Maria Lindbäck -93 | Morjärvs SK | 1.15 | ||||
Emilia Persson -94 | Överkalix IF | DNS | |||||
F13 STAV
1 | Lisa Nilsson -93 | Skellefteå AIK | 2.50 | ||||
2 | Linnea Styrman -94 | Haparanda SKT | 1.70 | Distriktsrekord F12 | |||
F13 LÄNGD ZON
1 | Hanna Öhlund -93 | Boden Friidrott | 4.83 | ||||
2 | Elina Andersson -94 | Boden Friidrott | 4.16 | ||||
3 | Åsa Brännmark -93 | Tväråselets AIF | 4.10 | ||||
4 | Josefin Möller -94 | Luleå Friidrott | 4.08 | ||||
5 | Lisa Nilsson -93 | Skellefteå AIK | 3.95 | ||||
6 | Sara Nyberg -93 | Boden Friidrott | 3.90 | ||||
6 | Rebecka Sundberg -93 | Piteå IF | 3.90 | ||||
8 | Linnea Styrman -94 | Haparanda SKT | 3.83 | ||||
9 | Malin Wikström -93 | SK Gränsen | 3.75 | ||||
10 | Catharine Henriksson -94 | Överkalix IF | 3.40 | ||||
11 | Josefin Calner -94 | Boden Friidrott | 3.25 | ||||
F13 KULA 2,0
1 | Sara Nyberg -93 | Boden Friidrott | 10.53 | ||||
2 | Catharine Henriksson -94 | Överkalix IF | 7.76 | ||||
3 | Amanda Lundberg -93 | Boden Friidrott | 6.07 | ||||
4 | Josefin Calner -94 | Boden Friidrott | 5.24 | ||||
F13 SLÄGGA 2,0
1 | Sara Nyberg -93 | Boden Friidrott | 18.85 | ||||
2 | Amanda Lundberg -93 | Boden Friidrott | 13.43 | ||||
Elina Andersson -94 | Boden Friidrott | DNS | |||||
F11 HÖJD
1 | Elin Ebanks -96 | Luleå Friidrott | 1.00 | ||||
2 | Rebecka Niemi -96 | Boden Friidrott | 0.95 | ||||
Linnéa Andersson -96 | Boden Friidrott | DNF | |||||
F11 LÄNGD ZON
1 | Fanny Lundgren -95 | Skellefteå AIK | 3.83 | ||||
2 | Emelie Gustafsson -95 | Boden Friidrott | 3.71 | ||||
3 | Frida Rovainen -95 | Luleå Friidrott | 3.59 | ||||
4 | Jennifer Sundström -96 | Luleå Friidrott | 3.32 | ||||
5 | Linn Wallin -96 | Boden Friidrott | 3.24 | ||||
6 | Josefin Fagervall -96 | Luleå Friidrott | 3.15 | ||||
6 | Hilda Palo -95 | Överkalix IF | 3.15 | ||||
8 | Elin Ebanks -96 | Luleå Friidrott | 3.00 | ||||
9 | Linnéa Andersson -96 | Boden Friidrott | 2.98 | ||||
10 | Isabelle Nilsson -96 | Skellefteå AIK | 2.97 | ||||
11 | Josephine Jacobsson -96 | Boden Friidrott | 2.86 | ||||
12 | Elina Ledin -95 | Boden Friidrott | 2.65 | ||||
13 | Rebecka Niemi -96 | Boden Friidrott | 2.61 | ||||
14 | Maja Henriksson -96 | Överkalix IF | 2.39 | ||||
15 | Moa Bexelius -96 | Boden Friidrott | 2.30 | ||||
F11 KULA
1 | Linn Kullbrandt -95 | Boden Friidrott | 8.75 | ||||
2 | Emelie Gustafsson -95 | Boden Friidrott | 8.49 | ||||
3 | Fanny Lundgren -95 | Skellefteå AIK | 7.25 | ||||
4 | Elina Ledin -95 | Boden Friidrott | 7.16 | ||||
5 | Frida Rovainen -95 | Luleå Friidrott | 6.12 | ||||
6 | Jennifer Sundström -96 | Luleå Friidrott | 5.62 | ||||
7 | Hilda Palo -95 | Överkalix IF | 5.59 | ||||
8 | Maja Henriksson -96 | Överkalix IF | 5.52 | ||||
9 | Isabelle Nilsson -96 | Skellefteå AIK | 4.74 | ||||
10 | Josefin Fagervall -96 | Luleå Friidrott | 4.40 | ||||
11 | Hanna Lundberg -96 | Boden Friidrott | 4.14 | ||||
12 | Moa Bexelius -96 | Boden Friidrott | 4.02 | ||||
13 | Elin Ebanks -96 | Luleå Friidrott | 3.52 | ||||
Louise Persson -96 | Överkalix IF | DNS | |||||
F9 HÖJD
1 | Isabelle Nilsson -97 | Piteå IF | 1.05 | ||||
2 | Emma Strömbäck -97 | Luleå Friidrott | 0.95 | ||||
3 | Lovisa Lundgren -97 | Skellefteå AIK | 0.95 | ||||
4 | Vilma Styrman -98 | Haparanda SKT | 0.85 | ||||
5 | Julia Lindgren -97 | Boden Friidrott | 0.80 | ||||
6 | Cornelia Holmqvist -98 | Boden Friidrott | 0.70 | ||||
F9 LÄNGD ZON
1 | Isabelle Nilsson -97 | Piteå IF | 3.60 | ||||
2 | Emma Strömbäck -97 | Luleå Friidrott | 3.07 | ||||
3 | Emmy Backeström -97-98 | Umedalens IF | 2.92 | ||||
4 | Lovisa Lundgren -97 | Skellefteå AIK | 2.86 | ||||
5 | Sara Josefsson -97 | Nedre Soppero IK | 2.79 | ||||
6 | Jessica Johansson- 97 | Luleå Friidrott | 2.61 | ||||
7 | Klara Rovainen -97 | Luleå Friidrott | 2.60 | ||||
8 | Vilma Styrman -98 | Haparanda SKT | 2.59 | ||||
9 | Julia Lindgren -97 | Boden Friidrott | 2.18 | ||||
10 | Cornelia Holmqvist -98 | Boden Friidrott | 2.16 | ||||
DNS | Tove Calner -97 | Boden Friidrott | DNS | ||||
F9 KULA
1 | Emmy Backeström -97-98 | Umedalens IF | 5.31 | ||||
2 | Emma Strömbäck -97 | Luleå Friidrott | 4.97 | ||||
3 | Lovisa Lundgren -97 | Skellefteå AIK | 4.65 | ||||
4 | Klara Rovainen -97 | Luleå Friidrott | 4.50 | ||||
5 | Sara Josefsson -97 | Nedre Soppero IK | 4.48 | ||||
6 | Julia Lindgren -97 | Boden Friidrott | 4.45 | ||||
7 | Vilma Styrman -98 | Haparanda SKT | 3.21 | ||||
8 | Jessica Johansson -97 | Luleå Friidrott | 3.12 | ||||
Tove Calner -97 | Boden Friidrott | DNS | |||||
F7 LÄNGD ZON
1 | Matilda Sjögren -99 | Piteå IF | 2.50 | ||||
2 | Saga Backeström -99 | Umedalens IF | 2.48 | ||||
3 | Ebba Slunga -99 | Luleå Friidrott | 2.32 | ||||
4 | Lisa Kullbrandt -00 | Boden Friidrott | 2.01 | ||||
5 | Hanna Snäll -00 | Boden Friidrott | 1.76 | ||||
Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |