Resultat från Arcusspelen i Luleå 21 jan |
|
Resultat Arcusspelen 21 jan
MÄN 60 M
1 Erik Lindberg -87 Haparanda SKT 7.20
2 Emil Olofsson -82 IFK Umeå 7.24
3 Jani Hirsivaara Alatornion Pirkat 7.76
4 Atiba Solomon -87 Haparanda SKT 7.85
5 Stefan Hagel -67 Luleå FIF 8.68
6 Marcus Henriksson -88 Boden FI 9.33
MÄN 200 M HEAT 1
1 Emil Olofsson IFK Umeå 23.33
2 Erik Lindberg -87 Haparanda SKT 23.67
MÄN 200 M HEAT 2
3 Atiba Solomon -87 Haparanda SKT 25.79
4 Jani Hirsivaara Alatornion Pirkat 25.88
5 Marcus Henriksson -88 Boden FI 30.33
MÄN 200 M SAMLAD LISTA
1 Emil Olofsson IFK Umeå 23.33
2 Erik Lindberg -87 Haparanda SKT 23.67
3 Atiba Solomon -87 Haparanda SKT 25.79
4 Jani Hirsivaara Alatornion Pirkat 25.88
5 Marcus Henriksson -88 Boden FI 30.33
MÄN 800 M
1 Jon Johansson -87 Morjärvs SK 2.21,69
2 Marcus Henriksson -88 Boden FI 2.24,72
3 Patrik von Heijne -67 Luleå FIF 2.41,85
4 Hans Bergman Luleå Golfklubb 2.58,64
MÄN 3000 M
1 Mattias Grahn -87 Vännäs Friidrott 9.22,96
2 Kenneth Boman -76 Lulekamraterna 9.23,21
3 Oskar Karlsson -87 Slussfors IK 9.30,94
4 Simon Lundmark -88 Slagnäs IF 9.38,02
5 Anders Riström -53 Morjärvs SK 10.22,85
MÄN STAV
1 Jonas Almqvist -88 Skellefteå AIK 4.80
2 John Gustavsson -87 Skellefteå AIK 4.30
MÄN LÄNGD
1 Erik Lindberg -87 Haparanda SKT 6,44
2 Christian Bergmark Skellefteå AIK 5,82
3 Atiba Solomon -87 Haparanda SKT 5,67
- Tommy Lampa -86 Haparanda SKT DNF
MÄN KULA
1 Dennis Gustavsson Luleå FIF 9.90
2 Patrik von Heijne -67 Luleå FIF 7.79
P19 KULA
1 Rickard Lundgren -88 Luleå FIF 10.69
2 Philip Nilsson -88 Luleå FIF 9.57
P17 60 M
1 Johan Lindberg -89 Luleå FIF 7.58
2 Eemeli Kaartinen -89 Veitsiluodon Kisaveikot 7.59
3 Anton Andersson -89 Luleå FIF 7.62
4 Andreas T Larsson -89 Riviera FI 7.90
5 Jens Jakobsson -89 Luleå FIF 7.99
6 Erik Grahn -89 Riviera FI 8.16
7 Varsin Hasan -89 Tväråselets AIF 8.70
P17 200 M HEAT 1
1 Anton Andersson -89 Luleå FIF 24.58
2 Eemeli Kaartinen -89 Veitsiluodon Kisaveikot 24.93
P17 200 M HEAT 2
3 John Widman -89 Piteå IF 24.99
4 Andreas T Larsson -89 Riviera FI 26.53
5 Varsin Hasan -89 Tväråselets AIF 29.76
P17 200 M SAMLAD LISTA
1 Anton Andersson -89 Luleå FIF 24.58
2 Eemeli Kaartinen -89 Veitsiluodon Kisaveikot 24.93
3 John Widman -89 Piteå IF 24.99
4 Andreas T Larsson -89 Riviera FI 26.53
5 Varsin Hasan -89 Tväråselets AIF 29.76
P17 800 M
1 Varsin Hasan -89 Tväråselets AIF 2.28,32
P17 3000 M
1 Santiago Piedrahita -91 Luleå FIF 12.10,43
P17 60 M HÄCK
1 Johan Lindberg -89 Luleå FIF 8.85
P17 HÖJD
1 Erik Grahn -89 Riviera FI 1.65
P17 STAV
1 Oskar Wirén-Tjärner -90 Boden FI 3.45
2 Simon Styrman -91 Haparanda SKT 2.85
P17 LÄNGD
1 Jens Jakobsson -89 Luleå FIF 5.67
2 Johan Lindberg -89 Luleå FIF 5.43
3 Erik Grahn -89 Riviera FI 4.96
P15 60 M
1 Claes Nyström -91 Piteå IF 7.74
2 Viktor Wikström -91 Luleå FIF 7.83
3 Simon Styrman Haparanda SKT 7.84
4 Adam Hällgren -91 Piteå IF 8.73
5 Robert Stenvall -92 Boden FI 8.79
P15 200 M
1 Viktor Wikström -91 Luleå FIF 25.46
P15 800 M
1 Linus Frank -91 Piteå IF 2.10.42
2 Claes Nyström -91 Piteå IF 2.19,98
3 Santiago Piedrahita -91 Luleå FIF 2.23,47
P15 HÖJD
1 Carl Hultin -91 Boden FI 1.80
2 Simon Styrman -91 Haparanda SKT 1.67
3 Mikael Boqvist -92 Luleå FIF 1.42
4 Robert Stenvall Boden FI 1.42
5 Robin Larsson -92 Luleå FIF 1.27
P15 LÄNGD
1 Simon Styrman -91 Haparanda SKT 5.20
2 Mikael Boqvist -92 Luleå FIF 4.55
3 Adam Hällgren -91 Piteå IF 4.46
P15 KULA
1 Carl Hultin -91 Boden FI 12.02
2 Robin Larsson -92 Luleå FIF 8.54
3 Adam Lindberg -92 Piteå IF 6.32
P13 60 M HEAT 1
1 Jussi Kanervo -93 Alatornion Pirkat 8.03 Final
2 Robin Lundgren -94 Luleå FIF 8.65 Final
3 Sebastian Hagel -94 Luleå FIF 8.78 Final
4 Rickard Drugge -94 Överkalix IF 9.74 Final
5 Isak Andersson -93 Luleå FIF 10.41 Final
P13 60 M HEAT 2
1 Gustav Lindgren -94 Piteå IF 9.46 Final
2 John Groth -94 Tväråselets AIF 10.11 Final
3 Filip Salén -94 Luleå FIF 10.33 Final
4 Adam Andersson -93 Luleå FIF 10.42
P13 60 M FINAL
1 Jussi Kanervo -93 Alatornion Pirkat 8.12
2 Robin Lundgren -94 Luleå FIF 8.83
3 Sebastian Hagel -94 Luleå FIF 8.94
4 Gustav Lindgren -94 Piteå IF 9.52
5 John Groth -94 Tväråselets AIF 10.33
6 Isak Andersson -93 Luleå FIF 10.66
7 Filip Salén -94 Luleå FIF 10.68
- Rickard Drugge -94 Överkalix IF Dns
P13 400 M
1 Jussi Kanervo -93 Alatornion Pirkat 1.00,36
2 Jonas Andersson -94 Morjärvs SK 1.18,36
3 Isak Lindberg -94 Piteå IF 1.19,13
4 Victor Rutberg -94 Boden FI 1.20,91
- Rickard Drugge -94 Överkalix IF DNS
P13 HÖJD
1 Sebastian Hagel -94 Luleå FIF 1.35
2 Tobias Westerberg -93 Riviera FI 1.32
3 Victor Rutberg -94 Boden FI 1.32
4 Isak Lindberg -94 Piteå IF 1.17
5 Per Kivijärvi -93 Luleå FIF 1.12
6 John Groth -94 Tväråselets AIF 1.12
7 Adam Andersson -93 Luleå FIF 1.07
8 Gustav Lindgren -94 Piteå IF 1.07
P13 LÄNGD
1 Jussi Kanervo -93 Alatornion Pirkat 5.18
2 Sebastian Hagel -94 Luleå FIF 4.01
3 Isak Lindberg -94 Piteå IF 3.93
4 Rickard Drugge -94 Överkalix IF 3.90
5 Robin Lundgren -94 Luleå FIF 3.85
6 Gustav Lindgren -94 Piteå IF 3.78
7 John Groth -94 Tväråselets AIF 3.69
8 Per Kivijärvi -93 Luleå FIF 3.68
9 Filip Salén -94 Luleå FIF 3.24
10 Adam Andersson -93 Luleå FIF 3.16
11 Isak Andersson -93 Luleå FIF 3.10
12 Erik Eriksson-Lehto -94 Luleå FIF 2.94
13 Samuel Larsson -94 Luleå FIF 2.85
P13 KULA
1 Robin Lundgren -94 Luleå FIF 7.68
2 Jonas Andersson -94 Morjärvs SK 7.13
3 Victor Rutberg -94 Boden FI 6.61
4 Isak Andersson -93 Luleå FIF 5.48
5 John Groth -94 Tväråselets AIF 5.21
6 Samuel Larsson -94 Luleå FIF 4.52
7 Erik Eriksson-Lehto -94 Luleå FIF 4.46
P11 60 M HEAT 1
1 Johan Stenvall -95 Boden FI 9.32 Final
2 William Ullberg -96 Riviera FI 9.58 Final
3 Olof Gustavsson -96 Riviera FI 10.15 Final
4 Daniel Folkesson -95 Luleå FIF 10.26 Final
5 Pontus Westerberg-Lindgren -95 Luleå FIF 11.85
P11 60 M HEAT 2
1 Viktor Pettersson -96 Luleå FIF 9.94 Final
2 Johan Zackariasson -96 Luleå FIF 10.21 Final
3 Rasmus Lindberg -96 Luleå FIF 11.08 Final
4 Benjamin Holmqvist -96 Boden FI 11.30 Final
5 Josef Palo -96 Överkalix IF 12.41
P11 60 M FINAL
1 Johan Stenvall -95 Boden FI 9.32
2 William Ullberg -96 Riviera FI 9.70
3 Viktor Pettersson -96 Luleå FIF 9.90
4 Olof Gustavsson -96 Riviera FI 9.92
5 Johan Zackariasson -96 Luleå FIF 10.05
6 Daniel Folkesson -95 Luleå FIF 10.65
7 Rasmus Lindberg -96 Luleå FIF 11.62
- Benjamin Holmqvist -96 Boden FI Dns
P11 400 M
1 William Ullberg -96 Riviera FI 1.17,95
2 Viktor Pettersson -96 Luleå FIF 1.20,17
3 Simon Lundström -95 Piteå IF 1.29,07
4 Pontus Westerberg-Lindgren -95 Luleå FIF 1.30,46
5 Olof Gustavsson -96 Riviera FI 1.30,54
6 Rasmus Lindberg -96 Luleå FIF 1.32,84
7 Joel Larsson -96 Luleå FIF 1.34,31
P11 LÄNGD
1 Johan Stenvall -95 Boden FI 4.08
2 William Ullberg -96 Riviera FI 3.83
3 Simon Lundström -95 Piteå IF 3.65
4 Daniel Folkesson -95 Luleå FIF 3.47
5 Johan Zackariasson -96 Luleå FIF 3.39
6 Viktor Pettersson -96 Luleå FIF 3.10
7 Rasmus Lindberg -96 Luleå FIF 2.90
8 Benjamin Holmqvist -96 Boden FI 2.87
9 Josef Palo -96 Överkalix IF 2.67
10 Pontus Westerberg-Lindgren -95 Luleå FIF 2.61
P11 KULA
1 Simon Lundström -95 Piteå IF 8.12
2 Daniel Folkesson -95 Luleå FIF 7.72
3 William Ullberg -96 Riviera FI 7.38
4 Johan Zackariasson -96 Luleå FIF 6.13
5 Konrad Persson -95 Luleå FIF 5.51
6 Pontus Westerberg-Lindgren -95 Luleå FIF 4.98
7 Viktor Pettersson -96 Luleå FIF 4.85
8 Rasmus Lindberg -96 Luleå FIF 4.42
P9 60 M
1 Rasmus Loggert -97 Boden FI 11.08
2 Sakarias Hagel -98 Luleå FIF 12.31
3 Oliver Hagman -97 Luleå FIF 13.37
P9 LÄNGD
1 Rasmus Loggert -97 Boden FI 2.85
2 Sakarias Hagel -98 Luleå FIF 2.75
3 Gabriel Henriksson -98 Luleå FIF 2.18
4 Oliver Hagman -97 Luleå FIF 2.11
P9 KULA
1 Sakarias Hagel -98 Luleå FIF 5.05
2 Rasmus Loggert -97 Boden FI 4.88
3 Gabriel Henriksson -98 Luleå FIF 4.23
4 Oliver Hagman -97 Luleå FIF 2.66
P7 60 M
1 Martin Ullberg -99 Riviera FI 11.75
2 Pontus Strömbäck -99 Luleå FIF 11.80
3 Tim Rapp -99 Piteå IF 12.84
4 Samuel Lidberg -99 Piteå IF 14.07
5 Joar Eliasson -00 Luleå FIF 14.08
6 Anthon Ledin -00 Boden FI 14.24
P7 LÄNGD
1 Martin Ullberg -99 Riviera FI 2.62
2 Pontus Strömbäck -99 Luleå FIF 2.55
3 Tim Rapp -99 Piteå IF 2.13
4 Anthon Ledin -00 Boden FI 2.03
5 Samuel Lidberg -99 Piteå IF 1.86
6 Joar Eliasson -00 Luleå FIF 1.80
P7 BOLLKAST
1 Martin Ullberg -99 Riviera FI 11.59
2 Pontus Strömbäck -99 Luleå FIF 9.59
3 Samuel Lidberg -99 Piteå IF 9.52
4 Tim Rapp -99 Piteå IF 8.50
5 Anthon Ledin -00 Boden FI 7.92
6 Joar Eliasson -00 Luleå FIF 7.65
KVINNOR 60 M
1 Leena Huhta -82 Alatornion Pirkat 7.97
2 Ida Aidanpää -88 Kuivakangas SK 8.06
3 Maria Järkkälä -88 Alatornion Pirkat 8.26
4 Emma Aidanpää -88 Kuivakangas SK 8.58
KVINNOR 800 M
1 Carine Gully -83 Luleå FIF 2.27,09
KVINNOR 3000 M
1 Kajsa Westerberg -87 Jokkmokks SK 11.18,70
KVINNOR 60 M HÄCK
1 Ida Aidanpää -88 Kuivakangas SK 9.21
2 Emma Aidanpää -88 Kuivakangas SK 9.89
KVINNOR KULA
1 Maria Strömbäck Luleå FIF 7.00
F19 KULA
1 Hanna Persson -88 Luleå FIF DNF
F17 60 M
1 Salla Pehkonen -89 Veitsiluodon Kisaveikot 8.13
2 Marie Segerlund -89 Haparanda SKT 8.34
3 Mia Stenvall -90 Piteå IF 8.44
4 Louise Nilsson -90 Luleå FIF 8.69
5 Angelina Lindgren -90 Luleå FIF 8.75
6 Emilia Segerlund -90 Haparanda SKT 8.99
7 Ilona Tryyki -90 Alatornion Pirkat 9.00
F17 200 M HEAT 1
1 Salla Pehkonen -89 Veitsiluodon Kisaveikot 26.48
2 Mia Stenvall -90 Piteå IF 27.69
4 Ilona Tryyki -90 Alatornion Pirkat 30.22
F17 200 M HEAT 2
3 Marie Segerlund -89 Haparanda SKT 28.05
5 Jenny Levander -89 Riviera FI 36.07
F17 200 M SAMLAD LISTA
1 Salla Pehkonen -89 Veitsiluodon Kisaveikot 26.48
2 Mia Stenvall -90 Piteå IF 27.69
3 Marie Segerlund -89 Haparanda SKT 28.05
4 Ilona Tryyki -90 Alatornion Pirkat 30.22
5 Jenny Levander -89 Riviera FI 36.07
F17 800 M
1 Ida Alainentalo -90 Boden FI 2.58,07
F17 3000 M
1 Emilia Anttila -89 Haparanda SKT 12.54,41
F17 60 M HÄCK
1 Jasmin Lundbäck -90 Haparanda SKT 10.19
2 Marie Segerlund -89 Haparanda SKT 10.49
3 Jenny Levander -89 Riviera FI 12.44
F17 STAV
1 Lisa Nilsson -93 Skellefteå AIK 2.65
2 Lovisa Brännström -93 Skellefteå AIK 2.55
3 Frida Eriksson -93 Skellefteå AIK 2.25
4 Emilia Segerlund -90 Haparanda SKT 2.25
F17 LÄNGD
1 Jasmin Lundbäck -90 Haparanda SKT 4.69
2 Mia Stenvall -90 Piteå IF 4.54
3 Ida Alainentalo -90 Boden FI 3.73
4 Jenny Levander -89 Riviera FI 3.20
F15 60 M
1 Lina Alainentalo -92 Boden FI 8.62
2 Karin Karlsson -92 Luleå FIF 8.78
3 Magdalena Nilsson -92 Boden FI 8.86
4 Clara Innala -92 Boden FI 8.99
5 Cecilia Lindgren -92 Luleå FIF 9.30
6 Veronica Granberg -91 Riviera FI 11.17
F15 200 M
1 Lina Alainentalo -92 Boden FI 28.03
2 Josefin Loggert -91 Boden FI 28.25
3 Clara Innala -92 Boden FI 29.88
F15 800 M
1 Lina Alainentalo -92 Boden FI 2.24,50
2 Josefin Rutfors-Isaksson -92 Luleå FIF 2.49,05
F15 60 M HÄCK
1 Josefin Loggert -91 Boden FI 9.80
F15 HÖJD
1 Lina Alainentalo -92 Boden FI 1.45
2 Linda Grahn -92 Luleå FIF 1.42
3 Magdalena Nilsson -92 Boden FI 1.32
4 Karin Karlsson -92 Luleå FIF 1.27
5 Veronica Granberg -91 Riviera FI 1.12
F15 LÄNGD
1 Lina Alainentalo -92 Boden FI 4.66
2 Magdalena Nilsson -92 Boden FI 4.30
3 Linda Grahn -92 Luleå FIF 4.23
4 Karin Karlsson -92 Luleå FIF 4.13
5 Hanna Berglund -92 Skellefteå AIK 3.99
6 Clara Innala -92 Boden FI 3.96
7 Veronica Granberg -91 Riviera FI 3.22
F15 KULA
1 Karin Karlsson -92 Luleå FIF 8.75
2 Magdalena Nilsson -92 Boden FI 7.46
3 Linda Grahn -92 Luleå FIF 7.37
4 Clara Innala -92 Boden FI 6.88
F13 60 M HEAT 1
1 Anna Bergström -93 Riviera FI 9.20 Final
2 Åsa Brännmark -93 Tväråselets AIF 9.22 Final
3 Natacha Piedrahita -93 Luleå FIF 9.89
4 Cathrine Henriksson -94 Överkalix IF 9.93
5 Josefin Calner -94 Boden FI 10.11
6 Maya Andersson -93 Luleå FIF 10.20
F13 60 M HEAT 2
1 Lovisa Brännström -93 Skellefteå AIK 8.91 Final
2 Amanda Lundberg -93 Boden FI 9.21 Final
3 Sara Nyberg -93 Boden FI 9.24 Final
4 Lise Jonsson -94 Piteå IF 9.32
5 Frida Wähäjärvi -93 Haparanda SKT 9.57
6 Sara Adolfsson -93 Riviera FI 12.07
F13 60 M HEAT 3
1 Hanna Öhlund -93 Boden FI 8.74 Final
2 Amanda Persson -94 Piteå IF 8.97 Final
3 Elina Andersson -94 Boden FI 9.05 Final
4 Nina Jakobsson -94 Skellefteå AIK 9.36
5 Linnea Styrman -94 Haparanda SKT 9.87
6 Mathilda Lundberg -93 Tväråselets AIF 9.64
7 Tanja Dahlberg -94 Riviera FI 13.05
F13 60 M FINAL
1 Hanna Öhlund -93 Boden FI 8.82
2 Lovisa Brännström -93 Skellefteå AIK 8.87
3 Elina Andersson -94 Boden FI 8.93
4 Amanda Persson -94 Piteå IF 8.99
5 Amanda Lundberg -93 Boden FI 9.14
6 Anna Bergström -93 Riviera FI 9.16
7 Sara Nyberg -93 Boden FI 9.22
8 Åsa Brännmark -93 Tväråselets AIF 9.25
F13 400 M
1 Hanna Öhlund -93 Boden FI 1.06,10
2 Nina Jakobsson -94 Skellefteå AIK 1.09,52
3 Amanda Persson -94 Piteå IF 1.10,75
4 Lise Jonsson -94 Piteå IF 1.12,04
5 Amanda Lundberg -93 Boden FI 1.12,54
6 Åsa Brännmark -93 Tväråselets AIF 1.16,32
7 Sara Nyberg -93 Boden FI 1.17,64
8 Susann Josefsson -93 Morjärvs SK 1.17,84
9 Cathrine Henriksson -94 Överkalix IF 1.20,08
10 Emma Norén -94 Piteå IF 1.26,03
11 Tanja Dahlberg -94 Riviera FI 1.42,63
- Sara Adolfsson -93 Riviera FI DNF
- Josefin Eriksson Riviera FI DNF
F13 HÖJD
1 Rebecka Sundberg -93 Piteå IF 1.41
2 Nina Jakobsson -94 Skellefteå AIK 1.38
3 Josefine Möller -94 Luleå FIF 1.27
4 Linnea Styrman -94 Haparanda SKT 1.17
5 Emilia Persson -94 Överkalix IF 1.12
6 Emma Norén -94 Piteå IF 0.97
F13 LÄNGD
1 Anna Bergström -93 Riviera FI 4.49
2 Hanna Öhlund -93 Boden FI 4.46
3 Nina Jakobsson -94 Skellefteå AIK 4.31
4 Lovisa Brännström -93 Skellefteå AIK 4.20
5 Åsa Brännmark -93 Tväråselets AIF 4.20
6 Elina Andersson -94 Boden FI 4.12
7 Amanda Persson -94 Piteå IF 4.12
8 Lise Jonsson -94 Piteå IF 4.05
9 Lisa Nilsson -93 Skellefteå AIK 4.04
10 Maya Andersson -93 Luleå FIF 4.00
11 Josefine Möller -94 Luleå FIF 3.98
12 Sara Nyberg -93 Boden FI 3.91
13 Rebecka Sundberg -93 Piteå IF 3.84
14 Frida Wähäjärvi -93 Haparanda SKT 3.84
15 Linnea Styrman -94 Haparanda SKT 3.77
16 Emilia Persson -94 Överkalix IF 3.47
17 Susann Josefsson -93 Morjärvs SK 3.35
18 Josefin Calner -94 Boden FI 3.23
19 Cathrine Henriksson -94 Överkalix IF 3.17
20 Emma Norén -94 Piteå IF 2.77
21 Tanja Dahlberg Riviera FI 2.11
22 Sara Adolfsson Riviera FI 1.89
23 Josefin Eriksson Riviera FI 1.51
F13 KULA
1 Sara Nyberg -93 Boden FI 9.56
2 Frida Wähäjärvi -93 Haparanda SKT 9.28
3 Anna Bergström -93 Riviera FI 9.00
4 Matilda Karlsson -94 Piteå IF 7.67
5 Cathrine Henriksson -94 Överkalix IF 7.58
6 Maya Andersson -93 Luleå FIF 6.83
7 Susann Josefsson -93 Morjärvs SK 6.78
8 Elina Öhman -94 Tväråselets AIF 6.11
9 Mathilda Lundberg -93 Tväråselets AIF 5.73
10 Josefin Calner -94 Boden FI 5.54
F11 60 M HEAT 1
1 Hanna Forsberg -95 Piteå IF 9.48 Final
2 Zaga Nilsson -95 Riviera FI 9.96 Final
3 Zabina Dixon-Johansson -95 Luleå FIF 10.31
4 Elina Ledin -95 Boden FI 11.13
5 Elin Ebanks -96 Luleå FIF 11.35
6 Liv Kåreborn -96 Luleå FIF 11.60
7 Hanna Lundberg -96 Boden FI 12.15
8 Josefin Rönnlund -96 Överkalix IF 12.20
F11 60 M HEAT 2
1 Emma Stålnacke -95 Luleå FIF 10.05 Final
2 Sara Nilsson -95 Skellefteå AIK 10.16
3 Ida Lundholm -95 Riviera FI 11.15
4 Amanda Kaati -96 Överkalix IF 11.92
5 Moa Mellberg -95 Piteå IF 11.95
6 Ellen Norén -96 Piteå IF 12.37
7 Jenny Fröjd -95 Luleå FIF 13.87
F11 60 M HEAT 3
1 Madelene Viklund -95 Riviera FI 9.84 Final
2 Hilda Palo -95 Överkalix IF 10.33
3 Ellen Lidberg -96 Piteå IF 10.67
4 Josefin Fagervall -96 Luleå FIF 10.71
5 Catrin Bjälmsjö -95 Överkalix IF 10.72
6 Frida Nordmark -96 Luleå FIF 10.97
7 Stina von Heijne -96 Luleå FIF 11.13
F11 60 M HEAT 4
1 Adriana Janic -96 Luleå FIF 9.46 Final
2 Emilie Gustafsson -95 Boden FI 9.52 Final
3 Jennifer Sundström -96 Luleå FIF 9.99 Final
4 Rebecka Rapp -96 Piteå IF 10.16 Final
5 Isabel Salén -96 Luleå FIF 10.64
6 Rebecca Eriksson -95 Luleå FIF 10.80
7 Emelina Persson -95 Överkalix IF 12.12
F11 60 M FINAL
1 Hanna Forsberg -95 Piteå IF 9.32
2 Adriana Janic -96 Luleå FIF 9.43
3 Emilie Gustafsson -95 Boden FI 9.53
4 Madelene Viklund -95 Riviera FI 9.82
5 Emma Stålnacke -95 Luleå FIF 9.89
6 Jennifer Sundström -96 Luleå FIF 10.03
7 Zaga Nilsson -95 Riviera FI 10.04
8 Rebecka Rapp -96 Piteå IF 10.19
F11 400 M
1 Hanna Forsberg -95 Piteå IF 1.17,56
2 Emilie Gustafsson -95 Boden FI 1.19,16
3 Adriana Janic -96 Luleå FIF 1.19,40
4 Frida Rovainen -95 Luleå FIF 1.19,72
5 Sara Nilsson -95 Skellefteå AIK 1.24,81
6 Frida Nordmark -96 Luleå FIF 1.27,31
7 Sara Josefsson -95 Morjärvs SK 1.30,33
8 Jennifer Sundström -96 Luleå FIF 1.30,76
9 Ellen Lidberg -96 Piteå IF 1.34,91
10 Stina von Heijne -96 Luleå FIF 1.36,12
11 Elina Ledin -95 Boden FI 1.41,37
12 Moa Mellberg -95 Piteå IF 1.41,82
13 Hanna Lundberg -96 Boden FI 1.42,21
F11 LÄNGD
1 Hanna Forsberg -95 Piteå IF 3.87
2 Adriana Janic -96 Luleå FIF 3.86
3 Emelie Gustafsson Boden Fi 3.58
4 Frida Rovainen -95 Luleå FIF 3.51
5 Rebecka Rapp -96 Piteå IF 3.40
6 Sara Nilsson -95 Skellefteå AIK 3.40
7 Hilda Palo -95 Överkalix IF 3.33
8 Ellen Lidberg -96 Piteå IF 3.31
9 Emma Stålnacke -95 Luleå FIF 3.26
10 Zabina Dixon-Johansson -95 Luleå FIF 3.21
11 Jennifer Sundström -96 Luleå FIF 3.13
12 Isabel Salén -96 Luleå FIF 3.10
13 Catrin Bjälmsjö -95 Överkalix IF 3.08
14 Josefin Fagervall -96 Luleå FIF 3.05
15 Tina Lundgren Luleå FIF 2.87
16 Rebecca Eriksson -95 Luleå FIF 2.75
17 Elin Ebanks -96 Luleå FIF 2.74
18 Moa Mellberg -95 Piteå IF 2.73
19 Ida Randers -96 Luleå FIF 2.73
20 Vendela Henriksson -96 Luleå FIF 2.60
21 Ebba Guhrén -95 Luleå FIF 2.58
22 Amanda Kaati -96 Överkalix IF 2.57
23 Josefin Rönnlund -96 Överkalix IF 2.55
24 Ellen Norén -96 Piteå IF 2.51
25 Emelina Persson -95 Överkalix IF 2.31
26 Anna Eriksson-Lehto -96 Luleå FIF 2.02
27 Jenny Fröjd -95 Luleå FIF 1.94
F11 KULA
1 Emilie Gustafsson -95 Boden FI 7.34
2 Linn Kullbrandt -95 Boden FI 7.31
3 Hanna Forsberg -95 Piteå IF 7.12
4 Zaga Nilsson -95 Riviera FI 7.02
5 Elina Ledin -95 Boden FI 6.02
6 Adriana Janic -96 Luleå FIF 5.95
7 Hilda Palo -95 Överkalix IF 5.92
8 Zabina Dixon-Johansson -95 Luleå FIF 5.92
9 Ida Lundholm -95 Riviera FI 5.66
10 Ebba Guhrén -95 Luleå FIF 5.37
11 Catrin Bjälmsjö -95 Överkalix IF 5.35
12 Frida Nordmark -96 Luleå FIF 4.89
13 Jennifer Sundström -96 Luleå FIF 4.80
14 Ellen Lidberg -96 Piteå IF 4.60
15 Rebecka Rapp -96 Piteå IF 4.55
16 Elin Ebanks -96 Luleå FIF 4.39
17 Rebecca Eriksson -95 Luleå FIF 4.28
18 Moa Mellberg -95 Piteå IF 4.27
19 Ida Randers -96 Luleå FIF 4.13
20 Jenny Fröjd -95 Luleå FIF 3.85
21 Emelina Persson -95 Överkalix IF 3.78
22 Josefin Fagervall -96 Luleå FIF 3.70
23 Hanna Lundberg -96 Boden FI 3.65
24 Ellen Norén -96 Piteå IF 3.60
25 Vendela Henriksson -96 Luleå FIF 3.54
26 Amanda Kaati -96 Överkalix IF 3.46
27 Liv Kåreborn -96 Luleå FIF 3.30
28 Josefin Rönnlund -96 Överkalix IF 3.19
29 Anna Eriksson-Lehto -96 Luleå FIF 3.01
F9 60 M HEAT 1
1 Isabel Nilsson -97 Piteå IF 10.95 Final
2 Tina Lundgren -97 Luleå FIF 11.51 Final
3 Wilma Eliasson -98 Luleå FIF 11.95
4 Tova Calner -97 Boden FI 12.16
5 Linnea Kaati -98 Överkalix IF 12.22
F9 60 M HEAT 2
1 Madeleine Dahlberg -97 Piteå IF 9.69 Final
2 Sanna Ström -97 Luleå FIF 11.69 Final
3 Melinda Hedstig -97 Luleå FIF 11.74 Final
4 Malin Fröjd -97 Luleå FIF 11.91
5 Julia Åström -97 Luleå FIF 12.59
6 Saga Lindberg -98 Riviera FI 13.82
7 Lisa Pedersen -98 Luleå FIF 14.48
F9 60 M HEAT 3
1 Emma Nilsson -98 Boden FI 11.33 Final
2 Ellen Eklund -98 Piteå IF 11.39 Final
3 Emma Strömbäck -97 Luleå FIF 11.90 Final
4 Andrea Claesson -98 Luleå FIF 12.31
5 Hanna Lundholm -97 Riviera FI 12.40
6 Jessica Johansson -97 Luleå FIF 12.42
7 Cornelia Holmqvist -98 Boden FI 13.69
F9 60 M FINAL
1 Madeleine Dahlberg -97 Piteå IF 9.56
2 Isabel Nilsson -97 Piteå IF 10.74
3 Melinda Hedstig -97 Luleå FIF 11.08
4 Emma Nilsson -98 Boden FI 11.12
5 Ellen Eklund -98 Piteå IF 11.24
6 Sanna Ström -97 Luleå FIF 11.38
7 Tina Lundgren -97 Luleå FIF 11.44
8 Emma Strömbäck -97 Luleå FIF 11.93
F9 LÄNGD
1 Madeleine Dahlberg -97 Piteå IF 3.34
2 Isabel Nilsson Piteå IF 3.08
3 Melinda Hedstig -97 Luleå FIF 2.92
4 Ellen Eklund -98 Piteå IF 2.87
5 Emma Strömbäck -97 Luleå FIF 2.72
6 Tina Lundgren -97 Luleå FIF 2.68
7 Emma Nilsson -98 Boden FI 2.60
8 Klara Rovainen -97 Luleå FIF 2.50
9 Linnea Kaati -98 Överkalix IF 2.47
10 Tova Calner -97 Boden FI 2.37
11 Jessica Johansson -97 Luleå FIF 2.34
12 Malin Fröjd -97 Luleå FIF 2.24
13 Julia Åström -97 Luleå FIF 2.23
14 Andrea Claesson -98 Luleå FIF 2.22
15 Wilma Eliasson -98 Luleå FIF 2.12
16 Hanna Lundholm -97 Riviera FI 2.05
17 Cornelia Holmqvist -98 Boden FI 1.91
18 Saga Lindberg -98 Riviera FI 1.79
19 Julia Palo -98 Riviera FI 1.69
20 Lisa Pedersen -98 Luleå FIF 1.42
F9 KULA
1 Madeleine Dahlberg -97 Piteå IF 5.76
2 Melinda Hedstig -97 Luleå FIF 4.72
3 Klara Rovainen -97 Luleå FIF 4.30
4 Emma Nilsson -98 Boden FI 4.29
5 Isabel Nilsson -97 Piteå IF 3.97
6 Julia Åström -97 Luleå FIF 3.55
