Resultat från PRK i Skellefteå den 22 augusti

 


 
 

 
  PRK 2003-08-22      
             
    Plats:   Norrvalla IP  
    Tävlingsledare: Kjell-Göran Marklund
    Arrangör: Skellefteå AIK Friidrott
    Väder: 16 grader, mulet med småregn
        ösregn i slutet av tävlingen
           
60m             
Heat 1          
1 Hanna Nygren -94 Skellefteå AIK Friidrott 11.98   1:a F9
2 Karl Bjuhr -94 Skellefteå AIK Friidrott 12.48   1:a P9
3 Erik Bjuhr -95 Skellefteå AIK Friidrott 13.99   2:a P9
4 Lovisa Lundgren -97 Bureå IF 14.01   1:a F7
             
Heat 2          
1 Linda Eklund -92 Umedalens IF 9.36   1:a F11
2 Emeli Lindkvist -93 Skellefteå AIK Friidrott 9.98   2:a F11
3 Emma Tellström -92 Skellefteå AIK Friidrott 9.99   3:a F11
4 Ulrika Sandström -93 Umedalens IF 10.06   4:a F11
5 Jacob Nordlund -92 Skellefteå AIK Friidrott 10.23   1:a P11
6 Akvelina Smedh -92 Skellefteå AIK Friidrott 10.89   5:a F11
7 Elllinor Langels -93 IFK Umeå 11.00   6:a F11
8 Caroline Lundmark -92 Skellefteå AIK Friidrott 11.00   6:a F11
             
Heat 3          
1 Malin Nilsson -90 Skellefteå AIK Friidrott 9.12   1:a F13
2 Morgan Ammerlind -91 FK Älven 9.31   2:a P13
3 Isabell Ångman -91 Umedalens IF 9.44   3:a F13
4 Mattias Lindberg -90 Skellefteå AIK Friidrott 9.57   3:a P13
5 Hanne Langels -91 IFK Umeå 9.95   4:a F13
6 Pernilla Nordqvist -90 KAIF 10.15   5:a F13
7 Emil Hägglund -91 IFK Umeå 11.18   4:a P13
             
Heat 4          
1 Adam Andersson -91 FK Älven 8.08   1:a P13
2 Robert Lindberg -88 Skellefteå AIK Friidrott 8.75   1:a P15
3 Johanna Lilja -88 Skellefteå AIK Friidrott 9.00   1:a F15
4 Sandra Lindgren -90 Skellefteå AIK Friidrott 9.29   2:a F13
5 Sofia Grape -89 Skellefteå AIK Friidrott 9.30   2:a F15
6 Adele Jerner -89 Skellefteå AIK Friidrott 9.30   3:a F15
7 Josefina Lundmark -88 Skellefteå AIK Friidrott 9.46   4:a F15
8 Amanda Hedlund -89 Skellefteå AIK Friidrott 9.82   5:a F15
             
Heat 5          
1 Mikael Lindberg -86 Skellefteå AIK Friidrott 7.58   1:a P17
2 André Brännström -87 Skellefteå AIK Friidrott 7.71   2:a P17
3 Lisa Rönnqvist -86 Skellefteå AIK Friidrott 8.01   1:a F17
4 Niklas Wiklund -85 Skellefteå AIK Friidrott 8.08   1:a P19
           
100m          
Heat 1          
1 Malin Nilsson -90 Skellefteå AIK Friidrott 14.66   1:a F13
2 Sofia Grape -89 Skellefteå AIK Friidrott 14.78   2:a F15
3 Adele Jerner -89 Skellefteå AIK Friidrott 14.98   3:a F15
4 Josefina Lundmark -89 Skellefteå AIK Friidrott 15.69   4:a F15
5 Amanda Hedlund -89 Skellefteå AIK Friidrott 16.02   5:a F15
6 Pernilla Nordqvist -90 KAIF 16.48   2:a F13
7 Jacob Nordlund -92 Skellefteå AIK Friidrott 17.15   1:a P11
             
Heat 2          
1 Lisa Rönnqvist -86 Skellefteå AIK Friidrott 12.63   1:a F17
2 Daniel Hägglund   IFK Umeå 12.84   1:a P15
3 Staffan Ekefjärd -87 Skellefteå AIK Friidrott 12.90   5:a P17
4 Adam Tegelström -89 Skellefteå AIK Friidrott 13.10   2:a P15
5 Nils Mattjus -87 Skellefteå AIK Friidrott 13.13   6:a P17
6 Linda Fransson -89 Umedalens IF 13.37   1:a F15
7 Robert Lindberg -88 Skellefteå AIK Friidrott 13.99   3:a P15
8 Johanna Lilja -88 Skellefteå AIK Friidrott 14.34   4:a P15
             
Heat 3          
1 Mikael Hedström -87 Skellefteå AIK Friidrott 11.44   1:a P17
2 Mikael Lindberg -88 Skellefteå AIK Friidrott 11.96   2:a P17
3 Oscar Rosén-Olofsson -88 IFK Umeå 11.97   3:a P17
4 André Brännström -87 Skellefteå AIK Friidrott 12.26   4:a P17
             
800m          
Heat 1          
1 Jennifer Böresson -89 IFK Umeå 2:42.87   1:a F15
2 Linda Fransson -89 Umedalens IF 2:55.56   2:a F15
3 Hanne Langels -91 IFK Umeå 2:55.69   1:a F13
4 Linda Eklund -92 Umedalens IF 2:57.56   1:a F11
5 Louise Salman -91 Umedalens IF 2:59.50   2:a F13
6 Amanda Lidström -91 Umedalens IF 3:00.37   3:a F13
7 Antonia Boman -91 Umedalens IF 3:03.30   4:a F13
8 Isabell Ångman -91 Umedalens IF 3:07.17   5:a F13
9 Ellinore Langels -93 IFK Umeå 3:15.30   2:a F11
10 Ulrika Sandström -93 Umedalens IF 3:16.53   3:a F11
             
Heat 2          
1 Pär Wikberg -83 Skellefteå AIK Friidrott 2:06.63   1:a M22
2 Jonas From   Skellefteå AIK Friidrott 2:28.41   1:a P15
3 Nils Mattjus -87 Skellefteå AIK Friidrott 2:29.34   1:a P17
4 Caroline Granberg -83 Skellefteå AIK Friidrott 2:37.04   1:a K22
5 Johan Celinder   Lycksele LK 2:42.88   2:a P15
6 Anton Olofsson -91 FK Älven 2:42.96   1:a P13
7 Tommy Sandberg   Lycksele LK 2:45.24   3:a P15
8 Emil Hägglund -93 IFK Umeå 3:32.32   1:a P11
9 Ingvar Norén -31 Skellefteå AIK Friidrott 3:38.83   1:a M70
10 Sigge Hedlund -28 Skellefteå AIK Friidrott 3:42.94   1:a M75
11 Bengt Eklund -33 Skellefteå AIK Friidrott 3:49.76   2:a M70
12 Alrik Lindahl -32 Skellefteå AIK Friidrott 3:53.67   3:a M70
             
300m häck          
Heat 1          
1 Ida Johansson -86 Skellefteå AIK Friidrott 50.18   1:a F17
2 Klara Nilsson -86 Skellefteå AIK Friidrott 53.16   2:a F17
3 Amanda Hedlund -89 Skellefteå AIK Friidrott 1:01.88   3:a F15
             
Heat 2          
1 André Brännström -87 Skellefteå AIK Friidrott 46.09   1:a P17
2 Adam Tegelström -89 Skellefteå AIK Friidrott 47.09   2:a P15
             
400m häck          
1 Niklas Bergqvist -83 Skellefteå AIK Friidrott 1:02.35   1:a M
             
Stav            
M55            
1 Agne Bergmark -45 Risbäcks IF 260    
             
M40            
1 Börje Almqvist -60 Skellefteå AIK Friidrott 360    
             
F17            
1 Therese Zittra -86 IFK Umeå 0    
             
F13            
1 Amanda Forsman -90 Skellefteå AIK Friidrott 280    
             
Tresteg          
M55            
1 Agne Bergmark -45 Risbäcks IF 9.33   -0,9
             
P17            
1 Johannes Wiberg -87 IFK Umeå 13.29   -0,6
2 Mikael Lindberg -86 Skellefteå AIK Friidrott 11.73   0,1
             
P15            
1 Daniel Hägglund -88 IFK Umeå 11.63   -0,8
2 Robert Lindberg -88 Skellefteå AIK Friidrott 9.63   -0,9
             
P13            
1 Mattias Lindberg -90 Skellefteå AIK Friidrott 8.75   0,8
             
F17            
1 Stina Nilsson -87 IFK Umeå 10.74   -1,1
             
F15            
1 Adele Jerner -89 Skellefteå AIK Friidrott 9.22   0,1
             
F13            
1 Louise Sahlman -91 Umedalens IF 8.69   0,1
2 Antonia Boman -91 Umedalens IF 8.59   -0,8
3 Amanda Lindström -91 Umedalens IF 8.00   -0,4
4 Hanne Langels -91 IFK Umeå 7.09   -1,3
5 Isabell Ångman -91 Umedalens IF 7.55   -0,4
             
Diskus          
M70     Vikt: 1,0 kg      
1 S-O Wiklund -33 Skellefteå AIK Friidrott 27.64    
2 Bengt Eklund -33 Skellefteå AIK Friidrott 26.01    
             
M65     Vikt: 1,0 kg      
1 K-G Marklund -35 Skellefteå AIK Friidrott 26.36    
2 Axel Jonsson -37 Umedalens IF 24.55    
3 Douglas Eriksson -35 IFK Umeå 23.80    
             
M60     Vikt: 1,0 kg      
1 Stig Marklund -40 Skellefteå AIK Friidrott 29.03    
2 Martin Lindahl -40 Skellefteå AIK Friidrott 25.36    
             
M55     Vikt: 1,5 kg      
1 Lars Bergsten -48 Skellefteå AIK Friidrott 34.38    
             
M     Vikt: 2,0 kg      
1 Christer Sarin -78 IF Vom 46.62    
             
P19     Vikt: 1,75 kg      
1 Christoffer Karlsson -85 Skellefteå AIK Friidrott 42.03    
             
P15     Vikt: 1,0 kg      
1 Erik Krane -89 Skellefteå AIK Friidrott 30.71    
             
K60     Vikt: 1,0 kg      
1 Gunilla Moraeus -39 IFK Umeå 19.84    
             
K50     Vikt: 1,0 kg      
1 Barbro Larsson -50 Skellefteå AIK Friidrott 20.78    
             
K22     Vikt: 1,0 kg      
1 Caroline Granberg -83 Skellefteå AIK Friidrott 19.62    
             
F19     Vikt: 1.0 kg      
1 Jessica Larsson -85 Skellefteå AIK Friidrott 38.40    
             
F17     Vikt: 1.0 kg      
1 Klara Nilsson -86 Skellefteå AIK Friidrott 17.38    
             



Första sidan.