IFK Umeå deltog i Svealandsserien den 19 maj |
|
IFK Umeås
lag i Svelandsserien i Gävle.
Foto:
Thomas Björklund
Slutställning
1 Falu IK 46
2 IF Skade 27
3 Valbo AIF 26
4 Östhammar FI 21
K 100 m Vind -2,5
1 Julia Tollin 88 Falu IK 12,98
2 Sofie Jansson 88 Valbo AIF 13,47
3 Elin Brodin 92 IF Skade 13,84
4 Jenny Jansson 93 Östhammar FI 14,48
K 400 m
1 Lisa Forsberg 89 Falu IK 59,85
2 Mikaela Kärlin 91 Valbo AIF 62,15
3 Josefine Berggren 89 Östhammar FI 64,01
4 Johanna Dannberg 92 IF Skade 67,92
K 800 m
1 Emmy Ströberg 90 Falu IK 2.20,61
2 Emelie Domanders 91 Valbo AIF 2.31,23
3 Jennifer Grenborg 94 Östhamar FI 2.33,68
4 Mikaela Engvall 91 IF Skade 2,37,66
K 3000 m
1 Therese Sjöström 89 Falu IK 10.18,29
2 Josefine Berggren 89 Östhammar FI 11.19,0m
3 Amanda Sjöström 94 IF Skade 13.27,16
4 Ida Larsson 91 Valbo AIF 14.52,30
K 100H Vind -0,3
1 Simona Geries 89 IF Skade 15,78
2 Kristin Hallberg 89 Falu IK 16,52
3 Emelie Domanders 91 Valbo AIF 17,05
4 Jenny Jansson 93 Östhammar FI 19,97
K Längd
1 Anna Lyrberg 91 Falu IK 4,88
2 Josefin Jansson 89 Östhammar FI 4,63
3 Camilla Wikström 88 IF Skade 4,55
4 Linn Hall-Jansson 91 Valbo AIF 4,54
K Tresteg
1 Emma Backström 93 Falu IK 10,25
2 Mikaela Kärlin 91 Valbo AIF 10,02
3 Sara Eskers 91 IF Skade 9,91
4 Kajsa Östlin 93 Östhammars FI 9,49
K Höjd
1 Regina Paet 91 Falu IK 1,60
2 Josefin Jansson 89 Östhammar FI 1,50
3 Caroline Carlberg 91 Valbo AIF 1,40
4 Sara Eskers 91 IF Skade 1,35
K Kula
1 Marie Hilmersson 81 Falu IK 11,97
2 Linn Hall-Jansson 91 Valbo AIF 9,63
3 Camilla Wikström 88 IF Skade 8,18
4 Kajsa Östlin 93 Östhammar FI 7,74
K Spjut
1 Simona Geries 89 IF Skade 37,56
2 Fanny Halvarsson 92 Falu IK 32,94
3 Caroline Carlberg 91 Valbo AIF 27,37
4 Sofi Stahring 93 Östhammar FI 24,27
K Diskus
1 Marie Hilmersson 81 Falu IK 41,35
2 Malin Sjöberg 91 IF Skade 22,58
3 Sofi Stahring 93 Östhammar FI 20,24
4 Emilia Struyk 91 Valbo AIF 19,28
K 4x100 m
1 Falu IK 49,95 (Sara Ulin – 91, Kristin Hallberg -89, Julia Tollin -89, Moa Gustavsson -91)
2 IF Skade 51,06 (Elin Brodin -92, Camilla Wikström -88, Malin Linblom -91, Simona Geries -89)
3 Valbo AIF 51,09 (Linn Hall-Jansson -91, Sofie Jansson -88, Emelie Domanders -91, Mikaela Kärlin -91)
4 Östhammar FI 56,52 (Jenny Jansson -93, Kajsa Östlin -93, Josefine Jansson -89, Jennifer Grenborg -94)
Slutställning
1 Falu IK 52
2 NAIF 79 49
3 Östhammar FI 47
4 Valbo AIF 42
5 IFK Umeå 40
6 Valö IK 6
M 100 m Vind 0,4
1 Dan Engelsson 88 Östhammar FI 11,45
2 Odain Rose 92 IFK Umeå 11,66
3 Aligul Erkisi 91 Falu IK 11,69
4 Jimmy Nordqvist 91 Valbo AIF 11,99
5 Markus Andersson 84 NAIF 79 12,96
M 400 m
1 Elias Amado 86 Falu IK 51,54
2 Daniel Kastemyr 85 NAIF 79 53,78
3 Magnus Lindfors 83 Östhammar FI 55,21
4 Patrik Nordin-Algerstam 91 Valbo AIF 55,51
M 800 m
1 Daniel Kastemyr 85 NAIF 79 2.05,97
2 Fredrik Allard 91 Valbo AIF 2.06,47
3 Emil Enqvist 90 Falu IK 2.06,64
4 Elias Bjur 93 IFK Umeå 2.11,32
5 Robin Wahlberg 93 Östhammar FI 2.14,35
M 3000 m
1 Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå 8.36,02
2 Andreas Efverström 91 Valbo AIF 10.03,67
3 Martin Andersson 80 NAIF 79 10.05,69
4 Grälls-Johan Kvarnström 91 Falu IF 10.33,35
5 Joakim Berggren 88 Östhamars FI 10.54,80
M 110H Vind -2,4
1 Samuel Lindén 86 Falu IK 15,67
2 Dan Engelsson 88 Östhamar FI 17,41
3 Magnus Björklund 66 NAIF 79 23,43
M Längd Vind
1 Gabriel Berg 82 Östhammar FI 5,96 0,0
2 Mattias Gradin 91 Falu IK 5,60 -0,8
3 Erik Gerdin 92 Valbo AIF 5,54 -1,0
4 Magnus Björklund 66 NAIF 79 5,42 -0,9
5 Mats Fors 69 IFK Umeå 5,01 -1,6
M Tresteg Vind
1 Carl Westberg 86 Falu IK 14,19 2,5 (14,18/+1,2)
2 Daniel Holm 86 Östhammar FI 13,04 1,3
3 Andreas Fröjd 70 NAIF 79 12,86 0,5
4 Daniel Andersson 92 IFK Umeå 11,13 1,4
5 Karl Bywall 91 Valbo AIF 10,60 1,5
M Höjd
1 Linus Karlsson 88 Falu IK 1,90
2 Daniel Holm 86 Östhammar FI 1,85
3 Andeas Fröjd 70 Naif 79 1,80
4 Mats Fors 69 IFK Umeå 1,75
5 Karl Bywall 91 Valbo AIF 1,70
M Spjut
1 Joakim Lindskog 86 Valbo AIF 59,67
2 Timo Martin 67 NAIF 79 54,41
3 Heikki Seppänen 65 Valö IK 48,86
4 Frdrik Björklund 73 IFK Umeå 47,03
5 Ronny Burman 83 Östhamar FI 45,25
6 Johan Carlqvist 92 Falu IK 41,76
M Kula
1 Christer Sarin 78 IFK Umeå 12,89
2 Christoffer Sundin 83 NAIF 79 12,72
3 Magnus Håkansson 70 Valbo AIF 12,31
4 Magnus Lindfors 83 Östhammar FI 10,41
5 Carl Westberg 86 Falu IK 10,23
6 Heikki Seppänen 65 Valö IK 9,80
M Diskus
1 Christer Sarin 78 IFK Umeå 44,35
2 Christoffer Sundin 84 NAIF 79 40,04
3 Marcus Hayden 86 Valbo AIF 38,47
4 Samuel Lindén 86 Falu IK 34,13
5 Ronny Burman 83 Östhammar FI 28,65
6 Alf Sjökvist 43 Valö IK 24,76
Utom tävlan Magnus Håkansson 70 Valbo AIF 36,44
M 4x100 m
1 Falu IK 44,00 (Aligul Erkisi -91, Elias Amado -86, Carl Westberg -86, Samuel Lindén -86)
2 Östhammar FI 45,83 (Jonathan Jansson -91, Magnus Lindfors -83, Gabriel Berg -82, Dan Enlgeson -88)
3 Valbo AIF 46,33 (Patrik Nordin-Algerstam -91, Karl Bywall -91, Erk Gerdin -92, Jimmy Nordkvist -91)
4 IFK Umeå 51,80 (Mats Fors, Daniel Andersson, Elias Bjuhr, Odain Rose)
5 NAIF 79 55,98 (Magnus Björklundh, Daniel Kastemyr, Timo Martin, Andreas Fröjd)