2007 års Västerbottensbästa i friidrott för flickor 11-19 år |
|
10-BÄSTA 2007 | ||||||
F19 | ||||||
100m | ||||||
1 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | 12.94 | +1.3 | Luleå | 14.7 |
2 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 12.99 | +0.9 | Skellefteå | 2.6 |
3 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 13.09 | +0.3 | Göteborg | 30.6 |
4 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 13.10 | +0.1 | Skellefteå | 14.5 |
5 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 13.34 | +1.7 | Gävle | 15.9 |
6 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 13.37 | o.w | Lycksele | 26.5 |
7 | Beatrice Norberg-90 | Umedalens IF | 13.43 | +1.8 | Gävle | 21.7 |
8 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 13.56 | +0.1 | Skellefteå | 14.5 |
9 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 13.81 | +0.9 | Skellefteå | 14.5 |
10 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 13.85 | +0.3 | Skellefteå | 2.6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 12.9mw | +3.3 | Umeå | 19.8 | |
Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 13.6mw | +3.3 | Umeå | 19.8 | |
200m | ||||||
1 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | 25.77 | +1.0 | Göteborg | 1.7 |
2 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 26.52 | -0.9 | Göteborg | 1.7 |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 27.02 | -0.4 | Göteborg | 1.7 |
4 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 27.10 | -1.7 | Gävle | 21.7 |
5 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 27.77 | -2.1 | Skellefteå | 3.6 |
6 | Fanny Panboon-94 | Skellefteå AIK | 28.43 | -1.8 | Skellefteå | 3.6 |
7 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 28.61 | -0.7 | Skellefteå | 3.6 |
8 | Beatrice Norberg-90 | Umedalens IF | 28.77 | -0.1 | Gävle | 21.7 |
9 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 28.80 | -3.0 | Skellefteå | 20.5 |
10 | Therese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 29.06 | -0.7 | Skellefteå | 13.6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 28.55w | +2.6 | Härnösand | 17.6 | |
400m | ||||||
1 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 59.38 | Luleå | 14.7 | |
2 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | 60.26 | Gävle | 22.7 | |
3 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 61.97 | Skellefteå | 15.8 | |
4 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 69.59 | Skellefteå | 15.8 | |
5 | Lovisa Lundgren-97 | Skellefteå AIK | 86.40 | Skellefteå | 15.8 | |
800m | ||||||
1 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 2:19.78 | Skellefteå | 8.8 | |
2 | Angelica Wiklund-91 | IKSU | 2:25.94 | Luleå | 15.7 | |
3 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 2:28.43 | Göteborg | 8.9 | |
4 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 2:29.61 | Västerås | 27.7 | |
5 | Frida Viksten-90 | Skellefteå AIK | 2:32.51 | Skellefteå | 19.7 | |
6 | Cecilia Lenman-92 | Skellefteå AIK | 2:33.94 | Skellefteå | 3.6 | |
7 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 2:38.86 | Skellefteå | 3.6 | |
8 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 2:40.56 | Skellefteå | 19.7 | |
9 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 2:42.59 | Göteborg | 8.9 | |
10 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 2:42.99 | Göteborg | 8.9 | |
1500m | ||||||
1 | Angelica Wiklund-91 | IKSU | 4:50.82 | Skellefteå | 2.6 | |
2 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 5:15.74 | Skellefteå | 2.6 | |
3 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 5:19.40 | Skellefteå | 20.5 | |
4 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 5:19.99 | Gävle | 22.7 | |
5 | Louise Persson-94 | Storumans IK | 5:34.37 | Boden | 1.9 | |
6 | Jessica Edlund-95 | Umedalens IF | 6:00.65 | Örnsköldsvik | 26.6 | |
7 | Linnea Stenberg-95 | Skellefteå AIK | 6:13.08 | Skellefteå | 3.6 | |
3000m | ||||||
1 | Angelica Wiklund-91 | IKSU | 10:35.09 | Gävle | 15.9 | |
2 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 11:57.71 | Skellefteå | 15.8 | |
5000m | ||||||
1 | Angelica Wiklund-91 | IKSU | 18:39.56 | Umeå | 20.6 | |
100m häck (84.0 cm) | ||||||
1 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 18.84 | -0.8 | Skellefteå | 18.7 |
300m häck (76.2 cm) | ||||||
1 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 46.97 | Skellefteå | 20.5 | |
2 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | 47.31 | Göteborg | 29.6 | |
3 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 49.03 | Skellefteå | 20.5 | |
4 | Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 52.38 | Umeå | 9.9 | |
5 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 53.50 | Boden | 1.9 | |
6 | Josefin Ålström-Ricklund-93 | Umedalens IF | 55.44 | Boden | 1.9 | |
7 | Amanda Lindahl-93 | Skellefteå AIK | 56.93 | Boden | 1.9 | |
8 | Mathilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | 57.58 | Skellefteå | 20.5 | |
Längd | ||||||
1 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 5.51 | o.w | Lycksele | 26.5 |
2 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 5.20 | -2.4 | Gävle | 21.7 |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 5.17 | +1.7 | Göteborg | 29.6 |
4 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 4.70 | -0.4 | Göteborg | 7.9 |
5 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 4.63 | o.w | Lycksele | 26.5 |
Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 4.63 | o.w | Lycksele | 26.5 | |
7 | Natalie Kyrk-92 | Öråns SK | 4.60 | o.w | Lycksele | 26.5 |
8 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 4.56 | +0.2 | Skellefteå | 3.6 |
9 | Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 4.52 | o.w | Umeå | 20.6 |
10 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 4.51 | +0.5 | Skellefteå | 3.6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 4.60w | o.w | Umeå | 19.8 | |
Tresteg | ||||||
1 | Therese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 11.29 | +1.1 | Skellefteå | 8.8 |
2 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 10.61 | -0.2 | Skellefteå | 2.6 |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 10.18 | +1.8 | Skellefteå | 8.8 |
4 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 10.09 | +0.1 | Skellefteå | 2.6 |
5 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 10.07 | +1.9 | Skellefteå | 19.7 |
6 | Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 9.26 | -0.8 | Boden | 1.9 |
7 | Josefin Ålström-Ricklund-93 | Umedalens IF | 9.25 | +0.5 | Göteborg | 30.6 |
8 | Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 9.22 | +0.0 | Göteborg | 30.6 |
9 | Therese Karlsson-93 | Umedalens IF | 9.08 | +0.7 | Boden | 1.9 |
10 | Klara Stefansson-92 | Umedalens IF | 9.00 | +0.0 | Skellefteå | 2.6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 11.23w | +2.7 | Skellefteå | 20.5 | |
Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 10.43w | +5.2 | Skellefteå | 20.5 | |
Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 9.64w | +2.5 | Boden | 1.9 | |
Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 9.33w | +3.4 | Skellefteå | 20.5 | |
Höjd | ||||||
1 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 1.72 | Umeå | 19.8 | |
2 | Therese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 1.61 | Skellefteå | 2.6 | |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 1.58 | Nyköping | 4.8 | |
4 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 1.53 | Skellefteå | 2.6 | |
5 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 1.52 | Skellefteå | 3.6 | |
Mathilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | 1.52 | Stockholm | 9.8 | ||
7 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | 1.47 | Skellefteå | 2.6 | |
8 | Frida Eriksson-93 | Skellefteå AIK | 1.43 | Skellefteå | 19.7 | |
9 | Klara Stefansson-92 | Umedalens IF | 1.40 | Skellefteå | 3.6 | |
Jonna Haglund-92 | Umedalens IF | 1.40 | Skellefteå | 3.6 | ||
Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 1.40 | Göteborg | 8.9 | ||
Stav | ||||||
1 | Amanda Forsman-90 | Skellefteå AIK | 3.50 | Skellefteå | 20.5 | |
2 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 3.30 | Skellefteå | 17.5 | |
3 | Nina Jakobsson-94 | Skellefteå AIK | 2.83 | Boden | 1.9 | |
4 | Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 2.80 | Skellefteå | 20.5 | |
5 | Lovisa Brännström-93 | Skellefteå AIK | 2.73 | Boden | 1.9 | |
Frida Eriksson-93 | Skellefteå AIK | 2.73 | Boden | 1.9 | ||
7 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 2.05 | Skellefteå | 3.6 | |
8 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 1.90 | Skellefteå | 20.5 | |
9 | Sara Nilsson-95 | Skellefteå AIK | 1.85 | Skellefteå | 3.6 | |
Kula (4.0 kg) | ||||||
1 | Therese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 10.32 | Skellefteå | 4.8 | |
2 | Lina Bjurman-91 | Skellefteå AIK | 7.20 | Skellefteå | 2.9 | |
3 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 6.65 | Skellefteå | 18.7 | |
Diskus (1.0 kg) | ||||||
1 | Therese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 35.04 | Skellefteå | 8.8 | |
2 | Renée Rångefors-88 | Skellefteå AIK | 26.40 | Härnösand | 16.6 | |
3 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 25.23 | Lycksele | 26.5 | |
4 | Lina Bjurman-91 | Skellefteå AIK | 22.70 | Skellefteå | 3.6 | |
5 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 21.67 | Lycksele | 26.5 | |
6 | Sofia Karlsson-90 | Skellefteå AIK | 16.78 | Skellefteå | 3.6 | |
Slägga (4.0 kg) | ||||||
1 | Lotta Hyvönen-92 | Vännäs FI | 30.23 | Gävle | 20.7 | |
2 | Lina Bjurman-91 | Skellefteå AIK | 26.38 | Skellefteå | 2.6 | |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 26.03 | Lycksele | 26.5 | |
4 | Therese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 23.53 | Skellefteå | 13.6 | |
Spjut (600 g) | ||||||
1 | Therese Öhman-88 | Skellefteå AIK | 35.26 | Skellefteå | 4.8 | |
2 | Lina Bjurman-91 | Skellefteå AIK | 34.35 | Lycksele | 26.5 | |
3 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 31.00 | Skellefteå | 3.6 | |
4 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 24.03 | Nyköping | 5.8 | |
5 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 23.06 | Skellefteå | 19.7 | |
6 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 18.28 | Skellefteå | 19.7 | |
7 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 15.07 | Skellefteå | 19.7 | |
7-kamp | ||||||
1 | Emma Granlund-89 | Skellefteå AIK | 2741 p | Skellefteå | 18-19/7 | |
F17 | ||||||
100m | ||||||
1 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | 12.94 | +1.3 | Luleå | 14.7 |
2 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 12.99 | +0.9 | Skellefteå | 2.6 |
3 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 13.09 | +0.3 | Göteborg | 30.6 |
4 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 13.10 | +0.1 | Skellefteå | 14.5 |
5 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 13.34 | +1.7 | Gävle | 15.9 |
6 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 13.37 | o.w | Lycksele | 26.5 |
7 | Beatrice Norberg-90 | Umedalens IF | 13.43 | +1.8 | Gävle | 21.7 |
8 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 13.56 | +0.1 | Skellefteå | 14.5 |
9 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 13.81 | +0.9 | Skellefteå | 14.5 |
10 | Klara Stefansson-92 | Umedalens IF | 14.05 | -0.2 | Skellefteå | 2.6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 12.9mw | +3.3 | Umeå | 19.8 | |
200m | ||||||
1 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | 25.77 | +1.0 | Göteborg | 1.7 |
2 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 26.52 | -0.9 | Göteborg | 1.7 |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 27.02 | -0.4 | Göteborg | 1.7 |
4 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 27.10 | -1.7 | Gävle | 21.7 |
5 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 27.77 | -2.1 | Skellefteå | 3.6 |
6 | Fanny Panboon-94 | Skellefteå AIK | 28.43 | -1.8 | Skellefteå | 3.6 |
7 | Beatrice Norberg-90 | Umedalens IF | 28.77 | -0.1 | Gävle | 21.7 |
8 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 28.80 | -3.0 | Skellefteå | 20.5 |
9 | Frida Eriksson-93 | Skellefteå AIK | 30.42 | -3.0 | Skellefteå | 20.5 |
10 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 31.61 | -1.1 | Skellefteå | 18.7 |
400m | ||||||
1 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 59.38 | Luleå | 14.7 | |
2 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | 60.26 | Gävle | 22.7 | |
3 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 61.97 | Skellefteå | 15.8 | |
4 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 69.59 | Skellefteå | 15.8 | |
5 | Lovisa Lundgren-97 | Skellefteå AIK | 86.40 | Skellefteå | 15.8 | |
800m | ||||||
1 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 2:19.78 | Skellefteå | 8.8 | |
2 | Angelica Wiklund-91 | IKSU | 2:25.94 | Luleå | 15.7 | |
3 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 2:28.43 | Göteborg | 8.9 | |
4 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 2:29.61 | Västerås | 27.7 | |
5 | Frida Viksten-90 | Skellefteå AIK | 2:32.51 | Skellefteå | 19.7 | |
6 | Cecilia Lenman-92 | Skellefteå AIK | 2:33.94 | Skellefteå | 3.6 | |
7 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 2:38.86 | Skellefteå | 3.6 | |
8 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 2:40.56 | Skellefteå | 19.7 | |
9 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 2:42.59 | Göteborg | 8.9 | |
10 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 2:42.99 | Göteborg | 8.9 | |
1500m | ||||||
1 | Angelica Wiklund-91 | IKSU | 4:50.82 | Skellefteå | 2.6 | |
2 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 5:15.74 | Skellefteå | 2.6 | |
3 | Jessica Lundmark-90 | Skellefteå AIK | 5:19.40 | Skellefteå | 20.5 | |
4 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 5:19.99 | Gävle | 22.7 | |
5 | Louise Persson-94 | Storumans IK | 5:34.37 | Boden | 1.9 | |
6 | Jessica Edlund-95 | Umedalens IF | 6:00.65 | Örnsköldsvik | 26.6 | |
7 | Linnea Stenberg-95 | Skellefteå AIK | 6:13.08 | Skellefteå | 3.6 | |
3000m | ||||||
1 | Angelica Wiklund-91 | IKSU | 10:35.09 | Gävle | 15.9 | |
2 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 11:57.71 | Skellefteå | 15.8 | |
100m häck (76.2 cm) | ||||||
1 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 15.18 | +1.5 | Gävle | 15.9 |
2 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 16.13 | +0.1 | Nyköping 4.8 | 18.7 |
3 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 16.86 | -1.3 | Skellefteå | 18.7 |
4 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 17.65 | -1.3 | Skellefteå | 18.7 |
5 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 19.01 | -1.3 | Skellefteå | 18.7 |
300m häck (76.2 cm) | ||||||
1 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 46.97 | Skellefteå | 20.5 | |
2 | Amanda Lidström-91 | Umedalens IF | 47.31 | Göteborg | 29.6 | |
3 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 49.03 | Skellefteå | 20.5 | |
4 | Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 52.38 | Umeå | 9.9 | |
5 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 53.50 | Boden | 1.9 | |
6 | Josefin Ålström-Ricklund-93 | Umedalens IF | 55.44 | Boden | 1.9 | |
7 | Amanda Lindahl-93 | Skellefteå AIK | 56.93 | Boden | 1.9 | |
8 | Mathilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | 57.58 | Skellefteå | 20.5 | |
Längd | ||||||
1 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 5.51 | o.w | Lycksele | 26.5 |
2 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 5.20 | -2.4 | Gävle | 21.7 |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 5.17 | +1.7 | Göteborg | 29.6 |
4 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 4.70 | -0.4 | Göteborg | 7.9 |
5 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 4.63 | o.w | Lycksele | 26.5 |
Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 4.63 | o.w | Lycksele | 26.5 | |
7 | Natalie Kyrk-92 | Öråns SK | 4.60 | o.w | Lycksele | 26.5 |
8 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 4.56 | +0.2 | Skellefteå | 3.6 |
9 | Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 4.52 | o.w | Umeå | 20.6 |
10 | Liv Andersson-92 | Öråns SK | 4.50 | o.w | Lycksele | 26.5 |
Tresteg | ||||||
1 | Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 10.61 | -0.2 | Skellefteå | 2.6 |
2 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 10.18 | +1.8 | Skellefteå | 8.8 |
3 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 10.09 | +0.1 | Skellefteå | 2.6 |
4 | Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 9.26 | -0.8 | Boden | 1.9 |
5 | Josefin Ålström-Ricklund-93 | Umedalens IF | 9.25 | +0.5 | Göteborg | 30.6 |
6 | Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 9.22 | +0.0 | Göteborg | 30.6 |
7 | Therese Karlsson-93 | Umedalens IF | 9.08 | +0.7 | Boden | 1.9 |
8 | Klara Stefansson-92 | Umedalens IF | 9.00 | +0.0 | Skellefteå | 2.6 |
9 | Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 8.96 | +1.1 | Skellefteå | 2.6 |
10 | Madelene Umander-93 | Umedalens IF | 8.23 | -1.2 | Skellefteå | 2.6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Sandra Eriksson-91 | Skellefteå AIK | 11.23w | +2.7 | Skellefteå | 20.5 | |
Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 10.43w | +5.2 | Skellefteå | 20.5 | |
Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 9.64w | +2.5 | Boden | 1.9 | |
Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 9.33w | +3.4 | Skellefteå | 20.5 | |
Höjd | ||||||
1 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 1.72 | Umeå | 19.8 | |
2 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 1.58 | Nyköping | 4.8 | |
3 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 1.53 | Skellefteå | 2.6 | |
4 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 1.52 | Skellefteå | 3.6 | |
Mathilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | 1.52 | Stockholm | 9.8 | ||
6 | Fanny Panboon-95 | Skellefteå AIK | 1.47 | Skellefteå | 2.6 | |
7 | Frida Eriksson-93 | Skellefteå AIK | 1.43 | Skellefteå | 19.7 | |
8 | Klara Stefansson-92 | Umedalens IF | 1.40 | Skellefteå | 3.6 | |
Jonna Haglund-92 | Umedalens IF | 1.40 | Skellefteå | 3.6 | ||
Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 1.40 | Göteborg | 8.9 | ||
Stav | ||||||
1 | Amanda Forsman-90 | Skellefteå AIK | 3.50 | Skellefteå | 20.5 | |
2 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 3.30 | Skellefteå | 17.5 | |
3 | Nina Jakobsson-94 | Skellefteå AIK | 2.83 | Boden | 1.9 | |
4 | Lisa Nilsson-93 | Skellefteå AIK | 2.80 | Skellefteå | 20.5 | |
5 | Lovisa Brännström-93 | Skellefteå AIK | 2.73 | Boden | 1.9 | |
Frida Eriksson-93 | Skellefteå AIK | 2.73 | Boden | 1.9 | ||
7 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 2.05 | Skellefteå | 3.6 | |
8 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 1.90 | Skellefteå | 20.5 | |
9 | Sara Nilsson-95 | Skellefteå AIK | 1.85 | Skellefteå | 3.6 | |
Kula (3.0 kg) | ||||||
1 | Lotta Hyvönen-92 | Vännäs FI | 10.78 | Skellefteå | 12.8 | |
2 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 10.45 | Skellefteå | 18.7 | |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 10.44 | Skellefteå | 20.5 | |
4 | Lina Bjurman-91 | Skellefteå AIK | 10.40 | Skellefteå | 20.5 | |
5 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 9.35 | Skellefteå | 18.7 | |
6 | Liv Andersson-92 | Öråns SK | 9.07 | Strömsund | 29.7 | |
7 | Natalie Kyrk-92 | Öråns SK | 8.84 | Skellefteå | 20.5 | |
8 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 8.28 | Skellefteå | 18.7 | |
9 | Cecilia Lenman-92 | Skellefteå AIK | 7.60 | Skellefteå | 3.6 | |
10 | Mathilda Sjödin-93 | Skellefteå AIK | 7.58 | Boden | 1.9 | |
Diskus (1.0 kg) | ||||||
1 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 25.23 | Lycksele | 26.5 | |
2 | Lina Bjurman-91 | Skellefteå AIK | 22.70 | Skellefteå | 3.6 | |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 21.67 | Lycksele | 26.5 | |
4 | Sofia Karlsson-90 | Skellefteå AIK | 16.78 | Skellefteå | 3.6 | |
Slägga (4.0 kg) | ||||||
1 | Lotta Hyvönen-92 | Vännäs FI | 30.23 | Gävle | 20.7 | |
2 | Lina Bjurman-91 | Skellefteå AIK | 26.38 | Skellefteå | 2.6 | |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 26.03 | Lycksele | 26.5 | |
Spjut (600 g) | ||||||
1 | Lina Bjurman-91 | Skellefteå AIK | 34.35 | Lycksele | 26.5 | |
2 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 31.00 | Skellefteå | 3.6 | |
3 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 24.03 | Nyköping | 5.8 | |
4 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 23.06 | Skellefteå | 19.7 | |
5 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 15.07 | Skellefteå | 19.7 | |
7-kamp | ||||||
1 | Sofie Ögren-91 | Skellefteå AIK | 4481 p | Nyköping | 4-5/8 | |
2 | Sofie Almqvist-90 | Skellefteå AIK | 3743 p | Skellefteå | 18-19/7 | |
3 | Linn Bodén-90 | Skellefteå AIK | 3605 p | Skellefteå | 18-19/7 | |
4 | Amanda Holmqvist-91 | Skellefteå AIK | 3352 p | Skellefteå | 18-19/7 | |
F15 | ||||||
100m | ||||||
1 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 12.99 | +0.9 | Skellefteå | 2.6 |
2 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 13.34 | +1.7 | Gävle | 15.9 |
3 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 13.56 | +0.1 | Skellefteå | 14.5 |
4 | Klara Stefansson-92 | Umedalens IF | 14.05 | -0.2 | Skellefteå | 2.6 |
5 | Therese Karlsson-93 | Umedalens IF | 14.09 | +1.1 | Boden | 1.9 |
6 | Liv Andersson-92 | Öråns SK | 14.41 | o.w | Lycksele | 26.5 |
7 | Lisa Johansson-93 | Umedalens IF | 14.43 | -0.2 | Skellefteå | 2.6 |
8 | Josefin Ålström-Ricklund-93 | Umedalens IF | 14.48 | +0.2 | Göteborg | 30.6 |
9 | Natalie Kyrk-92 | Öråns SK | 14.55 | o.w | Lycksele | 26.5 |
10 | Madelene Umander-93 | Umedalens IF | 14.75 | +1.4 | Umeå | 19.8 |
300m | ||||||
1 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 43.20 | Gävle | 15.9 | |
2 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 45.31 | Skellefteå | 15.8 | |
3 | Frida Eriksson-93 | Skellefteå AIK | 47.32 | Boden | 1.9 | |
4 | Therese Karlsson-93 | Umedalens IF | 47.80 | Boden | 1.9 | |
5 | Josefin Ålström-Ricklund-93 | Umedalens IF | 48.00 | Boden | 1.9 | |
6 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 48.35 | Boden | 1.9 | |
7 | Anja Holmgren-93 | Umedalens IF | 49.14 | Boden | 1.9 | |
800m | ||||||
1 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 2:28.43 | Göteborg | 8.9 | |
2 | Fanny Lundgren-95 | Skellefteå AIK | 2:29.61 | Västerås | 27.7 | |
3 | Cecilia Lenman-92 | Skellefteå AIK | 2:33.94 | Skellefteå | 3.6 | |
4 | Elin Johansson-92 | Skellefteå AIK | 2:38.86 | Skellefteå | 3.6 | |
5 | Johanna Panboon-93 | Skellefteå AIK | 2:42.59 | Göteborg | 8.9 | |
6 | Evelina Nilsson-94 | Skellefteå AIK | 2:42.99 | Göteborg | 8.9 | |
7 | Frida Eriksson-93 | Skellefteå AIK | 2:51.52 | Göteborg | 8.9 | |
8 | Anja Holmgren-93 | Umedalens IF | 2:53.31 | Boden | 1.9 | |
9 | Amanda Lindahl-93 | Skellefteå AIK | 2:58.43 | Boden | 1.9 | |
10 | Klara Stefansson-92 | Umedalens IF | 2:59.09 | Skellefteå | 3.6 | |
2000m | ||||||
1 | Julia Jakobsson-93 | Skellefteå AIK | 7:35.22 | Boden | 1.9 | |
2 | Natalie Kyrk-92 | Öråns SK | 7:59.62 | Skellefteå | 20.5 | |
3 | Signe Schönfeldt-93 | Skellefteå AIK | 8:10.25 | Skellefteå | 20.5 | |
