Resultat från Barentskampen i Pello, Finland 1-2 juli


Pisteet / Poäng lajit FI SE NO

N/D 18 /18 127,0 152,0 83,0

M 20 /20 149,5 138,5 122,0

YHT. 276,5 290,5 205,0

########

Moukari/Slägga, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 69 Karlsson Christoffer SE 48,61 9 10 3

2 7 Arffman Santeri FI 46,38

3 10 Heikkilä Mikko FI 41,25

4 79 Wiklund Niklas SE 39,65

5 118 Robertsen Kjell Ivar NO 32,92

6 117 Nordli Oddbjörn NO 27,50

########

Seiväs/Stav, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 99 Wälitalo Lisa SE 3,60 0 12 7

2 86 Forsman Amanda SE 3,50

3 136 Nascimento Thais do NO 2,30

4 126 Bratland Lisa NO 2,20

FI

FI

########

400m aj./400m hä., N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 97 Tegenfeldt Viktoria SE 01:03,91 6 10 6

2 132 Gjerstad Karen NO 01:04,72

3 47 Leinonen Elisa FI 01:05,93

4 85 Fjellner Ronja SE 01:05,97

5 49 Moilanen Niina FI 01:11,56

6 137 Osnes Hilde NO 01:33,10

########

Pituus/Längd, N/D

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 39 Kangas Jaana FI 5,64 2,6 11 7 4

2 93 Niia Ida SE 5,49 1,5

3 41 Kervinen Veera FI 5,36 0,8

4 132 Gjerstad Karen NO 5,33 3,1

5 94 Nilsson Stina SE 5,21 2,7

6 128 Hansen Marianne NO 4,71 0,7

########

Kuula/Kula, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 100 Öhman Therese SE 10,05 7 12 3

2 95 Sandberg Johanna SE 9,81

3 35 Jantunen Jonna FI 9,51

4 31 Aidanpää Emma FI 9,42

5 126 Bratland Lisa NO 9,28

6 130 Holien Elin NO 8,96

########

Korkeus/Höjd, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 122 Theodorsen Kjetil NO 198 3,5 6,5 12

2 124 Weber Ole Kr. L NO 195

3 77 Ulinder Johnny SE 195

4 72 Lundström Jonas SE 190

4 3 Aaltonen Jarno FI 190

6 11 Huovinen Tero FI 185

########

400m aj./400m hä., M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 114 Kjönnås Steffen NO 00:54,3 3 6 12

2 113 Johnsen Henrik NO 00:58,9

3 64 Ekefjärd Staffan SE 01:00,8

4 16 Kämä Janne FI 01:01,6

5 76 Tegelström Alexander SE 01:05,6

FI

########

200m, M

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 29 Vainionpää Antti FI 21,96 0,4 10 3 9

2 120 Rypdal Rasmus NO 22,07

3 110 Falkegård Kjetil NO 22,53

4 9 Asumaniemi Kari FI 22,55

5 74 Rosen-Olofsson Oscar SE 22,74

6 63 Brännström Andre SE 22,86

########

Keihäs/Spjut, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 33 Alasalmi Sonja FI 43,30 11 7 4

2 98 Wittiko Pernilla SE 36,95

3 35 Jantunen Jonna FI 34,35

4 126 Bratland Lisa NO 32,37

5 100 Öhman Therese SE 30,35

6 132 Gjerstad Karen NO 29,02

########

100m, N/D

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 42 Keskitalo Sari FI 12,07 -2,8 10 6 6

2 88 Johansson Louise SE 12,73

3 129 Hartvedt Maria NO 12,93

4 33 Alasalmi Sonja FI 12,97

5 128 Hansen Marianne NO 13,47

6 96 Segerlund Marie SE 13,48

########

800m, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 18 Leinonen Mikko FI 01:54,39 12 5 5

2 19 Nikkeri Toni FI 01:59,39

3 116 Nedrejord Jan Petter NO 02:00,02

4 66 Grahn Mattias SE 02:00,09

5 68 Johansson Markus SE 02:04,96

6 115 Leer Erik Brack NO 02:44,95

########

Pituus/Längd, M

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 70 Lindberg Erik SE 6,63 3,1 6 11 5

2 27 Särkelä Matti FI 6,56 3,4

3 77 Ulinder Johnny SE 6,47 1,5

4 124 Weber Ole Kr. L NO 6,45 1,1

5 110 Falkegård Kjetil NO 6,16 1,8

6 53 Tupasalo Pasi FI 5,94 2,2

########

400m, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 133 Gjerstad Randi NO 00:58,79 2 7 12

2 127 Hageler Anja NO 00:59,91

3 85 Fjellner Ronja SE 01:00,77

4 92 Lundmark Jessica SE 01:02,12

5 31 Aidanpää Emma FI 01:06,22

FI

########

1500m, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 97 Tegenfeldt Viktoria SE 04:57,84 7 12 3

2 91 Lundgren Maria SE 05:00,10

3 50 Peiponen Johanna FI 05:00,63

4 36 Järvimäki Niina FI 05:02,99

5 131 Gjerstad Johanne NO 05:14,58

6 127 Hageler Anja NO 06:11,61

########

Kiekko/Diskus, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 22 Peuraniemi Joni FI 48,77 11 8 3

2 1 Holmbom Jan-Erik SE 47,82

3 10 Heikkilä Mikko FI 44,33

4 69 Karlsson Christoffer SE 42,87

5 118 Robertsen Kjell Ivar NO 33,27

6 117 Nordli Oddbjörn NO 26,40

########

5000m, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 80 Österlund Kristoffer SE 15:10,46 9 9 4

2 24 Rautio Joni FI 15:24,81

3 25 Ronkainen Teppo FI 16:21,12

4 121 Strand Daniel NO 16:33,37

5 62 Boman Kenneth SE 16:55,38

6 112 Johanson Audun NO 17:33,84

########

4x100m, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 Alasalmi S. Kangas

J. Aidanpää I. Keskitalo S. FI 47,34 5 3 1

2 Segerlund M. Johansson L. Niia

I. Boden L. SE 50,54

3 Kjerstad R. Hartvedt

M. Gjerstad K. Hansen M. NO 50,96

########

4x100m, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 Leer E. B. Rypdal

R. Johnsen H. Falkegård K. NO 42,56 3 1 5

2 Asumaniemi K. Häkkilä

M. Vainionpää A. Tupasalo P. FI 42,96

3 Lindberg E., Rosén-Olofsson

O., Ulinder J., Brännström A. SE 43,19

########

Moukari/Slägga, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 89 Larsson Jessica SE 40,50 5 12 5

2 87 Johansson Ida SE 38,90

3 44 Könönen Karoliina FI 26,53

4 136 Nascimento Thais do NO 22,75

5 126 Bratland Lisa NO 19,98

6 56 Leena Kallo FI 17,25

########

Seiväs/Stav, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 60 Almqvist Jonas SE 4,40 3 11 7

2 111 Holti Henning Dahl NO 4,20

3 77 Ulinder Johnny SE 4,10

4 8 Aridani Paulin FI 3,50

5 122 Theodorsen Kjetil NO 3,50

FI

########

100m aj./100m hä., N/D

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 32 Aidanpää Ida FI 15,07 -0,2 12 5 4

2 47 Leinonen Elisa FI 15,09

3 132 Gjerstad Karen NO 15,37

4 82 Asplund Sandra SE 15,80

5 100 Öhman Therese SE 20,24

NO

########

Kuula/Kula, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 15 Kuusijärvi Harri FI 15,37 12 7 3

2 10 Heikkilä Mikko FI 14,44

3 69 Karlsson Christoffer SE 14,02

4 1 Holmbom Jan-Erik SE 13,26

5 110 Falkegård Kjetil NO 11,69

6 118 Robertsen Kjell Ivar NO 11,20

########

3-loikka/3-steg, M

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 6 Alasalmi Janne FI 14,17 -1,0 9 7 6

2 124 Weber Ole Kr. L NO 13,46 1,6

3 79 Wiklund Niklas SE 13,34 0,7

4 61 Bergmark Christian SE 13,26 0,2

5 27 Särkelä Matti FI 13,12 0,2

6 120 Rypdal Rasmus NO 12,80 1,0

########

110m aj./110m hä., M

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 17 Lahtela Ville FI 14,90 12 4 6

2 30 Valta Tero FI 15,70

3 114 Kjönnås Steffen NO 15,76

4 77 Ulinder Johnny SE 16,58

5 124 Weber Ole Kr. L NO 17,33

6 76 Tegelström Alexander SE 18,01

########

200m, N/D

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 42 Keskitalo Sari FI 24,11 0,6 11 6 5

2 88 Johansson Louise SE 25,75

3 33 Alasalmi Sonja FI 26,02

4 133 Gjerstad Randi NO 26,60

5 129 Hartvedt Maria NO 26,67

6 83 Bodén Linn SE 27,59

########

400m, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 114 Kjönnås Steffen NO 48,56 7 3 12

2 113 Johnsen Henrik NO 49,60

3 29 Vainionpää Antti FI 49,87

4 21 Pekkala Jarkko FI 50,88

5 75 Tegelström Adam SE 52,61

6 77 Ulinder Johnny SE 55,41

########

Kiekko/Diskus, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 89 Larsson Jessica SE 38,25 9 10 3

2 44 Könönen Karoliina FI 37,85

3 43 Könönen Janika FI 32,10

4 100 Öhman Therese SE 31,64

5 126 Bratland Lisa NO 26,35

6 130 Holien Elin NO 24,95

########

3-loikka/3-steg, N/D

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 37 Jääskeläinen Anne-Mari FI 12,15 0,4 10 9 3

2 93 Niia Ida SE 11,56 0,2

3 94 Nilsson Stina SE 11,35 -0,2

4 40 Kangas Katja FI 11,30 1,0

5 132 Gjerstad Karen NO 10,13 1,0

6 137 Osnes Hilde NO 9,85 -0,4

########

1500m, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 66 Grahn Mattias SE 04:12,90 5 12 5

2 78 Westerberg Daniel SE 04:12,91

3 55 Kelottijärvi Mikko FI 04:14,04

4 116 Nedrejord Jan Petter NO 04:19,72

5 121 Strand Daniel NO 04:21,28

6 23 Rasvala Jaakko FI 05:10,42

########

800m, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 97 Tegenfeldt Viktoria SE 02:20,20 5 9 8

2 127 Hageler Anja NO 02:21,95

3 52 Utriainen Erika FI 02:24,13

4 131 Gjerstad Johanne NO 02:25,08

5 85 Fjellner Ronja SE 02:26,81

6 34 Joona Marke FI 03:00,72

########

5000m, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 91 Lundgren Maria SE 18:11,95 8 11 0

2 36 Järvimäki Niina FI 18:41,84

3 84 Eriksson Marie SE 19:27,12

4 48 Loukkola Marja-Riitta FI 19:39,69

NO

NO

########

Keihäs/Spjut, M

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 65 Eriksson Mattias SE 68,87 8 11 3

2 5 Nokka Tero FI 65,75

3 79 Wiklund Niklas SE 61,28

4 13 Kiiskilä Jani FI 58,64

5 124 Weber Ole Kr. L NO 44,10

6 118 Robertsen Kjell-Ivar NO 39,85

########

3000m ej./3000m hi., M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 28 Ukonmaanaho Janne FI 09:03,64 7 9 5

2 73 Pettersson Daniel SE 10:09,58

3 71 Lundmark Simon SE 10:24,48

4 121 Strand Daniel NO 10:32,74

5 112 Johanson Audun NO 10:39,14

FI

########

Korkeus/Höjd, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 82 Asplund Sandra SE 175 7 9 6

2 130 Holien Elin NO 168

3 45 Laitinen Johanna FI 160

4 39 Kangas Jaana FI 160

5 90 Stenberg Marie SE 155

6 136 Thais-Do Nascimento NO 135

########

100m, M

sija nro nimi maa tulos tuuli FI SE NO

1 120 Rypdal Rasmus NO 11,03 -0,7 9 3 10

2 9 Asumaniemi Kari FI 11,13

3 12 Häkkilä Mikko FI 11,16

4 115 Leer Erik Brack NO 11,28

5 63 Brännström Andre SE 11,30

6 74 Rosen-Olofsson Oscar SE 11,42

########

10 000m, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 80 Österlund Kristoffer SE 33:08,4 8 11 2

2 25 Ronkainen Teppo FI 33:39,3

3 62 Boman Kenneth SE 35:15,4

4 14 Kurvinen Esa FI 35:28,0

5 125 Östmo Lasse NO 36:19,6

NO

########

4x400m, N/D

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 Fjellner R., Lundmark

J., Bodén L., Tegenfeldt V. SE 04:05,06 1 5 3

2 Hageler A., Hartvet

M., Kjerstad A., Gjerstad K. NO 04:13,53

3 Kangas J., Utriainen

E., Aidanpää E., Leinonen E. FI 04:15,12

########

4x400m, M

sija nro nimi maa tulos FI SE NO

1 Kjönnås S., Johnsen

H., Rypdal R., Rypdal M. NO 03:23,27 3 1 5

2 Kämä J., Nikkeri

T., Kelottijärvi

M., Pekkala J. FI 03:24,54

3 Brännstöm A., Kran

M.,

Johansson M., Rosen-Olofsson O. SE 03:28,06

 

Första sidan