Ungdomsstatistik utomhus 2001


10-BÄSTA 2001
F 12
60m
1 Linda Fransson-89 Umedalens IF 8.28  +1.9 22.7
2 Carolina Rinnau-90 IFK Umeå 9.23  +1.3 15.9
3 Sara Kronberg-Andersson-89 Umedalens IF 9.34  +1.3 15.9
4 Jennifer Böresson-89 Umedalens IF 9.35  +0.2 16.6
5 Lina Almlöf-90 Jörns IF 9.42  -0.5 1.8
6 Julia Lindberg-90 Umedalens IF 9.63  +1.3 15.9
7 Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 9.74  +0.2 16.6
8 Maja Lie-90 Vännäs FI 9.77  +0.0 22.7
9 Helena Fjällström-90 Öråns SK 9.79  +1.1 15.9
10 Nasrin Ibrahim-90 Umedalens IF 9.80  +1.3 15.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linda Fransson-89 Umedalens IF 8.1m  +0.1 1.9
Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 8.6m  o.w 22.8
Jenny Lindberg-89 Storuman RC 8.7m  +0.1 1.9
Rebecka Sandqvist-89 Vännäs FI 9.0m  o.w 13.6
Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 9.1m  o.w 22.8
Jennifer Böresson-89 Umedalens IF 9.1m  +0.1 1.9
Karolina Claesson-89 Vännäs FI 9.2m  o.w 22.8
Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 9.3m  o.w 22.8
Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 9.4m  o.w 22.8
Helena Fjällström-90 Öråns SK 9.6m  o.w 1.9
Maja Lie-90 Vännäs FI 9.7m  o.w 13.6
Nasrin Ibrahim-90 Umedalens IF 9.7m  o.w 13.6
Caroline Forsberg-90 Storuman RC 9.7m  o.w 1.9
Ida Hermanson-91 Öråns SK 9.7m  +1.8 1.9
Viktoria Königsson-89 Vännäs FI 9.8m  o.w 22.8
Ellen Holmlund-90 Storuman RC 9.8m  o.w 1.9
Hanna Fransson-91 Umedalens IF 9.8m  +1.8 1.9
Linda Fransson-89 Umedalens IF 8.22w  +3.1 15.9
Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 8.56w  +3.1 15.9
Jenny Lindberg-89 Storuman RC 8.88w  +3.1 15.9
Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 8.97w  +3.1 15.9
Jennifer Böresson-89 Umedalens IF 9.09w  +3.1 15.9
Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 9.47w  +3.1 15.9
Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 9.56w  +3.6 9.6
Johanna Königsson-90 Vännäs FI 9.56 w  +3.6 9.6
Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 9.58w  +3.6 9.6
Nasrin Ibrahim-90 Umedalens IF 9.61w  +3.6 9.6
800m
1 Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 2.39.25 9.6
2 Linn Sömskar-89 Umedalens IF 2.55.91 9.6
3 Linda Fransson-89 Umedalens IF 2.55.93 9.6
4 Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 3.01.2 22.8
5 Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 3.08.3 22.8
6 Viktoria Königsson-89 Vännäs FI 3.14.2 22.8
7 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 3.25.1 22.8
1000m
1 Patricia Hägglund-89 Vännäs FI 3.29.1 20.6
2 Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 4.09.8 20.6
1500m

1

Martina Westman-89    Lycksele LK 6.11.09 17.5
60m häck (76.2 cm)
1 Patricia Hägglund-89 Vännäs FI 11.6m  o.w 20.6
2 Linda Fransson-89 Umedalens IF 12.0m  o.w 20.6
3 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 12.1m  o.w 15.8
4 Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 12.8m  o.w 15.8
Längd (hoppzon)
1 Linda Fransson-89 Umedalens IF 4.85  o.w 20.6
2 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 4.50  o.w 15.8
3 Johanna Königsson-90 Vännäs FI 4.21  o.w 15.8
4 Jenny Lindberg-89 Storuman RC 4.02  o.w 15.9
5 Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 4.01  o.w 15.8
6 Viktoria Königsson-89 Vännäs FI 3.98  o.w 15.8
7 Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 3.96  o.w 15.8
8 Ida Hermanson-91 Öråns SK 3.94  o.w 15.8
9 Carolina Rinnau-90 IFK Umeå 3.78  o.w 15.9
10 Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 3.76  +0.9 29.6
Nasrin Ibrahim-90 Umedalens IF 3.76  o.w 15.8
Tresteg (hoppzon)
1 Linda Fransson-89 Umedalens IF 9.57  o.w 13.6
2 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 8.63  o.w 22.8
3 Rebecka Sandqvist-89 Vännäs FI 7.89  o.w 13.6
4 Viktoria Königsson-89 Vännäs FI 7.71  o.w 22.8
Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 7.71  o.w 22.8
6 Johanna Königsson-90 Vännäs FI 7.63  o.w 22.8
7 Jennifer Boman-89 Vännäs FI 7.62  o.w 13.6
8 Isabelle Hägglund-90 Vännäs FI 7.24  o.w 13.6
9 Mona-Lisa Strömberg-90 Vännäs FI 6.87  o.w 13.6
Höjd
1 Karolina Claesson-89 Vännäs FI 1.42 18.8
2 Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 1.40 18.8
3 Linda Fransson-89 Umedalens IF 1.30 22.7
Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 1.30 31.5
5 Jennifer Boman-89 Vännäs FI 1.20 13.6
Johanna Königsson-90 Vännäs FI 1.20 20.6
Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 1.20 20.6
8 Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 1.05 13.6
Mona-Lisa Strömberg-90 Vännäs FI 1.05 20.6
10 Ida Hermanson-91 Öråns SK 1.00 20.6
Stav
1 Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 2.20 16.6
2 Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 2.10 1.7
Kula (2 kg)
1 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 9.33 15.9
2 Linda Fransson-89 Umedalens IF 9.06 1.9
3 Jenny Lindberg-89 Storuman RC 8.63 1.9
4 Maja Lie-90 Vännäs FI 8.03 15.9
5 Nasrin Ibrahim-90 Umedalens IF 7.69 15.9
6 Caroline Forsberg-90 Storuman RC 7.68 1.9
7 Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 7.29 15.9
8 Madelene Göransson-89 Öråns SK 6.81 15.9
9 Sabina Holmgren-90 Öråns SK 6.72 1.9
10 Jennifer Böresson-89 Umedalens IF 6.54 15.9
Diskus (0.6 kg)
1 Mona-Lisa Strömberg-90 Vännäs FI 20.67 22.8
2 Viktoria Königsson-89 Vännäs FI 19.31 22.8
3 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 19.08 13.6
4 Johanna Königsson-90 Vännäs FI 18.98 22.8
5 Rebecka Sandqvist-89 Vännäs FI 16.39 13.6
Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 16.39 13.6
7 Maja Lie-90 Vännäs FI 14.77 22.8
8 Jennifer Boman-89 Vännäs FI 14.45 13.6
9 Malin Eriksson-90 Vännäs FI 13.16 22.8
Spjut (400 g)
1 Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 16.22 15.8
2 Maja Lie-90 Vännäs FI 15.68 15.8
3 Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 14.80 15.8
4 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 14.40 15.8
5 Viktoria Königsson-89 Vännäs FI 11.73 15.8
6 Mona-Lisa Strömberg-90 Vännäs FI 11.24 20.6
7 Amanda Svensson-90 Öråns SK  8.90 15.8
Boll (300 g)
1 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 24.33 22.8
2 Maria Lundberg-91 Vännäs FI 24.28 20.6
3 Maja Lie-90 Vännäs FI 24.20 22.8
4 Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 22.48 22.8
5 Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 20.64 22.8
6 Mona-Lisa Strömberg-90 Vännäs FI 19.60 22.8
7 Josefin Sehlstedt-91 Vännäs FI 18.96 20.6
8 Malin Eriksson-90 Vännäs FI 16.78 22.8
9 Johanna Fransson-91 Vännäs FI 14.90 20.6
10 Frida Frölander-91 Vännäs FI 12.88 20.6
F 14
80m
1 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 10.69  +1.7 9.9
2 Louise Johansson-88 Umedalens IF 10.94  +1.5 22.7
3 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 10.96  +1.7 15.9
4 Hanna Lie-87 Vännäs FI 11.13  +0.9 22.7
5 Elin Ålevik-87 IFK Umeå 11.19  +1.7 15.9
6 Stina Nilsson-87 IFK Umeå 11.55  -0.7 19.8
7 Amanda Almroth-88 Vännäs FI 11.63  -0.7 19.8
8 Sanne Karlsson-87 IFK Umeå 11.82  -2.4 26.5
9 Malin Perneholm-87 IFK Umeå 12.44  -1.4 26.5
10 Rania Engström-88 IFK Umeå 12.45  -1.4 26.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 10.8m  o.w 22.8
Louise Johansson-88 Umedalens IF 10.8m  o.w 22.8
Amanda Almroth-88 Vännäs FI 11.4m  o.w 22.8
Anna Isaksson-87 Vännäs FI 11.9m  o.w 22.8
Cecilia Almberg-88 Vännäs SK 12.0m  o.w 22.8
Lina Hermanson-88 Öråns SK 12.3m  +1.7 15.9
Louise Johansson-88 Umedalens IF 10.91w  +3.2 9.9
Amanda Almroth-88 Vännäs FI 11.02w  +2.9 9.9
Hanna Lie-87 Vännäs FI 11.07w  +3.2 9.6
Elin Ålevik-87 IFK Umeå 11.18w  +2.1 9.9
Nina Helas-87 IFK Umeå 11.82w  +3.2 9.6
200m
1 Hanna Lie-87 Vännäs FI 28.26  +1.4 8.9
2 Amanda Almroth-88 Vännäs FI 28.35  +0.6 8.9
3 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 28.39  -0.2 23.8
4 Louise Johansson-88 Umedalens IF 28.49  +1.5 8.9
5 Malin Nilsson-90 Skellefteå AIK 34.87  +0.5 17.5
6 Eva Bjuhr-89 Skellefteå AIK 35.31  +0.5 17.5
7 Ida Nilsson-90 Skellefteå AIK 35.61  +0.5 17.5
8 Sofia Karlsson-90 Skellefteå AIK 36.69  +0.5 17.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amanda Almroth-88 Vännäs FI 28.34w  +2.6 8.9
Elin Ålevik-87 IFK Umeå 29.27w  +2.6 24.5
800m
1 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 2.16.77 15.7
2 Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 2.27.73 1.7
3 Anna Isaksson-87 Vännäs FI 2.38.1 22.8
4 Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 2.39.25 9.6
5 Linn Brändström-88 IFK Umeå 2.40.41 15.9
6 Malin Skoog-88 IFK Umeå 2.41.8 30.8
7 Nina Helas-87 IFK Umeå 2.42.57 19.8
8 Desirée Brännström-88 Skellefteå AIK 2.43.67 14.8
9 Renée Rångefors-88 IFK Umeå 2.50.44 14.8
10 Cecilia Almberg-88 Vännäs SK 2.52.0 22.8
2000m
1 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 6.52.50 8.9
2 Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 7.22.44 29.6
3 Anna Isaksson-87 Vännäs FI 7.37.6 20.6
80m häck (76.2 cm)
1 Sanne Karlsson-87 IFK Umeå 15.51  +2.0 27.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 14.5m  o.w 15.8
Amanda Almroth-88 Vännäs FI 15.5m  o.w 15.8
Ronja Norrman-88 Vännäs FI 16.6m  o.w 20.6
Anna Henriksson-88 Vännäs FI 18.5m  o.w 20.6
200m häck (76.2 cm)
1 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 31.82  +2.0 9.9
Längd (hoppzon)
1 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 5.17  +0.3 1.7
2 Linda Fransson-89 Umedalens IF 4.85  o.w 20.6
3 Stina Nilsson-87 IFK Umeå 4.84  o.w 20.6
4 Hanna Lie-87 Vännäs FI 4.78  o.w 15.8
5 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 4.77  o.w 15.9
6 Elin Ålevik-87 IFK Umeå 4.65  o.w 15.9
7 Amanda Almroth-88 Vännäs FI 4.57  o.w 15.8
8 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 4.50  o.w 15.8
9 Lina Hermanson-88 Öråns SK 4.39  o.w 15.8
10 Louise Johansson-88 Umedalens IF 4.38  o.w 15.8
Tresteg (hoppzon)
1 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 10.43  o.w 22.8
2 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 10.36  +1.8 24.5
3 Stina Nilsson-87 IFK Umeå 10.26  +1.7 24.5
4 Hanna Lie-87 Vännäs FI  9.86  o.w 22.8
5 Linda Fransson-89 Umedalens IF  9.57  o.w 13.6
6 Nina Helas-87 IFK Umeå  9.52  o.w 22.8
7 Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF  9.14  -3.1 18.8
8 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå  8.63  o.w 22.8
9 Amanda Almroth-88 Vännäs FI  8.46  o.w 13.6
10 Elin Jakobsson-88 Vännäs FI  8.26  +1.8 18.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stina Nilsson-87 IFK Umeå 10.43w  +2.4 24.5
Elin Jakobsson-88 Vännäs FI  8.36w  +2.8 18.8
Höjd
1 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 1.54 18.8
2 Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 1.46 8.9
3 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 1.45 17.6
Nina Helas-87 IFK Umeå 1.45 18.8
5 Karolina Claesson-89 Vännäs FI 1.42 18.8
6 Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 1.40 18.8
7 Elin Jakobsson-88 Vännäs FI 1.35 18.8
8 Linda Fransson-89 Umedalens IF 1.30 22.7
Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 1.30 31.5
10 Sandra Jonsson-88 Vännäs FI 1.25 20.6
Stav
1 Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 2.20 16.6
2 Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 2.10 1.7
3 Lisette Börjesson-87 IFK Anderstorp 1.72 14.8
Kula (3 kg)
1 Hanna Lie-87 Vännäs FI 9.98 18.8
2 Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 9.56 24.5
3 Lina Hermanson-88 Öråns SK 8.42 1.9
4 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 7.50 15.9
5 Louise Johansson-88 Umedalens IF 7.19 15.9
6 Elin Ålevik-87 IFK Umeå 6.81 15.9
Diskus (0.6 kg)
1 Hanna Lie-87 Vännäs FI 29.90 22.8
2 Stina Nilsson-87 IFK Umeå 20.98 18.8
3 Mona-Lisa Strömberg-90 Vännäs FI 20.67 22.8
4 Nina Helas-87 IFK Umeå 20.24 18.8
5 Viktoria Königsson-89 Vännäs FI 19.31 22.8
6 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 19.08 13.6
7 Johanna Königsson-90 Vännäs FI 18.98 22.8
8 Rebecka Sandqvist-89 Vännäs FI 16.39 13.6
Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 16.39 13.6
10 Maja Lie-90 Vännäs FI 14.77 22.8
Spjut (400 g)
1 Elin Jakobsson-88 Vännäs FI 21.63 19.8
2 Lina Hermanson-88 Öråns SK 20.81 20.6
3 Nina Helas-87 IFK Umeå 20.75 20.6
4 Emelie Nordlinder-90 IFK Umeå 16.22 15.8
5 Maja Lie-90 Vännäs FI 15.68 15.8
6 Annelie Isaksson-90 Vännäs FI 14.80 15.8
7 Beatrice Norberg-90 IFK Umeå 14.40 15.8
8 Viktoria Königsson-89 Vännäs FI 11.73 15.8
9 Mona-Lisa Strömberg-90 Vännäs FI 11.24 20.6
10 Amanda Svensson-90 Öråns SK  8.90 15.8
Slägga (3 kg)
1 Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 18.65 8.9
2 Helena Gruffman-88 IFK Umeå 15.73 24.5
F 16
100m
1 Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 12.59  +0.9 11.8
2 Emma Wiberg-86 IFK Umeå 12.81  +1.2 15.9
3 Elin Hermanson-85 Öråns SK 13.50  +1.2 15.9
4 Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 13.69  +1.4 19.8
5 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 13.75  +0.5 19.7
6 Hanna Lie-87 Vännäs FI 14.03  -1.1 16.6
7 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 14.35  -1.1 16.6
8 Monica Rönnerdag-86 Skellefteå AIK 14.79  -1.2 30.6
9 Lisette Börjesson-87 IFK Anderstorp 15.33  -0.2 14.8
10 Julia Hjelm-87 Skellefteå AIK 16.44  -1.3 16.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 13.8m  -3.8 13.6
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 13.9m  -3.8 13.6
Cine Igeland-85 Vännäs FI 14.5m  o.w 22.8
Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 12.32w  +4.7 11.8
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 12.71w  +3.7 28.6
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 13.76w  +3.3 9.6
200m
1 Emma Wiberg-86 IFK Umeå 26.07  +1.3 21.7
2 Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 26.34  +1.1 15.9
3 Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 27.74  -0.2 23.8
4 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 27.75  +1.3 21.7
5 Hanna Lie-87 Vännäs FI 28.26  +1.4 8.9
6 Amanda Almroth-88 Vännäs FI 28.35  +0.6 8.9
7 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 28.39  -0.2 23.8
8 Louise Johansson-88 Umedalens IF 28.49  +1.5 8.9
9 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 28.66  -0.5 17.6
10 Monica Rönnerdag-86 Skellefteå AIK 30.87  -0.2 23.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 25.7m  +1.0 30.8
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 25.86w  +2.4 24.5
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 27.58w  +3.4 17.6
Elin Hermanson-85 Öråns SK 27.62w  +2.4 24.5
Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 28.55w  +3.4 17.6
300m
1 Emma Wiberg-86 IFK Umeå 41.70 2.6
2 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 44.85 5.8
3 Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 45.74 1.8
4 Ida Holmlund-85 Umedalens IF 46.03 2.6
5 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 47.85 1.8
800m
1 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 2.16.77 15.7
2 Maja Lind-86 Umedalens IF 2.22.69 12.8
3 Ida Holmlund-85 Umedalens IF 2.25.23 17.6
4 Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 2.27.73 1.7
5 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 2.30.70 3.6
6 Henny Holmlund-86 Umedalens IF 2.36.23 17.6
7 Anna Isaksson-87 Vännäs FI 2.38.1 22.8
8 Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 2.39.25 9.6
9 Linn Brändström-88 IFK Umeå 2.40.41 15.9
10 Malin Skoog-88 IFK Umeå 2.41.8 30.8
1500m
1 Maja Lind-86 Umedalens IF 5.10.34 2.6
2 Ida Holmlund-85 Umedalens IF 5.12.93 24.5
3 Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 5.19.43 16.6
4 Stina H Andersson-86 Öråns SK 5.38.01 24.5

5

Martina Westman-89    Lycksele LK 6.11.09 17.5
2000m
1 Maja Lind-86 Umedalens IF 6.46.58 10.8
2 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 6.52.50 8.9
3 Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 7.22.44 29.6
4 Anna Isaksson-87 Vännäs FI 7.37.6 20.6
100m häck (76.2 cm)
1 Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 14.66  -0.1 10.8
2 Sandra Asplund-85 IFK Umeå 15.53  +0.6 1.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 18.1m  o.w 20.6
300m häck (76.2 cm)
1 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 47.70 4.8
2 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 57.88 24.5
3 Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 61.08 24.5
Längd
1 Sandra Asplund-85 IFK Umeå 5.25  +1.2 16.6
2 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 5.17  o.w 15.8
3 Emma Wiberg-86 IFK Umeå 5.11  -1.9 2.6
4 Elin Hermanson-85 Öråns SK 5.08  o.w 15.8
5 Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 5.04  +0.7 17.5
6 Cine Igeland-85 Vännäs FI 3.91  o.w 1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 5.38w  +2.3 9.6
Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 5.18w  +2.5 9.6
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 5.15w  +2.3 15.9
Tresteg
1 Elin Hermanson-85 Öråns SK 10.07  +1.5 24.5
2 Emma Wiberg-86 IFK Umeå 10.05  o.w 22.8
3 Anna Jonsson-86 Vännäs FI  9.89  o.w 13.6
4 Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK  9.52  +1.2 18.8
5 Hanna Lie-87 Vännäs FI  9.46  +0.4 17.6
6 Stina H Andersson-86 Öråns SK  8.98  +0.6 24.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 10.62w  +2.2 15.9
Höjd
1 Sandra Asplund-85 IFK Umeå 1.63 17.6
2 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 1.54 18.8
3 Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF 1.46 8.9
4 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 1.45 17.6
Nina Helas-87 IFK Umeå 1.45 18.8
6 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 1.43 20.6
7 Karolina Claesson-89 Vännäs FI 1.42 18.8
8 Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 1.40 31.5
Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 1.40 18.8
10 Elin Jakobsson-88 Vännäs FI 1.35 18.8
Stav
1 Amanda Forsman-90 Skellefteå AIK 2.20 16.6
2 Sofie Almqvist-90 Skellefteå AIK 2.10 1.7
3 Lisette Börjesson-87 IFK Anderstorp 1.72 14.8
4 Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 1.50 24.5
Kula (3 kg)
1 Cine Igeland-85 Vännäs FI 11.00 14.9
2 Hanna Lie-87 Vännäs FI  9.98 18.8
3 Viktoria Klingefors-Hedlund-88 Umedalens IF  9.56 24.5
4 Anna Jonsson-86 Vännäs FI  8.99 22.8
5 Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK  8.88 18.8
6 Elin Hermanson-85 Öråns SK  8.72 1.9
7 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK  8.55 24.5
8 Lina Hermanson-88 Öråns SK  8.42 1.9
9 Ida Granberg-85 Skellefteå AIK  7.77 24.5
10 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF  7.50 15.9
Diskus (1 kg)
1 Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 36.59 18.8
2 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 34.68 21.7
3 Cine Igeland-85 Vännäs FI 34.13 15.8
4 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 17.64 16.6
Spjut (600 g)
1 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 27.23 2.6
2 Cine Igeland-85 Vännäs FI 24.60 15.8
3 Maja Lind-86 Umedalens IF  8.53 15.9
Slägga (3 kg)
1 Cine Igeland-85 Vännäs FI 41.85 15.9
2 Jessica Larsson-85 Skellefteå AIK 39.16 20.7
3 Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 19.96 23.8
4 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 19.80 23.8
5 Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 18.73 23.8
6 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 16.43 § 16.6
7 Monica Rönnerdag-86 Skellefteå AIK 15.00 23.8
F 18
100m
1 Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 12.59  +0.9 11.8
2 Emma Wiberg-86 IFK Umeå 12.81  +1.2 15.9
3 Elin Hermanson-85 Öråns SK 13.50  +1.2 15.9
4 Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 13.69  +1.4 19.8
5 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 13.75  +0.5 19.7
6 Hanna Lie-87 Vännäs FI 14.03  -1.1 16.6
7 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 14.35  -1.1 16.6
8 Monica Rönnerdag-86 Skellefteå AIK 14.79  -1.2 30.6
9 Lisette Börjesson-87 IFK Anderstorp 15.33  -0.2 14.8
10 Maria Rönnholm-84 Storuman RC 15.62  +1.2 15.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 13.8m  -3.8 13.6
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 13.9m  -3.8 13.6
Cine Igeland-85 Vännäs FI 14.5m  o.w 22.8
Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 12.32w  +4.7 11.8
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 12.71w  +3.7 28.6
Sandra Asplund-85 IFK Umeå 13.76w  +3.3 9.6
200m
1 Emma Wiberg-86 IFK Umeå 26.07  +1.3 21.7
2 Lisa Rönnqvist-86 Skellefteå AIK 26.34  +1.1 15.9
3 Åsa Nilsson-83 Vännäs FI 26.37  +1.0 21.7
4 Sarah Ögren-86 Skellefteå AIK 27.74  -0.2 23.8
5 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 27.75  +1.3 21.7
6 Hanna Lie-87 Vännäs FI 28.26  +1.4 8.9
7 Amanda Almroth-88 Vännäs FI 28.35  +0.6 8.9
8 Terese Öhman-88 Skellefteå AIK 28.39  -0.2 23.8
9 Louise Johansson-88 Umedalens IF 28.49  +1.5 8.9
10 Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 28.66  -0.5 17.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 25.7m  +1.0 30.8
Emma Wiberg-86 IFK Umeå 25.86w  +2.4 24.5
Åsa Nilsson-83 Vännäs FI 26.33w  +3.4 17.6
Anna Jonsson-86 Vännäs FI 27.58w  +3.4 17.6
Elin Hermanson-85 Öråns SK 27.62w  +2.4 24.5
Ida Johansson-86 Skellefteå AIK 28.55w  +3.4 17.6
400m
1 Emma Wiberg-86 IFK Umeå 59.22 14.7
2 Amanda Nilsson-83 Skellefteå AIK 59.88 19.8
3 Signe Carlsson-83 Skellefteå AIK 61.43 19.8
4 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 61.44 15.9
5 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 62.97 28.6
6 Emmelie Konradsson-89 Umedalens IF 66.58 15.9
7 Linda Fransson-89 Umedalens IF 68.36 15.9
8 Nina Helas-87 IFK Umeå 68.5m 15.8
9 Henny Holmlund-86 Umedalens IF 68.9m 15.8
10 Hanna Lie-87 Vännäs FI 69.38 15.9
800m
1 Signe Carlsson-83 Skellefteå AIK 2.16.44 14.8
2 Viktoria Tegenfeldt-87 Tvärålunds IF 2.16.77 15.7
3 Maja Lind-86 Umedalens IF 2.22.69 12.8
4 Ida Holmlund-85 Umedalens IF 2.25.23 17.6
5 Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 2.27.73 1.7
6 Anna Jonsson-86 Vännäs FI 2.30.70 3.6
7 Henny Holmlund-86 Umedalens IF 2.36.23 17.6
8 Pernilla Johansson-83 Skellefteå AIK 2.36.25 14.8
9 Caroline Granberg-83 Skellefteå AIK 2.36.55 1.7
10 Anna Isaksson-87 Vännäs FI 2.38.1 22.8
1500m
1 Signe Carlsson-83 Skellefteå AIK 4.46.02 30.6
2 Maja Lind-86 Umedalens IF 5.10.34 2.6
3 Ida Holmlund-85 Umedalens IF 5.12.93 24.5
4 Pernilla Johansson-83 Skellefteå AIK 5.18.31 17.5
5 Henny Bodén-87 Skellefteå AIK 5.19.43 16.6
6 Stina H Andersson-86 Öråns SK 5.38.01 24.5

7

Martina Westman-89    Lycksele LK 6.11.09 17.5
3000m
1 Klara Nilsson-86 Skellefteå AIK 15.40.74 23.8
100m häck (84 cm)
1 Amanda Nilsson-83 Skellefteå AIK 15.64  +0.2 16.6
2 Sandra Asplund-85 IFK Umeå 16.26  +0.2 16.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
