Vildmannaspelen, 2001-09-01


Resultatlista Vildmannaspelen Storuman 2001-09-01
Ingår I VF:s Ungdomscup
Kula 2,0 kg  F 10 
1 Hanna Fransson 91 Umedalens IF 5,65
2 Elina Anderson 91 Storuman RC 5,30
3 Natalie Kyrk 92 Öråns Sk 4,97
4 Madelené Sundberg 92 Öråns SK 4,93
5 Ida Hermansson 91 Öråns SK 4,89
6 Jannike Tjärnlund 91 Storuman 4,56
7 Pernilla Sundberg 94 Öråns SK 3,95
8 Julia Nilsson 92 Öråns SK 3,80
9 Felicia Kyrk 95 Öråns SK 3,24
10 Amanda Fjällström 93 Öråns SK 3,19
11 Julia Wallin 94 Storuman RC 2,65
12 Johanna Axelsson Sorsele 1,53
13 Moa Evertsson 98 Storuman RC 1,20
14 Frida Hermansson Sorsele 1,09
Kula 2,0 kg  F 12
1 Linda Fransson 89 Umedalens IF 9,06
2 Carolin Forsberg 90 Storuman RC 7,68
3 Sabina Holmgren 90 Öråns SK 6,72
4 Amanda Svensson 90 Öråns SK 5,85
5 Sofia Sjöberg 90 Storuman RC 5,59
6 Elin Sköld 90 Öråns SK 5,13
7 Elin Hellström 90 Storuman RC 5,02
Kula 3,0 kg  F 14
1 Lina Hermansson 88 Öråns SK 8,42
Kula 3,0 kg F 16
1 Cine Igeland 85 Vännäs IF 10,22
2 Elin Hermansson 85 Öråns SK 8,72
Kula 4,0 kg F 18
1 Maria Rönnholm 84 Storuman RC 4,60
Kula 2,0 kg P 10
1 Andreas Svanberg 91 Storuman RC 7,63
2 Elias Pante 91 Storuman RC 6,85
3 Pontus Carstedt 91 Storumans IK 6,61
4 Oskar Lund 92 Öråns SK 6,46
5 Tomas Åberg 91 Storuman RC 6,45
6 Jonas Fredriksson 91 Storumans IK 5,96
7 Viggo Svanberg 91 Storumans IK 5,69
8 Jonas  Lingesten 91 Storuman RC 5,63
9 Dominic Forsberg 92 Storuman RC 5,53
10 Adam Svensson 93 Öråns SK 5,40
11 Kim Evertsson 92 Storumans IK 5,35
12 Jesaias Törnström 91 Risbäcks IF 5,26
13 Peter Yngvesson 91 Storuman RC 5,25
14 Jimmie Axelsson 95 Sorsele 4,97
15 Viktor Valdemarsson 92 Storuman RC 4,97
16 Johannes Sjöberg 92 Storuman RC 4,86
17 Marcus Evertsson 92 Storuman RC 4,28
17 Tomas Persson 91 Storuman RC 4,28
19 Johan Hermansson 94 Sorsele 3,35
Kula 3,0 kg P 12
1 Niklas Lingesten 89 Storuman RC 7,78
2 Jonas Hellström 89 Storumans IK 7,51
3 Tomas Sarlin 89 Storuman IK 6,77
4 Erik Mårtensson 89 Risbäcks  IF 6,10
5 Kristoffer Andersson 89 Storuman RC 6,08
6 Max Själin 89 Storumans IK 5,84
7 Marcus Johansson 89 Öråns SK 5,64
8 Anton Jonsson 89 Storumans IK 5,33
9 Gustaf Gustafsson 89 Storumans IK 5,27
10 Kim Persson 90 Storuman 4,82
11 Björn Skoglund 90 Risbäcks  IF 4,81
Kula 4,0 kg P 14
1 Björn Mårtensson 87 Risbäcks IF 9,35
2 Magnus Svanberg 88 Storumans IK 9,23
3 Elias Bjuhr 88 Storuman RC 7,62
4 Erik Wennstig 88 Storuman 7,55
5 Philipp Bisping 88 Risbäcks IF 6,49
6 Kristian Andersson 88 Risbäcks IF 4,76
Längd  F 12
1 Linda Fransson 89 Umedalens IF 4,68
2 Jenny Lindberg 89 Långsjöby   IF 3,75
3 Helena Fjällström 89 Öråns SK 3,43
4 Lisa Norberg 90 Storuman RC 3,49
5 Amanda Svensson 90 Öråns SK 3,35
6 Tina Båtsman 89 Storuman RC 3,10
7 Frida Mårtensson 90 Risbäcks IF 3,09
8 Carolin Forsberg 90 Storuman RC 3,04
9 Elin Hellström 90 Storumans IK 2,83
10 Sabina Holmgren 90 Öråns SK 2,80
11 Sofia Sjöberg 90 Storuman RC 2,50
12 Elin Sköld 90 Öråns SK 2,45
13 Viktoria Löfgren 90 Storuman RC 2,06
Längd   F 14
1 Lina Hermansson 88 Öråns Sk 3,68
Längd  F 16
1 Elin Hermansson 85 Öråns SK 4,13
2 Cine Igeland 85 Vännäs IF 3,91
Längd  F 18
1 Maria Rönnholm 84 Storuman RC 3,02
Längd P 10
1 Tomas Åberg 91 Storuman RC 3,36
2 Jonas Lingesten 91 Storuman RC 3,19
3 Kristoffer  Olofsson 92 Storumans IK 3,06
4 Jonatan Wallin 91 Storuman RC 3,01
5 Samuel  Båtsman 92 Stensele SK 2,94
6 Adam Svensson 93 Öråns SK 2,88
7 Jesaias Törnström 91 Risbäcks IF 2,83
8 Oskar Lund 92 Öråns Sk 2,78
9 Peter Yngvesson 91 Storuman RC 2,70
10 Kim Evertsson 92 Storumans IK 2,64
11 Jonas Fredriksson 91 Storumans IK 2,58
12 Jonas Lindberg 91 Storumans IK 2,53
13 Marcus Evertsson 92 Storuman RC 2,50
14 Pontus Carstedt 91 Storumans IK 2,46
15 Elias Pante 91 Storuman RC 2,32
16 Viggo Svanberg 91 Storumans IK 2,29
17 Johannes Sjöberg 92 Storuman RC 2,07
18 Viktor Valdemarsson 92 Storuman RC 2,02
19 Dominic Forsberg 92 Storuman RC 1,82
Längd P 12
1 Erik  Mårtensson 89 Risbäcks IF 3,82
2 Jonas Hellström 89 Storumans IK 3,45
3 Anton Jonsson 89 Storumans IK 3,41
4 Max Själin 90 Storumans IK 3,34
5 Niklas Lingesten 89 Storuman RC 3,31
6 Marcus Johansson 90 Öråns Sk 3,23
7 Tony Jonsson 90 Långsjöby 3,20
8 Tomas Sarlin 89 Storumans IK 3,03
9 Björn Skoglund 90 Risbäcks IF 3,00
10 Kristoffer Andersson 89 Storuman RC 2,95
11 Gustaf Gustafsson 89 Storuman RC 2,84
12 Jonas Wennstig 90 Storuman 2,77
Längd  P 14
1 Björn Mårtensson 87 Risbäckss IF 4,47
2 Elias Bjuhr 88 Storuman RC 4,43
3 Magnus Svanberg 88 Storumans IK 4,02
4 Erik Wennstig 88 Storuman 3,96
5 Philipp Bisping 88 Risbäcks IF 3,94
6 Robin Ahlqvist 88 Storumans IK 3,60
60 meter  F10 Försökheat 1
1 Amanda Fjällström 93 Öråns SK 12,0
2 Julia Wallin 94 Storuman RC 13,5
3 Johanna Axelsson Sorsele 16,7
4 Moa Evertsson 98 Storuman RC 18,8
5 Frida Hermansson Sorsele 25,0
Försökheat 2
1 Ida Hermansson 91 Öråns SK 9,90
2 Pernilla Sundberg 94 Öråns SK 11,7
3 Elin Gustafsson 92 Storumans IK 12,2
4 Evelina Båtsman 96 Stensele SK 15,1
5
Försökheat 3
1 Hanna Fransson 91 Umedalens IF 9,8
2 Therese Sarlin 91 Storuman 10,6
3 Natalie Kyrk 92 Öråns SK 10,8
4 Julia Nilsson 92 Öråns SK 11,7
5 Felicia Kyrk 95 Öråns SK 13,1
Försökheat 4
1 Paulin Norberg 91 Storumans IK 10,2
2 Jannike Tjärnlund 91 Storumans IK 10,6
3 Madelené Sundberg 92 Öråns SK 11,6
4 Sabina Tjärnlund 92 Storumans IK 11,9
5 Veronica Löfgren 92 Storuman RC 13,0
Final vind  1,8
1 Ida Hermansson 91 Öråns SK 9,7
2 Hanna Fransson 91 Umedalens IF 10,1
3 Paulin Norberg 91 Storumans IK 10,3
4 Therese Sarlin 91 Storumans IK 11,0
5 Amanda Fjällström 93 Örånss SK 11,8
60 meter  F12 Försökheat 1
1 Helena Fjällström 90 Öråns SK 9,6
2 Caroline Forsberg 90 Strouman RC 9,7
3 Frida Mårtensson 90 Risbäcks IF 10,0
4 Sofia Sjöberg 90 Storuman RC 11,2
Försökheat 2
1 Linda Fransson 89 Umedalens IF 8,3
2 Jenny Lindberg 89 Långsjöby IF 8,7
3 Sabina Holmgren 90 Öråns SK 10,0
4 Tina Båtsman 89 Stensele SK 10,2
5 Elin Sköld 90 Öråns SK 10,6
Försökheat 3
1 Jennifer Böresson 89 Umedalens IF 9,2
2 Ellen Holmlund 90 Storuman RC 9,8
3 Anna Jonsson 90 Storuman RC 10,6
4 Elen Hellström 90 Storumans IK 10,9
5 Viktoria Löfgren 90 Storuman RC 11,7
Försökheat 4
1 Lisa Norberg 90 Storuman RC 9,9
Final vind  0,1
1 Linda Fransson 89 Umedalens IF 8,1
2 Jenny Lindberg 89 Långsjöby IF 8,7
3 Jennifer Böresson 89 Umedalens IF 9,1
4 Helena Fjällström 90 Öråns Sk 9,8
60 meter  F14 Final
1 Lina Hermansson 88 Öråns SK 9,2
60 meter  F16 Final
1 Elin Hermansson 85 Öråns SK 8,2
2 Cine Igeland 85 Vännäs IF 8,3
60 meter  F18 Final
1 Maria Rönnholm 84 Storuman RC 9,3
60 meter  P10 Försökheat 1
1 Jesper Carstedt 93 Storumans IK 11,1
2 Maarcus Evertsson 92 Storuman RC 11,2
3 Johannes Sjöberg 92 Storumans IK 11,4
4 Viktor Valdemarsson 92 Storuman RC 11,8
5 Dominic Forsberg 92 Storuman RC 13,1
Försökheat 2
1 Tomas Åberg 91 Storuman RC 9,7
2 Kristoffer Olofsson 92 Storumans IK 10,1
3 Adam Svensson 93 Öråns SK 10,2
4 Kim Evertsson 92 Storumans IK 10,7
5 Johan Hermansson Sorsele 13,2
Försökheat 3
1 Jonas Fredriksson 91 Storumans IK 10,0
2 Pontus Carstedt 91 Storumans IK 10,7
3 Peter Yngvesson 91 Storuman RC 10,8
4 Jonatan Wallin 91 Storuman  RC 11,0
5 Viggo Svanberg 91 Storumans IK 11,4
Försökheat 4
1 Jonas Lingesten 91 Storuman  RC 10,1
2 Elias Pante 91 Storuman   RC 10,6
3 Jesaias Törnström 91 Risbäckss IF 10,7
4 Samuel Båtsman 92 Stensele SK 11,1
Försökheat 5
1 Oskar Lund 92 Öråns SK 10,6
2 Jimmie Axelsson Sorsele 10,9
Semifinal 1 vind  1,1
1 Kristoffer Olofsson 92 Storumans IK 9,9
2 Jonas Fredriksson 91 Storumans IK 10,1
3 Pontus Carstedt 91 Storumans IK 10,7
4 Oskar Lund 92 Öråns SK 10,8
5 Jesper Carstedt 93 Storumans IK 11,2
Semifinal 2
1 Tomas Åberg 91 Storuman RC 9,8
2 Jonas Lingesten 91 Storuman RC 9,9
3 Adam Svensson 93 Öråns SK 10,4
4 Elias Pante 91 Storuman RC 10,7
5 Kim Evertsson 92 Storumans IK 10,8
Final
1 Tomas Åberg 91 Storuman RC 9,8
2 Jonas Lingesten 91 Storuman RC 9,9
3 Kristoffer Olofsson 92 Storumans IK 10,0
4 Adam Svensson 93 Öråns SK 10,1
5 Jonas Fredriksson 91 Storrumans IK 10,2
60 meter  P12 Försökheat 1
1 Erik  Mårtensson 89 Risbäcks IF 9,1
2 Jonas Hellstrröm 89 Storumans IK 9,4
3 Tomas Sarlin 89 Storumans IK 9,6
4 Björn Skoglund 90 Risbäcks IF 9,7
5 Max Själin 90 Storumans IK 10,0
Försökheat 2
1 Marcus Johansson 89 Öråns SK 9,4
2 Niklas Lingesten 89 Storuman RC 9,5
3 Anton Jonsson 89 Storumans IK 10,1
4 Kristoffer Andersson 89 Storuman RC 10,4
5 Gustaf Gustafsson 89 Storuman RC 11,3
Försökheat 3
1 Tony Jonsson 90 Storumans IK 9,6
2 Jonas Wennstig 90 Storuman 10,0
Final
1 Marcus Johansson 89 Öråns SK 8,9
2 Erik Mårtensson 89 Risbäcks IF 9,0
3 Niklas Lingesten 89 Storuman RC 9,3
4 Tony Jonsson 90 Storumans IK 9,5
5 Jonas Hellström 89 Storumans IK 9,6
60 meter  P14 Final
1 Björn Mårtensson 87 Risbäcks IF 8,3
2 Erik Wennstig 88 Storuman 8,7
3 Elias Bjuhr 88 Storuman RC 8,8
4 Philipp Bisping 88 Risbäcks IF 8,9
5 Magnus Svanberg 88 Storuman RC 9,2

Föregående sida 

Första sidan.