Resultat från UDM-SDM-VDM kort terräng och GP 15 (Salomon Tour) den14/9


 

Klass Placering Sluttid Förnamn Efternamn Klubb
D11 1 29:24:00 Magdalena Nilsson Högåker OK
D11 2 34:31:00 Lia Arvidsson Täfteå ik skidor
D11 3 40:29:00 Tua Germann Röbäcks Skidklubb
D11 4 41:03:00 Linn Schogster Täfteå IK Skidor
D11 DNS   Emmi Eriksson Täfteå IK, Skidor
           
D13 1 33:00:00 Moa Ögren UHSK
D13 2 33:03:00 Vilma Hellström Täfteå IK
D13 3 33:25:00 Saga Backeström Umedalens IF
D13 4 35:00:00 Evelina Backeström Umedalens IF
D13 5 36:16:00 Thea Holmgren Täfteå ik
D13 6 40:23:00 Linda Sondell Röbäcks Skidklubb
D13 7 41:00:00 Hanna Hörnlund UIK/IFK
D13 DNS   Irma Jakobsson Täfteå IK
           
D15 1 33:13:00 maja Stenmark Röbäck sk
D15 2 34:31:00 Matilda Brännström  
           
D17 1 27:23:00 Linda Lundkvist Leksands OK
D17 2 34:24:00 vera Werner  
D17 3 40:45:00 Rebecca Söderqvist  
           
D19 1 38:12:00 Viktoria Eriksson Klabböle IF
           
D21 1 33:37:00 Erika Knutsson Jalles TC
D21 2 33:54:00 Anna Arvidsson Kalmar OK
D21 3 35:25:00 Lina Karlsson  
D21 4 38:24:00 Mathilda Strandh Team Sportia Motion
           
D23 1 27:39:00 Malin Skoog IFK Umeå
D23 2 27:45:00 Therése Bäckström Bjurholms IF
D23 3 31:45:00 Terese Andersson IFK Umeå - Skidor
D23 4 32:56:00 Jenny Hagberg Lindgren  
D23 5 34:02:00 Anna-Maria Ringström Mias IK
D23 6 34:20:00 Sara Forsgren  
D23 7 35:27:00 Madelene Jakobsson  
D23 8 35:30:00 christel häggström  
D23 9 35:32:00 Emma Anderbom  
D23 10 36:51:00 Py Bengtsson  
D23 11 38:27:00 Kicki Olofsson Salomon VIP
D23 12 39:21:00 Julia Marklund Team Marklund
D23 13 39:29:00 Marlene Jakobsson  
D23 14 39:49:00 Therese Halvardsson IFK Umeå
D23 15 39:56:00 hea hellgren  
D23 16 39:58:00 Jenny Strömqvist ICA superteg
D23 17 40:04:00 Lisa Forssén  
D23 18 40:23:00 Isabell Landaboure  
D23 19 40:35:00 Sofia Holgersson IKSU Längdskidor
D23 20 40:45:00 JENNY STRINNHOLM  
D23 21 48:02:00 Jessica Danielsson ICA superteg
D23 22 48:19:00 Sandra Löfling Westerlund  
D23 DNS   Elina Lövgren  
           
D35 1 31:34:00 Emma  Lundholm Täfteå IK
D35 2 32:34:00 Sara Johansson Umeå
D35 3 35:44:00 Annica Rosengren  
D35 4 45:11:00 Kerstin Larsson  
           
D40 1 41:20:00 Anna Bergman  
D40 2 44:16:00 Ulrika Dahlbom Erlingsson  
D40 3 45:20:00 Veronica Dahlberg Byske sk
D40 4 45:25:00 Linda Österlund  
D40 5 49:09:00 Anna Snäll  
           
D50 1 47:09:00 Maria Marklund Team Marklund
           
D55 1 47:02:00 Ulla Söderqvist  
           
H11 1 30:53:00 Isak Lundholm Täfteå IK Skidor
H11 2 33:17:00 Viktor Holmgren Täfteå ik
H11 DNS   Emil Hägglund IKSU Multisport
H11 DNS   Simon Strömberg Täfteå IK
           
H13 1 25:49:00 Jonathan Dahlberg Byske SK
H13 2 27:13:00 Mathewos Zeru Umeå FC
H13 3 29:22:00 Carl Björk Umeå FC
H13 4 30:08:00 Kambale Muhindo Umeå FC
H13 5 30:35:00 Gustav Eneslätt Täfteå IK
H13 6 32:22:00 Adam Heikilä Umeå FC
H13 7 33:58:00 Isak Öhman UHSK
H13 8 34:14:00 Lukas Werner  
H13 9 39:19:00 Theo Alperud  
H13 DNS   Emrik Nordgren Vännäs sk
           
H15 1 26:36:00 Jakob  Bronemo Umeå FC
H15 2 26:42:00 Max Wolf-Watz Umeå FC
H15 3 27:35:00 Emil  Nilsson Umeå FC
H15 4 27:53:00 Viktor Björk Umeå FC
H15 5 28:04:00 Albin Almqvist Umeå FC
H15 6 28:29:00 Aron Jalali Umeå FC
H15 7 29:44:00 Markus Hällgren Umeå FC
H15 8 30:04:00 Adam  hansson Umeå FC
H15 9 30:23:00 Marcus Eklund Umeå FC
H15 10 30:24:00 Oskar Bäckström IKF Umeå
H15 11 30:49:00 Hugo Brännström Umeå FC
H15 12 32:23:00 Adrian Eliasson Umeå FC
H15 13 32:24:00 teodor  Lundqvist Umeå FC
H15 14 37:26:00 Johan Marklund Team Marklund
           
H17 1 25:48:00 Robert Maina Umedalens IF
           
H19 1 25:35:00 Christoffer Olsson Umedalens IF
           
H23 1 24:11:00 Gavril Stefan Iulius IFK Umeå
H23 2 27:51:00 Per Johansson salomon
H23 3 29:19:00 Gustav Yden  
H23 4 29:52:00 Tomas Roos  
H23 5 30:51:00 Tobias  Yden  
H23 6 30:54:00 Petter danielsson  
H23 7 31:20:00 Anders Blomberg  
H23 8 32:23:00 Andreas Göransson  
H23 9 33:18:00 Hans Åström  
H23 10 36:18:00 Jonas Eriksson  
H23 11 41:07:00 Marcus Holmgren  
H23 12 47:13:00 Peter Franzén Team Gubbvad
H23 DNS   Glenn Persson Rossöns IF
           
H35 1 30:16:00 Mikael Therell  
H35 2 34:40:00 Fredrik Larsson  
H35 3 38:10:00 Fredrik Winberg  
H35 4 39:33:00 Rickard Erlingsson  
H35 5 40:42:00 Fredrik Larsson  
H35 6 49:26:00 Richard Tillander  
           
H40 1 25:05:00 Anders Henmyr  
H40 2 30:30:00 Tomas Olofsson IFK Umeå
H40 3 37:58:00 Tomas Ward  
           
H45 1 31:41:00 Mats Backeström Umedalens IF
H45 2 31:49:00 Eilerth Windalen umedalens if
H45 3 34:13:00 Magnus Nordgren Vännäs sk
H45 4 37:40:00 Robert Gillwård Team sportia motion
           
H50 1 34:50:00 lennart Flygare NFC
H50 2 36:33:00 Anders Karlsson  
H50 3 39:05:00 Rickard Marklund Team Marklund
           
H55 1 27:47:00 Bengt Näsholm Jalles TC
           
H9 1 30:40:00 Rasmus Eriksson Täfteå IK, Skidor
H9 1 33:47:00 Gabriel Nordgren Vännäs sk