Resultat från Tavelsjö halvmarathon (GP 11) den 17 augusti


Results Tavelsjö Halvmarathon, "Men"        
           
Place Start number Name Club/city Time Diff  
1 662 Björn Sandström Täfteå IK Skidor 01:17:14 00:00:00  
2 293 Andreas Oskarsson IFK Umeå 01:18:06 00:00:52  
3 283 Lukas Borgemo IFK Umeå 01:18:23 00:01:09  
4 664 Lars Mattsson Stöcke TS Järnet 01:19:36 00:02:22  
5 643 Peter Larson Överkalix IF 01:21:36 00:04:22  
6 584 Andrew Strong Umeå 01:21:53 00:04:39  
7 324 Patrik Ronnling Jalles TC 01:22:08 00:04:54  
8 158 Petter Risberg   01:22:51 00:05:37  
9 480 Bjorn Yttergren TSK 01:24:04 00:06:50  
10 653 Peter Tefke   01:24:30 00:07:16  
11 558 David Källströmer Umeå 01:25:25 00:08:11  
12 243 Daniel Eriksson Djäkneböle737 01:25:43 00:08:29  
13 419 Björn Tunemalm Stöcke TS Järnet 01:26:01 00:08:47  
14 280 Tomas Pekkari IFK Tärendö 01:26:11 00:08:57  
15 606 Axel Tärnvik University of Virgina 01:26:35 00:09:21  
16 308 Isak Hermansson IKSU Löpning 01:26:44 00:09:30  
17 654 Emil Öhman Umeå 01:26:59 00:09:45  
18 319 Anders Högdal jalles tc 01:27:08 00:09:54  
19 533 Magnus Eriksson Umeå 01:27:23 00:10:09  
20 532 Fredrik Eriksson Umeå 01:27:50 00:10:36  
21 402 Lars Eriksson Skellefteå AIK Friidrott 01:28:14 00:11:00  
22 540 Peter Gardfjäll Umeå 01:29:00 00:11:46  
23 623 Marcus Ness Volvo FK 01:29:35 00:12:21  
24 208 Piotr Mor   01:30:09 00:12:55  
25 263 Jakob Eman Friskis & Svettis Övik 01:30:15 00:13:01  
26 268 Oscar Olsson Hammarby 01:30:20 00:13:06  
27 292 Hans Nilsson IFK Umeå 01:30:32 00:13:18  
28 414 simon kristoffersson Storuman 01:30:40 00:13:26  
29 287 Anders högdahl IFK Umeå 01:30:53 00:13:39  
30 440 Edward Hansskog TAIK 01:30:57 00:13:43  
31 417 Joakim Nilsson Stöcke TS Järnet 01:31:42 00:14:28  
32 600 Erik Rahm Umeå Brandförsvar 01:31:46 00:14:32  
33 341 Gunnar Ågrahn Lycksele IF 01:31:59 00:14:45  
34 483 Fredrik Nilbrink Tväråbäcks IK 01:32:02 00:14:48  
35 44 Anders Forsberg   01:32:04 00:14:50  
36 297 Johan Sandström IFK Umeå 01:32:38 00:15:24  
37 219 Stefan Hertil Buena Vista AC 01:33:01 00:15:47  
38 291 Thomas Molén IFK Umeå 01:33:15 00:16:01  
39 304 Daniel Salguero IKSU 01:33:20 00:16:06  
40 388 Daniel Andersson Sandbacka if 01:33:25 00:16:11  
41 422 Magnus Wiklund Stöcke TS Järnet 01:33:30 00:16:16  
42 449 Stefan Wörlén Tavelsjö 01:33:36 00:16:22  
43 397 Magnus Lindfors Skellefteå 01:33:39 00:16:25  
44 142 Martin Ohlsson   01:34:00 00:16:46  
45 262 Martin Lundberg Fredrika IK 01:34:02 00:16:48  
46 134 Niklas Nordström   01:34:13 00:16:59  
47 322 Bengt Näsholm Jalles TC 01:34:15 00:17:01  
48 334 Fredrik Ljunggren Luleå 01:34:18 00:17:04  
49 645 Simon Johansson Bilspektrum 01:34:27 00:17:13  
50 31 Derek Collins   01:34:37 00:17:23  
51 541 Mikael Gradin Umeå 01:34:38 00:17:24  
52 644 Eric Oscarsson Bilspektrum 01:34:44 00:17:30  
53 656 Robert Eriksson Stöcke TS Järnet 01:34:47 00:17:33  
54 529 Andreas Edin Umeå 01:34:52 00:17:38  
55 624 Fredrik Cederlund Vännäs 01:35:06 00:17:52  
56 496 Daniel Adolfsson Täfteå IK 01:35:11 00:17:57  
57 233 Andreas Näslund Caparol 01:35:14 00:18:00  
58 647 Per Edlund Bilspektrum 01:35:20 00:18:06  
59 663 Mattias Nordström Caverion 01:35:30 00:18:16  
60 622 Jörgen Högkvist Volvo FK 01:35:31 00:18:17  
61 147 Mikael Outakoski   01:35:34 00:18:20  
62 271 Jon Eleblad Hissjö sk 01:35:35 00:18:21  
63 434 Roger Magnusson Sävar 01:35:37 00:18:23  
64 331 Samuel Jonsson Kilafors SK 01:35:42 00:18:28  
65 37 Yosief Esak   01:35:45 00:18:31  
66 655 Mikael Törnblom Hissjö SK 01:35:47 00:18:33  
67 501 Carl Schogster Täfteå IK 01:35:59 00:18:45  
68 463 Erik Olofsson Team An Honest Mistake 01:36:25 00:19:11  
69 500 Kent Resolut Täfteå IK 01:36:34 00:19:20  
70 659 Markus Lejon vilhelmina 01:36:39 00:19:25  
71 317 Tomas Eriksson Jalles TC 01:36:50 00:19:36  
72 646 Pavio Grezelewski Bilspektrum 01:37:00 00:19:46  
73 184 Mats sæterkvist   01:37:16 00:20:02  
74 614 Robert Hedman Vindeln 01:37:25 00:20:11  
75 101 Fredrik Larsson   01:37:33 00:20:19  
76 167 David Sandström   01:37:39 00:20:25  
77 346 Roger Backman NocOut, Linköping 01:37:41 00:20:27  
78 394 Jacob Fürstenhoff Skellefteå 01:37:50 00:20:36  
79 373 David Grahn Robertsfors IK 01:37:56 00:20:42  
80 648 Andreas Kvarnbrink Bilspektrum 01:38:07 00:20:53  
81 32 Michael Dahlberg-Grundberg   01:38:08 00:20:54  
82 649 Miakel Jonsson Bilspektrum 01:38:08 00:20:54  
83 67 Olov Häggström   01:38:33 00:21:19  
84 230 jimmy Johansson Caparol 01:38:36 00:21:22  
85 527 Erik Carlsson Umeå 01:38:38 00:21:24  
86 472 Mathias Nygren Tegs SK 01:38:51 00:21:37  
87 488 Daniel Holmgren Tyréns AB 01:38:51 00:21:37  
88 590 Henrik Svennerstam UMEÅ 01:39:01 00:21:47  
89 630 Jon Wallin XL-BYGG Norra AB 01:39:11 00:21:57  
90 380 Per Sondell Röbäck SK 01:39:19 00:22:05  
91 592 Stig Tonegran Umeå 01:39:26 00:22:12  
92 466 Lars Nilsson Team Blåeld 01:39:50 00:22:36  
93 383 Kenneth Eriksson Röbäcks SK 01:39:57 00:22:43  
94 232 Lars Kolmodin Caparol 01:40:01 00:22:47  
95 492 Lars Nilsson Tyréns AB 01:40:08 00:22:54  
96 596 Mikael Zakrisson Umeå 01:40:13 00:22:59  
97 374 Martin Lycksell Robertsfors IK 01:40:23 00:23:09  
98 257 Anders Tunesten flurkmark ik 01:40:26 00:23:12  
99 418 Frithjof Theens Stöcke TS Järnet 01:40:30 00:23:16  
100 123 Jakob Marklund   01:40:37 00:23:23  
101 528 Stefan Dellsand Umeå 01:40:38 00:23:24  
102 392 Mats Burström Skatan IF 01:40:39 00:23:25  
103 86 Kenny Kalin   01:40:51 00:23:37  
104 441 Mattias Karlsson TAIK 01:40:53 00:23:39  
105 17 Jon Blåhed   01:40:56 00:23:42  
106 617 Morgan Tjernström Vindeln 01:41:00 00:23:46  
107 76 Mats Jogbäck   01:41:13 00:23:59  
108 597 Marcus Öhman Umeå 01:41:27 00:24:13  
109 66 Pelle Håkansson   01:41:35 00:24:21  
110 254 Ulf Forsberg Fiskarhedenvillan 01:41:42 00:24:28  
111 175 patrik strandberg   01:41:44 00:24:30  
112 602 Anders Eriksson Umeå IK 01:41:45 00:24:31  
113 451 Mattias Bornerberg Tavelsjö AIK 01:42:00 00:24:46  
114 514 Jan Karlsson Umedalens IF 01:42:15 00:25:01  
115 621 Anders Holmberg Volvo FK 01:42:15 00:25:01  
116 343 Anders Åslin Martin&Servera 01:42:15 00:25:01  
117 386 Daniel Johansson Rödåbygdens IK 01:42:17 00:25:03  
118 240 Anders Sundin Caverion Sverige AB 01:42:25 00:25:11  
119 611 Ante Fahlén Vilhelmina IK/Vilhelmina 01:42:37 00:25:23  
120 511 Torbjörn Hornliden Umecon AB 01:42:48 00:25:34  
121 49 Niklas Gandal   01:43:14 00:26:00  
122 395 Dan Granlund Skellefteå 01:43:17 00:26:03  
123 426 Andreas Andersson Swedbank 01:43:34 00:26:20  
124 454 Samuel Gottnersson Tavelsjö AIK 01:43:35 00:26:21  
125 192 Mats Wallin   01:43:36 00:26:22  
126 176 David Strömberg   01:43:45 00:26:31  
127 491 Kristian Nilsskog Tyrens AB 01:43:50 00:26:36  
128 177 Mårten Strömberg   01:43:55 00:26:41  
129 610 Nils Fahlén Vilhelmina IK 01:44:01 00:26:47  
130 300 Olov Åsander IFK Umeå 01:44:33 00:27:19  
131 197 Andreas Widmark   01:44:42 00:27:28  
132 225 Jörgen Andersson Bygdeå GIF 01:44:44 00:27:30  
133 581 Simon Skog Umeå 01:44:50 00:27:36  
134 478 Håkan Staflund Tomtebo 01:44:54 00:27:40  
135 575 Philip Roth Umeå 01:45:16 00:28:02  
136 523 Erik Bonnedahl Umeå 01:45:18 00:28:04  
137 453 Anders Enetjärn Tavelsjö AIK 01:45:21 00:28:07  
138 619 Andreas Eriksson Vindelns IF 01:45:26 00:28:12  
139 170 Tryggve Sigurdson   01:45:50 00:28:36  
140 276 Simon Miderfjäll Holmsund 01:45:56 00:28:42  
141 568 Fredrik Nyström Umeå 01:46:02 00:28:48  
142 18 Hans Boija   01:46:08 00:28:54  
143 585 Åke Strömberg Umeå 01:46:10 00:28:56  
144 524 Jonathan Borggren Umeå 01:46:14 00:29:00  
145 582 Daniel Skog Umeå 01:46:44 00:29:30  
146 482 Tomas Bergström Tväråbäcks IK 01:46:45 00:29:31  
147 210 Tomas Magnusson Atea IFF Umeå 01:46:45 00:29:31  
148 125 Mathias Markusson   01:46:59 00:29:45  
149 261 Mikael Wennberg Flurkmarks IK 01:47:07 00:29:53  
150 318 Kjell-Göran Holmberg Jalles TC 01:47:36 00:30:22  
151 127 Petter Morén   01:47:45 00:30:31  
152 174 tommy skarin   01:47:45 00:30:31  
153 651 Thomas Olofsson Bilspektrum 01:47:51 00:30:37  
154 274 Jonas Vilhelmsson Hissjö SK 01:47:52 00:30:38  
155 199 Mattias Wikström   01:48:01 00:30:47  
156 193 Mikael Wernqvist   01:48:17 00:31:03  
157 578 Petter Sandström Umeå 01:48:21 00:31:07  
158 474 Lars Nilsson Telia IF 01:48:25 00:31:11  
159 258 Kent Johnsson Flurkmarks IK 01:48:25 00:31:11  
160 345 Robert Wennberg NCC IF 01:48:34 00:31:20  
161 497 Kenneth Koskenniemi Täfteå IK 01:48:37 00:31:23  
162 535 Björn Eriksson Umeå 01:48:43 00:31:29  
163 355 Elias Andersson PEAB IF 01:48:57 00:31:43  
164 552 Christer Johansson Umeå 01:49:01 00:31:47  
165 56 peter hansson   01:49:03 00:31:49  
166 439 Martin Larsson Södermalm 01:49:30 00:32:16  
167 387 Anton Vilminko Rödåbygdens IK 01:49:41 00:32:27  
168 505 Hans-Peter Carlson Tärna IK Fjällvinden 01:50:09 00:32:55  
169 188 Patrik Törmä   01:50:22 00:33:08  
170 574 Tomas Rimbark Umeå 01:50:34 00:33:20  
171 113 Joel Lindgren   01:50:38 00:33:24  
172 242 Erik Dahlgren Cykelintresset 01:50:56 00:33:42  
173 507 Ola Söderlund Tärnaby 01:51:04 00:33:50  
174 38 Mikael Esberg   01:51:10 00:33:56  
175 510 Johannes Bjuhr UmanPuls Storuman 01:51:38 00:34:24  
176 486 Jonatan Forsberg Tyréns AB 01:52:27 00:35:13  
177 513 Michael Söderström Umecon AB 01:52:28 00:35:14  
178 536 Andreas Forsberg Umeå 01:52:30 00:35:16  
179 342 Nicklas Eriksson Lyckslele 01:52:38 00:35:24  
180 640 Örjan Magnusson Ö.M Psykologkonsult AB 01:52:47 00:35:33  
181 289 Erik Lundström IFK Umeå 01:52:52 00:35:38  
182 615 Jonas Holmström Vindeln 01:53:07 00:35:53  
183 33 Jörgen Daniel   01:53:08 00:35:54  
184 279 Magnus Lönnberg IF Sean Dito 01:53:20 00:36:06  
185 618 Staffan Engström Vindelns IF 01:53:25 00:36:11  
186 700 Benjamin Häggqvist Umeå 01:53:33 00:36:19  
187 567 Joakim Nolberg Umeå 01:53:47 00:36:33  
188 306 Ola Wiodahl IKSU Längdskidor 01:53:47 00:36:33  
189 236 lars persson Caparol 01:53:48 00:36:34  
190 490 Mikael Magnusson Tyréns AB 01:53:50 00:36:36  
191 40 Jonas Fahlgren   01:54:01 00:36:47  
192 29 Patrik Carlsson   01:54:10 00:36:56  
193 427 Jan-Erik Burén Swedbank 01:54:19 00:37:05  
194 62 Peter Hjelt   01:54:35 00:37:21  
195 401 Henrik Westerlind Skellefteå AIK friidott 01:54:56 00:37:42  
196 235 Mikael Olsson Caparol 01:55:20 00:38:06  
197 572 Mattias Persson Umeå 01:55:24 00:38:10  
198 423 Mikael Lindberg Stöcksjö 01:55:38 00:38:24  
199 73 Niklas Jakobsson   01:55:43 00:38:29  
200 173 Filip Sjögren   01:55:44 00:38:30  
201 81 Lennart Johansson   01:55:48 00:38:34  
202 372 Stefan Bygdeson Robertsfors IK 01:56:04 00:38:50  
203 221 Markus Lindberg Burträsk 01:56:05 00:38:51  
204 468 Per Hilmersson Team Esplanad 01:56:12 00:38:58  
205 485 Håkan Eriksson Tyréns AB 01:56:17 00:39:03  
206 495 Jonas Wahlqvist Täfteå 01:56:25 00:39:11  
207 266 Tim Zedig Gällivare 01:56:48 00:39:34  
208 206 Jan-Olof Åström   01:56:50 00:39:36  
209 132 Christer Nordmark   01:56:53 00:39:39  
210 377 Lennart Lindelöf Rosvik 01:57:10 00:39:56  
211 476 Stefan Sjöström Tjälamark 01:57:23 00:40:09  
212 203 Jimmie Wälivaara   01:57:28 00:40:14  
213 448 Jan Olov Wågström Tavelsjö 01:57:31 00:40:17  
214 205 Peter Wännman   01:57:31 00:40:17  
215 294 Morgan Poopuu IFK Umeå 01:57:52 00:40:38  
216 53 Johan Grundström   01:58:00 00:40:46  
217 559 Karl Larsson Umeå 01:58:17 00:41:03  
218 517 Tage Alalehto Umeå 01:58:18 00:41:04  
219 220 Jakob Ederlöf Burlin Motor 01:58:28 00:41:14  
220 390 Robert Rehn SK Tegsnäspojkarna 01:59:04 00:41:50  
221 452 Per Edberg Tavelsjö AIK 01:59:10 00:41:56  
222 551 Mattias Johansson Umeå 01:59:18 00:42:04  
223 635 Eric Lundberg ÅF Infraplan 01:59:19 00:42:05  
224 586 Joakim Strömdahl Umeå 01:59:20 00:42:06  
225 200 Jacop Willman   01:59:27 00:42:13  
226 666 Anders Backman Algoryx/Umeå 01:59:58 00:42:44  
227 560 Daniel Levisson Umeå 01:59:59 00:42:45  
228 531 Tommy Engström Umeå 02:00:01 00:42:47  
229 627 Erland Jonsson Vännäsby 02:00:01 00:42:47  
230 83 Anders Jonsson   02:00:28 00:43:14  
231 25 Henrik Burén   02:01:17 00:44:03  
232 608 Nima Najafi Uppsala 02:01:32 00:44:18  
233 629 HENRIK STRÖMBERG VÄNNÄSBY 02:01:50 00:44:36  
234 518 Daniel Alexandersson Umeå 02:02:00 00:44:46  
235 631 John-Inge Hilmersson Yttersjö 02:02:43 00:45:29  
236 241 Lars-Erik Liljeström Coop Forum 02:03:07 00:45:53  
237 272 Roger Jonsson Hissjö SK 02:03:19 00:46:05  
238 140 Jens Nyström   02:03:30 00:46:16  
239 349 Johan Nylund Obbola 02:04:17 00:47:03  
240 639 Tommy Forsberg Ärna IF 02:04:22 00:47:08  
241 259 Torvald Pålsson Stråe Flurkmarks IK 02:04:46 00:47:32  
242 164 Göran Sandgren   02:04:59 00:47:45  
243 487 Jan Fredriksson Tyréns AB 02:05:00 00:47:46  
244 211 Oskar Hopfgarten Avan IF 02:05:47 00:48:33  
245 378 Magnus Niemi Rosvik 02:05:48 00:48:34  
246 302 STEFAN JONSSON ik umeå 02:06:07 00:48:53  
247 570 Patrik Olsson Umeå 02:06:18 00:49:04  
248 546 Urban Holmgren Umeå 02:06:51 00:49:37  
249 277 Alexander Bergner IF Sean Dito 02:07:52 00:50:38  
250 347 Andreas Olofsson Norrköping 02:08:05 00:50:51  
251 146 Magnus Olofsson   02:08:07 00:50:53  
252 94 Lars Knutsson   02:08:57 00:51:43  
253 609 Henrik Strömberg Croné VHSK 02:09:15 00:52:01  
254 54 Joacim Hafstad   02:09:47 00:52:33  
255 444 Lars-Gunnar Abramsson Tavelsjö 02:10:03 00:52:49  
256 202 Tomas Wretling   02:10:16 00:53:02  
257 228 Per-Anders Hultin Canterium 02:11:00 00:53:46  
258 234 Svante Näslund Caparol 02:11:29 00:54:15  
259 515 Anders Sjöström Umedalens IF 02:11:30 00:54:16  
260 103 Magnus Ledman   02:11:32 00:54:18  
261 212 Pontus von Schoenberg Berghem 02:11:35 00:54:21  
262 244 Erik Johansson Dude SK 02:12:03 00:54:49  
263 80 Christer Johansson   02:12:29 00:55:15  
264 250 Krister Etting Etting Maskin & Service AB 02:13:46 00:56:32  
265 23 Niklas Brännström   02:14:07 00:56:53  
266 269 Stig Franzen Haparanda 02:14:16 00:57:02  
267 336 Mikael Eriksson Lycksele 02:14:18 00:57:04  
268 198 Jonas Wiklund   02:14:20 00:57:06  
269 265 Erik Wilhelmsson GUIF 02:14:59 00:57:45  
270 411 Jens Ölund Stockholm 02:15:07 00:57:53  
271 598 Richard Ölund Umeå 02:15:07 00:57:53  
272 323 Sören Näslund Jalles TC 02:15:12 00:57:58  
273 436 Leif Persson Sävar 02:15:58 00:58:44  
274 310 Mehdi Ghazinoor IMRT 02:18:44 01:01:30  
275 620 David Israelsson Vindelns IF 02:18:53 01:01:39  
276 124 Per Markström   02:19:09 01:01:55  
277 428 Jan Casselryd Swedbank 02:19:10 01:01:56  
278 13 Mathias Björkén   02:19:35 01:02:21  
279 237 Tony Sahlen Caparol 02:21:25 01:04:11  
280 91 Anders Karlsson   02:22:18 01:05:04  
281 408 Stellan Ingvarsson Slussfors IK 02:24:25 01:07:11  
282 413 Anders Sundh Storrödningsbergs IF 02:24:47 01:07:33  
283 156 Bengt Reinholdsson   02:27:14 01:10:00  
284 312 Reza Zarassi IMRT (Umeå) 02:27:58 01:10:44  
285 329 Henrik Wahnström Karlshamn 02:33:51 01:16:37  
286 231 Jens Karlsson Caparol 02:37:41 01:20:27  
287 90 Rolf Karlsson   02:42:33 01:25:19  
288 26 Michael Burén   02:46:41 01:29:27  
289 3 peter andersson   02:54:09 01:36:55  
           
Results Tavelsjö Halvmarathon, "Women"        
           
Place Start number Name Club/city Time Diff  
1 416 Pia-Maria Molin Stöcke TS 01:26:28 00:00:00  
2 298 Malin Skoog IFK Umeå 01:28:22 00:01:54  
3 665 Anna Örmin Umeå 01:30:59 00:04:31  
4 424 Pia Westlund Stöcksjö 01:33:55 00:07:27  
5 362 Josefine Hesselvall postens if Södertälje 01:34:51 00:08:23  
6 457 Charlotta Wållberg Tavelsjö AIK 01:38:28 00:12:00  
7 8 Anna-Karin Barchéus   01:40:39 00:14:11  
8 379 Kickan Landman Röbäck 01:41:05 00:14:37  
9 652 Åsa Tykesson Nilsson Vindelns IF 01:41:21 00:14:53  
10 253 Emma G. Bornerberg Fiskarhedenvillan 01:41:42 00:15:14  
11 247 Ulrika Holm Electroluxhome 01:42:14 00:15:46  
12 626 Cecilia Önnhall Vännäs 01:42:31 00:16:03  
13 407 Ulla-Maria Arnfjell Slussfors IK 01:42:43 00:16:15  
14 562 Karin Lindgren umeå 01:42:57 00:16:29  
15 545 Ing-Marie Hermansson Umeå 01:44:02 00:17:34  
16 325 Maria Skoglund Jalles TC 01:44:43 00:18:15  
17 181 Ulrika Sundberg   01:45:33 00:19:05  
18 264 Rebecka Eman Friskis & Svettis Övik 01:45:35 00:19:07  
19 273 Annelie Jonsson Hissjö SK 01:45:36 00:19:08  
20 2 Anna Andersdotter   01:45:38 00:19:10  
21 78 Åsa Johansson   01:46:01 00:19:33  
22 521 Anna Bergman Umeå 01:47:09 00:20:41  
23 79 Sara Johansson   01:47:19 00:20:51  
24 61 Stina Hildingsson   01:47:46 00:21:18  
25 155 Cecilia Rahm   01:47:53 00:21:25  
26 437 Sara Svensson Sävar 01:47:54 00:21:26  
27 338 Anette Johansson Lycksele 01:48:02 00:21:34  
28 680 Late entry   01:48:14 00:21:46  
29 431 Stina Nordin Swedbank 01:48:28 00:22:00  
30 183 Veronica Svanbro Jonsson   01:48:48 00:22:20  
31 587 Ann-Sofi Sundlöf Umeå 01:48:52 00:22:24  
32 20 Sara Boström   01:48:59 00:22:31  
33 21 Josefin Boström   01:49:07 00:22:39  
34 498 Helena Lundgren Täfteå IK 01:49:20 00:22:52  
35 404 Edith Hult Skellefteå AIK Friirott 01:50:12 00:23:44  
36 141 Susanne Näsström   01:50:16 00:23:48  
37 573 Åsa Persson Umeå 01:50:35 00:24:07  
38 503 lisa övling Täfteå ik 01:50:39 00:24:11  
39 564 Maria Mamhidir Eriksson umeå 01:51:06 00:24:38  
40 519 Carina Andersson Umeå 01:51:09 00:24:41  
41 122 Anna Mamhidir   01:51:56 00:25:28  
42 114 Angelica Lindgren   01:52:13 00:25:45  
43 128 Anna Nilsson   01:52:13 00:25:45  
44 305 Cecilia Engdahl IKSU frilufts 01:53:04 00:26:36  
45 267 Sandra Ullsten Göteborg 01:53:19 00:26:51  
46 327 Eva Vikner Jalles TC Umeå 01:53:35 00:27:07  
47 7 Josefin Barbosa Ferreira   01:54:05 00:27:37  
48 303 Sara Lyrenäs IKSU 01:54:11 00:27:43  
49 69 jessica högberg   01:54:19 00:27:51  
50 371 Veronica Sjölander Robertsfors 01:55:02 00:28:34  
51 129 Anna Nilsson   01:55:56 00:29:28  
52 650 Mari Rutgersson Bilspektrum 01:56:07 00:29:39  
53 239 Torun Ferm Caverion 01:56:09 00:29:41  
54 118 Maria Lundberg   01:56:22 00:29:54  
55 6 Monica Arvidsson   01:56:24 00:29:56  
56 75 Sofie Jansson   01:56:30 00:30:02  
57 591 Anneli Tivelius Umeå 01:56:34 00:30:06  
58 314 gudrun eirell Jalles TC 01:56:39 00:30:11  
59 577 Veronica Sahlén Umeå 01:56:40 00:30:12  
60 65 Jill Holm Nilsson   01:56:43 00:30:15  
61 447 kristina hellgren Tavelsjö 01:56:54 00:30:26  
62 68 Erika Hällgren   01:57:11 00:30:43  
63 185 camilla Söderberg   01:57:14 00:30:46  
64 285 Petra Gunneriusson IFK Umeå 01:57:24 00:30:56  
65 352 Ann Wållberg Obbola 01:57:31 00:31:03  
66 376 Sara Sundström Robertsfors IK 01:57:37 00:31:09  
67 179 Erika Stöckel   01:57:51 00:31:23  
68 165 Maria Sandström   01:57:58 00:31:30  
69 55 Beatrice Hammar   01:58:00 00:31:32  
70 282 Ingmari Bergquist IFK Umeå 01:58:12 00:31:44  
71 526 Hanna Carlberg Umeå 01:58:23 00:31:55  
72 604 Anna Sjöstedt Umeå OK 01:58:42 00:32:14  
73 154 Josefin Poopuu   01:58:46 00:32:18  
74 161 Karolina Rosendahl   01:58:48 00:32:20  
75 133 Marie Nordström   01:58:51 00:32:23  
76 481 Kristina Dahlqvist Tunnelbacken 01:58:57 00:32:29  
77 260 Åsa Pålsson Stråe Flurkmarks IK 01:59:06 00:32:38  
78 99 Ulrika Larsson   01:59:09 00:32:41  
79 633 Erica Holm ÅF Infraplan 01:59:23 00:32:55  
80 580 Malin Sjöberg Åkesson Umeå 01:59:28 00:33:00  
81 281 Linda Allgardsson IFK Umeå 01:59:33 00:33:05  
82 224 Malin Andersson Bygdeå GIF 01:59:37 00:33:09  
83 252 Sara Stavert Etting Maskin & Service AB 01:59:38 00:33:10  
84 117 Marie Lindvall   01:59:46 00:33:18  
85 222 Kajsa Nygren Burträsk 01:59:59 00:33:31  
86 201 Jessica Wretell   02:00:00 00:33:32  
87 116 Linda Lindvall   02:00:07 00:33:39  
88 251 Camilla Holmberg Etting Maskin & Service AB 02:00:09 00:33:41  
89 51 Anna Gradmark   02:00:10 00:33:42  
90 637 Gun-Marie Hammar Älvarnas draghundklubb 02:00:19 00:33:51  
91 301 Tina Fridén IK Skabbräven 02:00:35 00:34:07  
92 459 Sonja Grahn Tavleliden 02:00:45 00:34:17  
93 50 Anja Gladh   02:01:13 00:34:45  
94 344 Camilla Sjölander Mullsjö 02:01:29 00:35:01  
95 315 Moa Eirell Jalles TC 02:01:39 00:35:11  
96 190 Josefin Wall   02:02:18 00:35:50  
97 143 Kicki Olofsson   02:02:35 00:36:07  
98 295 Lena Poopuu IFK Umeå 02:03:02 00:36:34  
99 121 Maria Lång   02:03:27 00:36:59  
100 24 Linda Burén   02:03:49 00:37:21  
101 169 Jenny Servin   02:03:57 00:37:29  
102 110 Annika Lindberg   02:04:25 00:37:57  
103 149 Nina Pasanen   02:04:36 00:38:08  
104 204 Helena Wälivaara   02:04:42 00:38:14  
105 599 Birgitta Hellman Umeå Automobilklubb 02:04:43 00:38:15  
106 42 Inger Fjellström   02:04:59 00:38:31  
107 163 Marit Sandgren   02:04:59 00:38:31  
108 384 Tina Eriksson Röbäcks SK 02:05:19 00:38:51  
109 47 Lisa Forssén   02:05:26 00:38:58  
110 477 Maria Wikner Tjälamark 02:05:38 00:39:10  
111 189 katja vuollet carlsson   02:05:39 00:39:11  
112 45 Gunilla Forsgren   02:05:41 00:39:13  
113 625 Magdalena Lundgren Vännäs 02:05:43 00:39:15  
114 245 Malin Boden Electrolux Home IF 02:05:59 00:39:31  
115 389 Angelica Johansson SK Tegsnäspojkarna 02:06:08 00:39:40  
116 59 Hea Hellgren   02:06:08 00:39:40  
117 638 Marika Lahti Älvsjö 02:06:34 00:40:06  
118 363 Åsa Lovén Postens if södertälje 02:06:52 00:40:24  
119 299 Louise Westerlund IFK Umeå 02:06:56 00:40:28  
120 290 Matilda Markgren IFK Umeå 02:07:06 00:40:38  
121 475 Karin Söderlund Tenton 02:07:18 00:40:50  
122 442 Gunilla Axelsson Taik T-C / Tavelsjö 02:07:32 00:41:04  
123 537 Lina Forsberg Umeå 02:08:05 00:41:37  
124 634 Maria Lundberg ÅF Infraplan 02:08:13 00:41:45  
125 579 Linnea Sigurdson Umeå 02:08:26 00:41:58  
125 512 Elisabeth Karlsson Umecon AB 02:08:26 00:41:58  
127 539 Johanna Franzen Umeå 02:08:27 00:41:59  
128 150 Lo Persson   02:08:37 00:42:09  
129 366 Emelia Holmqvist Previa 02:08:46 00:42:18  
130 403 Inger Granlund Skellefteå AIK Friidrott 02:08:46 00:42:18  
131 367 Pia Lindskog-Sjögren Previa 02:09:05 00:42:37  
132 358 Camilla Egervall Pink ladies 02:09:37 00:43:09  
133 131 Pia Nord   02:09:52 00:43:24  
134 542 Mariann Haapalahti Umeå 02:10:06 00:43:38  
135 48 Ulrica Fransson   02:10:14 00:43:46  
136 326 Trude Hietha Jalles TC Umeå 02:10:47 00:44:19  
137 530 Undis Englund Umeå 02:10:54 00:44:26  
138 223 Jessica Söderlund Burträsk 02:11:18 00:44:50  
139 509 Lovisa Bjuhr UmanPuls Storuman 02:11:30 00:45:02  
140 506 Maria Söderlund Tärnaby 02:11:32 00:45:04  
141 196 Jessika Wide   02:12:04 00:45:36  
142 499 Erika Nilsson Täfteå IK 02:12:07 00:45:39  
143 191 Maria Wall   02:12:07 00:45:39  
144 139 Stina Nyström   02:13:00 00:46:32  
145 166 Lena Sandström   02:13:11 00:46:43  
146 120 Monica Lundvall   02:13:39 00:47:11  
147 339 Karin Sör Lycksele 02:13:42 00:47:14  
148 186 Paulina Sörlin   02:14:44 00:48:16  
