Resultat från Noliacupen 2 i Umeå


RESULTAT        
NOLIACUPEN 2,  VDM     070830    
           
Plats: Gammliavallen, Umeå (18.30-20.30)      
           
Väder: Sol, ca +10 vindstilla        
           
Tävlings- Jens Malmgren        
ledare:            
           
Speaker: Ivar Söderlind        
           
Starter: Marek Perlinski        
           
Tidtagn: Manuell        
           
             
           
100 m             
           
Heat 1            
1 P13   Marcus Grate 96 Umedalens IF 15.0  
1 P11   Samuel Millkvist 98 IFK Umeå 15.2  
2 P13   Johan Jonasson 96 Umedalens IF 16.4  
3 P13   Anton Andersson 96 Umedalens IF 17.3  
           
Heat 2            
1 F11   Emmy Backeström 97 Umedalens IF 15.6  
1 F9   Evelina Backeström 99 Umedalens IF 16.8  
2 F9   Saga Backeström 99 Umedalens IF 17.2  
3 F9   Ebba Olsson 99 Umedalens IF 18.6  
           
Heat 3            
1 F15   Moa Grate 93 Umedalens IF 13.6  
2 F15   Josefin Åström 93 Umedalens IF 13.9  
1 F13   Gabriella Gren 96 Umedalens IF 16.0  
2 F11   Wilma Wikström 98 Umedalens IF 17.3  
1 P9   Emil Wikström 99 Umedalens IF 18.8  
           
           
200m            
           
Heat 1            
1 P13   Wilhelm Hedenbeg 95 Umedalens IF 29.7  
2 P13   Johan Jonasson 96 Umedalens IF 29.9  
3 P13   Marcus Grate 96 Umedalens IF 31.3  
1 P11   Samuel Millkvist 98 IFK Umeå 34.2  
           
Heat 2            
1 M50   Bengt Dahlblom 55 Lulekamraterna 29.0  
1 F15   Moa Grate 93 Umedalens IF 29.9  
1 M60   Sune Persson 45 Sandviks IK 31.3  
1 F13   Gabriella Gren 96 Umedalens IF 34.2  
           
           
800m            
           
1 M40   Staffan Darehed 68 Jalles TC 2.29.4  
1 M45   Anders Olofsson 60 Flarkens IK 2.33.4  
1 P13   Wilhelm Hedenbeg 95 Umedalens IF 2.36.8  
1 M50   Bengt Dahlblom 55 Lulekamraterna 2.37.2  
1 M60   Sune Persson 45 Sandviks IK 2.49.7  
2 M45   Maths Flordh 59 IFK Umeå 3.09.4  
           
           
Kula            
           
1 F11 2kg Emmy Backeström 97 Umedalens IF 7,00  
2 F11 2kg Wilma Wikström 98 Umedalens IF 6,03  
1 F9 2kg Saga Backeström 99 Umedalens IF 4,84  
2 F9 2kg Evelina Backeström 99 Umedalens IF 4,30  
1 M70 4kg Douglas Eriksson 35 IFK Umeå 5,69  
1 P13 4kg Anton Andersson 96 Umedalens IF 5,65  
2 P13 4kg Marcus Grate 96 Umedalens IF 5,58  
3 P13 4kg Johan Jonasson 96 Umedalens IF 5,31  
1 P9 3kg Emil Wikström 99 Umedalens IF 4,83  
           
           
Höjd            
           
1 P13   Wilhelm Hedenbeg 95 Umedalens IF 140  
1 F11   Emmy Backeström 97 Umedalens IF 119  
2 F11   Elsa Olsson 98 Umedalens IF 115  
1 F13   Gabriella Gren 96 Umedalens IF 112  
3 F11   Wilma Wikström 98 Umedalens IF 105  
1 F9   Saga Backeström 99 Umedalens IF 105  
1 P9   Emil Wikström 99 Umedalens IF 105  
2 F9   Evelina Backeström 99 Umedalens IF 100  
3 F9   Ebba Olsson 99 Umedalens IF 90  
           

 

Första sidan