Kristoffer Österlund blev 16:e man i Göteborgsvarvet


[]
inkl SM halvmarathon

Kristoffer Österlund, IFK Umeå blev 16:e  man i Göteborgsvarvet och 8:e svensk (SM-åtta). Med tiden 1.08.35 slog
han personligt rekord med  36 sekunder.

100 Bästa herrar
1  Kimeli Teimet Sylvester 84  Kenya  1.04.03
2  Serem Benjamin 87  Kenya  1.04.04
3  Kipchirchir Kipkorir Japhet 81  Kenya  1.04.05
4  Salil Stanley K 86  Kenya  1.04.12
5  Loskutov Pavel 69  Estland  1.04.47
6  Buta Urige Arado 78  Etiopien  1.04.48
7  Ahnström Henrik 81  Hälle IF  1.06.19
8  Johansson Lars 85  Enhörna IF  1.06.32
9  Ceulemans Rik 72  Holland  1.07.16
10  Uhrbom Fredrik 77  Spårvägens FK  1.07.26
11  Andersson Jonas 77  Högby IF  1.07.36
12  Shemweta Alfred 70  Hässelby SK  1.07.52
13  Benjira Rachid 74  Hässelby SK  1.08.11
14  Haldin Mats 75  Halden IL  1.08.23
15  Gustafson Patrik 70  Brittatorps TK  1.08.30
16  Österlund Kristoffer 72  IFK Umeå  1.08.35
17  Bonnani Gianluca 71  Italien  1.08.39
18  Naess Terje 61  SK vidar  1.08.41
19  Wennerstad Staffan 78  FK Studenterna  1.09.58
20  Lerdahl Emil 82  Hammarby IF Friidrott  1.10.04
21  Larm Jonas 73  Hässelby SK  1.10.05
22  Mc Rae Rubin 73  Hässelby SK  1.10.06
23  Uljas Henri 83  Estland  1.10.39
24  Höiom Runar 67  Alingsås IF  1.10.51
25  Olsson Johan 77  Kvarnsvedens FIK  1.10.52
26  Schwartzler Cédric 74  FK Studenterna  1.10.54
27  Hellman Johan 79  OK Kroppefjäll  1.10.57
28  Ekvall Mikael 89  Strömstad Löparklubb  1.11.04
29  Soovik Anders 76  Kongahälla AIK  1.11.08
30  Kälebo Michael 79  IFK Halmstad  1.11.10
31  Dahl Johan 71  Högbo AIK  1.11.12
32  Tjärdal Patrik 73  Spårvägen FK  1.11.21
33  Jonasson Jens 79  IK Akele  1.11.28
34  Borg Mathias 85  Ullevi FK  1.12.00
35  Gross Henry 85  Hässelby SK  1.12.05
36  Johansson Mats 63  Lerum Friidrott  1.12.07
37  Lorentzon Tobias 75  Brittatorp TK  1.12.17
38  Söderberg Martin 76  IK Hakarpspojkarna  1.12.17
39  Archer Dan-Eric 84  Sävedalens AIK  1.12.19
40  Toss Robert 78  Rånäs 4H  1.12.23
41  Kajder Tadeusz 68  Polen  1.12.24
42  Dinis Fernando 71  Hälle IF  1.12.26
43  Johansson Fredrik 85  Ullevi FK  1.12.29
44  Johansson Jonny 77  IK Akele  1.12.44
45  Sundqvist Johan 78  Sävedalens AIK  1.12.44
46  Åhwall Andreas 89  Trollhättans IF  1.12.58
47  Åsberg Per 68  Rånäs 4H  1.12.58
48  Dahl Anders 64  Högbo AIK  1.13.04
49  Andersson Mikael 86  Vallentuna FK  1.13.06
50  Buchtrup-Nielsen Brian 76  Fredrikshofs FIF  1.13.25
51  Fransson Anders 81  Rånäs 4H  1.13.26
52  Sander Göran 67  Solvikingarna  1.13.28
53  Höiom Måns 69  FK Studenterna  1.13.44
54  Örnstedt Henrik 78  IF Göta Karlstad  1.13.48
55  Fieuws Steffen 69  Racing Club Tienen  1.13.50
56  Keterlins Jonas 68  SK Granan  1.13.52
57  Olofsson Mikael 80  IFK Göteborg  1.13.57
58  Nesi Lorenzo 65  FK Studenterna  1.13.58
59  Gustafson Stefan 66  Örebro AIK  1.14.00
60  Hassan Yusuf Abdisalam 86  Ullevi FK  1.14.14
61  Westergren Rickard 71  IK Vilske  1.14.24
62  Martinsson Erik 83  Dalstorps IF  1.14.31
63  Grönroos Markus 79  GoIF Tjalve  1.14.43
64  Karlsson Erik 81  Sävedalens AIK  1.14.49
65  Persson Joakim 70  Björnstorps IF  1.14.58
66  Magnusson Andreas 74  Solvikingarna  1.15.02
67  Agélii Lars 74  Nyköping  1.15.03
68  Lilliebjelke Torbjörn 84  Strömstads löparklubb  1.15.05
69  Saager Magnus 84  Rånäs 4H  1.15.07
70  Persson Patrik 83  Kumla SF Friidrott  1.15.07
71  Strömberg Joel 83  Gränna AIS  1.15.20
72  Abbeholm Memo 71  Flemingsbergs SK  1.15.21
73  Sand Johan 72  Huddinge AIS  1.15.25
74  Wikner Niklas 64  Tranås AIF  1.15.38
75  Berglund Fredrik 82  Enhörna IF  1.15.40
76  Svensson Jan 75  Trollhättans IF  1.15.40
77  Backlund Sebastian 85  Hindås KFK  1.15.44
78  Ehmil Michael 72  Oskarström  1.15.48
79  Rappe Martin 72  Hammarby IF Friidrott  1.15.49
80  Repo Jari 76  Trollhättans IF  1.15.50
81  Carlsson Thomas 68  IF Kville  1.15.51
82  Westerberg Daniel 82  SPI Umeå  1.16.14
83  Nilsson Jonas 70  Lidköpings IS  1.16.15
84  Bengtsson Tomas 63  Tjörn-Nösnäs FI  1.16.17
85  Carlson Jonas 71  Solvikingarna  1.16.21
86  Kjellberg Rikard 77  IK Wilske  1.16.22
87  Martinsson Johan 89  IFK Skövde Friid.  1.16.27
88  O Callaghan Colm 73  Huddinge AIS  1.16.29
89  Salonen Pasi 65  IK Ymer Borås  1.16.30
90  Kajder Roman 69  Polen  1.16.34
91  Stensson Peter 71  Rtj Halmstad  1.16.39
92  Koolmeister Peter 68  Fredrikhofs FIF  1.16.40
93  Nyström Patrik 70  SAS löp & motion  1.16.41
94  Karlsson Tommy 77  Ulrika IK  1.16.43
95  Poulsen Jens 72  IF Rigor  1.16.44
96  Freij Ragnar 84  Högsbo AIK  1.16.46
97  Arvidsson Mikael 69  Benareby  1.16.47
98  Almén Magnus 65  Team Racerdepån  1.16.48
99  Rappe Mikael 75  Auditeco  1.16.48
100  Impola Bill 89  Norbergs SK  1.16.51

 

Första sidan