Resultat från Castorama i Umeå


Tävlingsresultat – Castorama

Arrangör: UME FI

Datum: 2006.09.19

Tävlingsplats: Kastplanen I20, Umeå

Tävlingsledare: Henrik Ragnvaldsson

Väder:  +12oC. Hård sydostlig vind                                                                                                                             
Grenordning
: Män: Kula/7.26, spjut/800, diskus/2.0, slägga/7.26.
                     Kvinnor: Kula/4.0, spjut/600, diskus/1.0, slägga/4.0.

 

                                                                                    Poäng

M

1. Johnny Karlsson -89             IFK Strömsund            2701p (12.13, 43.61, 45.33, 47.10)

2. Johnny Ullinder -84              IF Vingarna                  2429p (12.24, 45.01, 39.13, 35.44)

3. Peter Edfors -89                   Sollefteå GIF                1949p (10.61, 26.47, 37.07, 33.58)

4. Jonas Jonsson -90                IFK Strömsund            1743p (8.09, 33.02, 27.67, 38.29)

5. Benjamin Hyvönen -90         Vännäs FI                    1712p (9.28, 48.31, 22.18, 26.00)

6. Henrik Ragnvaldsson -73      IFK Strömsund            1183p (8.22, 27.60, 24.64, 17.24)

7. Markus Johansson -90         Öråns SK                     1046p (8.22, 22.28, 23.22, 17.23)

8. Simon Lundmark -88            Slagnäs IF                    987p (7.85, 30.32, 20.61, 12.99)

9. Fredrik Kristoffersson -89    IF Vingarna                  855p (9.45, 0, 28.35, 0)

10. Robin Rohlén -90               IFK Umeå                    786p (7.85, 21.63, 18.94, 13.29)

11. Robin Lundqvist -88           Morjärvs IF                  565p (7.84, 20.08, 14.77, 11.17)

12. Anton Asplund -90             UME FI                       142p (5.51, 15.25, 13.63, 5.38)

 

K

1. Sofie Linnér -90                   Sollefteå GIF                1757p (6.59, 37.71, 19.09, 19.97)

2. Erika Wiklund -88                Trångsvikens IF            1608p (9.19, 24.78, 14.57, 20.18)

3. Ronja Fjellner -89                Slagnäs IF                    1495p (6.45, 24.27, 23.08, 15.35)

4. Nina Fjellner -88                  Slagnäs IF                    1411p (6.56, 25.62, 16.63, 17.08)

5. Jasmine Lundbäck -90          Haparanda SK/T          1212p (6.04, 17.75, 17.04, 15.30)

6. Isabelle Eurenius -89            Sollefteå GIF                1135p (6.26, 14.78, 15.66, 17.84)

7. Jennifer Lundbäck -88          Haparanda SK/T          783p (5.38, 18.08, 13.87, 7.27)

 

 

 

Första sidan